weekfoto


Meetgegevens 2003

Datum Temperatuur Luchtvochtigheid Dauwpunt Windchill Luchtdruk Regen Wind Vlaag Richting
°C % °C °C hPa mm m/s m/s
  Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
28-8-2003 17,8 °C 15,2 °C 22,8 °C 73% 42% 93% 8,9 °C 14,7 °C   1004 hPa 1009 hPa 3,9 mm 0,4 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) E-SE
29-8-2003 14,5 °C 13,6 °C 18,0 °C 91% 70% 98% 11,7 °C 14,4 °C   999 hPa 1007 hPa 25,0 mm 2,1 mm 1,0 m/s (0 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,2 m/s (1 Bft) NW
30-8-2003 15,8 °C 11,2 °C 22,1 °C 72% 36% 98% 5,4 °C 13,3 °C   1007 hPa 1015 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,8 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) W-NW
31-8-2003 14,1 °C 10,8 °C 19,5 °C 79% 49% 95% 8,1 °C 12,7 °C   1015 hPa 1019 hPa 1,7 mm 0,6 mm 1,2 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) W-NW
1-9-2003 13,8 °C 10,9 °C 19,5 °C 74% 46% 95% 6,8 °C 12,0 °C   1018 hPa 1022 hPa 0,6 mm 0,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) NW
2-9-2003 14,4 °C 8,4 °C 21,0 °C 69% 39% 97% 6,0 °C 12,0 °C   1022 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) NW
3-9-2003 15,3 °C 7,3 °C 24,0 °C 68% 35% 96% 5,5 °C 11,1 °C   1029 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) W-NW
4-9-2003 16,5 °C 8,9 °C 25,3 °C 67% 37% 96% 7,6 °C 13,3 °C   1027 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,6 m/s (0 Bft) SE
5-9-2003 18,6 °C 10,5 °C 27,7 °C 61% 29% 91% 7,1 °C 11,4 °C   1015 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,8 m/s (0 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 1,0 m/s (0 Bft) SE
6-9-2003 17,9 °C 15,8 °C 21,7 °C 84% 57% 91% 10,2 °C 15,6 °C   1015 hPa 1015 hPa 0,4 mm 0,2 mm 0,5 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) S-SE
7-9-2003 16,3 °C 11,2 °C 21,4 °C 80% 56% 98% 10,9 °C 14,9 °C   1011 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N-NW
8-9-2003 15,6 °C 12,3 °C 22,1 °C 75% 39% 96% 7,4 °C 14,1 °C   1005 hPa 1011 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,5 m/s (0 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) NW
9-9-2003 14,2 °C 10,1 °C 21,6 °C 82% 44% 98% 8,0 °C 14,0 °C   1005 hPa 1015 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) NW
10-9-2003 12,4 °C 11,5 °C 15,6 °C 95% 71% 98% 9,9 °C 15,1 °C   1005 hPa 1015 hPa 22,2 mm 1,5 mm 1,7 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,3 m/s (1 Bft) SE
11-9-2003 14,4 °C 10,1 °C 20,6 °C 79% 47% 98% 8,8 °C 13,0 °C   1011 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,6 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 3,5 m/s (1 Bft) NW
12-9-2003 14,4 °C 11,4 °C 17,4 °C 90% 77% 97% 10,7 °C 15,6 °C   1021 hPa 1031 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,2 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 1,4 m/s (1 Bft) W-NW
13-9-2003 14,0 °C 7,2 °C 22,8 °C 74% 38% 98% 6,9 °C 14,2 °C   1031 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) N
14-9-2003 14,8 °C 7,2 °C 23,6 °C 70% 37% 98% 6,1 °C 11,8 °C   1029 hPa 1035 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) SE
15-9-2003 16,7 °C 8,6 °C 24,7 °C 73% 40% 97% 7,2 °C 13,8 °C   1025 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) SE
16-9-2003 17,2 °C 10,9 °C 24,4 °C 68% 35% 96% 7,6 °C 14,3 °C   1023 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) NW
17-9-2003 17,3 °C 10,4 °C 26,8 °C 67% 30% 98% 7,2 °C 15,1 °C   1019 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) SE
18-9-2003 19,2 °C 9,8 °C 28,9 °C 60% 29% 95% 8,2 °C 13,3 °C   1015 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) S
19-9-2003 19,7 °C 14,3 °C 28,4 °C 73% 38% 94% 10,1 °C 15,8 °C   1015 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,6 m/s (0 Bft) W
20-9-2003 20,1 °C 12,2 °C 30,4 °C 65% 29% 92% 10,1 °C 16,0 °C   1017 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) SE
21-9-2003 19,6 °C 14,2 °C 27,5 °C 64% 40% 80% 8,2 °C 15,1 °C   1015 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 0,8 m/s (0 Bft) S
22-9-2003 21,5 °C 14,3 °C 27,0 °C 54% 33% 84% 8,7 °C 13,6 °C   999 hPa 1015 hPa 0,2 mm 0,2 mm 3,9 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 5,0 m/s (1 Bft) S-SE
23-9-2003 10,7 °C 7,0 °C 14,9 °C 82% 58% 97% 5,2 °C 11,5 °C   1001 hPa 1025 hPa 10,8 mm 0,4 mm 1,4 m/s (1 Bft) 6,7 m/s (2 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) W-NW
24-9-2003 10,3 °C 4,7 °C 19,2 °C 74% 36% 98% 2,6 °C 9,1 °C   1025 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,6 m/s (0 Bft) N-NE
25-9-2003 11,8 °C 4,4 °C 20,4 °C 68% 34% 97% 3,5 °C 8,3 °C   1021 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) SE
26-9-2003 12,7 °C 5,8 °C 20,1 °C 69% 46% 86% 3,5 °C 9,5 °C   1017 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,6 m/s (0 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 0,8 m/s (0 Bft) W
27-9-2003 14,4 °C 10,2 °C 19,8 °C 73% 44% 97% 5,9 °C 13,6 °C   1017 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) W-SW
28-9-2003 13,9 °C 10,4 °C 18,3 °C 85% 67% 96% 7,5 °C 13,9 °C   1005 hPa 1017 hPa 5,9 mm 1,9 mm 0,8 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 1,4 m/s (1 Bft) E-SE
29-9-2003 11,9 °C 8,5 °C 17,0 °C 85% 52% 95% 6,9 °C 11,7 °C   1005 hPa 1015 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) W-NW
30-9-2003 12,5 °C 5,5 °C 19,2 °C 75% 44% 98% 5,2 °C 10,7 °C   1013 hPa 1015 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) SE
1-10-2003 12,6 °C 8,3 °C 16,3 °C 88% 60% 98% 6,8 °C 12,7 °C   1007 hPa 1013 hPa 10,6 mm 0,6 mm 1,0 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) E-SE
2-10-2003 14,7 °C 12,7 °C 18,0 °C 92% 79% 98% 12,1 °C 14,6 °C   1007 hPa 1013 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) S
3-10-2003 14,2 °C 12,8 °C 17,1 °C 96% 86% 98% 12,5 °C 15,8 °C   1003 hPa 1009 hPa 0,6 mm 0,4 mm 0,0 m/s (0 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) W-SW
4-10-2003 10,4 °C 9,0 °C 15,1 °C 90% 57% 98% 6,6 °C 13,7 °C   1003 hPa 1005 hPa 3,4 mm 0,6 mm 1,8 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) W-NW
5-10-2003 9,4 °C 6,8 °C 14,5 °C 77% 50% 97% 3,2 °C 8,3 °C   1005 hPa 1013 hPa 1,7 mm 1,1 mm 1,7 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) N
6-10-2003 9,4 °C 5,4 °C 11,6 °C 87% 66% 95% 1,3 °C 10,3 °C   1001 hPa 1013 hPa 10,4 mm 1,1 mm 2,5 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) S-SW
7-10-2003 8,9 °C 6,0 °C 10,1 °C 92% 77% 96% 3,3 °C 8,7 °C   995 hPa 1005 hPa 27,4 mm 0,9 mm 3,6 m/s (1 Bft) 9,0 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) W
8-10-2003 11,4 °C 8,6 °C 13,7 °C 89% 69% 98% 6,2 °C 13,4 °C   1005 hPa 1011 hPa 14,1 mm 1,3 mm 2,8 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 4,8 m/s (1 Bft) W
9-10-2003 12,6 °C 8,3 °C 14,7 °C 87% 79% 98% 7,2 °C 13,9 °C   1009 hPa 1015 hPa 0,9 mm 0,4 mm 1,6 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) W
10-10-2003 13,6 °C 11,3 °C 18,0 °C 85% 63% 98% 8,7 °C 14,9 °C   1013 hPa 1017 hPa 1,3 mm 0,2 mm 1,7 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) W-SW
11-10-2003 11,9 °C 8,6 °C 14,8 °C 77% 58% 96% 6,2 °C 11,3 °C   1017 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,9 m/s (0 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 1,2 m/s (1 Bft) W-NW
12-10-2003 9,1 °C 3,1 °C 16,1 °C 75% 49% 98% 2,4 °C 9,9 °C   1025 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,3 m/s (0 Bft) E-SE
13-10-2003 10,2 °C 5,1 °C 15,1 °C 71% 48% 89% 3,3 °C 5,6 °C   1023 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 2,3 m/s (1 Bft) E
14-10-2003 8,7 °C 5,5 °C 14,0 °C 69% 38% 88% -0,7 °C 5,3 °C   1027 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) E-SE
15-10-2003 7,7 °C 2,4 °C 13,9 °C 72% 46% 90% 0,7 °C 3,6 °C   1031 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 1,3 m/s (1 Bft) E-SE
16-10-2003 7,6 °C 3,7 °C 13,7 °C 73% 47% 91% 2,0 °C 4,5 °C   1031 hPa 1035 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,6 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) N-NE
17-10-2003 6,8 °C 2,3 °C 13,1 °C 71% 46% 91% 0,8 °C 2,7 °C   1025 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) E
18-10-2003 6,3 °C -0,3 °C 13,2 °C 70% 43% 97% -1,1 °C 2,9 °C   1015 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) N-NE
19-10-2003 6,3 °C -0,2 °C 12,6 °C 73% 46% 96% -1,3 °C 3,3 °C   1009 hPa 1017 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) 0,8 m/s (0 Bft) N-NE
20-10-2003 6,9 °C 1,3 °C 12,7 °C 81% 53% 98% 0,7 °C 7,5 °C   1003 hPa 1009 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) N
21-10-2003 6,6 °C 5,5 °C 8,3 °C 91% 81% 95% 4,5 °C 6,6 °C   1003 hPa 1011 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,0 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
22-10-2003 6,2 °C 2,6 °C 9,8 °C 84% 65% 98% 2,0 °C 5,3 °C   1011 hPa 1013 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) E-SE
23-10-2003 2,8 °C -0,1 °C 8,3 °C 72% 47% 90% -4,2 °C 2,0 °C   1013 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,9 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 1,4 m/s (1 Bft) N-NE
24-10-2003 -0,3 °C -3,8 °C 2,8 °C 95% 73% 98% -6,0 °C 2,2 °C   1017 hPa 1019 hPa 0,9 mm 0,2 mm 0,4 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) S-SW
25-10-2003 5,5 °C 0,5 °C 8,1 °C 87% 77% 98% 0,2 °C 7,5 °C   1011 hPa 1021 hPa 4,0 mm 0,6 mm 2,0 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) SW
26-10-2003 5,6 °C 2,6 °C 9,3 °C 90% 75% 98% 1,7 °C 6,3 °C   1009 hPa 1017 hPa 3,4 mm 0,6 mm 0,9 m/s (0 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 1,3 m/s (1 Bft) SW
27-10-2003 0,1 °C -1,8 °C 4,0 °C 96% 87% 98% -2,1 °C 2,5 °C   1017 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
28-10-2003 2,2 °C -2,9 °C 9,9 °C 84% 54% 98% -3,2 °C 5,5 °C   1007 hPa 1023 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) SE
29-10-2003 5,7 °C -1,9 °C 10,2 °C 74% 42% 98% -2,7 °C 4,5 °C   991 hPa 1007 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) S
30-10-2003 6,8 °C 4,4 °C 10,1 °C 90% 75% 97% 3,5 °C 6,7 °C   983 hPa 991 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,7 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) S
31-10-2003 8,9 °C 4,6 °C 11,2 °C 95% 86% 98% 3,4 °C 9,9 °C   979 hPa 983 hPa 3,4 mm 0,4 mm 1,4 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) SE
1-11-2003 9,8 °C 8,8 °C 10,6 °C 97% 86% 98% 8,0 °C 9,9 °C   983 hPa 999 hPa 5,3 mm 0,4 mm 2,1 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) SW
2-11-2003 10,8 °C 5,9 °C 12,8 °C 85% 67% 98% 5,6 °C 10,5 °C   997 hPa 1001 hPa 0,8 mm 0,2 mm 3,9 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 6,6 m/s (2 Bft) S-SW
3-11-2003 11,8 °C 10,3 °C 14,0 °C 81% 64% 95% 6,9 °C 10,7 °C   997 hPa 1019 hPa 4,6 mm 0,6 mm 3,9 m/s (1 Bft) 9,6 m/s (2 Bft) 6,4 m/s (2 Bft) SW
4-11-2003 7,8 °C 4,4 °C 13,7 °C 91% 72% 98% 4,1 °C 10,1 °C   1019 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,2 m/s (1 Bft) SW
5-11-2003 8,1 °C 1,7 °C 13,9 °C 79% 65% 98% 1,4 °C 9,5 °C   1029 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) SE
6-11-2003 6,0 °C 2,0 °C 15,7 °C 89% 58% 98% 1,7 °C 9,1 °C   1029 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) 0,6 m/s (0 Bft) E-SE
7-11-2003 5,7 °C 1,7 °C 10,9 °C 81% 56% 98% 1,3 °C 4,5 °C   1031 hPa 1035 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) E
8-11-2003 6,4 °C 4,8 °C 11,0 °C 75% 55% 86% 1,5 °C 3,8 °C   1021 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) E
9-11-2003 8,2 °C 1,4 °C 12,2 °C 76% 63% 97% 0,3 °C 6,8 °C   1023 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) E-SE
10-11-2003 7,8 °C 2,9 °C 13,5 °C 81% 66% 92% 1,7 °C 7,7 °C   1025 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) E
11-11-2003 3,7 °C 0,8 °C 7,0 °C 87% 73% 98% -0,6 °C 4,0 °C   1023 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) E-SE
12-11-2003 5,8 °C -1,2 °C 9,3 °C 78% 63% 98% -1,5 °C 4,9 °C   1019 hPa 1023 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,4 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) S-SE
13-11-2003 9,3 °C 6,9 °C 13,4 °C 90% 73% 98% 4,6 °C 9,8 °C   1019 hPa 1027 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,0 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) W
14-11-2003 6,8 °C 3,8 °C 8,5 °C 91% 76% 98% 3,5 °C 7,2 °C   1013 hPa 1025 hPa 0,6 mm 0,2 mm 3,3 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 4,0 m/s (1 Bft) S-SE
15-11-2003 8,6 °C 5,9 °C 11,7 °C 82% 72% 94% 4,6 °C 7,0 °C   1013 hPa 1013 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,8 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) SW
16-11-2003 6,4 °C 3,8 °C 7,4 °C 98% 92% 98% 2,9 °C 7,1 °C   1011 hPa 1015 hPa 8,4 mm 0,4 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) N-NW
17-11-2003 8,6 °C 6,3 °C 9,4 °C 92% 81% 98% 5,4 °C 8,1 °C   1015 hPa 1023 hPa 0,9 mm 0,2 mm 3,6 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) W
18-11-2003 12,4 °C 8,5 °C 13,3 °C 98% 92% 98% 7,8 °C 13,0 °C   1019 hPa 1023 hPa 4,4 mm 0,4 mm 3,3 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) W-SW
19-11-2003 13,1 °C 12,3 °C 13,9 °C 91% 84% 97% 11,1 °C 12,3 °C   1019 hPa 1021 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,8 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) W-SW
20-11-2003 9,8 °C 8,7 °C 12,3 °C 91% 84% 97% 6,8 °C 11,7 °C   1013 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,6 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) S-SW
21-11-2003 9,4 °C 7,3 °C 11,7 °C 89% 79% 94% 5,9 °C 9,1 °C   1009 hPa 1013 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) S-SW
22-11-2003 12,0 °C 8,0 °C 14,2 °C 86% 80% 98% 7,2 °C 12,8 °C   1001 hPa 1009 hPa 3,4 mm 0,4 mm 2,8 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) S-SE
23-11-2003 11,6 °C 8,6 °C 15,2 °C 89% 70% 95% 7,7 °C 12,1 °C   1001 hPa 1003 hPa 0,9 mm 0,2 mm 2,1 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) S
24-11-2003 11,0 °C 8,0 °C 14,2 °C 97% 93% 98% 7,7 °C 13,4 °C   1001 hPa 1007 hPa 2,5 mm 0,4 mm 2,0 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) N
25-11-2003 8,4 °C 6,7 °C 9,7 °C 92% 82% 98% 5,8 °C 8,0 °C   1005 hPa 1009 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) S-SE
26-11-2003 8,6 °C 6,5 °C 11,0 °C 85% 69% 98% 4,3 °C 7,7 °C   995 hPa 1007 hPa 3,4 mm 0,4 mm 4,0 m/s (1 Bft) 7,3 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) S-SE
27-11-2003 6,1 °C 5,2 °C 8,5 °C 98% 95% 98% 4,9 °C 7,9 °C   995 hPa 1005 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,7 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) N-NW
28-11-2003 3,7 °C 1,3 °C 5,5 °C 98% 98% 98% 1,0 °C 5,2 °C   1005 hPa 1015 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) SW
29-11-2003 5,3 °C 3,0 °C 6,9 °C 79% 69% 98% 0,6 °C 3,7 °C   1007 hPa 1017 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,5 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) S-SE
30-11-2003 7,3 °C 4,9 °C 9,4 °C 98% 67% 98% 0,4 °C 9,1 °C   1003 hPa 1007 hPa 3,2 mm 0,4 mm 2,9 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) S-SE
1-12-2003 10,1 °C 7,2 °C 12,5 °C 82% 73% 98% 4,3 °C 10,4 °C   999 hPa 1009 hPa 4,9 mm 0,4 mm 2,6 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 3,8 m/s (1 Bft) SE
2-12-2003 6,4 °C 3,1 °C 10,0 °C 87% 77% 94% 2,2 °C 7,2 °C   1009 hPa 1017 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) 0,3 m/s (0 Bft) E
3-12-2003 5,0 °C 2,0 °C 7,8 °C 96% 88% 98% 1,6 °C 7,4 °C   1017 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,9 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) N-NE
4-12-2003 5,3 °C 4,5 °C 5,8 °C 96% 95% 98% 3,9 °C 5,5 °C   1027 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) E-NE
5-12-2003 3,8 °C 3,6 °C 4,4 °C 95% 89% 97% 2,3 °C 4,0 °C   1027 hPa 1033 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,8 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 2,3 m/s (1 Bft) N-NE
6-12-2003 3,3 °C -1,0 °C 8,5 °C 72% 46% 98% -6,7 °C 7,6 °C   1023 hPa 1035 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,4 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 3,3 m/s (1 Bft) N-NE
7-12-2003 -1,9 °C -3,5 °C 2,8 °C 73% 52% 87% -6,8 °C -2,7 °C   1033 hPa 1037 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,8 m/s (0 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) E-NE
8-12-2003 -1,8 °C -4,7 °C 2,5 °C 78% 60% 85% -7,1 °C -3,4 °C   1027 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,8 m/s (0 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 1,0 m/s (0 Bft) E-SE
9-12-2003 -1,7 °C -5,9 °C 4,1 °C 72% 47% 89% -7,7 °C -3,0 °C   1019 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) E
10-12-2003 -1,2 °C -5,6 °C 3,9 °C 72% 53% 87% -8,2 °C -2,2 °C   1015 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,7 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 1,1 m/s (0 Bft) S-SW
11-12-2003 3,3 °C -1,8 °C 5,8 °C 92% 75% 98% -4,0 °C 5,5 °C   1009 hPa 1017 hPa 8,2 mm 0,6 mm 2,3 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) S-SW
12-12-2003 3,6 °C -0,5 °C 7,9 °C 98% 98% 98% -0,8 °C 7,6 °C   1013 hPa 1027 hPa 1,3 mm 0,4 mm 1,8 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 2,1 m/s (1 Bft) S-SE
13-12-2003 12,1 °C 7,9 °C 12,4 °C 98% 96% 98% 7,6 °C 12,1 °C   1003 hPa 1017 hPa 41,2 mm 1,3 mm 4,0 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) SW
14-12-2003 7,0 °C 5,3 °C 11,8 °C 86% 75% 95% 1,4 °C 11,0 °C   1001 hPa 1015 hPa 13,9 mm 0,8 mm 4,7 m/s (1 Bft) 8,8 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) W-NW
