weekfoto


Meetgegevens 2004

Datum Temperatuur Luchtvochtigheid Dauwpunt Windchill Luchtdruk Regen Wind Vlaag Richting
°C % °C °C hPa mm m/s m/s
  Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
1-01-04 0,5 °C -1,4 °C 1,2 °C 89% 79% 96% -2,6 °C -0,7 °C   1013 hPa 1029 hPa 0,6 mm 0,2 mm 2,6 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) ZO
2-01-04 -1,5 °C -4,1 °C 1,1 °C 74% 56% 85% -7,0 °C -2,1 °C   1015 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) O-NO
3-01-04 -2,1 °C -4,9 °C 0,7 °C 83% 73% 91% -6,7 °C -2,1 °C   1023 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) Z-ZW
4-01-04 2,9 °C -3,0 °C 4,9 °C 85% 72% 98% -7,0 °C 4,3 °C   1019 hPa 1023 hPa 2,3 mm 0,9 mm 2,2 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) W
5-01-04 4,7 °C 3,7 °C 5,6 °C 92% 85% 97% 1,5 °C 4,4 °C   1021 hPa 1025 hPa 0,4 mm 0,2 mm 2,0 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) ZW
8-01-04 5,9 °C 5,8 °C 6,4 °C 96% 93% 97% 5,1 °C 5,6 °C   1001 hPa 1003 hPa 8,9 mm 8,9 mm 3,9 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 4,0 m/s (1 Bft) Z
9-01-04 5,9 °C 5,2 °C 8,0 °C 93% 86% 97% 4,2 °C 6,3 °C   1003 hPa 1011 hPa 3,8 mm 0,4 mm 2,4 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) W
10-01-04 6,1 °C 2,7 °C 8,4 °C 93% 87% 98% 2,4 °C 7,6 °C   1011 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,6 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) Z
11-01-04 9,5 °C 5,8 °C 12,2 °C 83% 71% 98% 2,8 °C 11,6 °C   1001 hPa 1015 hPa 11,0 mm 0,6 mm 3,8 m/s (1 Bft) 8,6 m/s (2 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) Z-ZW
12-01-04 5,4 °C 4,2 °C 6,6 °C 94% 78% 98% 2,1 °C 6,3 °C   997 hPa 1009 hPa 4,9 mm 0,4 mm 3,0 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 4,2 m/s (1 Bft) ZW
13-01-04 8,1 °C 5,6 °C 10,3 °C 78% 59% 98% 2,1 °C 8,3 °C   989 hPa 1003 hPa 7,6 mm 0,4 mm 5,7 m/s (1 Bft) 11,2 m/s (2 Bft) 8,0 m/s (2 Bft) W
14-01-04 5,7 °C 2,8 °C 7,2 °C 87% 68% 96% 0,8 °C 5,2 °C   995 hPa 1005 hPa 4,9 mm 0,4 mm 2,5 m/s (1 Bft) 7,8 m/s (2 Bft) 3,8 m/s (1 Bft) W
15-01-04 5,3 °C 2,6 °C 6,5 °C 84% 73% 97% 1,6 °C 4,2 °C   999 hPa 1011 hPa 3,6 mm 0,4 mm 2,4 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) W
16-01-04 6,4 °C 5,1 °C 7,7 °C 83% 76% 94% 2,4 °C 5,6 °C   993 hPa 1003 hPa 9,9 mm 0,4 mm 5,0 m/s (1 Bft) 8,6 m/s (2 Bft) 6,6 m/s (2 Bft) ZW
17-01-04 4,8 °C 4,3 °C 6,2 °C 88% 74% 95% 1,7 °C 4,1 °C   997 hPa 1011 hPa 2,7 mm 0,4 mm 4,1 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) W
18-01-04 1,3 °C 0,0 °C 4,4 °C 76% 63% 94% -4,2 °C 3,5 °C   1011 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) N-NO
19-01-04 6,8 °C 0,9 °C 9,0 °C 97% 79% 98% -2,3 °C 8,7 °C   1003 hPa 1025 hPa 21,1 mm 0,4 mm 3,9 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 5,8 m/s (2 Bft) W
20-01-04 2,6 °C -0,2 °C 9,3 °C 86% 69% 98% -2,3 °C 9,0 °C   1001 hPa 1019 hPa 2,3 mm 0,2 mm 1,0 m/s (0 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) N
21-01-04 1,3 °C -0,3 °C 4,3 °C 76% 55% 91% -4,6 °C -0,2 °C   1019 hPa 1023 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,3 m/s (0 Bft) O
22-01-04 2,0 °C 0,1 °C 2,7 °C 66% 58% 79% -5,1 °C -1,7 °C   1015 hPa 1023 hPa 0,2 mm 0,2 mm 3,0 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) Z-ZO
23-01-04 2,0 °C 0,1 °C 6,1 °C 72% 48% 91% -4,2 °C 0,0 °C   1015 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,5 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) Z-ZO
24-01-04 3,2 °C 0,0 °C 5,0 °C 90% 65% 98% -5,0 °C 4,7 °C   1009 hPa 1015 hPa 2,9 mm 0,2 mm 2,1 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) Z-ZO
25-01-04 3,0 °C -1,0 °C 6,2 °C 92% 81% 98% -1,8 °C 5,4 °C   1011 hPa 1013 hPa 1,1 mm 0,2 mm 1,1 m/s (0 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 1,3 m/s (1 Bft) W
26-01-04 0,6 °C -1,8 °C 2,5 °C 88% 80% 98% -2,4 °C 2,0 °C   1001 hPa 1011 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) O
27-01-04 1,1 °C -1,3 °C 1,8 °C 92% 81% 96% -2,7 °C 0,9 °C   1001 hPa 1003 hPa 0,4 mm 0,4 mm 0,5 m/s (0 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) NO
28-01-04 1,1 °C -0,1 °C 2,8 °C 95% 78% 98% -1,8 °C 1,4 °C   991 hPa 1001 hPa 3,8 mm 0,4 mm 3,0 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) ZW
29-01-04 1,4 °C -2,3 °C 2,5 °C 88% 81% 98% -3,7 °C 1,4 °C   993 hPa 1007 hPa 9,3 mm 0,2 mm 2,7 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 3,8 m/s (1 Bft) W
30-01-04 1,9 °C 0,0 °C 4,4 °C 62% 46% 84% -8,7 °C -0,5 °C   1005 hPa 1011 hPa 3,0 mm 0,4 mm 2,9 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 3,8 m/s (1 Bft) ZW
31-01-04 8,9 °C 1,8 °C 12,2 °C 76% 45% 90% -8,7 °C 8,8 °C   993 hPa 1005 hPa 6,3 mm 0,4 mm 7,8 m/s (2 Bft) 11,0 m/s (2 Bft) 9,3 m/s (2 Bft) Z-ZW
1-02-04 10,8 °C 9,2 °C 12,6 °C 74% 58% 94% 4,2 °C 9,5 °C   997 hPa 1015 hPa 13,7 mm 0,8 mm 3,4 m/s (1 Bft) 11,2 m/s (2 Bft) 5,6 m/s (1 Bft) W-ZW
2-02-04 11,5 °C 9,4 °C 12,6 °C 84% 73% 98% 7,3 °C 11,8 °C   1009 hPa 1025 hPa 19,9 mm 0,6 mm 3,9 m/s (1 Bft) 7,3 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) W
3-02-04 13,4 °C 9,9 °C 15,7 °C 66% 52% 85% 5,5 °C 9,7 °C   1023 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,6 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) ZW
4-02-04 14,4 °C 12,4 °C 17,2 °C 59% 48% 76% 4,4 °C 8,8 °C   1021 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,7 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 5,2 m/s (1 Bft) ZW
5-02-04 13,0 °C 11,9 °C 15,3 °C 81% 49% 97% 4,5 °C 12,0 °C   1021 hPa 1023 hPa 0,9 mm 0,2 mm 2,4 m/s (1 Bft) 7,5 m/s (2 Bft) 3,3 m/s (1 Bft) W-ZW
6-02-04 11,7 °C 10,3 °C 13,9 °C 86% 62% 95% 6,4 °C 11,1 °C   1005 hPa 1021 hPa 6,8 mm 0,9 mm 2,8 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) ZW
7-02-04 6,7 °C 4,9 °C 11,1 °C 78% 58% 88% 0,5 °C 6,6 °C   1005 hPa 1013 hPa 13,5 mm 3,8 mm 5,1 m/s (1 Bft) 8,8 m/s (2 Bft) 7,5 m/s (2 Bft) W
8-02-04 3,1 °C 1,6 °C 7,3 °C 89% 49% 94% -3,0 °C 3,1 °C   1001 hPa 1019 hPa 17,3 mm 0,9 mm 6,3 m/s (2 Bft) 11,5 m/s (2 Bft) 8,9 m/s (2 Bft) W-NW
9-02-04 2,8 °C 1,4 °C 6,5 °C 85% 63% 92% -3,5 °C 1,2 °C   1019 hPa 1035 hPa 1,3 mm 0,2 mm 2,5 m/s (1 Bft) 8,0 m/s (2 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) W-NW
10-02-04 2,9 °C -0,4 °C 6,1 °C 86% 63% 98% -2,7 °C 5,8 °C   1019 hPa 1035 hPa 8,0 mm 0,4 mm 3,3 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 5,0 m/s (1 Bft) W-ZW
11-02-04 6,0 °C 2,9 °C 8,0 °C 90% 84% 98% 0,5 °C 7,7 °C   1017 hPa 1031 hPa 4,2 mm 0,4 mm 1,8 m/s (1 Bft) 6,7 m/s (2 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) N
12-02-04 4,7 °C 0,9 °C 6,5 °C 91% 74% 97% -0,4 °C 6,1 °C   1031 hPa 1033 hPa 0,6 mm 0,4 mm 1,1 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) W
13-02-04 7,7 °C 6,4 °C 9,4 °C 94% 84% 98% 6,0 °C 8,3 °C   1031 hPa 1035 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,9 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) W-NW
14-02-04 7,7 °C 5,9 °C 10,4 °C 77% 56% 96% 1,5 °C 6,9 °C   1025 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) W-ZW
15-02-04 6,7 °C 4,3 °C 9,0 °C 84% 73% 98% 2,5 °C 7,3 °C   1025 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) W
16-02-04 2,6 °C 0,7 °C 6,2 °C 97% 86% 98% -0,2 °C 4,0 °C   1028 hPa 1032 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) O
17-02-04 4,5 °C 0,9 °C 6,0 °C 90% 79% 98% 0,3 °C 4,1 °C   1027 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,8 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 2,3 m/s (1 Bft) W-NW
18-02-04 4,1 °C 2,2 °C 8,1 °C 86% 73% 95% 0,4 °C 5,4 °C   1021 hPa 1028 hPa 3,4 mm 0,4 mm 2,3 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 3,3 m/s (1 Bft) N
19-02-04 0,8 °C -1,0 °C 4,2 °C 71% 49% 97% -7,1 °C 1,4 °C   1022 hPa 1028 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,9 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 4,8 m/s (1 Bft) O-NO
20-02-04 0,7 °C -2,5 °C 5,3 °C 63% 42% 74% -7,1 °C -4,5 °C   1021 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,5 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) O-NO
21-02-04 0,9 °C -3,2 °C 3,6 °C 68% 57% 78% -7,0 °C -3,2 °C   1008 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 1,3 m/s (1 Bft) O-NO
22-02-04 1,6 °C -1,3 °C 7,0 °C 71% 49% 79% -5,8 °C -0,4 °C   1008 hPa 1012 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 3,3 m/s (1 Bft) N
23-02-04 0,4 °C -2,5 °C 6,5 °C 65% 38% 84% -7,3 °C -1,7 °C   1012 hPa 1020 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,9 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) N
24-02-04 2,2 °C -3,2 °C 6,3 °C 81% 46% 96% -6,0 °C 1,4 °C   1007 hPa 1020 hPa 3,0 mm 2,5 mm 3,2 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) ZW
25-02-04 0,2 °C -2,0 °C 4,2 °C 88% 64% 98% -2,7 °C 1,3 °C   1004 hPa 1007 hPa 2,7 mm 0,4 mm 2,2 m/s (1 Bft) 7,3 m/s (2 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) W
26-02-04 -0,4 °C -2,8 °C 2,5 °C 87% 84% 97% -4,5 °C 1,4 °C   997 hPa 1004 hPa 0,9 mm 0,2 mm 1,8 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) ZW
27-02-04 -0,8 °C -4,0 °C 1,0 °C 92% 82% 96% -6,0 °C -0,4 °C   994 hPa 998 hPa 10,3 mm 0,2 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
28-02-04 -2,3 °C -8,7 °C 3,4 °C 83% 56% 96% -9,4 °C 0,3 °C   997 hPa 1010 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) W
29-02-04 -0,3 °C -5,8 °C 5,0 °C 78% 57% 96% -6,9 °C 0,7 °C   1010 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) N-NO
1-03-04 0,9 °C -5,2 °C 5,3 °C 69% 48% 93% -6,6 °C 0,3 °C   1029 hPa 1034 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) N
2-03-04 4,4 °C 1,1 °C 8,6 °C 70% 49% 88% -2,9 °C 1,1 °C   1031 hPa 1034 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,4 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) W-NW
3-03-04 1,4 °C -1,1 °C 8,7 °C 79% 48% 98% -3,8 °C 5,1 °C   1029 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) W-ZW
4-03-04 5,2 °C -1,2 °C 10,2 °C 65% 45% 92% -3,2 °C -0,3 °C   1021 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) ZO
5-03-04 5,0 °C 1,7 °C 9,4 °C 56% 39% 75% -4,4 °C -1,0 °C   1016 hPa 1021 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,0 m/s (0 Bft) 6,1 m/s (2 Bft) 1,4 m/s (1 Bft) O
6-03-04 1,7 °C 0,6 °C 4,6 °C 80% 66% 94% -3,2 °C 1,7 °C   1016 hPa 1020 hPa 2,9 mm 0,4 mm 1,9 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) W-NW
7-03-04 4,8 °C 1,3 °C 9,1 °C 84% 62% 96% -2,1 °C 5,2 °C   1019 hPa 1027 hPa 0,6 mm 0,2 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) W-ZW
8-03-04 2,6 °C -2,6 °C 8,8 °C 75% 48% 89% -4,6 °C 0,1 °C   1027 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) N
9-03-04 1,2 °C -0,5 °C 4,1 °C 73% 54% 86% -4,5 °C 0,3 °C   1031 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) N-NO
10-03-04 1,5 °C 0,1 °C 2,7 °C 90% 78% 92% -2,7 °C 0,5 °C   1024 hPa 1031 hPa 0,6 mm 0,2 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) NO
11-03-04 2,3 °C -2,3 °C 6,8 °C 75% 50% 98% -4,2 °C 3,3 °C   1017 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,7 m/s (0 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) O
12-03-04 3,6 °C -0,2 °C 7,0 °C 83% 51% 96% -2,7 °C 4,2 °C   1008 hPa 1017 hPa 3,8 mm 0,4 mm 3,5 m/s (1 Bft) 6,7 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) ZO
13-03-04 8,5 °C 4,8 °C 11,5 °C 72% 49% 98% 1,0 °C 8,2 °C   1008 hPa 1020 hPa 3,0 mm 0,4 mm 2,7 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) Z-ZO
14-03-04 10,3 °C 4,6 °C 14,3 °C 61% 43% 85% 1,1 °C 3,9 °C   1020 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,6 m/s (1 Bft) 7,8 m/s (2 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) Z-ZW
15-03-04 12,3 °C 10,8 °C 14,8 °C 68% 54% 73% 3,8 °C 7,3 °C   1022 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,2 m/s (1 Bft) 6,1 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) ZW
16-03-04 12,4 °C 9,3 °C 16,7 °C 79% 66% 89% 7,0 °C 10,9 °C   1029 hPa 1032 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,1 m/s (0 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZW
17-03-04 12,7 °C 4,9 °C 22,0 °C 68% 33% 96% 4,0 °C 9,1 °C   1025 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,9 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) Z-ZO
18-03-04 10,8 °C 4,6 °C 16,0 °C 74% 63% 94% 2,7 °C 10,8 °C   1018 hPa 1028 hPa 0,4 mm 0,2 mm 2,7 m/s (1 Bft) 7,1 m/s (2 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) ZW
19-03-04 10,5 °C 8,2 °C 13,9 °C 83% 48% 95% 2,9 °C 10,1 °C   1006 hPa 1020 hPa 9,3 mm 1,1 mm 4,5 m/s (1 Bft) 7,8 m/s (2 Bft) 5,6 m/s (1 Bft) ZW
20-03-04 11,2 °C 7,5 °C 13,3 °C 86% 61% 98% 4,9 °C 11,5 °C   999 hPa 1011 hPa 11,2 mm 0,6 mm 6,2 m/s (2 Bft) 9,8 m/s (2 Bft) 8,5 m/s (2 Bft) W-ZW
21-03-04 8,5 °C 5,2 °C 12,2 °C 69% 47% 91% 0,4 °C 5,6 °C   1001 hPa 1004 hPa 6,7 mm 1,5 mm 4,7 m/s (1 Bft) 8,8 m/s (2 Bft) 6,4 m/s (2 Bft) W
22-03-04 5,9 °C 3,2 °C 11,1 °C 74% 48% 95% -0,5 °C 6,2 °C   1003 hPa 1011 hPa 7,8 mm 0,6 mm 1,2 m/s (1 Bft) 7,8 m/s (2 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) W
23-03-04 5,5 °C 0,9 °C 12,1 °C 74% 47% 98% -0,1 °C 7,0 °C   1011 hPa 1015 hPa 0,4 mm 0,2 mm 0,9 m/s (0 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 1,2 m/s (1 Bft) N
24-03-04 4,6 °C 0,8 °C 9,2 °C 73% 61% 98% -1,9 °C 6,7 °C   1015 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,7 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 2,1 m/s (1 Bft) N
25-03-04 3,6 °C -1,9 °C 11,2 °C 66% 37% 94% -4,5 °C 2,2 °C   1019 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) N
26-03-04 2,5 °C -1,4 °C 7,8 °C 81% 55% 92% -3,2 °C 3,7 °C   1019 hPa 1023 hPa 1,9 mm 0,4 mm 0,8 m/s (0 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) N
27-03-04 2,3 °C -3,2 °C 9,2 °C 68% 42% 98% -4,3 °C 1,7 °C   1016 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) ZW
28-03-04 7,1 °C -0,2 °C 13,5 °C 51% 35% 80% -4,2 °C -1,0 °C   1017 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) ZW
29-03-04 8,1 °C -0,6 °C 16,7 °C 61% 36% 89% -3,0 °C 3,5 °C   1021 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 0,4 m/s (0 Bft) O-NO
30-03-04 11,0 °C 2,7 °C 18,8 °C 50% 33% 81% -1,0 °C 2,2 °C   1013 hPa 1023 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) O
31-03-04 11,8 °C 4,4 °C 18,8 °C 53% 34% 74% 0,1 °C 3,3 °C   1009 hPa 1014 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) O
1-04-04 14,6 °C 7,1 °C 21,0 °C 51% 32% 73% 2,1 °C 6,0 °C   1008 hPa 1012 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) O
2-04-04 13,3 °C 8,4 °C 18,6 °C 62% 41% 76% 3,0 °C 7,7 °C   1008 hPa 1014 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,3 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 2,3 m/s (1 Bft) O
3-04-04 12,1 °C 10,5 °C 15,3 °C 71% 48% 88% 3,9 °C 8,9 °C   1013 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,3 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) Z-ZO
4-04-04 10,6 °C 8,0 °C 14,0 °C 63% 44% 91% 0,2 °C 9,1 °C   1011 hPa 1017 hPa 3,0 mm 0,4 mm 4,0 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) 6,1 m/s (2 Bft) Z-ZW
5-04-04 8,0 °C 4,9 °C 12,1 °C 83% 48% 96% 1,1 °C 6,3 °C   1004 hPa 1015 hPa 12,0 mm 1,5 mm 3,9 m/s (1 Bft) 8,6 m/s (2 Bft) 5,0 m/s (1 Bft) W-ZW
6-04-04 5,2 °C 3,8 °C 9,0 °C 83% 56% 96% 0,1 °C 6,1 °C   1002 hPa 1004 hPa 12,0 mm 1,1 mm 2,4 m/s (1 Bft) 7,5 m/s (2 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) W
7-04-04 5,7 °C 3,8 °C 9,1 °C 82% 66% 96% 2,0 °C 7,5 °C   1004 hPa 1012 hPa 7,4 mm 0,6 mm 3,3 m/s (1 Bft) 7,5 m/s (2 Bft) 4,0 m/s (1 Bft) NW
8-04-04 5,6 °C 3,2 °C 9,2 °C 87% 65% 97% 2,1 °C 5,8 °C   1012 hPa 1017 hPa 3,6 mm 0,4 mm 2,8 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) N-NW
9-04-04 6,0 °C 1,1 °C 9,8 °C 78% 63% 97% 0,1 °C 4,7 °C   1016 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) N
10-04-04 5,8 °C 0,6 °C 8,9 °C 78% 55% 97% -1,0 °C 7,7 °C   1015 hPa 1019 hPa 0,4 mm 0,2 mm 1,6 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) N
11-04-04 7,6 °C 4,2 °C 11,9 °C 62% 43% 75% -1,4 °C 2,0 °C   1019 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) N
12-04-04 8,7 °C 0,3 °C 15,0 °C 66% 41% 94% -1,6 °C 5,3 °C   1025 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,9 m/s (0 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) N
13-04-04 10,5 °C 4,7 °C 13,9 °C 69% 52% 93% 2,2 °C 8,7 °C   1023 hPa 1025 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,9 m/s (0 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) N-NO
14-04-04 9,8 °C 1,5 °C 17,1 °C 63% 39% 95% 0,2 °C 7,4 °C   1019 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,6 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) Z-ZO
15-04-04 13,0 °C 3,7 °C 19,7 °C 51% 31% 84% 0,6 °C 4,6 °C   1015 hPa 1020 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZO
16-04-04 13,9 °C 4,6 °C 21,9 °C 50% 27% 87% 1,2 °C 7,5 °C   1008 hPa 1017 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,7 m/s (0 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) ZO
17-04-04 14,7 °C 8,0 °C 23,0 °C 51% 30% 77% 2,1 °C 7,2 °C   998 hPa 1008 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,4 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) Z-ZO
18-04-04 11,0 °C 8,1 °C 15,5 °C 69% 38% 88% 0,4 °C 8,5 °C   986 hPa 999 hPa 1,9 mm 0,2 mm 4,8 m/s (1 Bft) 8,8 m/s (2 Bft) 5,8 m/s (2 Bft) Z-ZO
19-04-04 8,5 °C 5,1 °C 14,1 °C 64% 37% 77% -1,0 °C 3,9 °C   988 hPa 998 hPa 0,2 mm 0,2 mm 3,0 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) Z
20-04-04 10,8 °C 1,9 °C 16,4 °C 55% 35% 94% 0,0 °C 5,3 °C   998 hPa 1010 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,8 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 2,1 m/s (1 Bft) Z-ZW
21-04-04 14,2 °C 7,6 °C 19,2 °C 67% 45% 86% 3,5 °C 10,5 °C   1010 hPa 1013 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) Z-ZO
