weekfoto


Meetgegevens 2005

Datum Temperatuur Luchtvochtigheid Dauwpunt Windchill Luchtdruk Regen Wind Vlaag Richting
°C % °C °C hPa mm m/s m/s
  Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheer
send
1-01-05 6,9 °C 3,5 °C 10,3 °C 92% 74% 98% 3,1 °C 9,5 °C   1010 hPa 1026 hPa 1,7 mm 0,4 mm 2,6 m/s (1 Bft) 7,5 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) Z-ZW
2-01-05 6,1 °C 4,9 °C 9,4 °C 65% 58% 85% -1,9 °C 7,0 °C   1011 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,5 m/s (1 Bft) 8,2 m/s (2 Bft) 6,1 m/s (2 Bft) W
3-01-05 6,5 °C 4,5 °C 8,1 °C 80% 68% 89% 0,4 °C 5,7 °C   1026 hPa 1031 hPa 0,2 mm 0,2 mm 3,1 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) W
4-01-05 7,5 °C 6,4 °C 8,5 °C 75% 67% 91% 1,3 °C 5,7 °C   1023 hPa 1030 hPa 0,6 mm 0,4 mm 3,7 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 5,2 m/s (1 Bft) ZW
5-01-05 6,5 °C 4,9 °C 7,4 °C 89% 82% 95% 3,7 °C 6,3 °C   1019 hPa 1027 hPa 1,1 mm 0,2 mm 2,3 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 3,3 m/s (1 Bft) ZW
6-01-05 7,2 °C 5,1 °C 8,4 °C 86% 76% 96% 3,3 °C 7,1 °C   1019 hPa 1031 hPa 2,7 mm 0,4 mm 2,9 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) W-ZW
7-01-05 10,7 °C 8,1 °C 12,5 °C 77% 70% 85% 5,7 °C 7,4 °C   1019 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,2 m/s (1 Bft) 7,3 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) ZW
8-01-05 9,6 °C 5,5 °C 11,8 °C 62% 43% 81% -2,5 °C 7,3 °C   1009 hPa 1022 hPa 0,4 mm 0,2 mm 5,1 m/s (1 Bft) 9,6 m/s (2 Bft) 7,1 m/s (2 Bft) W-ZW
9-01-05 7,5 °C 5,4 °C 9,9 °C 72% 63% 89% -0,9 °C 8,2 °C   1021 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,3 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) Z-ZW
10-01-05 11,7 °C 8,7 °C 14,1 °C 69% 46% 92% 0,7 °C 9,1 °C   1018 hPa 1021 hPa 2,3 mm 0,2 mm 3,8 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 5,0 m/s (1 Bft) Z-ZW
11-01-05 10,0 °C 8,8 °C 11,2 °C 85% 73% 97% 5,5 °C 9,3 °C   1019 hPa 1025 hPa 2,3 mm 0,4 mm 3,2 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) Z-ZW
12-01-05 8,6 °C 5,3 °C 11,2 °C 75% 59% 95% 1,6 °C 9,3 °C   1019 hPa 1023 hPa 1,1 mm 0,2 mm 3,1 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 4,2 m/s (1 Bft) ZW
13-01-05 4,8 °C 2,5 °C 7,2 °C 80% 66% 90% 0,9 °C 2,5 °C   1023 hPa 1030 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,6 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) W-ZW
14-01-05 2,3 °C -0,9 °C 6,2 °C 90% 74% 97% -2,5 °C 4,6 °C   1030 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,4 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) W-ZW
15-01-05 -0,3 °C -3,1 °C 3,7 °C 87% 68% 97% -4,5 °C 1,4 °C   1028 hPa 1032 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 1,3 m/s (1 Bft) ZO
16-01-05 -0,2 °C -4,2 °C 4,1 °C 82% 63% 93% -5,7 °C -0,5 °C   1023 hPa 1028 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,1 m/s (0 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZO
17-01-05 5,6 °C 2,4 °C 7,1 °C 86% 76% 94% -0,7 °C 5,6 °C   1005 hPa 1023 hPa 2,5 mm 0,4 mm 3,4 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) Z-ZW
18-01-05 4,2 °C 1,3 °C 7,6 °C 95% 90% 97% 0,3 °C 7,2 °C   994 hPa 1005 hPa 15,8 mm 0,8 mm 2,5 m/s (1 Bft) 8,4 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) Z-ZW
19-01-05 4,1 °C 2,1 °C 6,6 °C 87% 68% 98% 0,3 °C 4,1 °C   999 hPa 1013 hPa 2,7 mm 0,6 mm 3,2 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 4,2 m/s (1 Bft) W
20-01-05 9,3 °C 5,4 °C 11,2 °C 87% 70% 98% 2,6 °C 9,7 °C   999 hPa 1008 hPa 31,2 mm 2,1 mm 5,4 m/s (1 Bft) 8,4 m/s (2 Bft) 7,1 m/s (2 Bft) W
21-01-05 5,2 °C 2,5 °C 8,5 °C 76% 57% 95% -0,7 °C 7,7 °C   1000 hPa 1013 hPa 4,8 mm 0,8 mm 5,3 m/s (1 Bft) 10,0 m/s (2 Bft) 6,8 m/s (2 Bft) W-NW
22-01-05 3,6 °C 1,1 °C 7,5 °C 86% 70% 91% -0,4 °C 3,7 °C   1012 hPa 1020 hPa 2,3 mm 0,2 mm 2,2 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) W-NW
23-01-05 1,7 °C -1,0 °C 5,6 °C 88% 57% 97% -2,4 °C 2,7 °C   1018 hPa 1024 hPa 1,9 mm 0,4 mm 2,5 m/s (1 Bft) 8,4 m/s (2 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) NW
24-01-05 0,2 °C -2,0 °C 2,5 °C 81% 65% 92% -5,6 °C -0,6 °C   1017 hPa 1026 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,6 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) N
25-01-05 -0,8 °C -2,4 °C 0,5 °C 80% 62% 92% -6,3 °C -1,5 °C   1025 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) N-NO
26-01-05 -1,7 °C -3,3 °C 0,3 °C 79% 72% 86% -6,8 °C -3,5 °C   1027 hPa 1032 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) N-NO
27-01-05 -0,1 °C -2,6 °C 1,8 °C 90% 86% 94% -4,0 °C 0,3 °C   1015 hPa 1027 hPa 0,8 mm 0,2 mm 0,7 m/s (0 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) W
28-01-05 1,1 °C 0,4 °C 2,4 °C 95% 91% 98% -0,4 °C 2,1 °C   1013 hPa 1018 hPa 0,4 mm 0,2 mm 0,4 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) Z
29-01-05 0,3 °C -2,2 °C 2,3 °C 88% 75% 96% -2,9 °C -0,2 °C   1018 hPa 1028 hPa 0,6 mm 0,2 mm 0,7 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 1,0 m/s (0 Bft) ZW
30-01-05 4,8 °C 1,4 °C 7,7 °C 95% 88% 98% -0,4 °C 7,1 °C   1028 hPa 1029 hPa 3,8 mm 0,6 mm 1,7 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,3 m/s (1 Bft) W-NW
31-01-05 6,3 °C 5,0 °C 7,8 °C 97% 88% 98% 4,3 °C 7,5 °C   1021 hPa 1029 hPa 6,7 mm 0,4 mm 3,5 m/s (1 Bft) 7,1 m/s (2 Bft) 4,6 m/s (1 Bft) W-NW
1-02-05 4,4 °C 2,7 °C 6,5 °C 80% 64% 93% -0,4 °C 4,2 °C   1022 hPa 1030 hPa 0,2 mm 0,2 mm 3,3 m/s (1 Bft) 6,1 m/s (2 Bft) 4,2 m/s (1 Bft) N-NW
2-02-05 5,8 °C 4,0 °C 7,9 °C 91% 80% 98% 2,0 °C 6,9 °C   1029 hPa 1031 hPa 2,7 mm 0,4 mm 3,2 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) 4,2 m/s (1 Bft) NW
3-02-05 6,3 °C 5,3 °C 7,9 °C 85% 69% 95% 2,6 °C 4,8 °C   1030 hPa 1034 hPa 0,4 mm 0,2 mm 1,9 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) N
4-02-05 5,0 °C 0,9 °C 7,5 °C 89% 80% 96% -0,9 °C 6,3 °C   1028 hPa 1034 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,6 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,8 m/s (0 Bft) Z
5-02-05 1,9 °C -1,0 °C 4,5 °C 70% 50% 89% -5,3 °C -0,3 °C   1021 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,6 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 3,3 m/s (1 Bft) Z-ZO
6-02-05 2,4 °C -0,9 °C 6,3 °C 70% 54% 80% -4,3 °C -1,8 °C   1022 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,7 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) ZO
7-02-05 -0,3 °C -2,9 °C 4,3 °C 70% 54% 81% -6,6 °C -3,3 °C   1025 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) O
8-02-05 -0,4 °C -4,4 °C 5,1 °C 81% 68% 91% -6,4 °C 0,8 °C   1026 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,8 m/s (0 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 1,0 m/s (0 Bft) ZO
9-02-05 5,3 °C 0,1 °C 9,9 °C 79% 58% 94% -1,8 °C 4,1 °C   1026 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,4 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) Z-ZW
10-02-05 7,7 °C 5,8 °C 8,9 °C 90% 74% 98% 3,2 °C 8,6 °C   1020 hPa 1025 hPa 24,7 mm 0,4 mm 3,2 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 4,4 m/s (1 Bft) ZW
11-02-05 6,6 °C 5,9 °C 8,3 °C 97% 93% 98% 5,2 °C 8,0 °C   1014 hPa 1022 hPa 11,6 mm 0,4 mm 0,1 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,2 m/s (0 Bft) Z-ZO
12-02-05 8,3 °C 3,9 °C 11,5 °C 91% 73% 98% 1,6 °C 10,8 °C   994 hPa 1014 hPa 24,1 mm 0,6 mm 5,0 m/s (1 Bft) 10,2 m/s (2 Bft) 6,7 m/s (2 Bft) W-NW
13-02-05 3,1 °C 1,1 °C 4,4 °C 89% 75% 97% 0,1 °C 3,7 °C   994 hPa 1002 hPa 11,8 mm 0,4 mm 3,7 m/s (1 Bft) 10,4 m/s (2 Bft) 4,8 m/s (1 Bft) NW
14-02-05 3,1 °C 0,9 °C 6,4 °C 86% 69% 91% -0,9 °C 3,3 °C   1002 hPa 1009 hPa 3,4 mm 0,4 mm 3,9 m/s (1 Bft) 9,2 m/s (2 Bft) 5,0 m/s (1 Bft) N
15-02-05 1,2 °C -1,1 °C 2,7 °C 77% 64% 88% -5,5 °C -0,3 °C   1009 hPa 1023 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,0 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 4,0 m/s (1 Bft) N
16-02-05 0,1 °C -1,8 °C 2,8 °C 67% 53% 79% -6,9 °C -3,6 °C   1023 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) N-NO
17-02-05 0,0 °C -0,9 °C 1,3 °C 64% 58% 69% -7,4 °C -4,8 °C   1026 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) N-NO
18-02-05 0,7 °C -1,3 °C 2,7 °C 67% 50% 96% -8,0 °C 2,0 °C   1010 hPa 1026 hPa 3,2 mm 0,4 mm 1,9 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) Z-ZW
19-02-05 2,7 °C 0,8 °C 5,5 °C 91% 64% 97% -0,9 °C 3,8 °C   1008 hPa 1010 hPa 1,5 mm 0,2 mm 2,1 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) W-NW
20-02-05 1,9 °C 0,6 °C 5,1 °C 89% 65% 98% -2,2 °C 3,6 °C   1006 hPa 1008 hPa 0,8 mm 0,4 mm 1,6 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) N
21-02-05 1,4 °C 0,4 °C 3,5 °C 87% 69% 96% -2,9 °C 1,4 °C   1006 hPa 1012 hPa 2,9 mm 0,2 mm 1,1 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) O-NO
22-02-05 0,1 °C -2,1 °C 2,1 °C 77% 68% 85% -6,0 °C -1,6 °C   1011 hPa 1014 hPa 0,8 mm 0,4 mm 1,4 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) NO
23-02-05 -0,6 °C -3,1 °C 1,4 °C 84% 78% 92% -5,9 °C -0,5 °C   1010 hPa 1011 hPa 0,8 mm 0,2 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) 0,4 m/s (0 Bft) N-NO
24-02-05 0,2 °C -2,4 °C 1,9 °C 81% 56% 96% -6,5 °C -0,2 °C   1011 hPa 1018 hPa 1,7 mm 0,2 mm 0,9 m/s (0 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 1,2 m/s (1 Bft) ZO
25-02-05 -0,5 °C -4,9 °C 3,5 °C 77% 60% 89% -7,5 °C -0,7 °C   1017 hPa 1019 hPa 0,6 mm 0,2 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) N-NO
26-02-05 1,4 °C -0,2 °C 3,2 °C 87% 84% 92% -2,3 °C 1,6 °C   1014 hPa 1018 hPa 1,5 mm 0,4 mm 1,0 m/s (0 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 1,3 m/s (1 Bft) N
27-02-05 -2,0 °C -5,0 °C 1,1 °C 60% 40% 86% -13,0 °C -2,3 °C   1017 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,7 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) N-NO
28-02-05 -3,2 °C -7,4 °C 0,7 °C 53% 37% 74% -13,4 °C -8,8 °C   1017 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) Z-ZW
1-03-05 -1,8 °C -4,6 °C 0,7 °C 60% 47% 74% -13,4 °C -4,8 °C   1004 hPa 1016 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,7 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 4,8 m/s (1 Bft) Z-ZW
2-03-05 -0,3 °C -1,2 °C 1,0 °C 73% 55% 90% -8,4 °C -1,5 °C   1002 hPa 1006 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,3 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) Z
3-03-05 -0,8 °C -4,0 °C 0,7 °C 86% 75% 92% -7,6 °C -1,2 °C   1006 hPa 1019 hPa 0,4 mm 0,2 mm 1,1 m/s (0 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) N-NO
4-03-05 -3,6 °C -10,1 °C 0,7 °C 72% 53% 87% -12,6 °C -3,4 °C   1004 hPa 1020 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,5 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) Z-ZW
5-03-05 -0,7 °C -3,6 °C 2,0 °C 81% 68% 92% -7,9 °C -0,7 °C   1001 hPa 1015 hPa 0,4 mm 0,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) O-NO
6-03-05 -1,5 °C -6,6 °C 2,4 °C 73% 50% 92% -9,9 °C 0,1 °C   1015 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) N
7-03-05 3,3 °C 1,1 °C 6,2 °C 88% 64% 97% -0,8 °C 4,1 °C   1020 hPa 1022 hPa 3,6 mm 0,4 mm 2,6 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) NW
8-03-05 4,7 °C 3,4 °C 6,4 °C 87% 76% 96% 1,5 °C 4,7 °C   1021 hPa 1025 hPa 1,3 mm 0,2 mm 3,4 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) NW
9-03-05 4,7 °C 0,1 °C 7,4 °C 83% 73% 95% -2,1 °C 4,7 °C   1025 hPa 1030 hPa 2,7 mm 0,4 mm 2,6 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) N-NW
10-03-05 2,2 °C -2,4 °C 7,4 °C 78% 54% 95% -3,7 °C 2,9 °C   1022 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,3 m/s (1 Bft) W-NW
11-03-05 3,8 °C 1,1 °C 7,1 °C 85% 67% 95% -1,5 °C 3,8 °C   1001 hPa 1022 hPa 7,8 mm 0,4 mm 4,2 m/s (1 Bft) 9,6 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) W
12-03-05 2,9 °C 0,7 °C 5,2 °C 88% 69% 97% -0,8 °C 2,7 °C   999 hPa 1004 hPa 7,2 mm 0,4 mm 4,1 m/s (1 Bft) 9,0 m/s (2 Bft) 5,4 m/s (1 Bft) W
13-03-05 4,1 °C 1,8 °C 7,6 °C 79% 50% 96% -3,2 °C 3,4 °C   1004 hPa 1011 hPa 0,8 mm 0,2 mm 2,7 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) W
14-03-05 4,8 °C 2,4 °C 8,1 °C 65% 47% 79% -3,1 °C 1,5 °C   1010 hPa 1016 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) ZW
15-03-05 8,0 °C 1,7 °C 13,7 °C 60% 40% 79% -3,1 °C 5,1 °C   1016 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,9 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) Z-ZW
16-03-05 14,7 °C 9,8 °C 20,0 °C 56% 37% 74% 4,6 °C 7,1 °C   1017 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,2 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 4,4 m/s (1 Bft) Z-ZW
17-03-05 13,8 °C 10,9 °C 15,6 °C 70% 56% 79% 6,8 °C 10,2 °C   1018 hPa 1026 hPa 0,4 mm 0,2 mm 4,1 m/s (1 Bft) 7,3 m/s (2 Bft) 5,6 m/s (1 Bft) W
18-03-05 10,3 °C 8,5 °C 13,0 °C 82% 70% 96% 6,3 °C 8,4 °C   1025 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,9 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) W
19-03-05 10,8 °C 8,9 °C 13,0 °C 86% 75% 93% 6,8 °C 11,7 °C   1024 hPa 1026 hPa 0,9 mm 0,4 mm 0,9 m/s (0 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 1,3 m/s (1 Bft) W
20-03-05 9,0 °C 4,3 °C 13,4 °C 68% 46% 90% -0,9 °C 7,4 °C   1019 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) O-NO
21-03-05 9,7 °C 2,9 °C 16,4 °C 54% 35% 79% -1,4 °C 2,4 °C   1011 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,4 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 3,3 m/s (1 Bft) O
22-03-05 12,7 °C 8,2 °C 19,3 °C 53% 35% 92% -2,4 °C 11,6 °C   1006 hPa 1013 hPa 2,5 mm 0,2 mm 2,7 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) ZO
23-03-05 13,2 °C 8,5 °C 18,1 °C 71% 44% 96% 4,6 °C 10,9 °C   1013 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) Z-ZW
24-03-05 13,0 °C 7,5 °C 19,1 °C 73% 48% 93% 4,3 °C 12,1 °C   1012 hPa 1016 hPa 5,5 mm 0,6 mm 2,2 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) Z-ZO
25-03-05 12,1 °C 10,2 °C 15,7 °C 84% 58% 97% 7,1 °C 11,9 °C   1013 hPa 1017 hPa 0,9 mm 0,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) W
26-03-05 12,3 °C 7,9 °C 17,9 °C 77% 51% 96% 5,8 °C 12,6 °C   1003 hPa 1013 hPa 0,6 mm 0,4 mm 0,7 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 1,0 m/s (0 Bft) O-NO
27-03-05 12,6 °C 8,5 °C 16,5 °C 79% 63% 91% 5,7 °C 11,2 °C   1002 hPa 1007 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,2 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) O
28-03-05 12,6 °C 9,7 °C 16,9 °C 83% 62% 94% 7,1 °C 12,3 °C   1007 hPa 1012 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) W
29-03-05 11,2 °C 9,0 °C 15,3 °C 83% 69% 91% 6,8 °C 11,2 °C   1011 hPa 1013 hPa 0,6 mm 0,2 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) O-NO
30-03-05 12,1 °C 9,2 °C 16,4 °C 83% 61% 94% 7,5 °C 10,9 °C   1011 hPa 1018 hPa 9,9 mm 0,8 mm 1,8 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) O
31-03-05 11,8 °C 7,9 °C 16,9 °C 68% 43% 94% 0,3 °C 10,7 °C   1018 hPa 1025 hPa 1,5 mm 0,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) O-NO
1-04-05 11,0 °C 5,0 °C 17,5 °C 51% 29% 70% -1,6 °C 3,5 °C   1024 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) O
2-04-05 11,0 °C 2,5 °C 18,7 °C 45% 25% 70% -3,0 °C 0,7 °C   1019 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 2,1 m/s (1 Bft) ZO
3-04-05 14,1 °C 7,2 °C 22,2 °C 45% 29% 64% -1,8 °C 5,4 °C   1020 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) ZO
4-04-05 12,9 °C 6,2 °C 20,7 °C 62% 33% 90% 2,3 °C 10,5 °C   1018 hPa 1022 hPa 10,1 mm 1,5 mm 1,9 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) Z-ZO
5-04-05 10,2 °C 7,1 °C 13,9 °C 68% 38% 95% -1,1 °C 9,3 °C   1020 hPa 1025 hPa 1,3 mm 0,4 mm 1,9 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) W
6-04-05 9,5 °C 4,7 °C 14,5 °C 65% 39% 89% -0,0 °C 8,2 °C   1005 hPa 1025 hPa 1,7 mm 0,2 mm 2,5 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) Z
7-04-05 9,1 °C 6,6 °C 12,2 °C 70% 46% 91% 0,8 °C 8,2 °C   999 hPa 1005 hPa 2,8 mm 0,4 mm 3,3 m/s (1 Bft) 7,5 m/s (2 Bft) 4,4 m/s (1 Bft) ZW
8-04-05 7,3 °C 4,4 °C 11,0 °C 73% 46% 90% -1,0 °C 6,4 °C   997 hPa 1008 hPa 3,6 mm 0,4 mm 2,7 m/s (1 Bft) 7,8 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) NW
9-04-05 4,9 °C 1,9 °C 8,9 °C 72% 39% 91% -5,6 °C 4,4 °C   1008 hPa 1020 hPa 4,0 mm 0,4 mm 3,5 m/s (1 Bft) 6,7 m/s (2 Bft) 4,4 m/s (1 Bft) N
10-04-05 8,0 °C 5,0 °C 11,7 °C 84% 61% 96% 1,5 °C 8,4 °C   1020 hPa 1028 hPa 2,7 mm 0,6 mm 2,2 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) W
11-04-05 10,3 °C 3,1 °C 16,8 °C 67% 41% 91% 0,7 °C 6,6 °C   1027 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) N-NW
12-04-05 10,9 °C 3,7 °C 16,7 °C 62% 40% 88% 1,1 °C 8,0 °C   1016 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,6 m/s (0 Bft) W-NW
13-04-05 11,2 °C 8,2 °C 15,1 °C 74% 56% 90% 3,3 °C 10,6 °C   1006 hPa 1016 hPa 0,9 mm 0,2 mm 2,0 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) Z-ZW
14-04-05 13,4 °C 10,3 °C 17,7 °C 69% 37% 95% 2,7 °C 10,7 °C   1001 hPa 1006 hPa 1,9 mm 0,2 mm 1,8 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) Z
15-04-05 12,3 °C 8,2 °C 19,3 °C 65% 38% 84% 3,4 °C 10,2 °C   999 hPa 1007 hPa 1,9 mm 0,8 mm 1,7 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) W
16-04-05 8,7 °C 7,2 °C 10,3 °C 91% 81% 95% 5,1 °C 9,3 °C   1001 hPa 1007 hPa 12,2 mm 0,6 mm 2,2 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) N
17-04-05 11,5 °C 7,4 °C 14,9 °C 87% 74% 98% 7,0 °C 12,9 °C   999 hPa 1001 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) N-NW
18-04-05 12,2 °C 9,2 °C 17,5 °C 77% 45% 92% 5,1 °C 10,2 °C   998 hPa 1002 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,4 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) Z-ZO
19-04-05 9,1 °C 7,7 °C 12,0 °C 88% 73% 94% 6,0 °C 8,3 °C   1002 hPa 1005 hPa 9,3 mm 0,4 mm 1,2 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) W-NW
