weekfoto


Meetgegevens 2006

Datum Temperatuur Luchtvochtigheid Dauwpunt Windchill Luchtdruk Regen Wind Vlaag Richting
°C % °C °C hPa mm m/s m/s
  Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheer
send
1-01-06 4,5 °C 1,7 °C 5,9 °C 87% 81% 92% -0,2 °C 3,7 °C   996 hPa 1012 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) Z
2-01-06 0,5 °C -0,6 °C 1,8 °C 90% 88% 94% -1,8 °C 0,4 °C   1012 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
3-01-06 0,7 °C -2,0 °C 3,4 °C 93% 89% 96% -2,8 °C 2,6 °C   1028 hPa 1032 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,4 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) ZO
4-01-06 1,5 °C -0,2 °C 3,2 °C 90% 83% 93% -2,4 °C 2,2 °C   1030 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) NO
5-01-06 0,8 °C -0,8 °C 1,7 °C 82% 79% 85% -4,0 °C -1,2 °C   1020 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) O-NO
6-01-06 1,9 °C 0,6 °C 2,9 °C 83% 80% 87% -1,8 °C 0,2 °C   1020 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,8 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) O-NO
7-01-06 2,3 °C 0,3 °C 3,7 °C 84% 81% 88% -1,7 °C 1,3 °C   1025 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) O-NO
8-01-06 2,3 °C 0,0 °C 4,1 °C 80% 77% 83% -2,5 °C 0,6 °C   1027 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) O-NO
9-01-06 -0,6 °C -2,2 °C 2,1 °C 84% 77% 88% -4,2 °C -0,9 °C   1028 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,7 m/s (0 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 1,0 m/s (0 Bft) ZO
10-01-06 0,7 °C -2,0 °C 4,1 °C 83% 75% 89% -3,7 °C 0,4 °C   1026 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) Z-ZO
11-01-06 3,0 °C 0,7 °C 5,0 °C 90% 81% 97% -1,9 °C 4,6 °C   1023 hPa 1030 hPa 5,3 mm 0,4 mm 2,7 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 3,5 m/s (1 Bft) Z-ZW
12-01-06 3,8 °C -0,5 °C 5,4 °C 91% 79% 98% -2,7 °C 4,6 °C   1030 hPa 1035 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,1 m/s (0 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 0,1 m/s (0 Bft) ZO
13-01-06 0,6 °C -1,1 °C 3,2 °C 87% 79% 94% -3,9 °C 1,8 °C   1028 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,7 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) ZO
14-01-06 -0,1 °C -2,2 °C 4,2 °C 81% 70% 89% -4,6 °C 0,3 °C   1027 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,8 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) ZO
15-01-06 -2,4 °C -4,0 °C 0,2 °C 80% 71% 85% -7,2 °C -3,6 °C   1020 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) ZO
16-01-06 -0,8 °C -4,6 °C 3,4 °C 79% 69% 85% -7,6 °C 0,5 °C   1011 hPa 1021 hPa 0,6 mm 0,2 mm 2,5 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) ZO
17-01-06 4,8 °C 2,8 °C 6,3 °C 92% 85% 97% 0,5 °C 5,7 °C   1000 hPa 1011 hPa 6,5 mm 0,4 mm 2,8 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 3,5 m/s (1 Bft) Z-ZO
18-01-06 4,3 °C 0,1 °C 7,4 °C 95% 89% 97% -1,0 °C 6,9 °C   1004 hPa 1020 hPa 1,3 mm 0,4 mm 1,8 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) W
19-01-06 4,2 °C -0,4 °C 8,4 °C 96% 93% 98% -1,4 °C 8,0 °C   1020 hPa 1022 hPa 0,4 mm 0,2 mm 1,5 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) Z
20-01-06 7,6 °C 4,0 °C 9,6 °C 90% 80% 98% 1,5 °C 8,5 °C   1012 hPa 1020 hPa 3,2 mm 1,1 mm 3,0 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) Z-ZW
21-01-06 5,5 °C 3,1 °C 7,8 °C 83% 76% 86% 0,7 °C 4,9 °C   1016 hPa 1031 hPa 2,7 mm 0,4 mm 3,2 m/s (1 Bft) 6,1 m/s (2 Bft) 4,2 m/s (1 Bft) W
22-01-06 1,0 °C -1,8 °C 3,1 °C 80% 72% 85% -6,0 °C 0,7 °C   1031 hPa 1041 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,8 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) NO
23-01-06 -2,9 °C -4,9 °C -0,3 °C 64% 45% 75% -10,8 °C -5,8 °C   1039 hPa 1042 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,7 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) O-NO
24-01-06 -2,6 °C -4,6 °C 0,9 °C 54% 45% 62% -11,8 °C -9,2 °C   1028 hPa 1039 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,7 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 2,3 m/s (1 Bft) O-ZO
25-01-06 -1,0 °C -6,1 °C 3,8 °C 76% 60% 88% -11,4 °C 1,9 °C   1017 hPa 1029 hPa 0,9 mm 0,2 mm 2,0 m/s (1 Bft) 6,7 m/s (2 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) N
26-01-06 -0,1 °C -2,0 °C 1,5 °C 72% 62% 81% -7,4 °C -1,6 °C   1020 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,6 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) N
27-01-06 -4,0 °C -6,4 °C -1,0 °C 59% 51% 67% -12,6 °C -7,5 °C   1024 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) O-NO
28-01-06 -4,0 °C -7,3 °C 0,7 °C 58% 46% 68% -12,5 °C -8,8 °C   1026 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 2,3 m/s (1 Bft) NO
29-01-06 -2,3 °C -6,4 °C 3,0 °C 56% 40% 69% -12,9 °C -6,2 °C   1030 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 2,1 m/s (1 Bft) NO
30-01-06 0,7 °C -3,6 °C 3,0 °C 77% 69% 81% -7,9 °C -0,6 °C   1031 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,1 m/s (0 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) NO
31-01-06 1,0 °C -2,9 °C 3,1 °C 78% 70% 83% -5,9 °C -0,9 °C   1027 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) O-NO
1-02-06 -2,6 °C -3,4 °C -1,5 °C 88% 83% 89% -4,9 °C -3,3 °C   1023 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,4 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,7 m/s (0 Bft) O-NO
2-02-06 -3,1 °C -4,2 °C -1,8 °C 88% 85% 90% -5,7 °C -3,2 °C   1023 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) 0,1 m/s (0 Bft) N-NW
3-02-06 -1,3 °C -3,5 °C 1,4 °C 89% 86% 92% -5,5 °C 0,2 °C   1022 hPa 1024 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,2 m/s (0 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) 0,4 m/s (0 Bft) ZO
4-02-06 2,4 °C 0,2 °C 5,6 °C 89% 85% 92% -1,2 °C 3,5 °C   1023 hPa 1032 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,5 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) W
5-02-06 2,2 °C 0,8 °C 4,6 °C 90% 86% 97% -1,3 °C 4,0 °C   1028 hPa 1032 hPa 2,9 mm 0,4 mm 0,9 m/s (0 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 1,3 m/s (1 Bft) N-NW
6-02-06 3,2 °C 1,6 °C 5,5 °C 96% 91% 98% 0,9 °C 5,1 °C   1024 hPa 1030 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) W-ZW
7-02-06 5,9 °C 3,6 °C 7,5 °C 87% 75% 96% 2,1 °C 5,9 °C   1011 hPa 1024 hPa 0,4 mm 0,2 mm 3,0 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) W-ZW
8-02-06 5,0 °C 2,7 °C 6,5 °C 87% 76% 95% 0,4 °C 5,4 °C   1000 hPa 1011 hPa 15,2 mm 0,6 mm 4,1 m/s (1 Bft) 8,8 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) W
9-02-06 2,9 °C 1,3 °C 5,5 °C 75% 57% 88% -2,8 °C 0,5 °C   1006 hPa 1012 hPa 0,6 mm 0,2 mm 5,0 m/s (1 Bft) 10,0 m/s (2 Bft) 6,4 m/s (2 Bft) W-NW
10-02-06 2,5 °C 1,4 °C 3,2 °C 81% 71% 87% -2,0 °C 0,8 °C   1012 hPa 1026 hPa 1,3 mm 0,2 mm 2,7 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 3,5 m/s (1 Bft) N-NW
11-02-06 1,8 °C 1,1 °C 3,1 °C 86% 83% 88% -1,0 °C 1,1 °C   1026 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 1,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
12-02-06 1,3 °C -0,1 °C 2,5 °C 85% 68% 91% -3,2 °C 0,2 °C   1023 hPa 1030 hPa 1,1 mm 0,4 mm 2,0 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) Z-ZW
13-02-06 2,9 °C 1,4 °C 4,3 °C 77% 67% 91% -1,7 °C 0,3 °C   1021 hPa 1023 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,4 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) Z-ZO
14-02-06 5,3 °C 3,1 °C 8,4 °C 83% 66% 94% -0,5 °C 6,5 °C   1013 hPa 1021 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,4 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) Z-ZO
15-02-06 6,7 °C 4,9 °C 9,7 °C 89% 85% 96% 2,6 °C 9,0 °C   992 hPa 1013 hPa 13,7 mm 0,9 mm 3,2 m/s (1 Bft) 7,3 m/s (2 Bft) 4,2 m/s (1 Bft) Z
16-02-06 6,7 °C 4,4 °C 9,2 °C 89% 76% 96% 2,7 °C 7,6 °C   987 hPa 992 hPa 4,0 mm 0,6 mm 2,2 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) Z
17-02-06 5,2 °C 4,1 °C 6,7 °C 90% 87% 93% 2,3 °C 5,1 °C   988 hPa 993 hPa 11,4 mm 0,6 mm 3,0 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) 4,0 m/s (1 Bft) Z-ZW
18-02-06 4,3 °C 2,0 °C 5,5 °C 91% 88% 94% 0,7 °C 4,2 °C   993 hPa 1001 hPa 3,8 mm 0,4 mm 1,5 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) ZO
19-02-06 5,4 °C 3,1 °C 8,4 °C 88% 77% 96% 2,0 °C 6,4 °C   1001 hPa 1003 hPa 0,4 mm 0,2 mm 1,6 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 2,1 m/s (1 Bft) O-NO
20-02-06 3,5 °C 2,0 °C 4,6 °C 90% 84% 93% 0,8 °C 2,9 °C   1002 hPa 1014 hPa 7,6 mm 0,4 mm 2,4 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) N-NO
21-02-06 2,5 °C 1,8 °C 3,1 °C 92% 86% 95% 0,8 °C 2,3 °C   1014 hPa 1022 hPa 3,6 mm 0,4 mm 2,6 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) NO
22-02-06 1,8 °C 0,4 °C 3,1 °C 76% 66% 87% -5,1 °C 1,2 °C   1022 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,6 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 3,5 m/s (1 Bft) NO
23-02-06 0,4 °C -1,8 °C 2,7 °C 64% 52% 72% -7,9 °C -3,8 °C   1022 hPa 1029 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) NO
24-02-06 0,6 °C -2,7 °C 5,1 °C 61% 45% 74% -7,4 °C -4,3 °C   1020 hPa 1023 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,8 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 3,8 m/s (1 Bft) O-NO
25-02-06 0,0 °C -2,1 °C 3,7 °C 60% 48% 70% -7,8 °C -5,5 °C   1017 hPa 1020 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,8 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) NO
26-02-06 0,8 °C -1,4 °C 4,4 °C 59% 46% 70% -8,1 °C -3,1 °C   1020 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) N-NO
27-02-06 1,7 °C -1,1 °C 4,8 °C 75% 59% 90% -6,1 °C 0,6 °C   1010 hPa 1022 hPa 2,5 mm 0,2 mm 1,6 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 2,1 m/s (1 Bft) W
28-02-06 1,8 °C 0,2 °C 4,8 °C 93% 90% 96% -0,9 °C 3,9 °C   998 hPa 1010 hPa 6,5 mm 0,4 mm 2,5 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 3,3 m/s (1 Bft) Z-ZW
1-03-06 0,4 °C -0,6 °C 2,0 °C 85% 67% 96% -5,4 °C 1,1 °C   1000 hPa 1003 hPa 3,2 mm 0,4 mm 2,6 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 3,5 m/s (1 Bft) W-ZW
2-03-06 0,2 °C -1,9 °C 3,7 °C 73% 46% 86% -7,1 °C -2,3 °C   1001 hPa 1003 hPa 1,5 mm 0,2 mm 2,3 m/s (1 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) ZW
3-03-06 -0,3 °C -2,7 °C 2,8 °C 81% 73% 86% -5,2 °C -1,2 °C   997 hPa 1002 hPa 0,9 mm 0,4 mm 0,2 m/s (0 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) 0,3 m/s (0 Bft) N
4-03-06 -0,8 °C -4,3 °C 3,9 °C 78% 53% 91% -6,0 °C -0,1 °C   998 hPa 1002 hPa 0,9 mm 0,4 mm 1,3 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) Z-ZW
5-03-06 0,5 °C -2,1 °C 3,7 °C 85% 74% 90% -5,6 °C 1,0 °C   1001 hPa 1013 hPa 3,6 mm 0,4 mm 1,8 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) W
6-03-06 2,0 °C 0,1 °C 5,8 °C 81% 53% 92% -4,2 °C 1,6 °C   1013 hPa 1021 hPa 1,9 mm 0,2 mm 2,5 m/s (1 Bft) 6,7 m/s (2 Bft) 3,3 m/s (1 Bft) W-NW
7-03-06 2,2 °C -0,9 °C 6,1 °C 73% 48% 92% -4,9 °C 3,1 °C   1015 hPa 1023 hPa 2,3 mm 0,4 mm 0,9 m/s (0 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 1,1 m/s (1 Bft) Z-ZO
8-03-06 3,7 °C 1,6 °C 6,3 °C 82% 63% 95% -4,7 °C 5,6 °C   994 hPa 1015 hPa 19,8 mm 0,4 mm 3,0 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) ZO
9-03-06 7,7 °C 6,1 °C 8,3 °C 97% 95% 98% 5,4 °C 8,0 °C   994 hPa 1000 hPa 5,3 mm 0,4 mm 2,1 m/s (1 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) W-ZW
10-03-06 5,4 °C 3,2 °C 7,6 °C 83% 72% 95% 1,1 °C 6,9 °C   999 hPa 1001 hPa 2,7 mm 0,4 mm 2,5 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) ZW
11-03-06 0,4 °C -4,0 °C 3,5 °C 80% 62% 93% -8,9 °C 2,3 °C   1001 hPa 1025 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,4 m/s (0 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 0,5 m/s (0 Bft) N
12-03-06 -2,5 °C -5,7 °C 1,1 °C 64% 44% 80% -10,4 °C -5,2 °C   1025 hPa 1037 hPa 0,4 mm 0,4 mm 0,1 m/s (0 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) 0,2 m/s (0 Bft) N
13-03-06 -1,7 °C -6,4 °C 3,0 °C 57% 40% 74% -11,2 °C -6,7 °C   1031 hPa 1037 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) O-NO
14-03-06 0,2 °C -4,4 °C 5,2 °C 55% 40% 68% -9,7 °C -6,8 °C   1025 hPa 1031 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,0 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (1 Bft) O
15-03-06 1,3 °C -2,4 °C 6,6 °C 59% 46% 71% -7,5 °C -4,2 °C   1024 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,7 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (1 Bft) O-NO
16-03-06 1,4 °C -1,4 °C 4,1 °C 63% 49% 75% -6,6 °C -3,3 °C   1026 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (1 Bft) 2,9 m/s (1 Bft) NO
17-03-06 1,3 °C -0,4 °C 3,7 °C 69% 56% 79% -6,5 °C -2,0 °C   1026 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) NO
18-03-06 1,5 °C -1,8 °C 6,4 °C 68% 53% 80% -5,4 °C -1,8 °C   1021 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (1 Bft) NO
19-03-06 2,8 °C -1,1 °C 8,7 °C 73% 54% 83% -4,0 °C 0,2 °C   1015 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 1,9 m/s (1 Bft) O-NO
20-03-06 4,8 °C 0,7 °C 8,7 °C 66% 50% 76% -5,0 °C 0,3 °C   1012 hPa 1015 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (0 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) 1,4 m/s (1 Bft) N
21-03-06 2,5 °C -1,9 °C 7,8 °C 56% 37% 71% -7,0 °C -3,0 °C   1011 hPa 1014 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,1 m/s (0 Bft) 4,9 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) N-NO
22-03-06 2,1 °C -2,5 °C 7,5 °C 57% 39% 81% -8,8 °C -1,3 °C   1013 hPa 1015 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) 2,8 m/s (1 Bft) 0,2 m/s (0 Bft) N-NO
23-03-06 2,9 °C -3,9 °C 9,2 °C 51% 33% 74% -8,9 °C -3,3 °C   1009 hPa 1017 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (1 Bft) O-NO
24-03-06 5,5 °C 1,1 °C 8,9 °C 66% 47% 88% -8,2 °C 5,9 °C   999 hPa 1009 hPa 0,9 mm 0,2 mm 2,5 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (1 Bft) O-ZO
25-03-06 11,2 °C 7,8 °C 14,5 °C 77% 46% 96% 2,8 °C 10,7 °C   1000 hPa 1010 hPa 4,9 mm 0,4 mm 2,3 m/s (1 Bft) 5,1 m/s (1 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) ZW
26-03-06 14,4 °C 11,1 °C 18,0 °C 79% 51% 95% 7,2 °C 13,1 °C   1007 hPa 1011 hPa 7,4 mm 0,4 mm 3,2 m/s (1 Bft) 6,7 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (1 Bft) Z-ZW
27-03-06 13,6 °C 9,9 °C 18,3 °C 76% 43% 93% 4,9 °C 12,2 °C   1002 hPa 1009 hPa 9,5 mm 1,7 mm 1,9 m/s (1 Bft) 7,5 m/s (2 Bft) 2,5 m/s (1 Bft) Z-ZW
28-03-06 10,6 °C 8,3 °C 13,9 °C 59% 39% 78% -0,9 °C 5,8 °C   1003 hPa 1005 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) ZW
29-03-06 8,8 °C 6,8 °C 11,8 °C 69% 49% 88% -0,0 °C 6,3 °C   1004 hPa 1013 hPa 0,8 mm 0,2 mm 2,9 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 3,8 m/s (1 Bft) W
30-03-06 11,3 °C 7,3 °C 14,8 °C 78% 60% 95% 3,9 °C 11,2 °C   1001 hPa 1011 hPa 9,1 mm 0,6 mm 3,7 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 4,8 m/s (1 Bft) Z-ZW
31-03-06 12,0 °C 10,0 °C 15,4 °C 72% 45% 91% 3,2 °C 9,0 °C   1003 hPa 1012 hPa 3,8 mm 0,6 mm 4,0 m/s (1 Bft) 8,4 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) W-ZW
1-04-06 10,7 °C 7,5 °C 14,2 °C 73% 48% 87% 1,2 °C 9,7 °C   1009 hPa 1013 hPa 4,8 mm 0,6 mm 2,8 m/s (1 Bft) 7,1 m/s (2 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) Z-ZW
2-04-06 9,4 °C 5,6 °C 13,0 °C 66% 43% 88% -0,2 °C 8,6 °C   1007 hPa 1013 hPa 1,7 mm 0,4 mm 2,4 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) 3,1 m/s (1 Bft) Z
3-04-06 8,0 °C 4,0 °C 11,1 °C 63% 46% 86% -1,3 °C 4,3 °C   1010 hPa 1021 hPa 3,4 mm 0,4 mm 3,1 m/s (1 Bft) 7,6 m/s (2 Bft) 4,0 m/s (1 Bft) W-NW
4-04-06 5,2 °C 1,5 °C 9,6 °C 68% 46% 87% -5,3 °C 2,7 °C   1018 hPa 1020 hPa 0,9 mm 0,2 mm 2,1 m/s (1 Bft) 7,1 m/s (2 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) N-NW
5-04-06 3,9 °C -0,9 °C 9,1 °C 58% 37% 80% -6,6 °C -0,2 °C   1015 hPa 1018 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,9 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 2,3 m/s (1 Bft) N-NW
6-04-06 5,6 °C 0,2 °C 10,9 °C 56% 36% 87% -6,0 °C 0,8 °C   1015 hPa 1018 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) W
7-04-06 7,2 °C 3,8 °C 11,6 °C 56% 43% 80% -5,7 °C 3,1 °C   1013 hPa 1017 hPa 2,1 mm 0,6 mm 1,2 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (1 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) ZW
8-04-06 6,8 °C 4,0 °C 12,0 °C 76% 46% 89% -0,4 °C 4,9 °C   1009 hPa 1013 hPa 3,2 mm 0,4 mm 1,1 m/s (1 Bft) 6,9 m/s (2 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) Z-ZW
9-04-06 6,4 °C 2,2 °C 11,6 °C 64% 37% 89% -3,4 °C 2,9 °C   1010 hPa 1016 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,1 m/s (0 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 1,4 m/s (1 Bft) W-ZW
10-04-06 5,8 °C 0,8 °C 11,9 °C 60% 37% 81% -3,6 °C 0,9 °C   1016 hPa 1024 hPa 0,6 mm 0,2 mm 1,4 m/s (1 Bft) 5,9 m/s (2 Bft) 1,8 m/s (1 Bft) N
11-04-06 4,8 °C -0,6 °C 10,0 °C 59% 37% 83% -4,7 °C 1,4 °C   1014 hPa 1024 hPa 1,3 mm 0,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) 5,3 m/s (1 Bft) 1,7 m/s (1 Bft) Z-ZW
12-04-06 7,4 °C 4,3 °C 11,3 °C 73% 49% 93% -0,3 °C 6,3 °C   1010 hPa 1016 hPa 4,0 mm 0,6 mm 1,6 m/s (1 Bft) 7,3 m/s (2 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) W-NW
13-04-06 9,2 °C 5,9 °C 13,4 °C 79% 52% 93% 0,9 °C 9,4 °C   1008 hPa 1015 hPa 13,7 mm 2,3 mm 1,5 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 2,0 m/s (1 Bft) W-ZW
14-04-06 9,6 °C 4,8 °C 13,1 °C 72% 46% 93% -0,9 °C 7,8 °C   1010 hPa 1019 hPa 0,4 mm 0,4 mm 1,3 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (2 Bft) 1,5 m/s (1 Bft) W-NW
15-04-06 8,2 °C 1,9 °C 13,1 °C 75% 61% 93% -0,8 °C 8,3 °C   1006 hPa 1019 hPa 1,7 mm 0,4 mm 1,2 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 1,6 m/s (1 Bft) O
16-04-06 11,9 °C 9,5 °C 15,3 °C 77% 48% 95% 4,2 °C 9,9 °C   1003 hPa 1015 hPa 3,2 mm 0,4 mm 2,9 m/s (1 Bft) 5,7 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (1 Bft) W-NW
17-04-06 11,0 °C 9,2 °C 14,7 °C 65% 37% 91% -0,9 °C 8,6 °C   1013 hPa 1015 hPa 1,1 mm 0,4 mm 2,1 m/s (1 Bft) 6,3 m/s (2 Bft) 2,7 m/s (1 Bft) W
18-04-06 10,1 °C 6,7 °C 14,2 °C 60% 42% 79% -0,8 °C 5,3 °C   1015 hPa 1017 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,7 m/s (0 Bft) 5,5 m/s (1 Bft) 0,9 m/s (0 Bft) ZW
19-04-06 10,4 °C 5,4 °C 15,6 °C 60% 44% 77% -1,0 °C 5,0 °C   1016 hPa 1017 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) 4,5 m/s (1 Bft) 0,3 m/s (0 Bft) ZW
