weekfoto


Meetgegevens 2009

Datum Temperatuur Luchtvochtigheid Dauwpunt Windchill Luchtdruk Regen Wind Vlaag Richting
°C % °C °C hPa mm m/s m/s
  Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheer
send
1-01-09 -2,0 °C -4,9 °C -0,4 °C 86 % 81% 89% -6,4 °C -2,8 °C   1026 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (2 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) W
2-01-09 -0,5 °C -4,5 °C 2,0 °C 84% 76% 93% -6,3 °C 0,8 °C   1025 hPa 1030 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,8 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) NO
3-01-09 -4,2 °C -8,5 °C -0,3 °C 83 % 63% 93% -10,1 °C -3,0 °C   1022 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) W-ZW
4-01-09 0,7 °C -0,3 °C 1,8 °C 75% 66% 92% -5,7 °C -0,5 °C   1013 hPa 1022 hPa 0,5 mm 0,2 mm 2,8 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) W-ZW
5-01-09 -1,9 °C -6,3 °C 0,5 °C 89% 80% 95% -8,0 °C -0,4 °C   1012 hPa 1025 hPa 8,1 mm 3,9 mm 0,3 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) ZW
6-01-09 -9,4 °C -13,9 °C -5,7 °C 81 % 64% 88% -15,4 °C -8,0 °C   1022 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
7-01-09 -5,4 °C -14,6 °C -1,3 °C 86 % 78% 99% -16,1 °C -2,5 °C   1019 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
8-01-09 -4,3 °C -9,0 °C -2,2 °C 95 % 87% 100% -10,5 °C -2,3 °C   1026 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
9-01-09 -8,6 °C -11,8 °C -4,6 °C 89 % 86% 93% -13,5 °C -6,1 °C   1029 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
10-01-09 -9,1 °C -11,9 °C -5,3 °C 87 % 84% 90% -13,6 °C -7,4 °C   1026 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
11-01-09 -3,8 °C -9,0 °C 0,4 °C 76% 60% 91% -10,5 °C -4,6 °C   1024 hPa 1029 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,3 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) Z-ZO
12-01-09 2,3 °C -2,4 °C 4,9 °C 57% 51% 62% -8,7 °C -1,8 °C   1011 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) 8,8 m/s (5 Bft) Z
13-01-09 4,4 °C 3,8 °C 4,8 °C 92% 62% 98% -1,9 °C 4,1 °C   1009 hPa 1011 hPa 11,0 mm 0,5 mm 2,7 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) 7,5 m/s (4 Bft) Z-ZW
14-01-09 4,0 °C 1,7 °C 5,3 °C 98% 93% 100% 1,0 °C 5,2 °C   1009 hPa 1016 hPa 0,5 mm 0,2 mm 1,2 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (2 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) ZW
15-01-09 1,9 °C -0,6 °C 4,8 °C 85% 60% 99% -3,1 °C 2,1 °C   1016 hPa 1020 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) ZO
16-01-09 1,1 °C -0,7 °C 2,7 °C 80% 69% 89% -3,1 °C -1,0 °C   1017 hPa 1020 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) Z-ZO
17-01-09 4,8 °C 2,1 °C 7,1 °C 86% 75% 94% -1,2 °C 5,1 °C   1007 hPa 1017 hPa 1,6 mm 0,5 mm 3,0 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) 9,6 m/s (5 Bft) Z
18-01-09 5,4 °C 2,3 °C 7,1 °C 79% 67% 89% -0,7 °C 4,7 °C   991 hPa 1007 hPa 4,4 mm 0,5 mm 4,1 m/s (3 Bft) 7,1 m/s (4 Bft) 10,4 m/s (5 Bft) Z
19-01-09 4,8 °C 1,8 °C 8,9 °C 81% 64% 96% -0,5 °C 6,6 °C   979 hPa 1001 hPa 3,9 mm 0,5 mm 4,2 m/s (3 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) 10,4 m/s (5 Bft) Z-ZO
20-01-09 3,7 °C 1,2 °C 6,4 °C 71% 61% 79% -2,5 °C 0,4 °C   985 hPa 999 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) Z
21-01-09 2,0 °C -0,4 °C 5,4 °C 81% 70% 91% -2,6 °C 2,2 °C   999 hPa 1008 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) Z-ZO
22-01-09 3,0 °C -0,4 °C 5,3 °C 79% 56% 90% -3,1 °C 3,3 °C   989 hPa 1007 hPa 3,5 mm 0,2 mm 4,6 m/s (3 Bft) 8,2 m/s (5 Bft) 11,7 m/s (6 Bft) Z-ZO
23-01-09 4,9 °C 3,5 °C 7,9 °C 94% 84% 99% 1,4 °C 7,5 °C   963 hPa 989 hPa 18,2 mm 0,5 mm 5,0 m/s (3 Bft) 10,2 m/s (5 Bft) 14,5 m/s (7 Bft) ZO
24-01-09 3,2 °C 1,3 °C 4,8 °C 86% 79% 93% 0,1 °C 2,3 °C   981 hPa 998 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 6,5 m/s (4 Bft) ZW
25-01-09 1,5 °C -0,5 °C 4,5 °C 83% 60% 99% -2,9 °C 0,5 °C   996 hPa 998 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) ZO
26-01-09 0,7 °C -1,7 °C 4,3 °C 76% 58% 85% -4,9 °C -1,7 °C   998 hPa 1009 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) O
27-01-09 -1,0 °C -3,1 °C 2,5 °C 83% 67% 91% -5,1 °C -1,2 °C   1009 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) 2,4 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) O-NO
28-01-09 -1,3 °C -4,6 °C 2,7 °C 84% 58% 94% -6,3 °C -1,4 °C   1018 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) 2,8 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) O
29-01-09 -1,3 °C -4,7 °C 1,6 °C 83% 64% 95% -6,2 °C -1,9 °C   1020 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) O
30-01-09 -0,3 °C -2,8 °C 3,2 °C 71% 57% 81% -6,0 °C -3,9 °C   1022 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) O
31-01-09 -0,5 °C -4,2 °C 2,7 °C 66% 51% 79% -11,2 °C -5,0 °C   1018 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) O
1-02-09 -1,0 °C -2,5 °C 0,5 °C 60% 53% 73% -9,4 °C -5,8 °C   1008 hPa 1018 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) O-NO
2-02-09 0,8 °C -2,1 °C 3,1 °C 61% 55% 68% -8,6 °C -3,9 °C   998 hPa 1008 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) O-NO
3-02-09 2,5 °C 0,5 °C 5,4 °C 73% 67% 84% -4,0 °C -0,0 °C   999 hPa 1009 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,5 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) W
4-02-09 0,8 °C 0,3 °C 1,6 °C 87% 84% 91% -2,0 °C -0,0 °C   1001 hPa 1029 hPa 2,8 mm 0,5 mm 0,1 m/s (0 Bft) 2,0 m/s (2 Bft) 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZO
5-02-09 3,3 °C -0,1 °C 6,5 °C 93% 90% 96% -1,1 °C 5,6 °C   1005 hPa 1040 hPa 3,0 mm 0,5 mm 1,5 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) Z-ZO
6-02-09 4,4 °C 0,7 °C 9,0 °C 88% 72% 99% -0,2 °C 5,4 °C   986 hPa 1040 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) ZO
7-02-09 2,4 °C -0,6 °C 4,4 °C 92% 84% 97% -1,5 °C 3,4 °C   985 hPa 994 hPa 6,2 mm 0,5 mm 1,5 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) N-NW
8-02-09 1,0 °C -0,9 °C 3,7 °C 87% 67% 100% -3,3 °C 1,6 °C   994 hPa 1003 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,5 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) W-ZW
9-02-09 2,3 °C 0,3 °C 4,8 °C 86% 78% 97% -2,1 °C 2,3 °C   986 hPa 1002 hPa 9,4 mm 0,5 mm 2,9 m/s (2 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) Z-ZO
10-02-09 4,0 °C 0,8 °C 8,4 °C 99% 95% 100% 0,2 °C 8,4 °C   975 hPa 1005 hPa 17,0 mm 0,7 mm 3,9 m/s (3 Bft) 8,0 m/s (4 Bft) 12,3 m/s (6 Bft) ZO
11-02-09 1,9 °C -0,4 °C 4,7 °C 88% 67% 98% -1,6 °C 2,0 °C   1005 hPa 1013 hPa 1,1 mm 0,2 mm 3,3 m/s (2 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) W
12-02-09 0,7 °C -1,4 °C 4,2 °C 85% 57% 99% -4,0 °C 0,7 °C   1013 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) N-NW
13-02-09 1,2 °C -0,1 °C 2,9 °C 91% 80% 96% -2,2 °C 1,5 °C   1017 hPa 1019 hPa 0,7 mm 0,2 mm 1,8 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 6,5 m/s (4 Bft) W
14-02-09 -0,4 °C -3,9 °C 3,4 °C 76% 57% 91% -6,4 °C -1,8 °C   1019 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) N
15-02-09 -0,4 °C -4,8 °C 2,8 °C 85% 69% 98% -6,8 °C 2,1 °C   1020 hPa 1029 hPa 3,9 mm 0,5 mm 1,9 m/s (2 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) ZW
16-02-09 5,5 °C 2,4 °C 8,0 °C 97% 85% 100% 2,1 °C 7,4 °C   1016 hPa 1021 hPa 4,6 mm 0,5 mm 2,7 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) W-NW
17-02-09 4,4 °C -0,9 °C 6,6 °C 93% 68% 100% -6,0 °C 6,6 °C   1014 hPa 1025 hPa 4,1 mm 0,5 mm 2,6 m/s (2 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) W-NW
18-02-09 -0,7 °C -2,6 °C 2,2 °C 64% 48% 76% -8,5 °C -5,6 °C   1025 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) O
19-02-09 0,3 °C -2,8 °C 2,5 °C 79% 60% 94% -6,4 °C 1,6 °C   1024 hPa 1026 hPa 1,1 mm 0,2 mm 1,1 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) ZW
20-02-09 4,7 °C 2,6 °C 6,6 °C 95% 83% 100% 1,7 °C 6,2 °C   1024 hPa 1029 hPa 1,4 mm 0,5 mm 2,7 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) W-NW
21-02-09 5,0 °C 3,4 °C 6,9 °C 87% 64% 100% 0,5 °C 4,9 °C   1025 hPa 1031 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,7 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) W
22-02-09 6,3 °C 5,0 °C 8,4 °C 88% 79% 97% 2,4 °C 7,3 °C   1018 hPa 1025 hPa 0,9 mm 0,2 mm 3,1 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) W
23-02-09 5,7 °C 4,7 °C 7,9 °C 77% 60% 92% -1,7 °C 5,4 °C   1017 hPa 1020 hPa 0,9 mm 0,2 mm 3,8 m/s (3 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) 8,4 m/s (5 Bft) W-NW
24-02-09 4,5 °C 3,8 °C 5,5 °C 69% 63% 75% -1,4 °C 0,4 °C   1020 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) N
25-02-09 5,0 °C 2,9 °C 7,5 °C 77% 58% 96% -1,7 °C 5,2 °C   1022 hPa 1029 hPa 0,7 mm 0,2 mm 2,2 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (3 Bft) 6,3 m/s (4 Bft) ZW
26-02-09 6,7 °C 5,6 °C 8,4 °C 81% 64% 96% 1,3 °C 5,4 °C   1016 hPa 1022 hPa 0,5 mm 0,2 mm 3,5 m/s (3 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) 8,0 m/s (4 Bft) W
27-02-09 7,1 °C 6,0 °C 8,4 °C 90% 78% 100% 2,8 °C 8,0 °C   1015 hPa 1016 hPa 2,3 mm 0,5 mm 2,8 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) W-ZW
28-02-09 7,6 °C 1,9 °C 9,7 °C 87% 70% 100% -0,3 °C 8,1 °C   1010 hPa 1016 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) ZW
1-03-09 6,2 °C 0,3 °C 10,9 °C 85% 71% 100% -0,8 °C 8,1 °C   1004 hPa 1010 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) O-ZO
2-03-09 6,4 °C 2,1 °C 9,0 °C 77% 57% 91% -1,0 °C 6,6 °C   1006 hPa 1015 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 6,5 m/s (4 Bft) W
3-03-09 4,7 °C 1,5 °C 9,2 °C 74% 51% 98% -2,6 °C 3,3 °C   998 hPa 1015 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) Z
4-03-09 6,2 °C 3,7 °C 9,2 °C 61% 47% 80% -3,8 °C 2,7 °C   982 hPa 998 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,7 m/s (3 Bft) 7,6 m/s (4 Bft) 10,6 m/s (5 Bft) Z-ZO
5-03-09 4,8 °C 3,1 °C 6,6 °C 84% 71% 92% 1,1 °C 3,5 °C   983 hPa 991 hPa 3,2 mm 0,5 mm 2,2 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) 8,6 m/s (5 Bft) N-NW
6-03-09 4,5 °C 1,4 °C 6,2 °C 81% 60% 91% -2,6 °C 3,7 °C   991 hPa 1005 hPa 5,5 mm 0,5 mm 4,6 m/s (3 Bft) 8,2 m/s (5 Bft) 10,2 m/s (5 Bft) N-NW
7-03-09 4,4 °C -1,0 °C 9,2 °C 80% 59% 100% -1,6 °C 4,5 °C   1005 hPa 1010 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) Z
8-03-09 7,5 °C 2,6 °C 10,0 °C 72% 46% 96% -3,4 °C 8,1 °C   998 hPa 1007 hPa 6,2 mm 0,5 mm 3,7 m/s (3 Bft) 8,0 m/s (4 Bft) 10,4 m/s (5 Bft) Z-ZW
9-03-09 4,9 °C 2,3 °C 7,3 °C 70% 56% 85% -1,3 °C 1,0 °C   999 hPa 1010 hPa 0,2 mm 0,2 mm 3,6 m/s (3 Bft) 8,0 m/s (4 Bft) 11,0 m/s (6 Bft) W-ZW
10-03-09 5,3 °C 4,3 °C 7,1 °C 84% 65% 97% -0,7 °C 6,7 °C   1000 hPa 1012 hPa 6,0 mm 0,5 mm 3,3 m/s (2 Bft) 6,3 m/s (4 Bft) 9,4 m/s (5 Bft) Z-ZW
11-03-09 5,7 °C 3,2 °C 10,1 °C 73% 47% 95% -2,8 °C 4,3 °C   1012 hPa 1023 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,7 m/s (2 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) 7,1 m/s (4 Bft) W-NW
12-03-09 7,4 °C 5,0 °C 9,0 °C 85% 61% 98% -1,1 °C 8,3 °C   1015 hPa 1022 hPa 3,2 mm 0,2 mm 2,8 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (3 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) W
13-03-09 7,6 °C 3,4 °C 11,6 °C 77% 50% 97% 0,8 °C 7,5 °C   1016 hPa 1020 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) W
14-03-09 8,9 °C 6,4 °C 13,7 °C 77% 56% 90% 2,5 °C 8,4 °C   1011 hPa 1018 hPa 1,4 mm 0,5 mm 2,4 m/s (2 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) 8,4 m/s (5 Bft) Z
15-03-09 8,5 °C 6,7 °C 11,2 °C 69% 50% 81% 0,7 °C 4,8 °C   1018 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) 6,3 m/s (4 Bft) 8,8 m/s (5 Bft) W-NW
16-03-09 8,0 °C 5,5 °C 11,1 °C 75% 61% 86% 2,5 °C 4,6 °C   1031 hPa 1033 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (2 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) N-NW
17-03-09 8,2 °C 2,9 °C 14,6 °C 69% 49% 91% -3,1 °C 6,0 °C   1030 hPa 1036 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) N
18-03-09 4,2 °C -0,1 °C 10,3 °C 65% 37% 90% -5,7 °C 0,6 °C   1026 hPa 1036 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (2 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) O
19-03-09 6,2 °C 1,7 °C 11,7 °C 58% 45% 72% -4,8 °C 1,9 °C   1024 hPa 1031 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) N-NO
20-03-09 4,8 °C -1,4 °C 11,1 °C 56% 38% 79% -6,3 °C -2,1 °C   1030 hPa 1032 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,8 m/s (1 Bft) 3,2 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) O
21-03-09 5,0 °C -2,7 °C 12,3 °C 53% 35% 78% -7,0 °C -0,9 °C   1025 hPa 1030 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) W-NW
22-03-09 7,4 °C 1,4 °C 11,9 °C 63% 44% 85% -5,6 °C 3,9 °C   1021 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,4 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) 8,4 m/s (5 Bft) W-NW
23-03-09 6,6 °C 3,1 °C 9,7 °C 75% 57% 91% -0,5 °C 4,9 °C   1001 hPa 1021 hPa 7,1 mm 1,6 mm 4,3 m/s (3 Bft) 10,4 m/s (5 Bft) 13,3 m/s (6 Bft) W
24-03-09 4,3 °C 1,4 °C 9,0 °C 69% 44% 91% -5,9 °C 3,1 °C   1001 hPa 1011 hPa 0,5 mm 0,2 mm 3,4 m/s (2 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) 10,0 m/s (5 Bft) W
25-03-09 4,6 °C 2,2 °C 7,6 °C 85% 71% 94% -2,5 °C 5,7 °C   993 hPa 1008 hPa 12,0 mm 0,7 mm 3,7 m/s (3 Bft) 7,6 m/s (4 Bft) 10,6 m/s (5 Bft) W-NW
26-03-09 6,5 °C 3,4 °C 8,9 °C 87% 74% 96% 1,0 °C 7,7 °C   994 hPa 1002 hPa 8,7 mm 0,9 mm 3,1 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) ZW
27-03-09 6,3 °C 3,6 °C 9,0 °C 75% 45% 94% -2,6 °C 6,0 °C   994 hPa 996 hPa 3,2 mm 0,9 mm 2,7 m/s (2 Bft) 6,5 m/s (4 Bft) 11,0 m/s (6 Bft) ZW
28-03-09 5,3 °C 3,6 °C 8,3 °C 88% 68% 94% 1,3 °C 6,0 °C   988 hPa 999 hPa 13,3 mm 0,5 mm 2,1 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 8,0 m/s (4 Bft) Z-ZO
29-03-09 6,2 °C 4,1 °C 10,3 °C 74% 46% 95% -1,7 °C 4,5 °C   999 hPa 1014 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,0 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) N-NW
30-03-09 5,7 °C -0,1 °C 11,3 °C 63% 38% 90% -3,2 °C 2,7 °C   1014 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) W
31-03-09 6,9 °C -1,2 °C 14,4 °C 59% 36% 89% -4,1 °C 1,8 °C   1020 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (2 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) N
1-04-09 10,1 °C 3,2 °C 16,8 °C 60% 41% 85% 0,1 °C 4,3 °C   1018 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) NO
2-04-09 12,4 °C 6,2 °C 19,1 °C 59% 40% 84% 2,3 °C 5,4 °C   1014 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) NO
3-04-09 14,5 °C 6,0 °C 22,5 °C 54% 38% 78% 1,5 °C 7,7 °C   1012 hPa 1014 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) O-NO
4-04-09 11,0 °C 8,8 °C 14,6 °C 71% 52% 90% 4,3 °C 8,2 °C   1014 hPa 1021 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,7 m/s (2 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) W-ZW
5-04-09 11,5 °C 8,4 °C 16,6 °C 68% 41% 92% 1,2 °C 8,4 °C   1019 hPa 1023 hPa 0,9 mm 0,2 mm 0,4 m/s (1 Bft) 2,2 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) NO
6-04-09 12,8 °C 5,0 °C 20,1 °C 62% 40% 92% 2,3 °C 7,4 °C   1005 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) O-ZO
7-04-09 12,1 °C 8,6 °C 16,6 °C 64% 49% 81% 3,6 °C 7,3 °C   1003 hPa 1011 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,5 m/s (1 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 6,5 m/s (4 Bft) W
8-04-09 10,3 °C 7,7 °C 13,9 °C 75% 44% 92% 1,1 °C 8,9 °C   1007 hPa 1012 hPa 2,3 mm 0,5 mm 3,2 m/s (2 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) 10,2 m/s (5 Bft) Z
9-04-09 12,0 °C 5,1 °C 18,5 °C 76% 51% 99% 4,2 °C 12,2 °C   1009 hPa 1014 hPa 0,5 mm 0,5 mm 1,3 m/s (1 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 6,3 m/s (4 Bft) Z-ZO
10-04-09 16,9 °C 10,2 °C 24,8 °C 55% 31% 80% 5,4 °C 8,5 °C   1002 hPa 1009 hPa 0,5 mm 0,5 mm 2,1 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) 8,8 m/s (5 Bft) ZO
11-04-09 17,0 °C 11,8 °C 22,1 °C 53% 36% 73% 4,7 °C 9,7 °C   1003 hPa 1008 hPa 0,9 mm 0,5 mm 1,1 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) N-NW
12-04-09 15,2 °C 10,9 °C 19,4 °C 69% 51% 83% 5,6 °C 10,5 °C   1006 hPa 1008 hPa 0,9 mm 0,2 mm 0,9 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) NW
13-04-09 13,6 °C 8,0 °C 20,2 °C 68% 44% 88% 6,0 °C 9,7 °C   1006 hPa 1008 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) W
14-04-09 15,2 °C 8,2 °C 22,4 °C 62% 39% 90% 6,0 °C 9,4 °C   1006 hPa 1008 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) 2,6 m/s (2 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) N
15-04-09 17,2 °C 9,2 °C 25,0 °C 54% 31% 86% 4,3 °C 9,4 °C   1004 hPa 1007 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (3 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) O-NO
16-04-09 14,8 °C 9,2 °C 21,1 °C 61% 42% 81% 4,5 °C 9,9 °C nbsp; 1002 hPa 1005 hPa 4,8 mm 1,4 mm 1,3 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (3 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) W
17-04-09 12,1 °C 11,5 °C 14,0 °C 85% 58% 91% 5,0 °C 10,7 °C   1001 hPa 1007 hPa 10,6 mm 1,4 mm 1,7 m/s (2 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) W-NW
18-04-09 13,3 °C 5,8 °C 19,8 °C 53% 33% 79% 0,3 °C 9,0 °C   1007 hPa 1016 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) N-NO
19-04-09 13,4 °C 8,2 °C 18,6 °C 54% 42% 69% 2,0 °C 6,3 °C   1016 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) NO
20-04-09 14,1 °C 5,8 °C 21,9 °C 57% 36% 87% 2,2 °C 7,6 °C   1021 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) N-NO
