weekfoto


Meetgegevens 2010

Datum Temperatuur Luchtvochtigheid Dauwpunt Windchill Luchtdruk Regen Wind Vlaag Richting
°C % °C °C hPa mm m/s m/s
  Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheer
send
1-01-10 -1,4 °C -6,1 °C 0,3 °C 74% 65% 88% -7,8 °C -3,7 °C   999 hPa 1011 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
2-01-10 -2,3 °C -6,9 °C 0,3 °C 88% 84% 93% -8,7 °C -1,0 °C   1011 hPa 1020 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,2 m/s (0 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) ZW
3-01-10 -3,6 °C -8,1 °C 0,1 °C 80% 63% 100% -9,4 °C -0,1 °C   1019 hPa 1026 hPa 2,3 mm 0,5 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
4-01-10 -5,5 °C -11,2 °C -2,6 °C 83 % 72% 92% -13,1 °C -4,2 °C   1014 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) 0,0 m/s (0 Bft) N
5-01-10 -2,0 °C -8,3 °C 1,1 °C 91% 66% 100% -9,4 °C -0,9 °C   1004 hPa 1016 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,8 m/s (2 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) Z-ZW
6-01-10 -5,9 °C -10,0 °C -2,2 °C 88 % 80% 94% -11,9 °C -4,5 °C   1003 hPa 1006 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) 2,2 m/s (2 Bft) 2,8 m/s (2 Bft) ZW
7-01-10 -5,9 °C -11,7 °C -2,1 °C 85 % 66% 95% -13,7 °C -4,7 °C   1006 hPa 1017 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) 3,0 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) ZO
8-01-10 -5,8 °C -12,7 °C -2,8 °C 83 % 68% 100% -14,5 °C -3,9 °C   1017 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) 8,4 m/s (5 Bft) N-NO
9-01-10 -1,3 °C -2,7 °C -0,7 °C 78 % 72% 88% -7,0 °C -3,3 °C   1017 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) 7,5 m/s (4 Bft) 11,0 m/s (6 Bft) N
10-01-10 -0,9 °C -1,6 °C -0,1 °C 74 % 66% 88% -6,3 °C -3,3 °C   1017 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) NO
11-01-10 -0,5 °C -1,6 °C 1,0 °C 83% 72% 99% -4,7 °C -0,4 °C   1021 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) N
12-01-10 -1,5 °C -4,4 °C -0,2 °C 84 % 68% 100% -6,9 °C -0,8 °C   1013 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) O
13-01-10 -1,6 °C -2,3 °C -1,0 °C 76 % 64% 86% -7,4 °C -3,4 °C   1006 hPa 1008 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) O
14-01-10 0,9 °C -1,2 °C 3,9 °C 81% 63% 94% -3,4 °C -0,3 °C   1008 hPa 1017 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) O
15-01-10 1,3 °C 0,6 °C 2,1 °C 85% 72% 100% -2,6 °C 1,4 °C   1017 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) ZO
16-01-10 0,6 °C 0,0 °C 1,2 °C 86% 72% 100% -4,0 °C 1,0 °C   1010 hPa 1028 hPa 5,5 mm 0,5 mm 4,0 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) 8,6 m/s (5 Bft) O-ZO
17-01-10 3,1 °C 0,5 °C 6,0 °C 96% 82% 100% 0,5 °C 5,6 °C   1009 hPa 1025 hPa 6,2 mm 0,5 mm 2,2 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) W-ZW
18-01-10 3,9 °C 0,5 °C 5,1 °C 99% 94% 100% 0,5 °C 5,1 °C   1024 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) ZW
19-01-10 4,7 °C 3,0 °C 6,4 °C 97% 75% 100% 2,0 °C 6,0 °C   1021 hPa 1025 hPa 0,9 mm 0,2 mm 1,0 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) W-ZW
20-01-10 3,0 °C 1,2 °C 5,9 °C 82% 55% 100% -3,1 °C 3,0 °C   1013 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) O
21-01-10 2,7 °C 2,1 °C 3,9 °C 72% 65% 79% -3,1 °C -0,8 °C   1017 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) O
22-01-10 2,8 °C 1,1 °C 6,0 °C 77% 64% 88% -2,0 °C -0,1 °C   1024 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) O
23-01-10 1,3 °C -0,1 °C 2,5 °C 73% 68% 77% -4,5 °C -1,2 °C   1025 hPa 1027 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) O-ZO
24-01-10 0,2 °C -0,3 °C 1,0 °C 81% 70% 98% -4,4 °C -0,1 °C   1025 hPa 1028 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) O
25-01-10 -1,9 °C -4,8 °C 0,1 °C 78% 67% 95% -10,0 °C -0,6 °C   1028 hPa 1042 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) N-NO
26-01-10 -6,3 °C -8,9 °C -2,6 °C 65 % 54% 76% -13,2 °C -10,0 °C   1036 hPa 1040 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) N-NO
27-01-10 -3,8 °C -9,9 °C 2,2 °C 68% 40% 100% -14,1 °C 2,2 °C   1009 hPa 1040 hPa 1,0 mm 0,3 mm 2,7 m/s (2 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) 10,6 m/s (5 Bft) ZW
28-01-10 2,4 °C 1,1 °C 4,8 °C 83% 64% 100% -2,0 °C 3,1 °C   998 hPa 1009 hPa 1,1 mm 0,2 mm 3,0 m/s (2 Bft) 7,1 m/s (4 Bft) 8,0 m/s (4 Bft) W-ZW
29-01-10 1,2 °C -0,6 °C 3,0 °C 97% 87% 100% -2,4 °C 3,0 °C   980 hPa 998 hPa 6,9 mm 0,5 mm 3,1 m/s (2 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) ZW
30-01-10 -0,6 °C -4,4 °C 3,5 °C 84% 55% 100% -6,6 °C 0,1 °C   983 hPa 997 hPa 4,4 mm 0,5 mm 0,1 m/s (0 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) W-ZW
31-01-10 -0,2 °C -2,3 °C 3,4 °C 89% 63% 100% -4,1 °C 0,1 °C   997 hPa 1004 hPa 4,4 mm 0,5 mm 1,2 m/s (1 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) ZW
1-02-10 -0,2 °C -3,5 °C 2,7 °C 90% 74% 100% -4,2 °C 0,2 °C   1004 hPa 1014 hPa 1,1 mm 0,2 mm 2,6 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) ZW
2-02-10 0,6 °C -3,4 °C 4,5 °C 95% 78% 100% -3,4 °C 4,5 °C   996 hPa 1014 hPa 15,2 mm 0,5 mm 3,0 m/s (2 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) 11,4 m/s (6 Bft) ZW
3-02-10 1,1 °C -2,1 °C 5,4 °C 88% 62% 100% -3,7 °C 1,4 °C   999 hPa 1011 hPa 1,1 mm 0,2 mm 2,2 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) ZW
4-02-10 5,0 °C 0,6 °C 8,5 °C 91% 72% 100% -0,1 °C 5,8 °C   1006 hPa 1010 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,6 m/s (2 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) O-ZO
5-02-10 3,7 °C 1,2 °C 6,2 °C 93% 82% 100% -0,4 °C 5,9 °C   1002 hPa 1009 hPa 1,1 mm 0,5 mm 2,2 m/s (2 Bft) 4,3 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) O
6-02-10 1,7 °C -0,5 °C 5,2 °C 99% 95% 100% -0,5 °C 5,2 °C   1009 hPa 1021 hPa 0,2 mm 0,2 mm 0,6 m/s (1 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) N-NO
7-02-10 1,3 °C 0,6 °C 2,3 °C 92% 78% 100% -1,2 °C 1,7 °C   1019 hPa 1024 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) NO
8-02-10 -2,3 °C -3,7 °C 1,0 °C 83% 68% 99% -8,5 °C -0,1 °C   1009 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) O-NO
9-02-10 -4,1 °C -5,3 °C -2,9 °C 66 % 55% 74% -11,6 °C -7,5 °C   1008 hPa 1011 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 6,3 m/s (4 Bft) N-NO
10-02-10 -4,7 °C -7,8 °C -1,5 °C 74 % 56% 88% -11,5 °C -4,7 °C   1010 hPa 1015 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 8,4 m/s (5 Bft) N
11-02-10 -2,9 °C -4,8 °C -0,9 °C 68 % 55% 84% -9,8 °C -4,9 °C   1015 hPa 1019 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) 9,6 m/s (5 Bft) N
12-02-10 -3,6 °C -5,7 °C -1,2 °C 70 % 55% 83% -9,3 °C -7,3 °C   1019 hPa 1023 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) 8,6 m/s (5 Bft) N
13-02-10 -2,1 °C -3,6 °C -0,6 °C 67 % 63% 76% -9,4 °C -5,6 °C   1017 hPa 1023 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) N-NW
14-02-10 -2,8 °C -4,2 °C -1,0 °C 77 % 64% 88% -7,9 °C -4,7 °C   1013 hPa 1018 hPa 0,5 mm 0,2 mm 1,5 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (2 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) O
15-02-10 -3,8 °C -6,9 °C 0,1 °C 74% 55% 90% -9,0 °C -6,6 °C   1005 hPa 1013 hPa 0,5 mm 0,2 mm 1,1 m/s (1 Bft) 3,0 m/s (2 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO
16-02-10 -1,5 °C -6,8 °C 2,8 °C 70% 52% 94% -8,7 °C -4,0 °C   999 hPa 1005 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) ZO
17-02-10 -1,4 °C -5,8 °C 2,6 °C 73% 54% 95% -9,4 °C 0,1 °C   992 hPa 998 hPa 1,1 mm 0,2 mm 2,0 m/s (2 Bft) 3,7 m/s (3 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) O
18-02-10 2,9 °C 0,7 °C 6,2 °C 85% 58% 100% -1,8 °C 3,1 °C   992 hPa 997 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) ZO
19-02-10 3,2 °C 0,7 °C 4,9 °C 75% 63% 86% -3,5 °C 1,8 °C   989 hPa 994 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) ZW
20-02-10 0,6 °C -1,8 °C 4,7 °C 79% 57% 94% -5,0 °C -0,5 °C   993 hPa 998 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) ZW
21-02-10 0,5 °C -4,3 °C 4,4 °C 83% 61% 100% -4,3 °C 1,7 °C   992 hPa 998 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) Z-ZO
22-02-10 4,8 °C 0,0 °C 9,2 °C 88% 72% 100% -2,4 °C 8,6 °C   980 hPa 992 hPa 11,7 mm 0,5 mm 2,8 m/s (2 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) 8,8 m/s (5 Bft) ZO
23-02-10 2,4 °C 1,0 °C 7,9 °C 92% 83% 100% -0,6 °C 7,9 °C   983 hPa 994 hPa 1,4 mm 0,2 mm 3,1 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) O-NO
24-02-10 6,3 °C 1,8 °C 10,7 °C 91% 61% 100% 0,8 °C 7,8 °C   992 hPa 996 hPa 1,4 mm 0,2 mm 2,2 m/s (2 Bft) 4,5 m/s (3 Bft) 6,5 m/s (4 Bft) ZO
25-02-10 8,8 °C 7,6 °C 11,2 °C 75% 56% 90% 2,2 °C 6,6 °C   985 hPa 992 hPa 7,6 mm 0,5 mm 4,4 m/s (3 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) 10,4 m/s (5 Bft) ZO
26-02-10 7,5 °C 5,1 °C 10,0 °C 77% 56% 94% -1,9 °C 7,4 °C   982 hPa 997 hPa 3,2 mm 0,5 mm 4,2 m/s (3 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) 10,6 m/s (5 Bft) ZW
27-02-10 6,7 °C 3,2 °C 10,3 °C 66% 51% 83% -1,0 °C 3,8 °C   989 hPa 999 hPa 0,9 mm 0,2 mm 3,6 m/s (3 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) 11,5 m/s (6 Bft) ZW
28-02-10 6,2 °C 3,0 °C 11,2 °C 81% 60% 98% -1,3 °C 7,5 °C   973 hPa 995 hPa 13,6 mm 0,5 mm 5,6 m/s (4 Bft) 11,9 m/s (6 Bft) 16,2 m/s (7 Bft) O-ZO
1-03-10 3,9 °C -1,1 °C 6,7 °C 75% 52% 97% -3,7 °C 3,0 °C   995 hPa 1014 hPa 1,4 mm 0,2 mm 3,2 m/s (2 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) 8,6 m/s (5 Bft) W-ZW
2-03-10 2,2 °C -1,5 °C 7,9 °C 80% 44% 100% -4,9 °C 2,2 °C   1014 hPa 1025 hPa 0,7 mm 0,2 mm 1,6 m/s (1 Bft) 6,5 m/s (4 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) W-ZW
3-03-10 0,9 °C -4,0 °C 6,6 °C 78% 48% 100% -4,8 °C 2,6 °C   1019 hPa 1025 hPa 0,2 mm 0,2 mm 1,1 m/s (1 Bft) 4,3 m/s (3 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) O-NO
4-03-10 1,5 °C -2,1 °C 6,8 °C 69% 36% 100% -8,4 °C -0,0 °C   1018 hPa 1025 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) N-NW
5-03-10 0,9 °C -4,6 °C 6,2 °C 76% 40% 100% -7,6 °C 3,6 °C   1015 hPa 1027 hPa 5,1 mm 0,5 mm 1,7 m/s (2 Bft) 6,3 m/s (4 Bft) 8,8 m/s (5 Bft) W-ZW
6-03-10 0,6 °C -2,5 °C 3,4 °C 62% 38% 96% -10,6 °C 2,4 °C   1013 hPa 1032 hPa 2,5 mm 0,5 mm 4,1 m/s (3 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) 11,0 m/s (6 Bft) N-NO
7-03-10 -1,1 °C -4,9 °C 3,4 °C 53% 38% 71% -13,5 °C -7,8 °C   1032 hPa 1035 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) 7,3 m/s (4 Bft) NO
8-03-10 -1,2 °C -2,6 °C 0,1 °C 76% 73% 84% -6,3 °C -3,1 °C   1026 hPa 1027 hPa 0,5 mm 0,5 mm 2,1 m/s (2 Bft) 3,4 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) N-NO
9-03-10 -0,4 °C -4,3 °C 4,1 °C 60% 38% 85% -10,4 °C -5,5 °C   1026 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 7,5 m/s (4 Bft) NO
10-03-10 0,8 °C -2,4 °C 5,9 °C 57% 40% 79% -9,7 °C -4,0 °C   1022 hPa 1029 hPa 0,0 mm 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) 5,7 m/s (4 Bft) 8,6 m/s (5 Bft) N
11-03-10 1,0 °C -2,0 °C 5,3 °C 71% 52% 87% -5,3 °C 0,3 °C   1018 hPa 1023 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,2 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) N
12-03-10 3,5 °C 1,8 °C 6,6 °C 75% 51% 94% -3,6 °C 1,2 °C   1017 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) 3,6 m/s (3 Bft) 4,3 m/s (3 Bft) W-ZW
13-03-10 4,7 °C 1,9 °C 8,6 °C 73% 52% 97% -1,4 °C 2,5 °C   1022 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) 5,3 m/s (3 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) W-NW
14-03-10 5,6 °C 4,0 °C 8,0 °C 73% 63% 83% -1,4 °C 3,6 °C   1021 hPa 1025 hPa 0,9 mm 0,2 mm 3,3 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) W-ZW
15-03-10 6,1 °C 4,1 °C 10,1 °C 81% 55% 97% 1,1 °C 5,2 °C   1019 hPa 1024 hPa 7,8 mm 0,7 mm 3,2 m/s (2 Bft) 8,0 m/s (4 Bft) 9,0 m/s (5 Bft) W-ZW
16-03-10 5,2 °C 2,0 °C 8,3 °C 80% 61% 100% -1,3 °C 5,2 °C   1020 hPa 1026 hPa 1,6 mm 0,2 mm 1,9 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 6,5 m/s (4 Bft) ZW
17-03-10 7,9 °C 2,3 °C 14,5 °C 60% 35% 86% -1,8 °C 1,4 °C   1021 hPa 1026 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) 6,3 m/s (4 Bft) 7,6 m/s (4 Bft) ZW
18-03-10 10,3 °C 0,9 °C 18,0 °C 51% 32% 82% -2,5 °C 2,6 °C   1013 hPa 1022 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) 6,7 m/s (4 Bft) Z-ZO
19-03-10 13,4 °C 11,2 °C 16,1 °C 54% 36% 80% -2,9 °C 8,9 °C   1009 hPa 1014 hPa 0,7 mm 0,5 mm 3,3 m/s (2 Bft) 6,5 m/s (4 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) Z-ZW
20-03-10 13,7 °C 11,6 °C 17,6 °C 81% 52% 100% 7,6 °C 13,1 °C   1004 hPa 1009 hPa 11,5 mm 1,4 mm 3,7 m/s (3 Bft) 6,3 m/s (4 Bft) 9,4 m/s (5 Bft) Z-ZW
21-03-10 9,1 °C 2,0 °C 12,5 °C 82% 49% 100% 0,6 °C 11,6 °C   1003 hPa 1021 hPa 12,2 mm 0,7 mm 2,0 m/s (2 Bft) 5,5 m/s (3 Bft) 7,6 m/s (4 Bft) ZW
22-03-10 8,0 °C 1,5 °C 13,4 °C 75% 46% 100% 0,8 °C 7,8 °C   1017 hPa 1021 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) Z-ZW
23-03-10 10,1 °C 7,0 °C 14,7 °C 65% 46% 78% 1,8 °C 5,1 °C   1013 hPa 1020 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) 4,1 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) O
24-03-10 11,7 °C 6,2 °C 18,9 °C 71% 40% 94% 3,5 °C 11,7 °C   1006 hPa 1013 hPa 0,0 mm 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) 4,7 m/s (3 Bft) 5,9 m/s (4 Bft) O-ZO
25-03-10 13,9 °C 7,7 °C 19,7 °C 70% 43% 100% 6,3 °C 11,0 °C   1003 hPa 1008 hPa 2,5 mm 0,5 mm 3,0 m/s (2 Bft) 8,0 m/s (4 Bft) 11,2 m/s (6 Bft) Z-ZO
26-03-10 10,3 °C 8,1 °C 11,9 °C 85% 68% 98% 5,3 °C 11,0 °C   1004 hPa 1006 hPa 4,8 mm 0,9 mm 2,4 m/s (2 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) 6,9 m/s (4 Bft) Z-ZW
27-03-10 9,6 °C 6,8 °C 14,0 °C 75% 50% 96% 3,0 °C 6,6 °C   1004 hPa 1008 hPa 0,2 mm 0,2 mm 2,9 m/s (2 Bft) 5,1 m/s (3 Bft) 6,1 m/s (4 Bft) ZW
28-03-10 8,9 °C 6,9 °C 13,0 °C 83% 45% 98% 0,7 °C 8,4 °C   1007 hPa 1010 hPa 4,8 mm 1,1 mm 3,2 m/s (2 Bft) 7,1 m/s (4 Bft) 9,0 m/s (5 Bft) ZW
29-03-10 9,5 °C 7,2 °C 13,1 °C 89% 68% 98% 6,4 °C 8,8 °C   1000 hPa 1007 hPa 6,0 mm 0,5 mm 1,4 m/s (1 Bft) 3,9 m/s (3 Bft) 4,9 m/s (3 Bft) O-ZO
30-03-10 10,7 °C 5,2 °C 15,0 °C 85% 61% 98% 3,6 °C 9,8 °C   992 hPa 1000 hPa 3,0 mm 0,7 mm 3,7 m/s (3 Bft) 7,8 m/s (4 Bft) 10,6 m/s (5 Bft) Z-ZO
31-03-10 6,7 °C 4,6 °C 11,3 °C 74% 45% 93% -0,8 °C 4,2 °C   997 hPa 1001 hPa 1,8 mm 0,5 mm 5,5 m/s (4 Bft) 11,2 m/s (6 Bft) 15,8 m/s (7 Bft) Z
tr>
Datum Temperatuur
°C
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
°C
Windchill
°C
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
m/s
Vlaag
m/s
Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-04 4.8 2.2 9.8 72.9 44.0 98.0 -4.1 3.9 - 1002.0 1015.0 1.94 2.1 3.8 8.8 11.7 ZW
02-04 7.1 1.3 12.9 62.3 38.0 92.0 -2.9 6.0 - 1009.0 1016.0 0.96 0.7 3.8 8.4 11.9 ZZO
03-04 7.8 5.8 11.1 87.4 69.0 98.0 4.1 8.4 - 1007.0 1009.0 6.97 6.0 2.9 6.7 10.0 ZZO
04-04 7.8 5.1 11.0 86.5 65.0 98.0 3.8 7.3 - 1005.0 1019.0 1.44 1.8 2.9 7.1 8.8 WZW
05-04 7.3 2.2 12.0 73.6 41.0 98.0 -1.5 4.5 - 1020.0 1028.0 0.00 0.0 2.8 6.3 7.6 ZW
06-04 10.1 1.7 16.9 60.5 36.0 94.0 0.1 3.8 - 1017.0 1027.0 0.00 0.0 2.5 5.1 6.7 OZO
07-04 12.2 4.8 19.3 63.4 39.0 83.0 1.5 10.9 - 1017.0 1020.0 0.00 0.0 1.4 3.9 4.9 OZO
08-04 10.2 4.4 13.6 82.9 41.0 98.0 -0.6 10.1 - 1020.0 1032.0 2.42 1.4 1.5 3.9 4.9 NW
09-04 9.0 1.1 17.2 75.5 44.0 98.0 0.8 7.5 - 1031.0 1033.0 0.00 0.0 1.4 4.5 5.7 W
10-04 8.2 2.7 14.4 75.6 44.0 98.0 1.1 6.7 - 1030.0 1034.0 0.00 0.0 1.4 5.5 6.7 NW
11-04 5.7 1.3 9.5 79.7 59.0 98.0 0.4 4.4 - 1026.0 1030.0 0.00 0.0 2.0 5.9 7.8 N
12-04 8.6 3.0 14.8 68.6 39.0 98.0 -0.3 4.7 - 1021.0 1027.0 0.00 0.0 2.9 6.9 10.6 NNO
13-04 10.3 4.6 16.2 61.1 37.0 93.0 0.4 4.2 - 1018.0 1022.0 0.00 0.0 2.4 5.7 8.0 N
14-04 9.1 3.9 15.3 67.7 35.0 98.0 -1.5 6.0 - 1018.0 1020.0 0.00 0.0 1.8 4.9 6.9 N
15-04 9.7 3.7 15.8 55.4 35.0 80.0 -1.8 2.8 - 1020.0 1023.0 0.00 0.0 2.0 4.7 6.9 N
16-04 7.9 1.3 13.1 66.1 38.0 98.0 -1.6 4.2 - 1023.0 1026.0 0.00 0.0 1.6 3.9 6.9 NNW
17-04 7.9 -2.0 17.2 60.8 27.0 98.0 -2.7 2.5 - 1019.0 1027.0 0.00 0.0 0.4 2.8 3.4 NNW
18-04 11.1 0.5 20.9 56.9 27.0 98.0 -1.1 3.9 - 1013.0 1019.0 0.00 0.0 0.9 5.5 6.7 N
19-04 9.1 4.7 15.2 67.0 37.0 96.0 -0.9 5.3 - 1015.0 1019.0 0.00 0.0 1.6 4.5 6.7 N
20-04 7.7 0.7 14.1 67.8 35.0 98.0 -1.8 6.8 - 1014.0 1019.0 0.00 0.0 2.0 6.1 7.8 WZW
21-04 7.5 2.7 12.2 58.5 38.0 83.0 -3.5 2.6 - 1018.0 1021.0 0.00 0.0 2.0 5.3 5.9 WNW
22-04 5.6 -2.7 13.6 66.3 36.0 98.0 -3.7 2.4 - 1017.0 1021.0 0.00 0.0 0.5 2.6 3.4 WZW
23-04 7.6 -1.1 15.6 60.2 35.0 95.0 -2.3 1.6 - 1016.7 1018.7 0.00 0.0 0.7 3.2 4.5 NNW
24-04 10.9 0.0 19.8 54.1 26.0 97.0 -1.2 3.1 - 1019.0 1022.0 0.00 0.0 1.4 4.9 5.9 NNW
25-04 14.9 4.5 25.0 52.2 23.0 98.0 0.3 11.7 - 1020.0 1024.0 6.27 38.4 1.6 4.5 6.7 O
26-04 12.5 7.6 18.2 79.9 49.0 98.0 6.1 11.7 - 1022.0 1027.0 0.00 3.2 1.5 5.5 6.9 WZW
27-04 12.4 4.5 20.4 71.4 35.0 98.0 3.5 10.7 - 1027.0 1029.0 0.00 0.0 0.7 2.8 3.6 ZW
28-04 15.1 5.9 23.1 61.5 32.0 98.0 4.1 9.6 - 1018.0 1028.0 0.00 0.0 1.1 4.5 5.9 WNW
29-04 18.8 11.3 26.8 53.6 29.0 84.0 5.7 10.9 - 1006.0 1018.0 0.00 0.0 1.3 4.9 6.9 Z
