weekfoto


Meetgegevens 2012

Datum Temperatuur
°C
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
°C
Windchill
°C
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
m/s
Vlaag
m/s
Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-01 11.8 10.5 13.8 95.8 88.0 98.0 9.7 12.0 - 1001.1 1010.5 10.60 68.6 4.3 8.9 14.8 ZW
02-01 7.6 4.3 10.5 91.8 84.0 97.0 2.6 9.9 - 1002.2 1015.7 4.20 14.4 3.0 4.9 9.4 ZW
03-01 7.5 4.2 11.2 86.6 72.0 94.0 2.7 9.9 - 997.6 1015.8 6.40 35.2 6.7 11.2 19.7 ZZW
04-01 6.6 4.9 7.9 83.2 75.0 93.0 2.3 6.2 - 1000.4 1016.1 3.00 1.2 5.2 8.5 16.5 ZW
05-01 7.2 4.5 9.9 85.2 72.0 95.0 1.6 8.0 - 989.0 1004.9 16.00 57.6 6.0 9.4 21.0 WNW
06-01 6.3 3.8 8.6 84.1 77.0 90.0 2.2 5.3 - 1005.2 1022.6 0.00 0.0 3.5 5.4 11.6 WNW
07-01 7.2 4.2 9.0 87.4 78.0 97.0 2.4 8.2 - 1012.8 1020.4 3.60 11.2 4.3 6.3 12.5 WNW
08-01 6.9 5.5 7.9 89.3 86.0 94.0 4.3 6.3 - 1018.1 1026.4 1.60 5.6 2.9 5.4 10.3 W
09-01 7.7 5.6 9.2 94.0 88.0 98.0 4.8 8.1 - 1025.1 1030.2 0.40 0.0 2.4 3.6 6.7 W
10-01 7.4 2.4 9.5 91.5 81.0 98.0 2.0 7.8 - 1030.2 1033.5 0.00 0.0 1.9 3.1 5.8 ZW
11-01 8.6 7.8 9.1 92.5 88.0 97.0 6.6 8.1 - 1030.0 1032.7 0.20 0.0 2.5 4.5 8.0 ZW
12-01 8.0 4.5 10.0 89.7 84.0 95.0 2.5 8.4 - 1019.6 1030.0 0.80 3.0 3.9 8.0 14.8 W
13-01 4.8 3.0 7.2 83.9 72.0 94.0 0.9 3.9 - 1025.6 1030.0 0.20 0.0 2.4 4.0 7.6 W
14-01 4.4 0.9 6.9 83.3 73.0 95.0 -0.1 3.3 - 1027.7 1029.7 0.00 0.0 1.4 2.7 5.4 NW
15-01 2.8 -1.2 6.1 89.3 75.0 96.0 -2.5 3.5 - 1026.0 1027.7 0.00 0.0 1.8 3.1 4.9 O
16-01 -0.7 -3.6 3.3 89.6 75.0 95.0 -4.4 0.2 - 1026.7 1029.7 0.20 0.0 1.4 2.7 4.0 O
17-01 -1.4 -5.1 5.4 90.6 70.0 96.0 -5.8 0.9 - 1028.9 1030.8 0.20 0.0 0.5 1.3 2.2 ZZW
18-01 1.1 -4.1 5.0 90.8 84.0 97.0 -4.8 4.6 - 1022.1 1030.3 2.20 2.0 3.5 6.3 9.4 ZZW
19-01 6.5 5.0 9.4 96.4 93.0 98.0 4.2 9.1 - 1012.6 1022.2 12.60 12.2 3.2 5.4 9.4 ZW
20-01 3.9 1.5 6.8 90.3 79.0 96.0 0.8 4.6 - 1012.4 1017.0 4.20 15.0 3.1 6.7 13.9 W
21-01 6.9 1.4 10.6 90.4 75.0 98.0 0.8 9.3 - 1003.9 1016.9 6.00 23.2 4.6 7.2 15.6 W
22-01 6.6 4.4 9.5 84.9 75.0 94.0 2.7 6.6 - 1004.3 1013.6 2.20 2.4 4.9 9.4 18.8 W
23-01 5.1 2.0 7.9 89.6 75.0 96.0 1.3 5.4 - 1013.5 1016.7 0.80 0.0 2.6 5.8 9.4 W
24-01 2.6 0.6 5.0 95.9 93.0 98.0 0.0 4.1 - 1016.6 1022.2 0.20 0.0 1.6 2.7 5.4 WZW
25-01 3.5 0.8 5.3 92.6 87.0 98.0 0.2 3.6 - 1018.0 1022.4 0.00 0.0 1.9 3.1 5.8 ZO
26-01 4.0 3.0 5.2 92.4 87.0 97.0 2.0 3.8 - 1013.7 1018.1 2.20 6.6 2.8 4.5 8.5 ZO
27-01 4.3 1.3 8.6 90.6 76.0 98.0 0.9 4.9 - 1016.9 1024.5 0.20 0.0 2.3 4.0 6.3 ZZW
28-01 1.2 0.0 3.0 96.1 92.0 98.0 -0.3 2.0 - 1024.5 1031.3 0.00 0.0 1.7 4.5 6.3 OZO
29-01 -0.4 -1.4 0.9 87.5 84.0 92.0 -3.1 -0.3 - 1028.6 1031.3 0.00 0.0 2.6 4.0 5.8 NO
30-01 -1.4 -2.4 -0.6 92.5 87.0 95.0 -3.1 -1.5 - 1025.5 1028.6 0.00 0.0 1.7 2.7 4.5 ONO
31-01 -3.1 -5.7 -0.8 80.1 69.0 88.0 -8.6 -2.5 - 1025.1 1030.7 0.00 0.0 3.8 5.8 9.8 ONO
01-02 -5.1 -7.7 -1.7 63.7 44.0 85.0 -14.3 -8.6 - 1030.9 1034.3 0.00 0.0 4.6 7.2 12.5 NO
02-02 -6.6 -9.0 -3.6 57.7 42.0 71.0 -15.3 -12.4 - 1033.8 1037.4 0.00 0.0 4.0 5.8 9.4 NO
03-02 -8.7 -14.0 -4.6 83.5 67.0 93.0 -15.4 -7.1 - 1036.2 1040.1 0.00 0.0 1.1 3.1 4.9 NO
04-02 -12.2 -17.7 -4.3 88.6 77.0 93.0 -19.2 -6.2 - 1035.4 1041.5 1.20 0.8 0.2 1.3 2.2 O
05-02 -7.7 -13.8 -3.7 79.4 64.0 92.0 -15.1 -8.4 - 1031.6 1035.3 0.00 0.0 1.3 2.7 4.5 OZO
06-02 -6.5 -10.8 -2.6 67.6 45.0 82.0 -13.6 -9.3 - 1033.8 1037.2 0.00td> 0.0 1.5 2.7 4.5 OZO
07-02 -8.1 -13.3 -4.4 74.3 62.0 82.0 -16.2 -7.5 - 1037.3 1042.1 0.00 0.0 3.0 5.4 9.8 NO
08-02 -3.0 -6.0 0.0 75.8 60.0 84.0 -8.5 -5.0 - 1038.0 1040.8 0.00 0.0 3.9 6.3 10.3 ONO
09-02 -3.8 -7.5 0.1 86.6 76.0 93.0 -9.2 -1.7 - 1036.4 1039.5 0.00 0.0 1.5 2.7 4.5 NNO
10-02 -4.8 -7.9 -1.3 75.9 58.0 92.0 -11.4 -5.7 - 1038.5 1041.2 0.00 0.0 2.8 4.9 7.6 ONO
11-02 -6.3 -10.6 -1.9 76.8 66.0 87.0 -13.0 -7.0 - 1035.3 1038.9 0.20 0.0 2.3 4.5 7.2 NO
12-02 -4.7 -10.8 -1.1 86.2 72.0 93.0 -12.0 -3.0 - 1029.9 1035.9 0.00 0.0 1.4 2.7 4.5 ZW
13-02 1.4 -2.0 4.2 96.7 93.0 98.0 -3.0 3.8 - 1015.8 1030.1 2.00 1.0 1.6 2.2 4.5 WZW
14-02 3.7 1.6 6.3 94.5 85.0 99.0 1.3 4.5 - 1012.3 1018.5 2.80 1.2 2.3 4.5 8.5 NW
15-02 4.9 3.1 7.3 90.0 78.0 97.0 1.9 5.0 - 1010.3 1021.1 2.40 2.8 3.4 5.4 13.0 NW
16-02 4.9 1.7 8.0 95.1 89.0 99.0 1.1 6.8 - 1021.0 1025.5 0.00 0.0 2.0 3.6 6.7 W
17-02 6.2 4.6 8.9 94.8 81.0 98.0 3.9 7.8 - 1019.6 1023.2 1.60 7.2 2.3 3.6 7.2 WZW
18-02 7.5 3.8 9.9 93.5 83.0 98.0 2.9 7.3 - 1006.6 1019.6 5.40 7.6 4.2 6.3 13.0 ZW
19-02 2.4 -0.5 6.3 91.6 75.0 96.0 -1.2 3.3 - 1008.2 1029.9 2.40 10.8 2.8 5.8 10.3 W
20-02 1.9 -2.5 6.7 80.8 57.0 97.0 -3.1 1.9 - 1029.9 1034.6 0.20 0.0 2.4 4.0 8.0 ZW
21-02 4.9 1.3 10.0 79.3 73.0 89.0 -2.6 5.8 - 1028.3 1031.4 0.00 0.0 3.5 5.4 8.9 ZW
22-02 6.5 3.3 9.8 76.6 62.0 90.0 1.7 4.0 - 1019.4 1030.8 0.40 5.0 4.3 6.7 12.1 ZW
23-02 8.7 5.6 11.8 94.9 86.0 98.0 3.9 10.6 - 1018.5 1023.9 0.80 0.0 3.5 5.8 11.6 ZW
24-02 9.9 7.5 10.5 95.0 91.0 97.0 7.1 9.9 - 1023.7 1027.3 0.60 2.8 3.1 5.4 8.9 W
25-02 6.8 4.5 10.1 88.2 69.0 99.0 3.1 7.5 - 1022.9 1027.3 0.00 0.0 2.5 4.9 8.5 W
26-02 6.7 4.9 9.0 87.3 78.0 94.0 3.2 6.5 - 1023.4 1028.4 0.00 0.0 1.6 2.7 5.4 W
27-02 6.4 1.9 10.4 90.0 72.0 98.0 1.5 6.8 - 1023.0 1028.4 0.00 0.0 2.7 5.8 9.4 ZW
28-02 8.8 7.4 9.7 97.3 96.0 99.0 6.8 9.4 - 1022.0 1025.0 0.20 0.0 2.4 3.6 7.2 ZW
29-02 9.9 8.3 11.7 97.4 92.0 99.0 7.7 10.7 - 1024.9 1026.2 0.00 0.0 1.5 2.2 4.5 W
01-03 7.9 7.1 8.9 97.2 94.0 99.0 6.8 8.3 - 1025.2 1027.6 0.00 0.0 0.7 1.8 3.1 ONO
02-03 8.6 6.0 10.8 92.8 83.0 99.0 5.1 8.7 - 1023.3 1027.9 0.00 0.0 2.2 3.6 6.7 O
03-03 9.8 7.1 13.0 86.7 69.0 96.0 6.4 9.2 - 1021.3 1023.4 0.00 0.0 1.9 3.6 5.4 Z
04-03 8.6 3.4 12.5 91.4 69.0 99.0 3.1 9.0 - 1011.5 1023.7 3.20 3.0 1.9 3.6 6.3 ZO
05-03 5.4 4.0 8.3 87.3 78.0 97.0 1.9 7.6 - 1009.7 1018.2 4.00 3.6 3.4 5.8 10.7 ZZO
06-03 6.2 1.4 10.0 81.3 64.0 95.0 0.5 4.8 - 1018.2 1027.4 0.00 0.0 2.0 4.0 6.3 OZO
07-03 3.8 0.4 6.6 91.2 75.0 97.0 -0.4 5.5 - 1011.9 1026.8 7.20 4.6 3.6 6.3 11.6 ZZW
08-03 5.7 0.6 9.9 84.8 66.0 96.0 -0.1 5.9 - 1015.5 1035.4 0.20 0.0 2.6 4.0 8.0 WNW
09-03 7.6 0.7 12.4 82.0 63.0 97.0 0.1 6.8 - 1034.4 1036.3 0.00 0.0 2.5 4.9 8.9 ZW
10-03 9.0 7.9 10.9 92.7 86.0 97.0 5.9 9.9 - 1033.4 1035.1 0.60 2.6 2.2 3.6 6.3 W
11-03 9.8 4.9 14.7 84.8 64.0 98.0 4.5 9.4 - 1033.4 1035.8 0.00 0.0 1.8 3.6 6.7 WNW
12-03 8.4 4.3 13.4 90.4 78.0 99.0 3.9 10.2 - 1032.5 1033.8 0.00 0.0 1.5 2.7 5.4 W
13-03 8.3 6.9 9.9 86.1 77.0 95.0 5.2 7.2 - 1033.3 1035.1 0.00 0.0 0.7 2.7 4.5 NNO
14-03 6.3 0.9 8.5 84.7 75.0 96.0 0.2 5.5 - 1030.9 1033.6 0.00 0.0 0.8 1.8 3.6 NO
15-03 7.8 -0.5 17.4 82.8 50.0 98.0 -0.9 9.6 - 1022.7 1030.9 0.00 0.0 0.8 1.8 3.6 ZO
16-03 7.2 1.0 15.0 90.7 68.0 99.0 0.6 9.9 - 1016.1 1022.7 0.00 0.0 1.6 3.6 5.4 ZW
17-03 9.4 4.3 13.0 84.6 67.0 96.0 3.4 8.7 - 1013.6 1017.3 0.20 0.0 2.0 4.0 6.7 ZZW
18-03 8.3 3.5 11.4 85.0 65.0 96.0 2.5 8.4 - 1010.4 1023.3 0.20 0.0 2.9 5.8 12.5 W
19-03 6.6 0.9 12.6 78.3 50.0 99.0 -0.4 7.6 - 1023.4 1034.9 0.00 0.0 1.6 3.6 6.7 WNW
20-03 8.0 0.9 14.6 76.0 52.0 93.0 -0.2 6.5 - 1033.9 1035.9 0.00 0.0 2.2 4.0 7.2 ZW
21-03 9.1 1.1 16.0 76.6 50.0 97.0 0.5 8.7 - 1033.4 1037.0 0.00 0.0 0.9 2.7 4.5 O
22-03 12.3 5.0 19.3 77.7 53.0 97.0 3.7 11.5 - 1028.3 1034.0 0.00 0.0 2.7 4.9 8.0 ONO
23-03 12.4 5.4 19.5 76.4 49.0 96.0 4.5 11.0 - 1025.3 1028.6 0.00 0.0 1.3 3.1 4.5 ONO
24-03 12.2 3.6 18.8 76.8 54.0 97.0 2.9 11.4 - 1026.2 1029.3 0.00 0.0 1.7 3.6 6.7 NNO
25-03 10.8 3.9 17.8 73.2 33.0 98.0 0.8 9.0 - 1029.3 1034.5 0.00 0.0 1.6 3.6 4.9 NNO
26-03 11.1 3.0 17.6 70.2 48.0 92.0 1.2 9.8 - 1034.5 1036.6 0.00 0.0 2.1 4.5 7.6 NO
27-03 11.0 1.5 19.4 71.1 44.0 92.0 0.0 9.9 - 1033.2 1036.1 0.00 0.0 1.4 2.7 5.8 NNW
28-03 11.9 3.0 19.8 72.6 47.0 97.0 2.4 11.0 - 1027.5 1034.1 0.00 0.0 1.6 3.1 5.8 NW
29-03 8.8 4.0 13.9 81.2 64.0 96.0 2.3 8.6 - 1022.4 1027.8 0.00 0.0 2.8 4.9 9.8 WNW
30-03 9.0 7.5 11.6 86.4 77.0 93.0 6.0 8.1 - 1018.6 1022.7 0.00 0.0 3.2 5.4 8.9 WNW
31-03 7.7 1.7 10.6 76.9 49.0 95.0 -0.9 7.3 - 1013.3 1019.6 0.00 0.0 3.0 4.9 10.7 NNW
01-04 5.1 -2.7 11.5 74.7 51.0 96.0 -3.7 3.8 - 1015.4 1020.7 0.00 0.0 2.2 4.9 8.5 WNW
02-04 7.7 0.0 13.8 78.7 59.0 93.0 -1.3 7.6 - 1006.5 1015.4 0.00 0.0 1.0 2.2 4.5 WZW
03-04 9.9 4.2 15.6 72.2 46.0 94.0 2.9 7.7 - 1000.9 1006.4 0.00 0.0 1.1 2.7 4.5 NO
04-04 8.4 6.1 9.9 88.7 73.0 95.0 3.8 8.2 - 1001.2 1014.3 5.40 3.4 1.9 4.0 6.3 NO
05-04 6.9 5.1 9.3 81.4 68.0 92.0 2.3 5.7 - 1014.3 1018.2 0.20 0.0 3.5 5.8 8.0 NO
06-04 7.2 1.6 11.9 65.7 33.0 94.0 -7.2 3.7 - 1008.5 1017.6 0.00 0.0 1.8 3.6 7.6 NW
07-04 5.8 3.6 8.9 75.7 50.0 95.0 -2.5 5.1 - 1007.3 1012.2 2.00 9.2 2.1 4.0 8.0 NNW
08-04 6.7 0.1 11.5 66.6 43.0 92.0 -2.4 4.1 - 1008.9 1015.9 0.00 0.0 2.1 4.0 7.6 ZZW
09-04 8.9 6.1 11.9 91.8 77.0 96.0 4.1 9.4 - 995.2 1009.0 8.60 5.2 3.8 5.8 10.3 ZW
10-04 9.4 7.9 11.3 94.1 88.0 98.0 7.4 10.0 - 991.9 995.1 9.80 7.8 3.4 5.4 10.3 ZZW
11-04 8.8 4.9 13.6 85.3 64.0 98.0 4.3 8.7 - 994.4 1000.9 1.60 15.2 2.3 5.8 9.8 ZW
12-04 7.5 3.8 11.2 88.6 75.0 98.0 3.2 8.1 - 1000.6 1004.1 0.40 0.0 1.5 4.5 8.0 ZW
13-04 7.6 3.0 13.0 84.8 60.0 97.0 2.3 7.2 - 1004.0 1006.1 0.20 0.0 1.4 3.1 5.8 W
14-04 8.0 2.1 12.3 81.4 61.0 97.0 1.5 7.3 - 1004.2 1008.4 1.40 1.6 1.8 4.0 6.3 NO
15-04 6.8 3.6 10.1 77.4 58.0 94.0 0.0 6.0 - 1008.3 1020.1 0.00 0.0 2.4 4.5 9.4 N
16-04 6.0 -0.5 11.6 70.2 38.0 95.0 -3.1 3.9 - 1020.2 1022.2 0.00 0.0 1.8 4.0 7.2 NNW
17-04 5.5 -2.4 11.8 72.2 40.0 94.0 -3.3 4.7 - 999.4 1021.1 1.20 1.6 4.2 7.6 13.0 ZZW
18-04 9.1 3.9 14.2 77.4 51.0 94.0 2.9 8.4 - 987.5 999.3 3.00 6.6 3.5 6.7 11.6 Z
19-04 10.6 6.5 15.5 70.8 43.0 91.0 2.0 7.5 - 986.5 992.4 0.20 0.0 3.5 5.8 11.2 Z
20-04 9.3 5.6 14.6 80.5 56.0 94.0 3.9 9.8 - 992.3 997.9 2.80 12.6 2.6 5.8 9.4 ZW
21-04 8.3 5.4 13.1 84.5 60.0 95.0 4.0 8.0 - 996.1 1001.4 4.60 10.4 2.7 5.4 9.4 Z
22-04 7.8 4.9 13.5 87.4 67.0 96.0 1.9 9.0 - 1001.4 1005.2 11.80 27.6 2.7 5.4 11.2 ZW
23-04 9.7 4.8 14.6 74.9 52.0 96.0 3.3 8.4 - 995.4 1004.9 0.20 1.0 3.0 4.9 9.8 Z
24-04 10.2 6.2 14.6 77.4 55.0 94.0 4.8 8.5 - 993.7 999.6 0.20 0.0 2.0 3.6 6.7 ZO
25-04 10.3 6.8 14.5 82.3 60.0 94.0 5.4 9.0 - 995.1 1000.8 2.40 4.2 3.6 6.3 11.6 Z
26-04 12.6 9.8 16.6 73.9 56.0 90.0 6.7 10.0 - 995.2 1009.2 0.80 0.0 5.1 9.4 16.1 ZZW
27-04 13.6 10.3 17.3 71.8 55.0 87.0 7.3 10.0 - 1008.9 1017.1 0.00 0.0 3.7 6.7 11.6 ZZW
28-04 13.9 10.1 18.9 86.5 74.0 95.0 8.7 15.4 - 1009.0 1017.0 3.20 28.6 2.7 5.4 10.3 ONO
29-04 14.6 10.8 20.6 79.4 58.0 92.0 8.9 14.9 - 1003.2 1011.9 0.00 0.0 2.5 7.2 12.1 NO
30-04 15.8 5.9 22.5 69.4 39.0 97.0 5.3 13.0 - 1012.0 1017.3 0.00 0.0 2.8 5.8 10.3 ONO
01-05 16.3 12.0 20.6 78.7 63.0 92.0 8.4 16.0 - 1012.2 1019.7 3.20 14.0 2.5 5.4 8.5 ONO
02-05 14.0 10.4 19.5 91.3 79.0 96.0 9.6 16.3 - 1011.5 1019.5 1.60 28.8 1.5 4.0 6.7 WNW
03-05 13.1 11.3 15.8 86.9 75.0 97.0 10.1 12.5 - 1008.6 1013.0 0.00 0.0 2.1 4.0 6.7 ZW
04-05 12.8 8.0 17.5 81.9 62.0 96.0 6.5 12.2 - 1003.5 1008.5 0.00 0.0 2.3 4.9 8.0 ZW
05-05 8.8 7.8 10.3 84.8 78.0 91.0 4.5 7.7 - 1004.4 1009.9 2.00 2.6 2.3 4.5 8.0 NO
06-05 7.7 5.9 10.1 82.1 75.0 89.0 3.7 6.9 - 1009.7 1015.8 0.00 0.0 2.6 4.0 7.2 NO
07-05 10.2 2.3 15.9 73.1 48.0 96.0 1.6 7.9 - 1015.7 1018.7 0.00 0.0 1.5 3.1 5.4 OZO
08-05 14.6 7.0 21.1 72.4 53.0 92.0 5.3 12.9 - 1008.0 1016.2 0.00 0.0 2.3 4.0 8.9 ZZW
09-05 16.5 13.4 20.0 85.3 73.0 95.0 11.6 17.2 - 1008.3 1015.2 2.20 34.0 2.4 5.4 8.0 ZW
10-05 18.9 15.2 24.6 85.0 66.0 97.0 13.7 18.7 - 1013.1 1015.5 12.20 245.2 2.7 6.3 12.5 Z
11-05 15.8 8.9 18.1 83.5 69.0 98.0 6.4 17.4 - 1015.2 1027.5 0.00 0.0 2.7 4.9 11.2 W
12-05 10.3 4.9 15.1 74.4 53.0 95.0 2.8 8.6 - 1027.5 1036.4 0.00 0.0 1.5 3.1 7.2 WNW
13-05 9.4 0.7 15.9 68.5 40.0 96.0 0.1 6.2 - 1025.0 1036.3 0.00 0.0 0.6 1.8 3.6 WNW
14-05 12.6 4.7 19.2 61.4 36.0 87.0 2.4 7.5 - 1012.6 1024.9 0.00 0.0 2.5 4.5 9.4 ZW
15-05 8.3 6.6 12.4 88.4 67.0 95.0 4.6 8.5 - 1008.5 1014.5 9.00 40.2 2.1 4.9 8.5 W
16-05 9.7 4.8 14.3 71.2 46.0 95.0 1.3 7.6 - 1014.5 1025.5 1.00 2.8 2.8 5.4 11.6 WNW
17-05 11.0 1.5 16.5 62.1 38.0 96.0 0.7 5.9 - 1012.4 1025.3 0.00 0.0 1.8 3.1 8.0 O
18-05 14.3 9.5 20.2 66.5 52.0 80.0 4.6 11.5 - 1006.2 1012.6 0.00 0.0 2.6 5.8 10.7 O
19-05 17.9 12.8 22.8 67.3 45.0 91.0 9.6 13.6 - 1009.1 1011.7 0.00 0.0 1.6 3.1 6.3 ZZW
20-05 17.9 12.6 25.0 78.9 49.0 95.0 10.8 17.4 - 1004.3 1009.6 17.40 86.6 1.1 4.5 8.5 NNO
21-05 19.6 11.9 26.6 77.0 48.0 98.0 11.4 18.6 - 999.7 1004.6 0.20 0.0 1.5 4.0 7.2 NNO
22-05 22.9 15.9 28.9 71.4 44.0 94.0 14.8 19.4 - 1001.3 1014.2 0.00 0.0 1.0 2.7 4.5 NNW
23-05 20.5 13.2 29.9 80.0 52.0 96.0 12.3 20.9 - 1014.3 1024.0 40.60 180.0 1.4 11.2 17.0 W
24-05 22.1 15.8 27.9 73.7 50.0 97.0 9.8 20.9 - 1023.5 1025.7 5.20 45.0 2.5 7.2 10.7 ONO
25-05 20.1 14.2 25.2 51.6 31.0 71.0 6.2 11.6 - 1022.6 1026.9 0.00 0.0 4.2 8.0 12.1 ONO
26-05 19.7 12.3 25.3 56.4 34.0 88.0 7.6 11.9 - 1019.5 1023.0 0.00 0.0 2.9 5.8 9.8 ONO
27-05 20.3 11.4 26.4 57.5 37.0 85.0 7.7 16.2 - 1016.3 1020.7 0.00 0.0 1.5 3.6 6.3 ONO
28-05 20.7 13.6 27.0 69.3 39.0 97.0 10.1 18.5 - 1014.2 1016.4 0.00 0.0 1.6 4.5 8.5 WNW
29-05 16.0 10.4 22.3 79.3 63.0 96.0 9.4 16.5 - 1014.8 1016.6 0.00 0.0 0.9 2.2 4.9 WNW
30-05 17.5 10.6 23.9 68.6 46.0 90.0 8.6 14.6 - 1016.4 1018.6 0.00 0.0 0.9 3.1 4.9 WNW
31-05 16.4 12.0 21.8 81.6 66.0 95.0 10.8 16.3 - 1013.5 1018.1 7.20 34.0 2.6 4.9 12.1 W
01-06 13.8 10.9 16.5 83.2 70.0 94.0 8.2 12.4 - 1015.3 1019.0 0.20 0.0 1.7 3.1 6.7 WNW
02-06 13.5 5.3 18.8 64.9 38.0 96.0 2.5 9.8 - 1013.9 1018.6 0.00 0.0 1.0 2.7 5.8 N
03-06 9.1 8.1 11.5 89.2 72.0 95.0 6.0 8.6 - 1006.1 1014.1 15.30 8.6 2.2 4.5 6.7 ONO
04-06 8.9 8.0 9.9 94.1 89.0 96.0 6.9 8.8 - 1008.8 1016.4 18.90 7.2 1.8 3.6 6.7 ONO
05-06 11.9 5.0 17.0 71.7 46.0 96.0 4.4 8.6 - 1012.6 1019.6 0.00 0.0 1.2 2.7 5.8 W
06-06 13.7 9.5 19.0 85.8 67.0 97.0 6.9 15.6 - 1004.2 1012.5 14.56 30.7 1.8 4.0 8.5 ZO
07-06 17.4 12.7 22.4 79.9 57.0 96.0 10.9 16.6 - 998.4 1005.9 6.24 9.7 2.0 4.0 7.6 ZZW
08-06 16.7 13.4 21.6 73.2 47.0 97.0 5.9 14.7 - 1000.9 1008.8 1.56 40.2 3.8 7.2 14.8 ZW
09-06 14.0 10.3 18.0 67.3 55.0 82.0 5.9 10.2 - 1008.8 1012.6 0.00 0.0 3.8 6.3 12.5 ZW
10-06 16.5 9.9 21.5 62.3 37.0 88.0 5.6 12.6 - 1006.3 1012.5 0.00 0.0 1.8 3.1 5.8 ZW
11-06 15.6 13.0 20.3 81.3 60.0 96.0 10.3 15.1 - 1000.7 1006.2 4.68 21.0 1.5 4.0 8.0 O
12-06 15.3 11.9 20.4 88.3 66.0 97.0 9.4 16.0 - 1001.6 1009.7 2.60 7.4 0.9 2.2 4.9 W
13-06 12.9 9.5 16.8 77.3 57.0 93.0 7.5 12.3 - 1009.8 1018.5 0.00 0.0 0.7 2.2 4.5 WNW
14-06 13.9 6.5 19.2 67.2 40.0 95.0 4.4 10.2 - 1017.3 1020.1 0.00 0.0 0.8 1.8 4.5 ONO
15-06 15.0 12.4 18.7 88.3 79.0 95.0 9.0 15.9 - 1012.2 1017.4 10.92 18.2 1.8 4.9 8.5 ZZW
16-06 16.5 12.6 20.5 85.4 63.0 97.0 11.3 16.5 - 1011.5 1015.1 9.29 307.2 2.5 4.9 8.5 ZW
17-06 16.9 12.5 20.8 75.1 55.0 95.0 10.4 14.0 - 1015.1 1020.8 0.00 0.0 2.7 4.9 8.9 ZW
18-06 16.3 12.1 21.5 82.3 66.0 96.0 10.5 16.7 - 1009.0 1020.6 6.60 143.1 2.1 4.0 8.0 WNW
19-06 15.8 8.1 20.9 78.2 59.0 97.0 7.6 14.5 - 1017.6 1021.5 0.00 0.0 0.6 1.8 4.0 NO
20-06 18.1 15.1 22.1 80.5 69.0 89.0 12.4 17.4 - 1013.6 1017.6 0.00 0.0 1.3 3.6 6.7 NO
21-06 18.3 13.8 23.3 86.9 73.0 96.0 13.0 19.2 - 1006.2 1013.7 9.60 202.0 2.2 5.8 12.5 O
22-06 15.6 11.7 19.6 80.2 61.0 95.0 10.0 15.1 - 1010.0 1018.9 6.40 55.0 3.3 5.8 10.3 ZW
23-06 16.5 11.5 20.9 68.6 51.0 83.0 8.4 12.8 - 1018.9 1022.2 0.00 0.0 2.9 4.9 9.4 ZW
24-06 14.1 11.4 17.1 86.4 79.0 95.0 9.7 14.6 - 1008.7 1021.0 7.00 19.7 3.2 6.7 14.8 ZW
25-06 15.5 10.7 20.2 77.9 59.0 95.0 9.1 13.6 - 1012.7 1020.0 0.20 0.0 3.1 5.4 11.6 WNW
26-06 17.0 7.4 23.3 71.1 43.0 97.0 6.8 13.8 - 1019.9 1021.8 0.00 0.0 1.0 2.2 4.9 W
27-06 18.4 15.1 22.2 87.3 76.0 96.0 12.6 19.9 - 1015.2 1020.2 0.00 0.0 2.0 3.6 7.6 W
28-06 23.2 15.5 29.5 78.6 54.0 97.0 15.0 21.7 - 1004.1 1015.5 0.00 0.0 1.9 3.6 6.7 OZO
29-06 19.9 14.5 24.1 77.4 67.0 89.0 12.5 20.0 - 1004.9 1010.7 0.80 3.1 1.9 4.9 8.5 ZW
30-06 21.0 14.4 26.6 64.9 41.0 92.0 11.5 16.1 - 1010.1 1012.0 0.00 0.0 2.6 4.9 8.9 ZZW
01-07 16.7 10.0 22.0 74.4 50.0 94.0 8.6 14.9 - 1011.6 1019.8 0.40 0.0 2.4 4.9 9.4 ZW
02-07 16.1 7.8 22.1 70.5 42.0 95.0 6.8 12.8 - 1017.6 1020.6 0.00 0.0 1.1 2.2 4.9 ZW
03-07 19.7 11.4 26.3 71.2 44.0 95.0 10.2 16.9 - 1015.3 1017.9 0.00 0.0 1.4 4.0 6.7 ZW
04-07 22.7 17.3 27.1 68.9 45.0 92.0 13.6 18.7 - 1010.1 1015.7 0.00 0.0 1.2 2.7 4.9 O
05-07 23.0 16.8 29.4 74.0 51.0 96.0 15.2 20.2 - 1007.2 1010.6 17.20 140.5 1.2 4.0 7.6 O
06-07 20.2 15.6 24.6 82.0 56.0 98.0 14.0 19.2 - 1005.7 1011.3 0.00 0.0 2.2 4.5 8.5 ZW
07-07 20.1 12.9 25.6 68.9 42.0 95.0 11.0 16.3 - 1008.7 1011.9 0.00 0.0 1.8 3.6 7.2 Z
