Datum | Temperatuur °C |
Luchtvochtigheid % |
Dauwpunt °C |
Windchill °C |
Luchtdruk hPa |
Regen mm |
Wind m/s |
Vlaag m/s |
Richting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gem. | Min | Max | Gem. | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Max | Dag | Snelh. | Gem. | Max | Max | Overheersend | |
01-01 | 6.6 | 3.9 | 8.6 | 93.9 | 89.0 | 98.0 | 2.9 | 7.7 | - | 1000.0 | 1012.8 | 16.20 | 22.6 | 3.6 | 6.3 | 11.2 | ZW |
02-01 | 5.7 | 2.7 | 8.0 | 92.9 | 87.0 | 98.0 | 2.3 | 6.5 | - | 1012.7 | 1026.0 | 0.20 | 0.0 | 2.9 | 4.9 | 8.0 | ZW |
03-01 | 9.3 | 6.8 | 10.8 | 97.0 | 94.0 | 99.0 | 5.9 | 10.3 | - | 1025.3 | 1035.4 | 1.00 | 0.0 | 3.3 | 5.8 | 9.8 | W |
04-01 | 9.4 | 8.4 | 10.2 | 97.4 | 96.0 | 98.0 | 8.1 | 9.6 | - | 1033.9 | 1035.5 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 8.0 | W |
05-01 | 7.9 | 7.0 | 8.6 | 96.8 | 95.0 | 98.0 | 6.6 | 8.1 | - | 1032.4 | 1034.9 | 0.40 | 0.0 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | W |
06-01 | 8.3 | 7.0 | 9.3 | 96.0 | 94.0 | 98.0 | 6.6 | 8.5 | - | 1029.5 | 1032.4 | 0.00 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 7.2 | W |
07-01 | 8.0 | 7.0 | 8.8 | 94.8 | 89.0 | 98.0 | 5.7 | 8.0 | - | 1025.9 | 1030.2 | 0.00 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 5.4 | ZW |
08-01 | 6.9 | 6.0 | 7.8 | 91.7 | 90.0 | 94.0 | 4.9 | 6.4 | - | 1024.0 | 1026.2 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 4.0 | 6.7 | ZW |
09-01 | 5.8 | 5.1 | 6.9 | 96.2 | 90.0 | 99.0 | 4.5 | 6.6 | - | 1016.8 | 1024.1 | 4.40 | 2.2 | 3.0 | 4.5 | 7.6 | ZW |
10-01 | 5.3 | 1.8 | 8.0 | 93.1 | 82.0 | 97.0 | 1.2 | 5.6 | - | 1010.9 | 1017.3 | 3.20 | 6.4 | 1.9 | 4.5 | 6.7 | W |
11-01 | -0.1 | -2.9 | 3.4 | 86.3 | 64.0 | 97.0 | -3.4 | 1.1 | - | 1013.0 | 1019.4 | 0.00 | 0.0 | 1.8 | 4.9 | 7.6 | ONO |
12-01 | -0.7 | -2.7 | 2.0 | 86.8 | 68.0 | 96.0 | -3.8 | -1.4 | - | 1017.3 | 1019.2 | 0.20 | 0.0 | 2.3 | 4.0 | 6.3 | O |
13-01 | -1.9 | -4.0 | 0.8 | 87.2 | 75.0 | 92.0 | -5.4 | -2.2 | - | 1017.5 | 1019.4 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 4.9 | 7.6 | ONO |
14-01 | -2.5 | -3.4 | -1.9 | 88.0 | 81.0 | 94.0 | -5.5 | -2.7 | - | 1007.7 | 1017.7 | 0.00 | 0.0 | 1.5 | 3.6 | 4.9 | ZW |
15-01 | -2.7 | -3.2 | -2.0 | 92.4 | 83.0 | 95.0 | -4.9 | -3.0 | - | 1004.2 | 1009.0 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 4.5 | 7.2 | OZO |
16-01 | -5.6 | -10.6 | -3.2 | 94.2 | 90.0 | 96.0 | -11.6 | -4.3 | - | 1008.7 | 1015.7 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.5 | NO |
17-01 | -4.4 | -6.4 | -2.6 | 94.5 | 91.0 | 96.0 | -6.9 | -3.2 | - | 1015.7 | 1020.0 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | NNW |
18-01 | -1.5 | -2.5 | -0.5 | 91.0 | 85.0 | 96.0 | -3.8 | -2.1 | - | 1002.7 | 1017.5 | 0.60 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | 8.5 | O |
19-01 | -3.7 | -4.9 | -2.0 | 84.3 | 78.0 | 89.0 | -7.6 | -3.7 | - | 998.7 | 1002.7 | 0.00 | 0.0 | 5.4 | 7.2 | 11.2 | ONO |
20-01 | -4.0 | -5.3 | -1.9 | 89.3 | 84.0 | 95.0 | -7.5 | -2.6 | - | 993.1 | 999.2 | 0.00 | 0.0 | 5.7 | 7.6 | 11.6 | ONO |
21-01 | -1.5 | -2.6 | -0.1 | 95.1 | 92.0 | 97.0 | -3.7 | -0.7 | - | 995.1 | 1001.9 | 0.00 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 6.3 | O |
22-01 | -3.5 | -8.5 | -1.1 | 91.6 | 86.0 | 96.0 | -9.3 | -2.9 | - | 1001.9 | 1008.2 | 0.20 | 0.0 | 1.5 | 2.7 | 4.5 | ONO |
23-01 | -5.6 | -10.2 | -2.4 | 91.0 | 85.0 | 96.0 | -11.1 | -4.4 | - | 1008.1 | 1011.8 | 0.00 | 0.0 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | ONO |
24-01 | -3.2 | -6.8 | -1.4 | 89.8 | 86.0 | 95.0 | -7.6 | -2.9 | - | 1011.5 | 1020.6 | 0.00 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 6.3 | NO |
25-01 | -4.4 | -9.7 | -2.0 | 92.4 | 85.0 | 97.0 | -10.6 | -3.0 | - | 1012.4 | 1021.4 | 0.00 | 0.0 | 1.7 | 4.0 | 7.2 | ZZO |
26-01 | -1.7 | -4.3 | 1.4 | 89.8 | 79.0 | 96.0 | -5.9 | 0.7 | - | 1008.8 | 1012.4 | 0.00 | 0.0 | 3.3 | 4.5 | 7.6 | ZZO |
27-01 | 3.3 | 1.3 | 5.1 | 92.8 | 80.0 | 97.0 | 0.4 | 4.4 | - | 998.7 | 1010.1 | 5.20 | 1645.8 | 4.0 | 7.2 | 10.7 | ZZW |
28-01 | 4.4 | 2.0 | 7.0 | 91.3 | 83.0 | 96.0 | 1.3 | 5.8 | - | 1004.5 | 1012.8 | 1.20 | 3.0 | 3.7 | 7.6 | 13.4 | ZZW |
29-01 | 10.2 | 6.5 | 12.9 | 96.1 | 90.0 | 98.0 | 5.9 | 11.9 | - | 1004.5 | 1007.1 | 11.60 | 7.0 | 5.1 | 8.0 | 13.4 | ZW |
30-01 | 11.3 | 8.8 | 13.9 | 87.0 | 73.0 | 97.0 | 4.5 | 11.9 | - | 1001.2 | 1013.0 | 5.60 | 142.2 | 6.0 | 8.9 | 16.1 | ZW |
31-01 | 7.7 | 6.4 | 9.4 | 83.0 | 74.0 | 94.0 | 3.6 | 7.3 | - | 1007.2 | 1015.7 | 2.80 | 7.4 | 5.5 | 9.4 | 16.1 | ZW |
01-02 | 5.4 | 2.7 | 7.8 | 93.3 | 81.0 | 98.0 | 2.3 | 6.1 | - | 993.5 | 1011.1 | 9.20 | 5.4 | 2.7 | 4.9 | 10.3 | ZW |
02-02 | 3.8 | 1.1 | 6.5 | 88.5 | 66.0 | 98.0 | -0.2 | 3.6 | - | 995.9 | 1016.1 | 2.40 | 2.6 | 2.9 | 6.3 | 12.5 | WNW |
03-02 | 3.8 | 1.7 | 6.9 | 91.5 | 74.0 | 98.0 | 0.2 | 6.5 | - | 1010.0 | 1019.5 | 4.80 | 6.8 | 3.6 | 6.3 | 11.6 | W |
04-02 | 7.9 | 5.7 | 10.0 | 85.4 | 65.0 | 98.0 | 2.9 | 8.2 | - | 1007.1 | 1010.3 | 2.80 | 5.8 | 3.9 | 6.7 | 12.5 | W |
05-02 | 3.7 | 0.4 | 6.5 | 85.7 | 74.0 | 95.0 | -1.1 | 3.9 | - | 995.2 | 1007.4 | 2.60 | 13.0 | 4.1 | 7.2 | 13.9 | ZW |
06-02 | 1.8 | 0.3 | 4.1 | 92.7 | 82.0 | 98.0 | -0.3 | 2.2 | - | 992.0 | 1007.1 | 11.20 | 5.2 | 2.4 | 4.9 | 8.0 | WNW |
07-02 | 1.7 | 0.2 | 5.6 | 93.6 | 81.0 | 97.0 | -0.3 | 2.8 | - | 1007.1 | 1012.2 | 1.60 | 2.0 | 2.3 | 4.5 | 7.6 | W |
08-02 | 1.1 | -0.9 | 4.1 | 91.8 | 74.0 | 98.0 | -1.9 | 1.1 | - | 1011.2 | 1018.3 | 3.00 | 1.0 | 1.6 | 4.9 | 8.0 | NW |
09-02 | -1.1 | -3.7 | 0.7 | 96.2 | 93.0 | 98.0 | -4.1 | 0.1 | - | 1016.5 | 1020.8 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 3.6 | Z |
10-02 | 0.1 | -1.6 | 2.4 | 82.8 | 70.0 | 97.0 | -5.3 | -0.7 | - | 1003.5 | 1016.4 | 1.20 | 1.4 | 3.3 | 5.8 | 10.3 | ZO |
11-02 | -0.9 | -2.9 | 1.0 | 74.6 | 68.0 | 84.0 | -6.7 | -3.5 | - | 1000.6 | 1008.5 | 0.00 | 0.0 | 4.8 | 6.3 | 9.8 | O |
12-02 | -0.9 | -3.3 | 0.4 | 79.4 | 70.0 | 88.0 | -5.1 | -2.5 | - | 1008.5 | 1019.9 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 5.4 | 8.0 | ONO |
13-02 | -0.1 | -2.9 | 2.5 | 84.5 | 66.0 | 94.0 | -3.9 | -1.1 | - | 1019.9 | 1026.4 | 0.00 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 4.9 | OZO |
14-02 | -1.0 | -2.8 | 1.0 | 85.2 | 70.0 | 97.0 | -5.5 | 0.2 | - | 1012.8 | 1025.4 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 4.9 | 9.4 | ZZO |
15-02 | 2.8 | 0.6 | 5.9 | 97.6 | 93.0 | 99.0 | 0.2 | 5.5 | - | 1013.3 | 1021.8 | 3.00 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 4.5 | ZW |
16-02 | 4.7 | 3.0 | 8.3 | 96.7 | 88.0 | 99.0 | 2.6 | 6.7 | - | 1021.8 | 1024.8 | 0.40 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 3.1 | WZW |
17-02 | 3.4 | 0.2 | 6.9 | 91.8 | 78.0 | 98.0 | -0.8 | 4.3 | - | 1022.8 | 1025.3 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 4.0 | ONO |
18-02 | 1.6 | -3.1 | 6.7 | 87.5 | 67.0 | 98.0 | -3.5 | 3.4 | - | 1020.4 | 1023.0 | 0.20 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 4.0 | O |
19-02 | 2.7 | -0.2 | 5.3 | 91.8 | 86.0 | 96.0 | -1.2 | 3.8 | - | 1016.6 | 1021.0 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 5.4 | 8.0 | W |
20-02 | -0.2 | -2.1 | 2.1 | 84.6 | 67.0 | 94.0 | -4.4 | -0.1 | - | 1021.1 | 1026.5 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 4.9 | 7.6 | NO |
21-02 | -0.8 | -2.9 | 2.3 | 82.1 | 67.0 | 90.0 | -4.5 | -1.8 | - | 1021.9 | 1026.4 | 0.00 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | 9.4 | NO |
22-02 | -1.8 | -3.9 | -0.4 | 81.9 | 72.0 | 90.0 | -6.4 | -3.0 | - | 1017.5 | 1022.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 6.3 | 9.8 | NO |
23-02 | -1.5 | -4.2 | 1.2 | 80.2 | 71.0 | 88.0 | -6.5 | -2.1 | - | 1016.3 | 1018.3 | 0.00 | 0.0 | 3.7 | 6.3 | 10.3 | NO |
24-02 | 0.1 | -0.9 | 1.1 | 93.6 | 89.0 | 96.0 | -2.2 | 0.3 | - | 1016.1 | 1019.8 | 2.60 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 8.5 | NNO |
25-02 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 96.1 | 94.0 | 97.0 | 0.3 | 1.7 | - | 1019.5 | 1026.5 | 1.00 | 0.8 | 2.8 | 4.5 | 7.6 | NO |
26-02 | 2.9 | 1.8 | 5.4 | 94.8 | 89.0 | 97.0 | 1.2 | 4.0 | - | 1026.4 | 1033.2 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 4.9 | 7.6 | ONO |
27-02 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 94.6 | 91.0 | 97.0 | -0.1 | 1.2 | - | 1031.3 | 1033.6 | 0.00 | 0.0 | 3.2 | 4.9 | 7.6 | ONO |
28-02 | 1.7 | -1.5 | 4.5 | 90.4 | 81.0 | 96.0 | -2.3 | 2.0 | - | 1027.2 | 1031.4 | 0.00 | 0.0 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | ONO |
01-03 | 3.3 | 1.4 | 5.0 | 87.1 | 76.0 | 99.0 | -0.4 | 4.1 | - | 1025.8 | 1027.6 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 5.8 | NNO |
02-03 | 2.9 | 1.6 | 4.1 | 80.0 | 74.0 | 89.0 | -1.0 | 0.5 | - | 1024.2 | 1027.3 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 4.5 | NNW |
03-03 | 3.7 | 1.8 | 5.8 | 87.1 | 79.0 | 95.0 | -0.5 | 4.1 | - | 1022.9 | 1025.0 | 0.20 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 4.0 | W |
04-03 | 5.2 | -0.6 | 11.6 | 73.0 | 46.0 | 93.0 | -1.8 | 2.9 | - | 1012.8 | 1022.9 | 0.00 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | 8.5 | OZO |
05-03 | 7.6 | 0.5 | 16.2 | 69.9 | 43.0 | 89.0 | -1.6 | 5.8 | - | 1005.9 | 1012.8 | 0.00 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 6.3 | OZO |
06-03 | 10.0 | 2.4 | 17.0 | 66.2 | 40.0 | 90.0 | 0.2 | 6.6 | - | 1000.7 | 1005.8 | 0.00 | 0.0 | 2.1 | 4.5 | 6.7 | ONO |
07-03 | 9.1 | 6.3 | 12.6 | 75.5 | 66.0 | 90.0 | 3.0 | 7.3 | - | 998.1 | 1000.9 | 0.40 | 0.0 | 2.7 | 4.0 | 6.3 | O |
08-03 | 9.9 | 7.5 | 14.0 | 89.5 | 80.0 | 96.0 | 6.5 | 11.0 | - | 997.9 | 999.0 | 1.20 | 2.0 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | O |
09-03 | 6.5 | 3.8 | 8.1 | 97.2 | 93.0 | 99.0 | 2.9 | 8.0 | - | 996.6 | 1000.0 | 12.80 | 3.6 | 2.8 | 4.5 | 7.6 | W |
10-03 | 0.8 | -1.1 | 3.8 | 91.7 | 83.0 | 98.0 | -3.6 | 3.2 | - | 999.3 | 1006.3 | 1.80 | 0.0 | 3.0 | 4.9 | 9.4 | NO |
11-03 | -1.8 | -2.5 | -0.6 | 84.0 | 75.0 | 90.0 | -5.1 | -3.5 | - | 1006.3 | 1007.8 | 0.20 | 0.0 | 4.9 | 7.2 | 11.6 | NO |
12-03 | -2.1 | -4.4 | 0.9 | 77.2 | 62.0 | 91.0 | -7.7 | -4.1 | - | 1005.2 | 1007.3 | 0.00 | 0.0 | 5.1 | 7.2 | 12.1 | NO |
13-03 | -2.5 | -8.5 | 3.8 | 84.2 | 67.0 | 96.0 | -9.4 | -0.6 | - | 1005.5 | 1009.6 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.5 | ZW |
14-03 | -0.2 | -5.0 | 4.2 | 79.6 | 49.0 | 97.0 | -6.4 | 0.0 | - | 1009.3 | 1015.5 | 0.60 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 6.3 | NNO |
15-03 | -0.3 | -6.4 | 3.6 | 87.4 | 70.0 | 95.0 | -7.2 | 1.5 | - | 1012.0 | 1015.5 | 0.40 | 0.0 | 2.7 | 4.9 | 7.6 | Z |
16-03 | 5.4 | 2.4 | 8.4 | 63.2 | 48.0 | 84.0 | -4.4 | 1.4 | - | 1002.2 | 1011.8 | 0.00 | 0.0 | 4.1 | 6.7 | 11.2 | ZZO |
17-03 | 5.6 | 1.8 | 9.9 | 83.3 | 55.0 | 96.0 | -2.0 | 6.3 | - | 992.2 | 1002.3 | 2.80 | 1.8 | 3.4 | 6.3 | 11.2 | ZO |
18-03 | 7.3 | 1.8 | 12.3 | 72.6 | 46.0 | 95.0 | 0.2 | 4.3 | - | 991.7 | 993.7 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 4.5 | 9.4 | ZZW |
19-03 | 3.3 | -0.4 | 8.3 | 90.7 | 80.0 | 96.0 | -1.6 | 5.7 | - | 993.7 | 1001.7 | 0.80 | 0.0 | 1.7 | 4.0 | 5.8 | O |
20-03 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 94.3 | 90.0 | 97.0 | -0.6 | 0.8 | - | 1001.0 | 1014.2 | 3.60 | 1.4 | 2.9 | 4.9 | 7.6 | ONO |
21-03 | 1.9 | -1.1 | 6.1 | 80.9 | 60.0 | 94.0 | -2.3 | 0.9 | - | 1014.3 | 1020.4 | 0.80 | 0.0 | 1.1 | 3.1 | 4.5 | NW |
22-03 | 1.0 | -2.3 | 4.1 | 82.5 | 73.0 | 95.0 | -3.9 | 0.5 | - | 1014.8 | 1020.3 | 0.00 | 0.0 | 6.0 | 9.4 | 13.9 | O |
23-03 | -0.1 | -1.8 | 1.4 | 69.3 | 56.0 | 78.0 | -8.8 | -3.3 | - | 1014.6 | 1016.6 | 0.00 | 0.0 | 8.2 | 10.7 | 16.1 | O |
24-03 | -0.8 | -3.7 | 2.3 | 46.1 | 31.0 | 60.0 | -14.4 | -8.8 | - | 1014.1 | 1016.7 | 0.00 | 0.0 | 8.2 | 9.8 | 15.2 | ONO |
25-03 | 0.6 | -2.7 | 4.0 | 53.9 | 43.0 | 65.0 | -9.5 | -6.6 | - | 1013.4 | 1016.5 | 0.00 | 0.0 | 7.2 | 9.8 | 14.3 | ONO |
26-03 | 0.8 | -3.0 | 5.0 | 56.7 | 40.0 | 70.0 | -8.1 | -5.8 | - | 1012.3 | 1014.9 | 0.00 | 0.0 | 5.7 | 8.5 | 13.4 | ONO |
27-03 | 1.3 | -3.4 | 5.9 | 60.0 | 36.0 | 81.0 | -8.3 | -4.6 | - | 1009.9 | 1013.6 | 0.00 | 0.0 | 4.2 | 6.3 | 9.8 | ONO |
28-03 | 0.6 | -3.3 | 4.3 | 72.5 | 62.0 | 88.0 | -6.7 | -1.2 | - | 1008.7 | 1011.3 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 4.0 | 6.7 | NO |
29-03 | -0.3 | -3.4 | 2.2 | 82.8 | 69.0 | 93.0 | -5.1 | -1.2 | - | 1008.5 | 1009.9 | 0.00 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | NNW |
30-03 | 1.0 | -4.7 | 5.4 | 82.9 | 61.0 | 95.0 | -5.6 | 0.3 | - | 1007.9 | 1011.8 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 4.5 | 7.2 | NO |
31-03 | 1.2 | -2.1 | 4.6 | 81.4 | 66.0 | 92.0 | -3.4 | 0.4 | - | 1011.8 | 1014.1 | 0.00 | 0.0 | 2.1 | 4.0 | 6.7 | NO |
01-04 | 2.6 | -2.8 | 7.6 | 65.7 | 40.0 | 92.0 | -5.9 | -0.8 | - | 1010.4 | 1013.8 | 0.00 | 0.0 | 3.3 | 6.3 | 9.8 | ONO |
02-04 | 3.5 | -2.4 | 8.6 | 55.9 | 35.0 | 80.0 | -6.9 | -3.3 | - | 1011.4 | 1015.7 | 0.00 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | 12.5 | ONO |
03-04 | 3.2 | -0.5 | 7.2 | 61.9 | 48.0 | 74.0 | -4.8 | -1.8 | - | 1014.6 | 1017.0 | 0.00 | 0.0 | 4.9 | 8.0 | 11.6 | ONO |
04-04 | 3.5 | 1.4 | 5.8 | 66.8 | 61.0 | 73.0 | -4.1 | -0.5 | - | 1010.5 | 1015.1 | 0.00 | 0.0 | 4.9 | 6.7 | 9.8 | ONO |
05-04 | 3.6 | 1.2 | 5.5 | 75.1 | 69.0 | 80.0 | -2.1 | 0.6 | - | 1010.1 | 1015.8 | 0.00 | 0.0 | 3.7 | 6.3 | 8.9 | ONO |
06-04 | 5.2 | 2.5 | 9.8 | 67.5 | 41.0 | 88.0 | -4.3 | 1.2 | - | 1015.7 | 1023.7 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | 8.9 | NO |
07-04 | 4.0 | -4.5 | 10.8 | 66.6 | 35.0 | 98.0 | -5.6 | 4.1 | - | 1015.3 | 1024.4 | 0.00 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 5.4 | NNO |
08-04 | 6.1 | 0.3 | 10.4 | 59.3 | 41.0 | 82.0 | -3.5 | 2.9 | - | 1003.2 | 1015.3 | 0.00 | 0.0 | 3.5 | 7.2 | 11.6 | O |
09-04 | 5.6 | 0.1 | 10.4 | 90.4 | 70.0 | 97.0 | -0.5 | 7.3 | - | 998.5 | 1003.3 | 2.00 | 2.6 | 1.7 | 4.0 | 6.7 | OZO |
10-04 | 7.9 | 3.3 | 12.9 | 88.0 | 67.0 | 98.0 | 1.8 | 9.0 | - | 999.2 | 1006.9 | 1.60 | 6.2 | 2.1 | 4.5 | 8.9 | W |
11-04 | 9.1 | 4.8 | 12.7 | 90.7 | 77.0 | 98.0 | 3.7 | 10.7 | - | 995.9 | 1005.6 | 7.60 | 4.0 | 3.3 | 6.3 | 12.5 | ZW |
12-04 | 9.7 | 5.0 | 13.9 | 86.0 | 70.0 | 97.0 | 4.4 | 11.3 | - | 999.4 | 1004.1 | 3.20 | 20.0 | 3.3 | 6.3 | 11.6 | ZW |
13-04 | 11.5 | 7.7 | 16.1 | 75.4 | 48.0 | 93.0 | 4.1 | 9.1 | - | 1004.1 | 1019.5 | 0.80 | 5.2 | 3.2 | 5.8 | 10.3 | ZW |
14-04 | 16.2 | 10.3 | 22.3 | 74.6 | 49.0 | 92.0 | 8.9 | 14.0 | - | 1017.0 | 1021.4 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 4.5 | 8.5 | Z |
15-04 | 13.9 | 8.6 | 17.6 | 82.1 | 66.0 | 97.0 | 7.1 | 13.8 | - | 1016.3 | 1020.9 | 1.20 | 1.8 | 1.9 | 4.5 | 7.6 | ZW |
16-04 | 12.7 | 5.0 | 19.2 | 79.2 | 42.0 | 99.0 | 4.7 | 12.3 | - | 1017.3 | 1020.6 | 0.00 | 0.0 | 3.4 | 7.2 | 11.2 | ZW |
17-04 | 16.2 | 11.0 | 22.4 | 77.8 | 50.0 | 98.0 | 10.4 | 14.2 | - | 1012.0 | 1021.8 | 2.80 | 4.6 | 2.5 | 5.4 | 9.4 | ZW |
18-04 | 14.8 | 10.1 | 17.7 | 57.1 | 39.0 | 74.0 | 2.6 | 11.4 | - | 1009.4 | 1018.3 | 0.00 | 0.0 | 4.6 | 8.5 | 15.6 | WZW |
19-04 | 8.8 | 5.5 | 12.5 | 81.3 | 66.0 | 94.0 | 3.7 | 8.2 | - | 1017.8 | 1029.8 | 3.60 | 20.4 | 2.6 | 4.5 | 10.7 | ZW |
20-04 | 7.4 | 1.9 | 12.1 | 71.4 | 49.0 | 94.0 | 0.8 | 4.6 | - | 1027.5 | 1032.9 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 5.4 | 8.9 | NO |
21-04 | 9.0 | 1.2 | 14.8 | 68.0 | 47.0 | 94.0 | 0.0 | 5.7 | - | 1016.4 | 1027.5 | 0.00 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 6.7 | NO |
22-04 | 10.2 | -0.6 | 16.7 | 62.4 | 36.0 | 94.0 | -1.6 | 5.7 | - | 1015.4 | 1017.9 | 0.00 | 0.0 | 2.1 | 4.0 | 7.2 | ZW |
23-04 | 11.8 | 7.0 | 16.9 | 77.8 | 60.0 | 94.0 | 4.6 | 11.5 | - | 1016.1 | 1024.2 | 0.00 | 0.0 | 3.3 | 4.9 | 8.5 | ZW |
24-04 | 14.2 | 3.9 | 22.4 | 74.2 | 50.0 | 97.0 | 3.3 | 12.8 | - | 1022.6 | 1025.3 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 4.9 | 9.4 | ZW |
25-04 | 16.7 | 9.1 | 25.0 | 74.4 | 45.0 | 95.0 | 8.2 | 15.7 | - | 1016.7 | 1024.8 | 0.00 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 6.3 | WNW |
26-04 | 9.3 | 6.4 | 13.8 | 93.7 | 85.0 | 97.0 | 5.4 | 11.7 | - | 1009.0 | 1016.7 | 9.80 | 9.2 | 1.9 | 4.0 | 8.5 | NNW |
27-04 | 8.0 | 4.4 | 12.0 | 75.2 | 51.0 | 96.0 | 1.3 | 5.7 | - | 1010.0 | 1015.6 | 0.00 | 0.0 | 2.1 | 3.6 | 7.2 | NO |
28-04 | 7.5 | -1.2 | 13.8 | 70.4 | 41.0 | 96.0 | -1.9 | 5.6 | - | 1014.1 | 1018.4 | 0.20 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 5.8 | N |
29-04 | 7.7 | 3.0 | 12.9 | 76.6 | 50.0 | 89.0 | 1.0 | 7.7 | - | 1013.4 | 1021.1 | 0.20 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | 8.9 | ZW |
30-04 | 9.8 | 0.8 | 16.4 | 68.8 | 43.0 | 94.0 | -0.1 | 7.7 | - | 1020.9 | 1024.8 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 4.5 | 7.2 | NO |
01-05 | 12.1 | 3.6 | 18.1 | 67.5 | 50.0 | 89.0 | 2.0 | 9.2 | - | 1019.4 | 1025.2 | 0.00 | 0.0 | 3.1 | 5.4 | 8.9 | NO |
02-05 | 13.4 | 9.1 | 18.2 | 71.0 | 61.0 | 83.0 | 5.1 | 11.5 | - | 1018.4 | 1020.7 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | 4.9 | 8.0 | NO |
03-05 | 14.1 | 6.0 | 20.0 | 70.3 | 46.0 | 95.0 | 5.1 | 12.2 | - | 1015.7 | 1019.3 | 0.00 | 0.0 | 1.5 | 2.7 | 4.9 | NO |
04-05 | 13.5 | 4.5 | 19.9 | 67.7 | 44.0 | 95.0 | 3.7 | 9.3 | - | 1016.2 | 1021.0 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 8.5 | W |
05-05 | 14.6 | 6.0 | 20.9 | 64.7 | 39.0 | 94.0 | 4.9 | 10.8 | - | 1020.9 | 1023.2 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 6.3 | ZZW |
06-05 | 16.5 | 5.9 | 24.6 | 64.9 | 32.0 | 96.0 | 5.0 | 12.7 | - | 1016.4 | 1022.6 | 0.00 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 5.4 | NNO |
07-05 | 16.4 | 8.5 | 22.6 | 78.0 | 49.0 | 96.0 | 7.7 | 14.9 | - | 1012.4 | 1017.1 | 0.00 | 0.0 | 3.3 | 7.6 | 12.1 | ONO |
08-05 | 16.8 | 12.3 | 23.6 | 82.0 | 51.0 | 97.0 | 11.2 | 15.5 | - | 1008.3 | 1012.4 | 0.60 | 1.4 | 2.7 | 5.4 | 9.8 | ZZW |
09-05 | 15.0 | 9.0 | 18.5 | 67.4 | 46.0 | 98.0 | 5.1 | 12.4 | - | 1010.2 | 1013.4 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 5.4 | 10.7 | ZW |
10-05 | 12.6 | 8.5 | 16.6 | 72.8 | 62.0 | 82.0 | 5.2 | 10.1 | - | 1010.1 | 1016.2 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | 13.0 | ZW |
11-05 | 10.9 | 7.2 | 15.0 | 83.4 | 69.0 | 93.0 | 5.7 | 11.2 | - | 1010.7 | 1016.3 | 3.40 | 13.6 | 2.9 | 5.8 | 12.1 | ZW |
12-05 | 10.9 | 6.5 | 15.3 | 78.0 | 55.0 | 96.0 | 4.8 | 9.9 | - | 1010.4 | 1016.2 | 2.60 | 1.6 | 2.9 | 5.4 | 10.3 | W |
13-05 | 11.1 | 7.7 | 14.5 | 86.1 | 71.0 | 97.0 | 4.9 | 12.3 | - | 1010.3 | 1015.6 | 2.80 | 1.2 | 3.0 | 4.5 | 11.2 | ZW |
