weekfoto




Meetgegevens 2014

Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk Regen Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-01 7.0 4.8 9.8 87.8 77.0 96.0 3.6 7.3 0.9 997.0 1009.1 1.10 0.0 3.7 6.3 10.7 Z
02-01 9.1 6.1 10.6 87.2 78.0 94.0 4.9 9.0 3.2 994.3 1004.8 0.44 0.0 3.9 6.7 12.5 Z
03-01 8.9 4.9 12.7 87.8 76.0 97.0 3.3 9.5 -0.2 1000.0 1005.6 7.48 39.4 4.4 8.5 17.9 Z
04-01 7.4 4.9 9.7 86.2 78.0 94.0 3.4 6.7 2.0 994.3 1007.4 0.00 0.0 2.9 5.4 9.8 ZZO
05-01 6.1 4.3 8.4 89.8 80.0 97.0 2.7 7.6 0.3 995.0 1009.6 1.10 0.8 3.3 6.3 9.8 ZW
06-01 11.1 5.8 14.4 86.7 79.0 95.0 3.4 11.0 2.0 1001.8 1005.8 5.06 42.8 4.6 6.3 11.6 ZZW
07-01 10.8 9.0 12.6 82.1 74.0 92.0 7.0 8.5 5.9 1004.9 1012.2 0.22 0.0 4.5 7.2 11.6 ZZW
08-01 8.8 5.9 11.2 91.6 82.0 97.0 5.3 9.3 4.0 1010.6 1017.9 5.72 27.4 3.0 5.8 11.2 ZW
09-01 9.4 5.7 12.3 89.2 76.0 97.0 4.1 10.3 1.6 1002.0 1013.6 3.52 17.2 4.4 8.5 16.1 ZW
10-01 5.8 3.8 9.1 89.7 79.0 95.0 2.8 6.1 -0.5 1010.6 1016.6 0.22 0.0 3.0 4.9 7.6 ZW
11-01 4.7 2.3 7.7 92.5 84.0 96.0 1.6 6.6 -1.1 1014.1 1023.6 0.44 1.4 3.0 5.4 13.4 ZW
12-01 2.5 0.0 6.3 94.2 86.0 99.0 -0.3 4.5 -2.8 1013.3 1025.2 0.44 0.0 1.4 2.7 4.0 ZW
13-01 5.7 0.7 9.9 90.7 80.0 98.0 -0.4 7.7 -2.2 1007.3 1013.3 0.00 0.0 2.5 5.4 8.5 ZW
14-01 4.4 0.9 7.9 93.5 84.0 99.0 0.6 5.8 -1.2 1003.9 1008.3 0.44 0.0 1.6 3.1 5.8 ZO
15-01 4.4 2.3 6.3 94.7 87.0 98.0 1.2 5.9 -2.0 1002.5 1009.5 3.08 1.6 2.8 4.9 8.9 Z
16-01 7.5 6.0 9.3 94.2 89.0 97.0 5.0 8.2 2.5 996.0 1002.5 1.10 2.6 2.6 4.5 7.6 ZZO
17-01 7.8 6.3 9.7 87.5 79.0 94.0 4.7 6.8 2.3 997.0 1000.2 3.30 2.4 3.1 4.9 8.5 Z
18-01 7.1 4.3 10.0 85.3 77.0 95.0 2.9 6.7 1.9 997.7 1001.1 0.00 0.0 2.3 4.0 6.7 OZO
19-01 5.7 3.7 7.7 89.5 83.0 97.0 2.2 5.5 -0.5 996.4 1002.2 0.00 0.0 2.6 4.5 6.7 OZO
20-01 4.1 2.5 5.5 95.6 92.0 98.0 1.7 5.0 -0.2 1002.1 1009.8 0.00 0.0 1.2 2.2 4.0 NO
21-01 4.0 2.5 5.9 95.9 92.0 98.0 2.1 5.5 0.4 1009.9 1012.9 0.00 0.0 1.0 2.7 5.8 ZW
22-01 2.9 -0.6 5.3 91.3 79.0 97.0 -1.3 4.0 -2.3 1011.4 1014.2 0.00 0.0 1.7 3.1 6.3 ZZO
23-01 2.3 -1.1 5.3 96.4 92.0 98.0 -1.5 4.9 -3.2 1008.8 1014.5 4.62 5.0 1.7 4.5 8.0 ZZO
24-01 4.3 2.0 6.3 96.3 90.0 99.0 1.7 5.2 -0.9 1010.1 1018.8 0.44 0.0 1.2 2.7 4.5 WZW
25-01 4.3 2.8 5.8 89.8 75.0 99.0 1.3 4.3 -1.2 1004.5 1019.3 5.06 11.0 2.9 6.3 10.3 Z
26-01 5.4 4.3 6.9 88.6 79.0 97.0 2.2 6.2 -1.6 989.0 1011.1 9.24 9.8 3.8 6.7 13.4 W
27-01 4.1 2.0 6.4 90.5 84.0 96.0 0.8 5.8 -3.2 989.3 995.1 0.44 0.0 3.4 5.4 8.9 ZZW
28-01 4.7 2.5 7.3 81.7 70.0 92.0 0.3 3.4 -2.3 994.9 998.1 0.00 0.0 3.6 6.7 11.2 ZZO
29-01 0.9 -0.8 3.1 89.9 84.0 94.0 -2.0 0.8 -7.3 998.1 1003.7 0.00 0.0 4.1 6.3 10.3 O
30-01 1.9 -0.6 5.9 87.3 78.0 94.0 -1.9 2.7 -5.9 1003.7 1007.2 0.00 0.0 2.5 4.0 5.8 O
31-01 3.1 -2.2 8.0 88.2 77.0 98.0 -2.6 4.7 -3.0 999.9 1008.3 0.00 0.0 2.2 4.9 9.4 ZZO
01-02 6.3 5.0 8.2 87.8 81.0 95.0 2.2 6.8 0.5 992.7 1004.2 3.30 1.8 3.8 5.4 9.8 Z
02-02 5.1 2.2 9.4 86.2 71.0 95.0 1.3 5.2 -2.0 1004.3 1016.6 0.00 0.0 2.8 4.9 8.5 Z
03-02 3.5 -0.4 7.8 89.0 74.0 98.0 -0.8 4.3 -3.5 1005.2 1016.6 0.22 0.0 2.3 4.5 7.2 OZO
04-02 5.6 1.5 10.4 82.9 67.0 95.0 0.6 5.7 -1.7 1002.7 1008.3 0.00 0.0 2.7 4.9 8.5 ZO
05-02 6.9 2.7 10.3 82.5 74.0 92.0 1.2 6.0 -0.9 992.5 1002.7 0.88 1.8 4.2 6.7 13.4 ZZO
06-02 8.0 6.3 10.5 82.5 73.0 95.0 3.8 6.4 1.7 990.5 1003.2 5.28 7.0 4.6 6.7 11.6 ZZW
07-02 7.8 4.4 11.4 89.6 78.0 96.0 3.2 8.6 0.4 983.3 1000.9 8.36 7.4 4.8 9.8 17.9 ZZW
08-02 6.8 4.0 8.8 87.4 77.0 92.0 2.5 6.7 -0.3 986.1 999.8 2.20 1.2 4.7 7.2 13.9 Z
09-02 6.2 4.5 7.9 78.3 69.0 87.0 1.9 3.7 -0.4 987.1 996.1 0.22 0.0 6.1 9.4 15.6 ZZW
10-02 4.7 1.4 7.5 87.6 72.0 97.0 0.1 4.3 -1.5 993.2 997.3 1.54 1.8 1.7 3.6 5.4 ZZO
11-02 6.2 3.7 9.3 85.8 65.0 97.0 1.8 5.0 -0.4 997.4 1002.2 6.38 25.6 4.2 7.6 13.4 ZW
12-02 6.0 2.5 10.0 83.5 63.0 96.0 1.6 5.1 -2.0 994.6 1007.2 1.76 1.2 4.4 8.5 21.9 ZZW
13-02 5.2 2.8 7.2 89.8 81.0 97.0 2.1 4.8 -1.8 991.3 1000.6 6.82 5.6 3.4 6.3 11.6 ZW
14-02 5.0 2.0 8.2 89.7 76.0 97.0 1.0 6.8 -2.5 990.5 1005.8 7.92 6.0 3.6 5.8 9.8 ZZO
15-02 10.6 7.4 13.1 71.0 56.0 91.0 3.2 9.0 2.7 988.5 1000.6 0.44 0.0 6.9 9.8 19.2 ZW
16-02 6.5 0.6 10.9 79.8 59.0 95.0 -0.6 5.0 -1.1 1000.6 1010.9 0.00 0.0 4.0 6.7 12.5 ZW
17-02 6.2 1.1 11.4 88.5 72.0 97.0 0.4 7.0 -0.4 1010.4 1015.5 0.22 0.0 2.0 4.9 7.2 Z
18-02 5.5 2.6 8.4 86.8 75.0 96.0 1.7 5.0 0.4 1010.6 1015.6 0.66 3.4 1.5 3.6 4.9 ZZO
19-02 7.7 6.2 10.1 91.1 81.0 96.0 5.0 7.8 3.3 1010.0 1014.2 0.22 0.8 2.4 3.6 7.6 ZW
20-02 8.6 5.9 10.5 90.6 81.0 97.0 4.9 9.6 2.1 1002.1 1013.9 2.42 3.2 3.5 5.8 11.2 Z
21-02 7.4 4.0 10.3 86.7 67.0 96.0 2.3 9.1 0.2 1002.5 1008.9 0.88 0.0 3.1 5.4 10.7 ZW
22-02 6.0 3.9 9.7 86.0 76.0 93.0 2.0 6.3 -0.8 1008.3 1018.0 0.00 0.0 3.5 5.8 9.8 ZZW
23-02 7.1 3.0 12.2 83.4 71.0 93.0 1.7 7.3 -1.6 1017.1 1019.0 0.22 0.0 3.2 5.8 10.7 Z
24-02 7.7 1.9 14.7 77.6 53.0 96.0 0.8 6.1 -1.2 1010.2 1017.3 0.00 0.0 2.6 5.4 9.4 ZZO
25-02 8.8 4.0 12.7 78.5 68.0 90.0 2.2 7.4 1.1 1006.9 1010.5 0.22 0.0 3.1 5.8 10.7 ZZO
26-02 7.5 2.6 12.9 84.0 63.0 98.0 1.7 7.4 0.4 1009.3 1019.2 0.00 0.0 2.1 4.0 6.7 ZW
27-02 5.0 1.9 9.6 89.8 70.0 97.0 1.0 5.1 -0.5 1007.3 1019.3 2.86 1.6 3.3 7.2 13.9 Z
28-02 6.1 2.8 9.7 86.0 68.0 98.0 2.2 5.5 -0.7 999.7 1007.3 0.44 0.0 2.5 4.5 6.7 ONO
01-03 6.1 1.9 9.5 86.6 70.0 97.0 1.2 5.3 -0.1 999.9 1001.6 0.66 0.0 1.6 3.1 5.4 ZZO
02-03 6.3 2.1 10.4 79.4 57.0 96.0 0.9 5.6 -1.0 993.9 1004.0 0.22 0.0 3.1 4.9 8.5 ZW
03-03 5.3 1.2 10.2 84.0 68.0 94.0 0.2 6.2 -1.0 987.4 995.4 0.22 0.0 2.5 4.9 7.6 ZO
04-03 5.1 -1.2 12.9 84.8 63.0 98.0 -1.8 7.0 -1.8 995.5 1010.2 0.00 0.0 1.4 3.1 5.8 OZO
05-03 5.6 0.7 12.5 88.7 63.0 98.0 0.0 8.2 -0.9 1010.3 1026.4 0.22 0.0 0.7 1.8 3.6 W
06-03 5.9 -1.3 14.8 77.9 47.0 98.0 -1.7 5.9 -1.9 1026.0 1029.5 0.22 0.0 1.6 3.6 5.4 ZZO
07-03 8.1 0.4 14.7 77.5 52.0 96.0 -0.5 7.8 -2.2 1023.6 1029.5 0.00 0.0 2.2 4.9 8.0 ZZO
08-03 10.0 2.5 17.9 80.2 56.0 99.0 2.1 9.9 1.0 1027.5 1032.4 0.00 0.0 2.0 4.0 7.2 OZO
09-03 10.9 0.4 21.1 65.4 34.0 95.0 -1.0 6.2 -0.9 1025.4 1028.2 0.00 0.0 2.2 4.9 8.5 ZZO
10-03 10.3 0.3 20.8 70.8 41.0 92.0 -1.5 9.7 -2.3 1023.9 1028.4 0.00 0.0 1.5 3.6 6.7 NNW
11-03 10.0 7.4 14.4 84.9 70.0 95.0 6.2 9.5 3.9 1028.4 1033.2 0.00 0.0 3.0 4.5 8.0 NO
12-03 9.5 3.2 17.2 78.6 50.0 96.0 1.9 8.8 1.4 1029.3 1033.3 0.00 0.0 2.1 3.6 5.8 ONO
13-03 9.3 -0.2 19.0 75.0 39.0 97.0 -0.8 9.6 -0.2 1027.0 1029.4 0.22 0.0 1.1 2.2 4.0 NNW
14-03 7.4 -0.4 15.7 80.3 52.0 97.0 -1.2 7.6 -1.9 1019.9 1029.4 0.00 0.0 1.7 3.6 6.7 W
15-03 9.8 7.9 12.4 77.6 58.0 92.0 3.8 7.3 4.7 1018.8 1022.3 0.44 0.0 3.9 5.8 11.6 WNW
16-03 10.5 7.7 13.7 80.9 67.0 89.0 5.4 8.9 5.7 1018.1 1020.3 0.00 0.0 3.5 5.8 10.3 W
17-03 10.1 5.2 12.9 79.3 61.0 93.0 3.0 8.8 3.3 1018.7 1020.3 0.00 0.0 2.6 4.9 8.9 W
18-03 8.9 5.8 11.1 86.8 77.0 94.0 3.7 8.7 4.1 1012.2 1019.1 3.74 13.6 3.1 5.4 12.1 ZW
19-03 12.3 9.0 18.9 74.6 42.0 94.0 4.9 9.6 5.6 1014.8 1021.9 0.22 0.0 3.9 7.2 13.4 W
20-03 14.3 4.6 22.9 62.4 29.0 95.0 3.1 8.2 3.1 1006.2 1021.3 0.00 0.0 3.6 7.2 13.9 ZZW
21-03 8.5 3.3 12.9 84.9 65.0 97.0 1.3 9.8 1.2 1004.1 1010.3 9.24 7.6 2.5 5.8 10.7 ZW
22-03 6.4 1.8 10.9 85.3 70.0 93.0 0.5 7.0 -0.4 1000.6 1007.6 0.66 1.0 2.6 6.3 10.3 ZW
23-03 4.9 0.6 9.3 87.7 72.0 96.0 -0.3 6.4 -2.1 1002.8 1009.8 1.76 7.2 2.4 4.5 9.8 ZZW
24-03 6.4 0.4 12.8 79.5 47.0 97.0 -0.6 7.0 -1.1 1009.8 1014.2 2.20 5.6 1.0 2.7 4.9 NNW
25-03 5.4 -1.8 11.4 75.8 48.0 97.0 -2.5 4.9 -1.8 1009.5 1013.6 0.00 0.0 1.9 4.0 6.3 ONO
26-03 5.4 0.3 12.3 81.0 50.0 97.0 -0.5 6.6 -2.4 1013.2 1015.8 0.22 0.0 1.0 3.6 5.8 NNW
27-03 9.0 3.0 14.4 72.5 54.0 90.0 1.2 6.8 0.5 1011.3 1015.4 0.44 0.0 3.4 5.4 8.5 ONO
28-03 11.4 5.0 17.9 67.7 50.0 85.0 2.2 8.7 2.9 1014.0 1018.6 0.00 0.0 3.3 5.8 8.0 O
29-03 11.6 4.1 19.8 68.5 39.0 91.0 2.5 9.3 1.7 1016.9 1020.0 0.00 0.0 2.2 4.5 6.7 OZO
30-03 12.4 3.0 20.7 69.8 36.0 94.0 1.7 10.2 3.0 1014.5 1017.4 0.00 0.0 1.2 2.7 4.9 OZO
31-03 14.1 7.9 20.6 68.7 47.0 89.0 5.7 11.5 7.0 1011.9 1015.5 0.00 0.0 2.0 3.6 5.8 O
01-04 14.5 5.8 22.4 69.2 45.0 92.0 4.1 11.7 5.4 1009.2 1012.1 0.00 0.0 1.6 3.1 6.3 ZW
02-04 14.0 5.1 21.9 74.7 45.0 97.0 4.5 12.5 5.1 1003.6 1009.8 0.00 0.0 1.4 3.1 4.9 ONO
03-04 15.7 7.8 23.9 69.8 38.0 95.0 6.7 13.0 7.5 1001.6 1004.5 0.00 0.0 1.8 4.9 7.2 ZZW
04-04 13.7 11.7 16.7 81.4 74.0 90.0 9.0 12.8 11.4 1004.3 1011.9 0.00 0.0 0.9 2.2 4.0 NW
05-04 13.1 6.4 19.0 80.9 56.0 96.0 5.0 12.5 6.4 1011.8 1016.8 0.44 0.0 1.1 2.7 4.5 W
06-04 12.9 5.4 18.9 83.4 67.0 97.0 4.7 14.2 4.6 1015.3 1017.0 0.44 0.0 2.5 5.4 8.9 ZW
07-04 17.6 13.3 22.9 75.9 50.0 96.0 11.1 14.9 12.7 1006.7 1017.1 6.82 15.0 2.6 5.4 10.7 Z
08-04 9.9 5.2 13.8 82.3 61.0 97.0 3.4 13.2 2.0 1006.8 1022.4 4.40 17.2 4.1 7.6 17.4 W
09-04 10.2 4.7 16.1 76.1 51.0 97.0 3.8 8.1 1.9 1022.5 1024.8 0.44 0.0 2.9 5.8 9.8 W
10-04 12.3 8.8 17.9 77.7 57.0 89.0 5.6 11.5 7.1 1019.7 1024.1 0.00 0.0 1.3 3.6 5.8 ZW
11-04 12.3 8.2 16.7 73.8 53.0 90.0 5.2 9.1 7.0 1017.9 1020.3 0.00 0.0 1.2 2.7 5.4 NO
12-04 10.6 2.9 16.5 74.5 41.0 98.0 2.1 9.7 2.9 1016.7 1020.4 0.00 0.0 1.8 3.6 7.6 WNW
13-04 10.7 6.3 14.7 73.1 54.0 91.0 3.3 8.6 4.3 1017.0 1020.1 0.00 0.0 2.6 5.4 9.4 W
14-04 9.6 4.9 12.9 74.0 57.0 87.0 2.6 8.1 2.5 1014.7 1023.9 0.88 10.4 3.9 7.2 15.2 WNW
15-04 7.8 2.4 13.4 74.3 51.0 93.0 1.0 6.2 0.1 1023.9 1029.5 0.22 0.0 2.3 4.0 8.0 NNW
16-04 8.3 -1.2 16.2 66.9 37.0 96.0 -2.2 6.0 -1.2 1026.5 1031.3 0.22 0.0 1.8 3.1 5.8 OZO
17-04 11.3 2.3 19.2 60.8 33.0 92.0 0.0 8.6 0.1 1014.0 1026.5 0.66 1.4 2.8 5.4 9.8 ZW
18-04 10.2 5.2 15.6 73.1 49.0 93.0 3.3 8.3 2.4 1013.3 1017.0 0.22 0.0 2.6 4.9 9.8 NNW
19-04 11.2 4.8 17.3 74.0 49.0 95.0 3.1 8.1 2.3 1013.0 1019.1 0.88 1.6 3.5 6.7 10.3 ONO
20-04 16.2 10.7 22.1 67.0 48.0 87.0 7.4 12.1 8.7 1004.1 1013.0 0.00 0.0 4.2 9.4 13.4 ONO
21-04 11.6 6.2 14.4 82.9 70.0 94.0 4.5 11.2 5.4 1003.3 1006.8 0.88 0.8 2.3 4.9 7.6 O
22-04 14.7 8.0 21.0 73.8 47.0 97.0 7.1 12.0 8.0 1005.0 1015.6 0.22 0.0 2.0 4.0 7.6 ZW
23-04 15.2 5.5 23.5 72.5 41.0 98.0 4.9 12.7 5.5 1015.6 1019.4 0.00 0.0 0.4 1.8 4.0 Z
24-04 14.9 6.7 23.7 81.1 50.0 98.0 5.9 16.0 6.7 1015.3 1019.6 6.38 34.0 0.9 2.7 5.4 NNW
25-04 17.8 11.9 24.4 73.9 44.0 94.0 10.1 16.5 10.0 1008.5 1015.2 1.10 2.4 2.8 4.9 8.9 ONO
26-04 14.9 9.0 19.9 74.3 51.0 97.0 8.2 11.8 9.0 1007.9 1012.5 0.22 0.0 1.2 2.7 7.6 ZW
27-04 12.9 9.8 17.3 85.8 64.0 95.0 8.7 12.3 9.8 1006.3 1008.8 4.84 1.8 1.2 3.6 4.9 O
28-04 13.3 8.5 17.7 83.8 57.0 98.0 7.7 12.7 8.4 1008.7 1012.6 0.00 0.0 1.4 3.1 4.9 ONO
29-04 13.8 12.3 16.7 92.1 80.0 97.0 11.2 14.0 12.3 1011.1 1012.8 8.80 9.6 0.9 2.7 4.9 WZW
30-04 14.8 11.3 20.0 88.4 71.0 98.0 10.0 15.1 10.9 1010.3 1012.3 0.00 0.0 1.4 3.6 6.7 WNW
01-05 14.3 10.3 20.6 80.6 51.0 96.0 8.8 13.5 8.9 1009.0 1012.2 7.26 25.2 1.2 4.5 7.6 W
02-05 11.0 8.5 13.1 80.9 63.0 97.0 2.2 12.2 6.2 1011.4 1024.2 0.22 0.0 1.8 3.1 6.7 NNO
03-05 10.1 4.3 16.0 70.1 43.0 95.0 2.2 7.8 2.0 1024.2 1026.5 0.00 0.0 1.7 4.5 7.2 NNO
04-05 9.4 0.7 15.4 69.2 46.0 96.0 -0.2 6.1 0.3 1021.1 1026.2 0.00 0.0 1.0 2.2 4.9 NO
05-05 12.3 2.5 20.2 66.8 38.0 96.0 1.6 8.5 2.5 1010.9 1021.1 0.00 0.0 1.4 2.7 5.4 OZO
06-05 15.0 9.5 21.5 74.0 55.0 97.0 6.5 14.0 8.9 1006.0 1010.8 2.64 1.2 1.9 4.5 8.5 ZW
07-05 12.7 10.0 17.4 86.0 64.0 97.0 8.1 13.2 7.1 1005.7 1011.5 7.48 4.8 2.8 5.4 9.8 ZW
08-05 11.9 10.4 13.8 87.7 77.0 98.0 8.0 13.4 7.9 1004.7 1012.1 7.48 2.8 3.4 5.4 11.2 ZW
09-05 12.7 9.0 16.4 89.4 71.0 98.0 7.6 13.4 5.8 1004.9 1013.9 17.16 3.6 3.5 6.7 15.6 WZW
10-05 11.3 8.2 14.4 92.6 78.0 97.0 7.4 13.6 6.0 1001.7 1014.2 14.96 86.6 3.1 5.8 12.5 ZW
11-05 11.0 8.9 13.3 82.6 75.0 91.0 7.0 9.8 5.6 1000.7 1005.5 3.08 17.6 4.5 7.2 13.4 ZW
12-05 10.5 8.9 14.2 90.2 78.0 97.0 7.4 11.0 5.7 1005.4 1012.0 16.72 42.2 3.2 5.4 11.2 ZW
13-05 11.9 6.4 17.6 79.2 45.0 98.0 3.8 12.0 5.0 1011.9 1023.5 3.52 31.2 1.7 3.6 7.6 NNW
14-05 10.7 4.6 17.4 79.2 54.0 97.0 3.8 11.2 3.2 1023.6 1032.4 1.54 3.8 1.6 5.4 11.2 WNW
15-05 9.8 4.0 13.9 78.1 62.0 97.0 3.0 8.4 2.8 1032.5 1036.2 0.00 0.0 1.2 4.0 7.2 NW
16-05 12.7 4.4 19.5 69.4 34.0 98.0 2.6 9.7 4.1 1027.2 1036.0 0.00 0.0 1.5 3.1 6.3 NO
17-05 13.5 6.4 19.8 78.5 48.0 98.0 6.0 12.1 6.4 1019.6 1027.2 0.00 0.0 1.6 3.1 5.4 ONO
18-05 16.1 7.3 23.2 71.9 43.0 98.0 6.9 13.8 7.3 1009.3 1019.7 0.00 0.0 1.0 2.2 4.9 O
19-05 18.5 9.6 25.7 68.4 41.0 97.0 8.7 14.8 9.6 1005.8 1009.3 0.00 0.0 1.1 2.7 7.6 O
20-05 20.5 12.5 27.7 65.5 35.0 91.0 9.9 15.6 12.3 1006.9 1010.7 0.00 0.0 2.0 4.5 8.9 ZO
21-05 18.6 13.5 22.4 78.3 63.0 95.0 12.5 16.1 13.3 1003.2 1012.7 0.22 0.0 1.6 5.8 13.0 O
22-05 19.0 15.0 23.4 69.3 43.0 95.0 9.0 16.5 13.7 1002.1 1008.1 1.98 5.2 2.3 4.5 8.0 ZZO
23-05 16.8 11.9 21.9 74.7 50.0 94.0 9.9 13.8 11.9 1007.1 1011.1 0.00 0.0 1.5 3.6 7.2 ZO
24-05 16.0 9.9 21.4 70.4 45.0 96.0 6.8 12.9 9.9 1010.6 1017.0 0.00 0.0 2.4 4.9 9.8 ZZW
25-05 16.5 7.2 22.4 66.2 41.0 96.0 6.2 12.9 7.2 1017.0 1019.9 0.00 0.0 1.2 3.1 5.4 ZZW
26-05 16.3 12.5 20.9 79.1 58.0 95.0 9.6 16.0 12.5 1011.6 1019.4 0.88 1.0 1.8 4.0 7.2 ONO
27-05 15.9 14.8 17.0 96.6 94.0 98.0 14.1 16.5 14.2 1009.1 1011.7 16.06 6.6 0.6 2.2 4.5 ONO
28-05 14.2 13.2 15.3 97.7 95.0 99.0 12.9 14.8 11.7 1009.7 1013.5 9.24 1.2 1.5 3.1 5.8 WZW
29-05 11.4 10.5 13.4 96.4 91.0 99.0 9.3 13.2 8.3 1013.4 1020.4 3.08 0.0 2.0 3.6 6.3 ONO
30-05 12.2 6.8 16.1 77.8 61.0 96.0 5.5 10.8 4.6 1020.3 1023.6 0.88 0.0 2.0 4.0 7.6 ONO
31-05 14.8 5.5 21.0 71.0 43.0 98.0 5.2 12.6 5.5 1021.2 1023.8 0.00 0.0 0.8 3.1 6.3 NNW
01-06 14.9 7.0 20.2 69.9 45.0 97.0 6.4 11.4 7.0 1019.6 1022.7 0.00 0.0 0.9 2.2 4.5 NNW
02-06 15.8 7.3 22.0 69.5 43.0 97.0 6.8 12.5 7.3 1016.8 1020.5 0.00 0.0 0.6 2.7 4.9 N
03-06 17.0 7.9 23.0 69.3 42.0 97.0 7.2 14.4 7.9 1011.0 1017.4 1.54 6.2 1.0 3.1 6.3 NW
04-06 15.7 11.5 19.6 88.3 70.0 99.0 11.2 16.4 10.3 1002.6 1011.0 9.68 42.6 1.9 4.5 9.8 Z
05-06 12.9 8.5 18.3 84.5 59.0 96.0 7.6 15.2 6.1 1006.5 1015.3 5.06 19.6 3.0 5.8 10.7 ZW
06-06 17.2 7.3 24.4 68.5 41.0 98.0 6.9 13.9 7.3 1014.1 1017.1 0.00 0.0 1.0 2.2 5.4 ONO
07-06 22.1 13.1 30.0 70.0 48.0 91.0 10.4 21.5 13.1 1012.5 1014.7 0.22 0.0 1.2 2.7 4.9 O
08-06 22.1 16.8 27.1 77.7 56.0 92.0 15.3 21.2 16.8 1014.5 1019.6 0.44 0.0 1.1 2.2 4.5 WNW
09-06 22.6 18.0 28.2 80.9 61.0 96.0 15.9 22.5 17.7 1012.6 1019.4 24.42 160.0 2.1 7.2 13.9 ONO
10-06 21.7 16.4 28.2 82.7 61.0 98.0 15.9 22.2 16.1 1014.2 1022.1 5.94 20.8 1.8 5.4 10.3 WNW
11-06 19.5 12.5 24.7 69.8 48.0 93.0 9.8 18.0 12.5 1021.9 1027.8 0.00 0.0 1.5 3.1 6.7 WNW
12-06 18.0 8.9 24.6 72.2 47.0 97.0 8.3 16.2 8.9 1024.7 1028.2 0.00 0.0 1.0 3.1 7.6 NO
13-06 19.0 11.4 24.2 71.2 48.0 97.0 10.9 15.7 11.4 1020.5 1025.4 0.00 0.0 1.6 2.7 5.8 NNW
14-06 16.9 13.7 21.0 73.4 54.0 89.0 10.1 13.7 13.3 1020.5 1022.9 0.00 0.0 1.4 2.7 6.7 NNW
15-06 16.7 8.8 22.6 73.6 53.0 97.0 8.2 14.6 8.8 1022.1 1024.2 0.00 0.0 1.4 2.7 6.3 NNW
16-06 14.7 8.2 18.9 80.5 70.0 94.0 6.8 15.0 8.2 1021.5 1024.6 0.22 0.0 1.6 3.1 7.2 NNW
17-06 16.6 12.4 21.5 79.7 67.0 87.0 9.6 16.9 11.7 1021.0 1023.2 0.00 0.0 1.6 3.1 8.0 NNW
18-06 15.9 9.2 22.5 79.9 58.0 97.0 8.5 16.4 8.5 1021.1 1023.9 0.00 0.0 1.2 2.7 6.7 NW
19-06 14.0 10.1 17.5 86.7 69.0 96.0 9.0 13.8 10.1 1019.3 1022.0 1.10 14.6 1.6 3.1 6.3 WNW
20-06 15.2 12.4 20.8 78.0 50.0 95.0 8.7 12.9 11.1 1018.6 1020.0 0.00 0.0 1.9 3.6 8.0 WNW
21-06 16.7 9.6 21.9 73.7 55.0 97.0 9.0 14.3 8.5 1017.3 1019.9 0.22 0.0 1.4 3.1 5.8 WNW
22-06 17.6 9.9 23.1 70.5 47.0 97.0 9.2 14.0 9.9 1018.2 1023.2 0.00 0.0 1.4 2.7 6.3 NNW
23-06 16.4 7.1 22.4 72.1 52.0 97.0 6.5 14.8 7.1 1019.7 1023.7 0.00 0.0 0.9 2.7 4.5 NNO
24-06 17.6 11.0 25.0 73.9 50.0 96.0 9.8 15.3 11.0 1015.2 1020.2 0.00 0.0 1.6 3.6 7.6 NO
25-06 15.7 8.8 21.4 68.5 45.0 97.0 7.7 11.5 8.4 1015.3 1016.8 0.00 0.0 1.1 2.2 4.9 NNW
26-06 17.6 10.6 24.0 66.9 40.0 93.0 8.4 14.3 10.6 1013.5 1016.5 0.00 0.0 0.6 1.8 3.1 NNW
27-06 17.5 11.8 24.5 77.4 49.0 96.0 10.1 16.1 11.8 1012.5 1014.2 4.62 88.6 1.7 4.9 8.9 WNW
28-06 15.9 12.8 19.4 85.6 63.0 98.0 11.7 15.2 12.0 1007.5 1013.3 0.22 0.0 1.4 2.7 4.9 ZW
29-06 15.8 12.0 19.7 86.5 61.0 98.0 10.5 15.8 11.6 1006.8 1011.4 6.82 9.8 1.3 3.1 5.4 W
30-06 15.4 9.4 19.8 78.2 50.0 97.0 6.9 14.7 8.9 1011.6 1018.5 1.54 4.4 1.7 4.5 8.0 WNW
01-07 15.4 6.4 22.0 70.7 45.0 97.0 5.9 12.8 6.4 1018.4 1020.8 0.00 0.0 1.0 2.2 5.4 WNW
02-07 16.2 6.7 23.1 71.0 45.0 97.0 6.1 13.3 6.7 1020.6 1023.1 0.00 0.0 0.9 2.2 4.5 NNW
03-07 19.7 8.3 27.9 64.7 35.0 97.0 7.8 14.7 8.3 1017.4 1023.2 0.00 0.0 2.0 4.0 6.7 ZW
