weekfoto


Meetgegevens 2015

Datum Temperatuur
°C
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
°C
Windchill
°C
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
m/s
Vlaag
m/s
Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-01 2.2 -0.3 4.9 89.2 80.0 98.0 -0.7 1.8 -4.8 1025.5 1035.9 0.44 0.0 3.2 6.3 10.3 ZZW
02-01 6.0 3.1 8.8 84.2 67.0 97.0 0.8 7.8 -2.1 1020.6 1031.8 3.96 14.4 4.3 6.7 13.9 W
03-01 3.0 2.2 3.8 92.9 86.0 97.0 0.8 3.2 -1.8 1016.8 1032.0 2.86 2.2 2.6 4.9 8.5 ZW
04-01 3.0 -0.2 7.0 91.9 81.0 97.0 -0.8 4.4 -3.7 1024.6 1036.1 0.22 0.0 2.3 4.5 8.5 W
05-01 1.8 -0.1 3.4 94.9 88.0 98.0 -0.4 2.1 -4.8 1027.6 1036.0 0.22 0.0 2.0 4.5 8.5 ZZW
06-01 2.2 -0.5 4.6 88.7 78.0 97.0 -1.5 4.2 -3.9 1020.1 1027.6 0.88 0.0 2.2 4.5 8.5 ZW
07-01 4.0 1.8 7.0 93.4 83.0 98.0 1.4 4.9 -2.0 1023.4 1028.4 0.22 0.0 2.8 4.5 8.9 ZW
08-01 6.2 3.6 9.0 95.9 90.0 97.0 2.1 8.5 -1.6 1015.4 1026.5 27.06 59.0 4.1 5.8 9.8 ZW
09-01 9.0 5.3 13.8 90.0 57.0 98.0 3.5 12.8 1.1 1011.3 1026.0 10.78 5.2 5.4 9.4 16.5 ZW
10-01 10.5 4.3 14.0 85.3 69.0 96.0 0.5 12.5 0.1 1006.3 1015.6 6.60 55.6 5.9 8.5 16.5 W
11-01 4.9 2.8 7.0 83.8 75.0 91.0 0.4 4.5 -2.4 1013.4 1020.9 3.30 3.4 4.4 7.6 14.3 W
12-01 8.0 6.3 10.3 86.5 80.0 93.0 4.2 7.9 1.0 1009.5 1020.3 0.22 0.0 6.2 8.0 15.2 ZW
13-01 8.8 6.1 11.0 90.8 82.0 96.0 4.8 8.5 2.1 1002.2 1009.6 7.48 11.6 5.2 8.0 16.1 ZW
14-01 4.1 2.5 7.0 90.1 82.0 96.0 1.3 5.0 -2.7 1003.9 1012.3 5.06 4.4 4.1 6.3 11.6 ZW
15-01 8.5 4.0 10.7 85.8 78.0 93.0 2.0 7.8 -1.2 994.0 1009.3 1.54 0.0 6.3 9.8 17.4 ZZW
16-01 5.3 2.5 8.3 86.4 76.0 95.0 1.2 4.8 0.1 999.7 1008.4 0.44 0.0 3.1 6.3 11.6 ZZW
17-01 2.5 -0.4 5.8 89.5 71.0 97.0 -0.8 2.9 -3.5 1008.5 1015.4 0.44 0.0 2.3 4.0 7.2 ZW
18-01 2.9 0.8 4.9 90.4 85.0 96.0 0.1 3.2 -3.6 1011.1 1014.4 3.96 1.8 2.7 4.5 8.5 ZZW
19-01 1.4 0.5 2.2 95.9 94.0 97.0 -0.2 1.6 -2.4 1011.3 1013.1 2.86 0.8 0.8 2.7 4.5 Z
20-01 1.4 -0.5 3.5 92.4 84.0 97.0 -1.3 1.5 -2.8 1011.7 1013.6 0.00 0.0 0.8 1.8 3.6 ZZO
21-01 -0.1 -1.8 2.8 87.4 74.0 96.0 -3.3 -0.1 -5.5 1011.5 1014.3 0.00 0.0 2.0 3.6 6.3 OZO
22-01 -0.9 -2.3 0.5 90.8 89.0 93.0 -3.5 -0.9 -8.2 1014.2 1023.5 0.00 0.0 2.2 3.6 7.2 NO
23-01 -1.5 -2.1 0.0 93.2 90.0 94.0 -3.2 -1.4 -7.6 1023.6 1027.2 0.00 0.0 1.8 3.1 5.4 NO
24-01 1.3 -1.8 5.2 93.1 87.0 97.0 -2.8 3.6 -8.6 1017.2 1027.4 7.70 4.6 2.6 4.5 8.9 W
25-01 2.5 -0.2 4.0 96.2 95.0 97.0 -0.9 3.6 -3.4 1025.9 1029.9 1.54 1.6 2.0 3.6 5.8 ZW
26-01 5.0 3.4 8.2 95.7 89.0 98.0 2.5 7.9 -0.6 1016.7 1025.9 2.86 6.6 2.8 4.0 8.5 ZZW
27-01 4.2 2.0 7.4 92.5 85.0 96.0 1.1 5.3 -2.0 1021.2 1023.5 0.22 0.0 2.4 4.5 8.5 W
28-01 4.7 3.0 6.8 92.0 78.0 97.0 -0.1 6.2 -2.0 994.4 1021.1 6.82 23.0 4.5 8.5 15.2 ZZW
29-01 3.2 1.4 6.4 86.0 77.0 95.0 -0.8 2.8 -4.9 971.8 996.9 1.32 1.0 4.3 7.6 11.6 ZW
30-01 1.4 0.4 3.1 95.0 91.0 97.0 -0.2 1.9 -4.9 971.9 977.8 2.42 1.4 2.6 4.5 8.0 ZW
31-01 1.9 -0.1 5.4 93.9 79.0 97.0 -0.5 3.1 -4.2 977.1 986.0 0.66 0.0 2.3 4.5 8.5 ZW
01-02 2.0 -0.3 4.2 96.4 92.0 98.0 -0.7 3.9 -4.4 985.9 997.1 0.88 1.2 2.0 3.6 6.3 ZW
02-02 1.4 0.4 3.4 96.3 94.0 97.0 0.0 3.0 -5.0 997.1 1001.9 4.84 4.6 2.7 4.5 8.5 W
03-02 1.8 -1.3 5.7 93.9 80.0 98.0 -2.2 3.6 -4.0 1001.6 1010.3 0.22 0.0 1.6 3.1 5.4 ZW
04-02 0.9 -2.8 5.4 90.9 78.0 97.0 -3.8 2.7 -4.5 1010.3 1020.4 0.22 0.0 1.1 4.0 5.8 WNW
05-02 -0.6 -3.6 1.3 90.5 80.0 97.0 -4.3 -0.5 -7.0 1020.4 1027.7 0.22 0.0 2.9 4.9 8.5 NO
06-02 -0.4 -2.2 2.3 83.5 73.0 92.0 -4.0 -1.4 -9.8 1027.4 1031.7 0.00 0.0 4.2 6.3 11.2 NO
07-02 1.0 -3.8 4.5 90.0 76.0 97.0 -4.8 4.1 -7.4 1029.5 1033.7 0.22 0.0 1.6 3.1 6.7 NW
08-02 4.3 1.8 6.3 84.0 73.0 96.0 0.5 3.8 -1.7 1028.0 1033.2 0.00 0.0 2.9 4.9 10.3 NNW
09-02 5.1 2.8 6.8 93.9 90.0 97.0 1.9 5.6 -0.4 1029.3 1032.0 0.44 0.0 2.5 4.0 6.7 WNW
10-02 5.8 4.8 6.8 96.5 92.0 98.0 4.4 6.5 1.7 1030.4 1032.9 0.88 0.0 1.3 2.2 5.8 NNW
11-02 3.4 -1.1 5.3 91.1 86.0 97.0 -1.7 4.7 -2.4 1023.0 1030.4 0.00 0.0 1.6 3.1 4.9 OZO
12-02 1.0 -2.8 6.8 93.5 80.0 98.0 -3.2 4.1 -3.4 1019.4 1023.1 0.00 0.0 0.6 1.8 3.6 OZO
13-02 3.3 -2.1 9.3 88.2 73.0 97.0 -2.6 5.3 -4.7 1008.2 1019.5 0.44 0.0 2.1 4.0 7.2 ZO
14-02 6.0 3.2 10.9 84.5 72.0 90.0 1.6 6.7 -0.7 1006.8 1010.7 0.00 0.0 2.5 4.0 7.6 OZO
15-02 2.6 -1.9 6.6 90.0 79.0 97.0 -2.7 3.5 -3.4 1010.6 1017.0 0.00 0.0 2.1 4.5 5.8 NO
16-02 1.6 -4.0 8.0 89.1 74.0 97.0 -4.5 4.0 -5.6 1016.9 1021.7 0.22 0.0 1.5 3.1 5.8 ZZO
17-02 3.2 -2.0 7.5 94.6 81.0 98.0 -2.6 6.0 -3.7 1021.6 1041.3 0.22 0.0 1.2 3.1 5.8 NNW
18-02 0.3 -3.1 2.9 97.4 96.0 98.0 -3.6 2.6 -4.6 1034.3 1041.8 0.22 0.0 1.8 3.6 6.3 Z
19-02 3.1 -0.3 6.7 88.8 78.0 98.0 -0.6 3.4 -4.5 1019.3 1034.4 0.22 0.0 3.6 6.7 10.3 ZZW
20-02 5.3 2.5 6.5 91.7 82.0 97.0 0.6 6.0 -2.2 997.2 1019.2 9.24 2.2 3.9 5.8 9.8 ZZW
21-02 3.9 1.4 6.5 94.4 85.0 98.0 1.0 5.1 -2.5 993.8 1004.1 5.28 2.8 2.6 4.5 9.4 ZW
22-02 2.0 -1.0 5.4 93.0 82.0 98.0 -1.4 3.7 -5.3 1000.0 1011.1 0.66 1.4 3.0 6.7 11.2 Z
23-02 5.1 1.9 10.5 89.7 71.0 96.0 1.0 6.8 -4.5 992.9 999.7 5.06 3.6 4.3 6.7 12.5 ZZW
24-02 4.9 2.9 7.8 88.1 82.0 94.0 1.0 5.9 -2.5 996.3 1012.9 2.86 29.6 4.0 6.7 12.1 ZW
25-02 4.2 0.5 9.0 92.1 76.0 98.0 -0.2 5.6 -3.2 1012.9 1019.6 3.96 8.8 2.5 6.3 9.4 ZW
26-02 6.6 3.8 9.9 94.8 82.0 98.0 3.5 7.6 0.1 1008.1 1019.9 5.28 3.0 3.0 5.8 8.9 Z
27-02 5.4 -0.5 9.2 84.4 65.0 98.0 -1.2 7.6 -3.2 1007.9 1021.6 2.42 3.0 3.0 4.9 9.8 NNW
28-02 4.4 -0.8 9.4 79.0 60.0 97.0 -1.5 3.7 -5.3 1006.1 1021.1 0.22 0.0 3.6 5.8 10.7 Z
01-03 8.2 5.2 11.9 80.2 63.0 96.0 1.6 8.0 -0.1 995.8 1006.0 1.76 4.6 4.5 6.7 14.8 ZZW
02-03 5.4 2.6 9.6 79.8 60.0 95.0 -0.1 6.0 -2.8 996.2 1014.6 11.44 79.4 4.2 9.8 21.9 W
03-03 4.1 2.4 7.7 88.8 82.0 93.0 0.1 5.7 -2.7 1013.4 1018.5 4.84 4.6 3.8 7.6 12.5 ZW
04-03 4.4 1.8 7.3 86.9 74.0 93.0 0.3 4.4 -3.2 1018.6 1033.0 1.10 4.2 3.6 6.3 13.4 W
05-03 5.1 0.5 9.9 86.1 68.0 98.0 0.1 6.0 -2.1 1033.1 1038.1 0.44 0.0 1.9 3.6 6.7 W
06-03 5.6 2.1 8.9 84.3 72.0 95.0 1.2 5.3 0.2 1033.0 1037.1 0.00 0.0 2.1 3.6 6.3 ZW
07-03 7.8 2.4 14.3 72.4 45.0 91.0 1.1 5.3 -1.6 1025.8 1033.0 0.00 0.0 2.7 5.4 8.0 ZZW
08-03 10.0 1.7 18.1 66.3 42.0 90.0 -1.0 7.0 -0.1 1020.7 1025.8 0.00 0.0 2.3 4.5 7.6 Z
09-03 8.4 5.8 10.8 92.7 84.0 97.0 5.2 8.5 4.5 1024.0 1028.2 0.00 0.0 1.6 3.6 5.8 ZZO
10-03 8.9 1.3 13.9 83.2 60.0 97.0 0.3 8.8 0.9 1024.5 1031.8 0.44 0.0 1.9 3.6 6.3 NNW
11-03 2.6 -1.2 8.8 87.6 46.0 98.0 -2.7 5.6 -2.3 1030.2 1032.9 0.44 0.0 1.1 3.1 4.9 O
12-03 5.5 -2.0 12.2 79.7 55.0 96.0 -2.7 5.4 -3.9 1026.9 1032.5 0.00 0.0 2.6 4.9 7.6 O
13-03 4.7 0.5 8.8 78.9 63.0 95.0 -0.8 3.5 -3.5 1023.6 1026.8 0.22 0.0 3.2 5.4 8.0 O
14-03 3.4 0.4 5.7 86.8 78.0 94.0 -1.3 3.4 -3.3 1026.5 1028.8 0.22 0.0 2.7 4.5 7.2 NO
15-03 5.7 4.1 8.0 87.9 79.0 94.0 2.9 5.4 0.2 1025.5 1028.7 0.44 0.0 3.7 5.8 8.5 ONO
16-03 6.4 1.4 12.2 83.3 61.0 96.0 0.6 6.1 -0.5 1022.2 1025.5 0.00 0.0 2.2 4.0 6.3 ONO
17-03 8.5 -0.7 17.2 77.9 51.0 97.0 -1.3 8.3 -1.3 1023.1 1025.3 0.00 0.0 2.0 4.0 5.8 ONO
18-03 8.0 1.7 14.9 87.3 69.0 97.0 1.1 10.3 1.0 1024.3 1028.6 0.00 0.0 2.7 4.5 7.6 NW
19-03 5.9 1.4 8.4 92.9 86.0 97.0 1.0 6.4 1.4 1027.6 1029.3 0.00 0.0 1.6 4.0 6.3 NNW
20-03 2.6 -0.3 5.0 96.1 89.0 98.0 -0.6 4.5 -1.8 1020.6 1028.3 0.22 0.0 1.0 2.2 4.0 NNW
21-03 6.4 3.6 9.7 91.2 76.0 97.0 2.9 7.8 -0.7 1016.2 1022.8 4.62 8.0 3.1 5.4 9.4 W
22-03 3.8 -1.2 6.5 84.3 74.0 95.0 -2.0 4.3 -2.1 1022.0 1027.4 0.00 0.0 3.5 5.8 9.4 ONO
23-03 4.6 -2.8 11.7 82.3 62.0 97.0 -3.4 5.6 -4.0 1012.0 1022.0 0.00 0.0 1.7 3.6 6.7 W
24-03 5.6 -2.1 11.4 81.4 60.0 96.0 -2.7 5.9 -2.8 1006.8 1012.1 0.88 1.0 1.3 3.1 5.4 W
25-03 5.8 5.0 6.7 94.7 91.0 96.0 4.2 6.0 1.3 1004.6 1009.0 9.02 6.0 1.9 3.6 6.3 WNW
26-03 5.4 1.9 7.7 90.2 70.0 97.0 1.1 6.1 -0.3 1005.1 1009.2 3.30 3.4 3.1 6.3 11.2 ZZW
27-03 6.5 0.0 9.6 83.0 70.0 96.0 -0.7 5.5 -0.6 1007.9 1023.1 0.22 0.0 3.4 6.3 10.7 W
28-03 6.2 -1.3 11.8 92.5 73.0 97.0 -1.8 10.9 -2.9 1006.4 1023.1 3.08 3.4 3.3 6.3 9.8 ZZW
29-03 9.8 7.4 11.3 91.2 83.0 96.0 5.3 10.7 2.8 989.1 1006.3 21.12 63.0 5.4 10.7 19.2 ZW
30-03 7.3 5.5 9.8 75.6 54.0 93.0 -0.1 5.7 0.3 995.7 1010.4 4.84 26.4 4.9 8.0 14.8 W
31-03 8.9 3.8 11.6 77.9 52.0 97.0 1.4 9.9 -2.1 990.2 1009.7 14.30 8.2 7.2 11.2 21.9 W
01-04 6.6 3.4 9.3 75.3 58.0 91.0 0.5 5.2 -2.7 1009.6 1018.4 2.42 8.4 5.7 8.9 15.6 W
02-04 6.6 4.0 10.1 78.1 55.0 95.0 0.0 5.6 -0.2 1009.3 1022.9 7.92 17.0 4.1 7.2 13.0 NW
03-04 6.9 3.3 9.9 75.5 56.0 91.0 1.3 4.4 0.5 1016.7 1023.2 0.00 0.0 1.5 2.2 5.8 ZW
04-04 6.1 2.5 10.3 77.3 54.0 93.0 0.3 4.2 -2.2 1016.4 1022.9 2.20 1.8 2.7 4.9 8.9 NO
05-04 6.4 -1.1 12.2 72.5 47.0 95.0 -1.8 5.2 -2.9 1022.8 1027.8 0.00 0.0 1.5 2.7 5.4 NNW
06-04 6.4 0.2 12.4 85.7 66.0 95.0 -0.9 7.5 -0.6 1027.5 1035.0 0.00 0.0 1.1 2.7 4.5 W
07-04 7.2 -0.7 14.0 80.6 60.0 98.0 -1.2 7.2 -1.3 1033.8 1037.4 0.22 0.0 2.0 4.0 6.7 WNW
08-04 8.3 2.3 14.4 86.4 67.0 96.0 1.6 9.6 2.1 1031.4 1035.3 0.00 0.0 0.7 1.8 3.1 OZO
09-04 11.8 3.9 19.5 76.1 46.0 97.0 3.0 10.5 2.8 1023.4 1031.5 0.00 0.0 0.9 2.2 3.6 O
10-04 13.3 3.5 22.5 68.6 29.0 97.0 2.7 11.2 3.5 1015.1 1023.7 0.00 0.0 0.8 2.2 4.9 ZZO
11-04 10.7 3.3 15.4 77.8 63.0 94.0 2.0 11.0 0.9 1013.9 1027.1 2.42 36.2 3.5 7.2 13.9 ZW
12-04 10.5 2.3 16.8 69.0 38.0 94.0 1.1 8.1 0.6 1023.1 1029.1 0.00 0.0 3.3 5.8 11.6 ZW
13-04 9.8 4.0 13.9 71.0 48.0 93.0 2.1 7.2 3.0 1023.5 1032.2 0.00 0.0 2.4 5.8 10.3 WNW
14-04 13.1 2.7 22.4 69.2 40.0 93.0 1.4 11.8 1.7 1021.6 1030.5 0.00 0.0 3.2 6.3 12.1 W
15-04 16.2 6.7 24.8 64.8 34.0 92.0 5.3 12.4 5.6 1013.3 1021.7 0.00 0.0 2.5 5.4 9.4 ZW
16-04 10.9 6.2 15.3 71.8 44.0 96.0 2.1 9.1 4.9 1014.6 1017.1 0.00 0.0 2.5 4.0 6.7 NO
17-04 9.4 5.7 14.7 67.9 49.0 85.0 1.6 6.3 2.8 1016.0 1023.9 0.00 0.0 2.6 4.9 8.5 NO
18-04 9.0 -0.4 14.8 67.0 44.0 94.0 -1.4 5.6 -0.4 1024.0 1028.1 0.00 0.0 2.5 5.4 7.6 NO
19-04 8.8 -0.1 15.3 72.0 49.0 95.0 -1.0 7.0 -0.1 1021.3 1025.9 0.00 0.0 1.4 3.1 5.4 NO
20-04 12.3 4.1 18.8 62.9 36.0 87.0 2.0 7.9 2.2 1024.5 1029.4 0.00 0.0 2.2 4.5 6.7 NO
21-04 11.8 2.0 20.8 69.8 37.0 96.0 1.0 9.8 0.9 1029.3 1032.3 0.00 0.0 2.1 4.5 8.0 NNW
22-04 9.8 0.3 16.6 78.1 57.0 97.0 -0.4 9.2 0.3 1024.4 1032.5 0.00 0.0 2.4 4.0 7.6 NNW
23-04 9.1 1.9 16.2 81.2 54.0 96.0 1.2 9.6 1.8 1016.2 1024.4 0.00 0.0 0.9 2.2 5.4 NNW
24-04 13.2 1.8 22.7 67.8 35.0 96.0 1.2 10.1 1.6 1008.6 1016.3 0.00 0.0 2.3 4.9 8.5 ZW
25-04 12.6 9.3 16.3 87.9 73.0 97.0 8.8 13.4 8.4 1006.3 1009.2 7.04 39.4 2.3 4.5 8.0 ZW
26-04 13.2 9.4 18.0 87.8 67.0 97.0 8.8 12.9 7.7 1004.8 1007.3 3.52 8.0 2.0 4.0 7.2 ZW
27-04 10.3 6.3 14.8 68.2 43.0 95.0 0.4 8.9 3.8 1005.0 1011.3 2.20 1.0 2.3 4.5 9.4 NNO
28-04 6.9 -1.6 13.0 70.3 44.0 93.0 -2.6 7.6 -2.5 1011.3 1020.5 1.98 10.2 3.1 7.2 13.4 W
29-04 9.2 1.2 14.9 65.2 46.0 89.0 -1.5 7.2 -0.9 1012.9 1020.5 0.22 0.0 2.8 5.4 9.8 ZZW
30-04 10.5 3.8 15.3 71.8 42.0 94.0 -0.8 8.0 2.2 1009.6 1014.0 1.54 5.0 2.8 5.4 10.3 ZW
01-05 8.8 0.5 15.1 71.5 47.0 96.0 -0.2 6.1 -0.8 1007.2 1010.9 0.22 0.0 1.1 2.2 5.4 NO
02-05 10.6 2.0 15.7 67.4 47.0 94.0 1.0 7.2 2.0 1008.6 1012.9 0.00 0.0 1.4 3.6 4.9 ONO
03-05 13.4 8.8 17.4 81.6 54.0 96.0 2.6 15.6 7.0 1000.1 1008.5 4.84 14.6 2.6 4.5 8.5 O
04-05 16.1 11.5 20.9 78.2 56.0 95.0 9.9 14.0 10.2 1000.5 1008.4 1.10 2.8 2.4 4.0 8.0 ZW
05-05 16.7 9.4 24.2 77.8 52.0 95.0 6.2 17.4 8.4 994.0 1007.9 12.32 57.4 4.0 10.3 18.3 Z
06-05 12.9 8.9 17.7 71.5 51.0 87.0 4.8 10.6 5.3 1007.8 1012.0 1.76 23.4 4.1 8.5 16.1 ZZW
07-05 12.0 8.9 16.2 79.3 65.0 95.0 4.8 11.4 6.0 1012.0 1018.7 0.22 0.0 3.5 5.4 11.6 ZW
08-05 14.3 8.3 19.4 73.1 48.0 96.0 6.7 11.4 8.3 1013.3 1018.5 0.00 0.0 0.8 2.7 4.9 O
09-05 15.0 12.2 18.5 75.5 50.0 90.0 7.4 12.2 10.2 1012.7 1021.1 1.10 3.4 3.2 5.8 12.5 W
10-05 14.2 5.2 20.2 70.4 49.0 96.0 4.2 11.0 3.9 1021.3 1027.3 0.22 0.0 1.4 3.1 7.2 WNW
11-05 18.9 8.5 27.5 65.9 36.0 94.0 7.3 14.8 8.5 1017.7 1023.8 0.00 0.0 2.4 4.5 8.5 ZZO
12-05 15.8 7.9 20.7 69.7 48.0 90.0 5.3 13.0 7.1 1014.5 1021.4 0.00 0.0 3.0 5.4 11.6 W
13-05 14.3 7.5 20.5 67.4 42.0 91.0 5.4 10.6 5.2 1014.6 1021.5 0.00 0.0 1.8 3.6 7.2 ZW
14-05 11.2 3.4 16.5 70.5 49.0 95.0 2.4 7.4 3.4 1010.3 1016.1 0.00 0.0 2.1 4.0 6.3 ONO
15-05 12.3 6.9 17.3 69.0 51.0 86.0 4.5 9.0 4.1 1011.6 1022.1 0.00 0.0 2.2 3.6 6.7 NO
16-05 10.0 4.7 15.0 85.4 64.0 95.0 3.4 13.0 3.2 1021.0 1026.1 1.32 1.2 2.2 4.0 8.0 ZW
17-05 13.1 5.2 19.5 66.3 43.0 92.0 3.5 9.2 3.9 1020.2 1026.3 0.00 0.0 2.1 4.0 8.0 ZW
18-05 11.9 4.4 19.6 75.9 52.0 93.0 3.0 11.5 4.0 1003.4 1020.1 1.54 2.6 3.6 6.3 10.7 ZW
19-05 10.8 7.8 15.7 79.2 53.0 93.0 5.0 9.4 4.3 1003.6 1009.0 2.86 11.2 3.6 6.7 13.4 ZW
20-05 11.4 5.6 17.0 73.4 45.0 94.0 4.1 10.7 2.5 1008.9 1020.3 0.22 2.0 2.3 4.5 9.8 WNW
21-05 12.8 3.2 20.1 70.3 43.0 96.0 2.5 10.5 2.3 1020.4 1027.3 0.00 0.0 1.9 4.0 7.6 WNW
22-05 15.8 8.7 22.3 65.2 43.0 91.0 7.1 11.7 8.6 1022.4 1027.4 0.00 0.0 1.7 3.6 6.7 WNW
23-05 13.8 10.7 17.5 81.4 69.0 93.0 7.6 14.2 10.0 1020.9 1023.2 0.44 0.0 1.3 2.7 6.3 NO
24-05 14.4 5.8 22.0 65.8 41.0 92.0 2.9 12.0 4.8 1016.6 1022.4 0.00 0.0 1.3 2.7 5.8 NO
25-05 13.6 9.9 17.4 76.4 58.0 96.0 6.6 12.1 8.4 1015.0 1017.6 2.20 2.2 1.6 3.1 6.3 NW
26-05 12.6 7.4 17.8 70.3 47.0 93.0 5.3 9.6 6.5 1017.6 1024.5 0.44 0.0 1.9 4.0 8.0 NW
27-05 14.2 6.3 20.0 65.5 44.0 92.0 4.4 11.6 6.3 1017.2 1024.9 0.00 0.0 1.7 3.6 7.2 ZW
28-05 14.8 8.1 19.8 68.9 47.0 85.0 5.6 12.9 8.1 1012.3 1017.2 0.00 0.0 3.2 5.8 12.1 ZW
29-05 12.0 6.7 17.9 75.3 50.0 92.0 5.0 9.6 5.8 1006.2 1014.0 3.30 14.6 3.4 5.8 11.2 ZW
30-05 11.7 6.2 17.5 75.1 43.0 96.0 3.7 10.7 5.1 1007.7 1016.2 1.98 19.8 2.6 4.5 10.7 ZW
31-05 13.1 5.3 18.0 84.2 67.0 95.0 4.1 14.5 4.4 1007.1 1015.8 7.48 49.2 3.4 6.7 11.2 ZZW
01-06 13.9 8.8 18.5 71.7 45.0 97.0 5.6 11.4 7.7 1009.8 1016.7 0.22 2.2 1.7 4.5 8.9 ZW
02-06 15.3 11.8 19.0 76.5 70.0 87.0 7.3 14.7 9.4 1008.5 1012.8 0.44 0.0 4.8 7.6 15.2 ZW
03-06 15.7 9.7 18.8 74.3 55.0 95.0 8.0 14.8 9.7 1012.2 1027.3 2.20 3.4 2.7 5.8 10.3 W
04-06 16.2 6.3 22.7 67.6 46.0 96.0 5.7 11.9 6.3 1022.1 1028.7 0.00 0.0 1.9 3.6 6.7 ONO
05-06 23.2 11.8 33.7 63.2 36.0 93.0 9.5 19.5 11.8 1012.9 1022.1 0.22 0.0 1.7 7.6 19.2 ZO
06-06 18.0 9.5 21.5 67.5 38.0 96.0 4.1 18.2 9.5 1015.1 1027.7 1.10 0.0 2.3 3.6 8.9 WNW
07-06 15.6 6.4 22.1 64.4 41.0 95.0 5.3 11.2 5.4 1027.7 1030.7 0.22 0.0 1.5 3.1 6.3 NNW
08-06 13.8 7.3 19.0 66.1 45.0 92.0 5.6 9.1 6.3 1027.8 1031.2 0.22 0.0 2.5 4.5 9.4 NO
09-06 12.8 8.2 16.8 67.7 52.0 86.0 5.5 8.6 6.0 1028.0 1030.8 0.00 0.0 2.3 4.0 8.9 NO
10-06 16.9 9.2 22.3 60.6 37.0 92.0 6.1 11.3 7.6 1023.2 1029.0 0.00 0.0 2.5 4.9 8.5 NO
11-06 19.2 11.0 25.4 55.0 35.0 78.0 7.1 12.0 9.2 1014.6 1024.3 0.00 0.0 2.6 4.5 7.6 ONO
12-06 21.5 12.9 28.7 62.0 39.0 92.0 9.2 19.8 12.3 1007.5 1014.7 13.42 20.2 1.9 3.6 6.7 O
13-06 19.5 14.5 24.3 71.9 47.0 91.0 10.4 17.6 13.4 1007.0 1010.8 0.44 118.8 2.9 4.9 11.2 ZW
14-06 18.2 14.5 23.5 74.7 52.0 85.0 11.6 16.4 13.9 1010.1 1013.9 0.00 0.0 1.4 2.7 6.7 W
15-06 15.6 11.6 20.4 64.2 43.0 89.0 5.5 12.0 9.3 1014.0 1023.0 0.00 0.0 2.3 3.6 7.6 NO
16-06 12.4 6.5 17.2 70.3 55.0 89.0 4.6 9.2 5.3 1023.0 1025.9 0.00 0.0 1.6 3.6 6.3 NO
17-06 16.1 4.8 23.9 69.7 48.0 95.0 3.9 16.2 4.8 1017.0 1026.1 0.44 1.0 2.5 4.0 8.0 ZW
18-06 16.2 11.3 19.6 77.0 56.0 96.0 7.6 16.6 10.0 1015.1 1018.5 5.28 4.8 2.6 4.5 9.4 WNW
19-06 13.0 11.4 16.2 85.6 75.0 94.0 8.2 13.9 9.5 1017.5 1019.3 7.48 5.6 1.7 3.6 7.2 WNW
20-06 13.5 10.0 17.4 80.1 62.0 96.0 8.8 11.3 8.7 1019.1 1021.1 0.66 1.2 1.1 2.2 5.4 W
21-06 15.7 10.4 21.2 83.8 65.0 95.0 9.3 18.0 10.4 1012.7 1019.5 2.20 4.8 2.5 4.9 10.3 W
22-06 12.5 10.2 15.4 91.3 82.0 96.0 9.3 13.7 8.6 1005.2 1013.6 10.56 6.4 1.9 3.6 7.2 ZW
23-06 12.7 8.8 16.7 88.2 75.0 96.0 8.0 13.4 7.7 1007.0 1019.0 2.86 1.6 2.3 4.9 9.8 WNW
24-06 16.1 11.8 21.1 77.1 60.0 92.0 10.0 14.2 10.3 1019.0 1022.1 0.00 0.0 1.4 3.1 6.3 WNW
25-06 19.2 12.2 25.8 70.4 41.0 95.0 11.0 15.8 12.2 1020.8 1021.8 0.22 0.0 1.6 2.7 5.8 WNW
26-06 20.8 13.6 27.0 71.4 40.0 95.0 11.4 18.1 13.6 1014.6 1021.2 0.00 0.0 1.4 3.6 7.6 ZW
27-06 19.9 15.9 23.8 71.8 48.0 93.0 10.3 17.7 15.8 1013.3 1021.5 0.44 11.4 2.6 4.9 10.3 WNW
28-06 18.4 9.2 24.5 69.9 49.0 95.0 8.3 16.3 9.2 1018.3 1022.0 0.00 0.0 1.1 2.7 5.4 Z
29-06 20.8 13.8 26.0 68.7 43.0 91.0 11.4 17.4 13.8 1018.4 1022.7 0.00 0.0 1.4 3.1 6.3 WNW
30-06 20.9 11.0 27.8 66.6 40.0 94.0 10.1 17.1 11.0 1018.6 1022.7 0.00 0.0 1.7 3.1 5.8 ONO
01-07 25.7 15.4 33.8 55.6 34.0 82.0 12.1 18.3 15.4 1014.4 1019.0 0.00 0.0 1.8 4.0 7.6 OZO
02-07 27.6 20.2 37.8 62.3 35.0 91.0 16.0 24.0 20.2 1015.4 1021.1 0.88 7.4 1.7 4.0 8.9 OZO
