weekfoto



Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk hPa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-01 5.2 2.5 6.7 94.4 88.0 98.0 1.9 6.3 0.2 1016.4 1025.5 0.00 0.0 2.1 3.6 5.8 ZZW
02-01 5.3 4.5 5.9 91.7 87.0 96.0 3.1 5.0 -0.1 1007.4 1016.2 3.52 3.0 3.6 5.4 9.4 OZO
03-01 6.7 5.3 7.9 92.2 83.0 97.0 3.9 7.3 0.4 990.2 1007.3 10.34 7.4 3.0 4.0 9.8 ZO
04-01 6.0 3.9 7.7 95.5 93.0 97.0 2.9 7.0 -0.6 987.5 990.1 7.04 5.6 2.1 4.5 10.3 ZZO
05-01 7.0 6.0 8.1 91.7 88.0 96.0 5.0 6.3 2.7 989.6 995.0 0.66 0.0 1.5 3.1 6.3 ZZO
06-01 5.2 4.4 6.5 97.0 96.0 98.0 4.0 5.9 0.9 994.9 999.8 2.42 5.6 1.9 3.6 4.5 O
07-01 6.0 4.9 7.8 93.0 83.0 98.0 3.1 7.4 -0.3 986.6 999.1 9.90 7.0 3.4 7.6 15.2 ZO
08-01 4.5 0.9 8.4 87.0 78.0 94.0 -0.3 5.3 -1.9 995.6 1003.5 0.66 1.4 3.3 6.3 13.9 ZW
09-01 5.2 0.0 8.2 91.1 84.0 96.0 -0.9 6.0 -1.6 993.4 1002.5 0.00 0.0 2.5 4.0 7.6 ZZO
10-01 7.1 4.6 9.6 85.9 73.0 95.0 3.6 6.8 1.1 989.3 993.4 0.44 1.2 3.4 5.8 11.2 ZZW
11-01 4.6 1.3 6.8 95.2 93.0 96.0 0.6 6.2 -1.2 983.5 992.0 4.40 6.4 2.3 4.5 7.6 Z
12-01 5.8 4.6 7.9 89.7 79.0 95.0 2.7 5.5 -0.3 986.9 997.7 4.40 7.2 3.6 4.9 9.4 ZW
13-01 4.8 1.9 6.7 93.3 90.0 96.0 0.8 5.6 -2.3 997.4 1014.6 7.48 12.2 3.0 5.8 11.2 W
14-01 3.2 1.4 4.5 92.7 89.0 95.0 0.5 3.3 -3.3 998.1 1014.2 4.84 6.6 3.7 7.2 12.1 Z
15-01 2.7 -0.1 3.3 91.0 87.0 96.0 -0.9 2.1 -4.5 998.3 1019.8 0.44 4.6 2.8 7.2 10.7 NNW
16-01 1.7 -1.6 5.5 92.3 79.0 97.0 -2.2 3.0 -4.1 1018.3 1023.4 1.76 2.4 3.1 6.7 13.4 WNW
17-01 -0.8 -5.1 2.9 89.6 72.0 95.0 -5.9 0.5 -6.2 1022.5 1027.4 0.44 0.0 1.6 3.1 7.2 NNW
18-01 -3.6 -6.2 0.0 90.1 79.0 95.0 -6.9 -2.5 -8.6 1016.5 1026.2 0.00 0.0 1.2 2.7 4.9 OZO
19-01 -3.2 -8.3 0.5 86.8 76.0 94.0 -9.2 -2.9 -10.5 1015.8 1017.2 0.00 0.0 1.1 2.2 3.6 ZW
20-01 0.6 -1.9 3.3 87.5 81.0 96.0 -3.3 1.4 -5.8 1016.9 1022.0 0.44 1.2 1.7 3.6 6.3 WZW
21-01 0.3 -2.5 3.7 95.7 86.0 98.0 -3.2 3.3 -4.2 1022.1 1028.1 0.00 0.0 0.9 1.8 3.6 OZO
22-01 -0.1 -3.2 3.9 91.5 82.0 97.0 -3.9 3.5 -7.3 1020.7 1028.1 7.26 7.0 2.0 3.1 6.7 ZO
23-01 6.2 4.0 7.2 97.6 95.0 98.0 3.6 6.9 0.1 1021.5 1034.1 0.22 0.0 2.4 3.6 7.6 ZW
24-01 6.9 4.2 9.7 96.5 94.0 98.0 3.3 9.4 0.5 1027.5 1033.0 2.20 1.0 2.5 3.6 6.3 ZW
25-01 10.4 5.7 15.0 88.0 67.0 99.0 5.2 11.5 5.7 1021.1 1028.2 0.00 0.0 2.4 4.0 6.7 ZZW
26-01 9.8 7.8 11.7 88.2 78.0 95.0 6.9 9.4 4.4 1016.0 1024.2 1.10 0.0 3.7 7.2 12.1 ZW
27-01 10.6 9.4 11.8 90.0 84.0 96.0 7.9 9.9 5.4 1010.8 1016.2 9.02 3.8 5.9 7.2 13.0 ZW
28-01 6.3 2.3 10.5 85.3 67.0 96.0 0.3 9.9 -0.9 1011.3 1026.0 4.84 11.4 2.8 5.8 10.3 ZW
29-01 7.6 3.5 9.7 86.2 83.0 91.0 1.5 7.7 -0.8 1017.5 1025.1 0.44 0.0 5.5 7.6 14.8 ZW
30-01 6.8 3.2 9.0 92.5 86.0 96.0 1.1 8.1 -2.2 1005.4 1017.5 25.74 27.0 5.0 8.5 13.4 ZW
31-01 5.9 2.7 11.7 92.2 86.0 98.0 1.1 11.1 -2.6 1005.3 1010.9 4.18 4.8 3.2 5.4 10.7 ZW
01-02 11.4 10.5 12.1 91.6 82.0 97.0 8.9 11.4 6.8 1008.8 1016.2 2.86 2.8 5.1 7.2 13.9 ZW
02-02 9.0 5.4 11.3 84.4 76.0 93.0 2.5 9.8 1.7 1010.7 1015.2 2.86 2.8 4.2 6.7 13.4 WZW
03-02 4.8 2.8 7.5 87.0 71.0 95.0 1.4 3.9 -1.2 1014.2 1024.3 1.54 12.2 3.0 6.3 10.7 W
04-02 4.5 2.6 8.1 94.1 90.0 97.0 1.7 6.8 -1.4 1017.1 1025.8 3.30 1.4 2.7 4.5 8.5 ZW
05-02 8.2 4.3 10.9 95.0 89.0 98.0 3.9 9.7 1.8 1016.7 1026.0 0.44 0.0 2.9 4.5 8.0 ZZW
06-02 9.4 8.3 10.7 85.3 79.0 93.0 5.4 8.3 5.3 998.6 1016.7 0.00 0.0 3.4 6.3 11.2 Z
07-02 8.7 6.9 11.5 79.5 71.0 93.0 3.0 7.9 1.9 994.7 1001.6 2.20 19.2 4.7 6.7 13.0 ZZW
08-02 8.4 7.0 10.7 82.5 67.0 93.0 3.8 7.2 1.4 988.4 997.8 6.82 4.2 7.1 10.3 18.3 ZW
09-02 5.2 2.1 8.2 89.6 78.0 96.0 1.5 5.5 -3.8 976.8 995.9 18.70 10.6 4.3 8.0 16.5 ZW
10-02 4.5 2.6 8.2 92.7 81.0 96.0 1.6 5.7 -2.4 989.0 1000.7 6.60 4.6 3.3 5.8 12.5 ZW
11-02 3.9 1.1 7.7 90.5 77.0 96.0 0.2 4.8 -2.3 1000.8 1004.9 0.44 0.0 2.2 4.0 8.5 ZW
12-02 3.4 -0.8 7.8 88.4 72.0 97.0 -1.9 3.6 -2.1 996.4 1004.4 0.00 0.0 1.6 3.6 5.8 ZZO
13-02 2.0 -1.7 5.3 89.2 80.0 95.0 -2.7 2.6 -4.5 983.4 996.6 2.64 2.2 2.9 4.9 8.5 O
14-02 1.6 0.7 3.0 96.6 95.0 97.0 0.3 2.3 -2.8 983.5 1000.6 8.80 1.8 1.5 3.6 5.8 NNW
15-02 2.0 -2.7 5.5 85.2 67.0 98.0 -3.7 1.4 -4.7 1000.8 1031.3 8.58 2.0 2.7 4.5 8.9 N
16-02 -0.3 -4.9 4.9 86.1 62.0 96.0 -5.6 0.6 -4.9 1031.3 1037.3 0.22 0.0 0.9 2.2 3.6 O
17-02 -0.8 -5.0 4.1 88.7 77.0 95.0 -6.0 0.7 -7.7 1013.7 1032.7 0.00 0.0 1.3 2.7 4.5 OZO
18-02 2.2 -1.3 5.7 83.0 70.0 95.0 -2.7 1.2 -4.2 1013.2 1016.9 0.00 0.0 2.0 4.5 7.2 ZZW
19-02 3.5 0.7 8.8 87.4 68.0 97.0 -0.7 5.7 -2.1 1016.2 1020.6 1.76 0.8 1.9 4.0 7.2 ZW
20-02 7.7 4.4 10.9 91.7 82.0 97.0 1.9 10.3 -0.4 1006.2 1016.2 5.72 5.8 4.6 6.7 14.3 ZW
21-02 11.4 10.2 12.8 91.8 83.0 96.0 8.9 10.9 6.7 1006.1 1010.8 3.52 7.6 5.3 7.6 16.1 WZW
22-02 7.1 3.9 11.8 94.8 83.0 97.0 3.1 9.7 -0.4 1004.8 1010.2 20.68 44.4 3.5 6.7 13.9 ZW
23-02 4.5 1.5 7.8 91.6 79.0 96.0 0.6 6.0 -1.7 1009.9 1018.8 3.52 8.6 2.3 4.0 8.5 ZW
24-02 2.6 -2.2 7.9 88.4 66.0 97.0 -2.8 4.0 -3.8 1014.4 1019.5 0.00 0.0 1.4 4.0 6.7 WZW
25-02 1.4 -2.6 6.3 91.3 72.0 97.0 -3.2 3.2 -4.7 1013.1 1015.5 0.88 1.6 1.9 4.5 7.6 WZW
26-02 2.3 -1.2 6.0 85.9 65.0 97.0 -1.8 2.9 -4.3 1010.1 1015.4 0.22 0.0 1.3 2.7 4.0 ZW
27-02 2.6 -1.3 6.5 76.6 58.0 92.0 -2.7 1.2 -4.0 1009.2 1014.4 0.00 0.0 3.1 5.8 9.8 ONO
28-02 2.6 -1.1 6.8 74.4 56.0 88.0 -3.0 0.2 -5.8 1014.1 1023.0 0.00 0.0 3.1 6.7 11.2 NO
29-02 2.6 -3.1 7.0 74.4 51.0 92.0 -4.8 0.0 -4.8 1022.8 1025.0 0.00 0.0 2.6 5.4 8.5 NO
01-03 0.6 -5.5 6.8 90.1 76.0 96.0 -6.5 6.2 -7.2 1004.7 1024.7 4.40 2.4 3.7 5.8 10.3 Z
02-03 5.9 2.9 8.8 89.7 65.0 97.0 2.0 7.7 -2.3 993.9 1004.7 8.80 23.0 3.8 5.8 13.0 ZW
03-03 4.2 -1.1 9.5 86.4 66.0 96.0 -2.4 5.3 -3.3 995.2 1005.7 1.54 1.2 2.1 4.5 10.3 ZW
04-03 1.5 -1.0 3.1 94.2 88.0 98.0 -1.5 2.5 -4.1 991.6 1004.8 8.36 2.8 2.7 5.4 10.3 ZO
05-03 1.0 -3.2 6.9 92.4 71.0 98.0 -3.6 4.3 -4.6 994.1 998.5 0.22 0.0 0.1 0.9 1.8 NNW
06-03 2.1 -2.2 7.8 91.6 70.0 98.0 -2.8 4.5 -4.1 998.3 1002.3 0.22 0.0 0.8 3.1 5.4 WNW
07-03 2.3 -2.0 5.9 90.2 75.0 97.0 -2.6 3.0 -2.2 1001.9 1010.5 1.32 2.2 1.0 2.7 4.9 WZW
08-03 3.2 -2.3 8.3 88.8 66.0 98.0 -2.9 4.7 -3.5 1010.4 1016.0 0.66 0.0 2.2 4.5 7.6 Z
09-03 4.1 0.8 8.4 79.3 62.0 92.0 -1.1 2.5 -4.6 1003.9 1013.2 0.00 0.0 3.4 5.8 11.6 OZO
10-03 4.1 -1.6 9.7 79.8 64.0 91.0 -3.0 4.5 -3.9 1010.2 1025.2 0.00 0.0 2.3 4.5 6.7 ONO
11-03 3.8 -0.6 9.2 89.6 76.0 97.0 -1.3 5.7 -2.5 1025.1 1030.4 0.22 0.0 2.1 4.0 5.8 ONO
12-03 3.0 -2.2 8.3 84.5 69.0 96.0 -3.0 4.0 -4.8 1029.6 1032.9 0.00 0.0 2.4 4.5 6.7 O
13-03 3.8 -1.1 9.2 81.9 69.0 90.0 -2.5 4.4 -5.6 1032.7 1035.6 0.22 0.0 3.3 6.3 9.4 ONO
14-03 4.1 -1.3 9.9 74.6 51.0 91.0 -2.6 1.6 -6.4 1030.1 1035.3 0.00 0.0 3.7 6.3 9.4 ONO
15-03 4.0 -0.7 6.8 91.6 83.0 97.0 -1.7 5.3 -2.3 1026.8 1030.2 0.00 0.0 2.0 3.6 6.3 NO
16-03 4.9 1.1 8.4 77.1 61.0 94.0 -0.7 3.2 -2.7 1027.7 1030.4 0.22 0.0 4.4 8.0 12.1 ONO
17-03 5.5 -1.1 11.7 74.6 56.0 90.0 -2.7 4.1 -3.8 1025.7 1030.5 0.00 0.0 2.2 4.0 7.2 ONO
18-03 4.3 1.2 6.8 92.6 87.0 97.0 0.2 5.2 -2.0 1022.1 1025.8 0.00 0.0 1.7 3.1 5.4 NNW
19-03 6.1 4.9 7.9 83.5 73.0 90.0 2.8 4.1 1.5 1021.7 1023.8 0.00 0.0 1.5 2.7 5.4 NNW
20-03 7.1 3.9 9.9 85.6 69.0 96.0 2.8 6.6 1.9 1019.2 1023.0 0.00 0.0 1.9 3.6 6.7 NW
21-03 7.4 4.4 9.5 87.7 75.0 97.0 3.3 7.1 2.1 1017.9 1021.1 1.32 1.6 2.2 3.6 8.0 WNW
22-03 7.7 3.5 11.8 88.5 77.0 97.0 2.9 8.9 0.6 1013.5 1017.9 0.44 0.0 2.3 4.5 7.2 NW
23-03 8.0 5.9 11.5 85.5 69.0 95.0 4.5 7.6 3.7 1012.7 1014.5 0.00 0.0 2.2 4.0 7.6 NNW
24-03 7.7 5.8 10.4 87.8 71.0 96.0 4.7 6.9 3.9 1012.6 1014.8 0.44 0.0 1.9 4.0 8.0 ZW
25-03 7.2 3.0 9.4 92.8 85.0 97.0 2.4 8.2 1.9 1009.7 1018.8 8.36 2.6 3.2 4.9 9.4 ZW
26-03 9.0 -0.1 15.7 81.0 62.0 98.0 -0.5 9.3 -2.2 1004.8 1019.0 0.22 0.0 4.1 7.2 11.6 Z
27-03 10.1 6.9 13.6 79.5 59.0 96.0 4.7 8.4 3.2 1001.8 1008.1 6.16 8.6 3.6 7.6 14.8 ZW
28-03 10.0 7.5 13.9 75.5 55.0 92.0 4.0 9.4 4.3 992.6 1005.8 2.86 7.2 5.0 8.9 17.0 ZW
29-03 8.1 5.4 12.5 82.1 61.0 93.0 3.7 6.7 1.1 998.6 1008.3 1.32 6.0 4.3 7.2 14.3 ZW
30-03 9.5 6.3 13.6 76.8 56.0 91.0 2.9 7.4 3.8 1005.1 1012.0 0.66 0.8 3.3 5.4 10.7 ZW
31-03 8.2 5.0 11.2 80.6 63.0 95.0 4.0 6.9 3.9 1011.9 1015.3 0.00 0.0 2.0 4.5 8.0 NO
01-04 7.8 1.8 13.6 78.1 53.0 96.0 1.1 7.0 0.5 1015.4 1022.0 0.00 0.0 1.4 3.1 5.4 NNO
02-04 9.9 2.9 13.9 80.2 66.0 91.0 1.4 9.0 2.9 1012.0 1019.6 0.00 0.0 1.5 2.7 4.9 ZO
03-04 15.9 11.2 21.4 76.2 51.0 89.0 8.3 14.0 9.7 1006.3 1012.1 0.22 0.0 2.0 4.0 6.7 ZZO
04-04 13.9 7.5 17.8 76.7 53.0 92.0 5.6 12.4 7.4 1003.8 1006.6 0.44 9.2 2.7 6.3 9.8 Z
05-04 10.6 6.4 13.9 88.4 75.0 95.0 5.5 10.9 4.8 1004.7 1010.1 1.76 0.0 1.7 3.6 5.8 W
06-04 9.1 4.8 11.9 85.3 69.0 95.0 3.5 8.8 0.8 1004.4 1010.4 4.18 31.4 4.2 8.0 15.2 ZW
07-04 7.8 4.8 12.0 80.8 57.0 92.0 3.1 6.6 0.5 1006.4 1011.3 0.44 0.0 3.7 7.6 12.1 ZW
08-04 8.7 4.2 14.3 80.1 56.0 96.0 3.2 7.9 2.2 1010.2 1012.6 0.22 0.0 1.6 3.1 5.8 ZW
09-04 9.5 0.6 16.5 71.7 41.0 98.0 0.0 7.8 -1.0 1005.3 1010.4 0.00 0.0 2.2 4.5 7.2 ZZO
10-04 10.8 6.9 16.1 77.9 60.0 96.0 3.3 10.5 5.3 1006.8 1012.6 1.10 1.2 2.2 4.9 7.6 ONO
11-04 13.0 6.7 19.2 70.3 54.0 85.0 4.3 10.9 3.0 1007.8 1011.9 0.00 0.0 4.2 7.2 11.6 O
12-04 13.3 6.7 19.1 74.8 43.0 96.0 5.4 11.2 5.9 1006.7 1009.9 5.06 6.4 2.1 6.7 11.2 ZW
13-04 9.2 4.9 14.8 88.9 66.0 98.0 4.6 10.5 3.5 1007.9 1010.6 0.44 0.0 1.1 4.0 7.6 OZO
14-04 11.3 2.2 17.4 74.3 48.0 97.0 1.8 10.0 2.2 1008.2 1012.9 0.00 0.0 1.6 3.1 6.3 WZW
15-04 11.0 8.3 16.0 88.8 61.0 97.0 7.2 12.3 6.4 999.8 1008.2 12.98 13.6 2.3 6.3 11.6 ZW
16-04 10.1 6.0 14.0 82.1 66.0 95.0 3.7 9.3 3.4 996.9 1005.5 2.42 10.6 3.5 6.3 12.1 W
17-04 7.6 3.9 11.8 80.0 59.0 94.0 2.5 6.7 2.1 1005.4 1019.1 0.66 3.0 1.9 4.5 8.5 W
18-04 7.9 0.0 13.9 74.2 47.0 97.0 -0.6 6.0 -2.1 1019.1 1023.0 0.22 0.0 2.8 4.9 9.8 W
19-04 10.7 4.2 15.4 72.6 56.0 89.0 2.2 8.1 2.8 1023.0 1030.3 0.00 0.0 2.3 4.0 8.9 WZW
20-04 8.0 -0.6 14.4 74.9 53.0 96.0 -1.4 6.7 -1.2 1028.2 1032.4 0.22 0.0 1.8 3.6 5.8 NO
21-04 11.2 2.9 17.7 68.6 48.0 92.0 1.4 8.9 0.0 1020.8 1028.6 0.00 0.0 2.5 4.5 8.0 NO
22-04 10.1 5.4 14.5 71.8 57.0 91.0 3.1 8.0 2.1 1016.3 1022.3 0.00 0.0 2.6 4.5 8.0 NO
23-04 7.6 2.7 11.2 70.6 48.0 86.0 -0.4 4.8 -0.9 1014.2 1016.8 0.00 0.0 2.5 5.4 10.3 NW
24-04 5.4 1.8 9.5 79.8 61.0 93.0 0.4 5.7 -2.3 1012.9 1016.2 2.64 3.6 2.7 5.8 11.2 W
25-04 4.8 0.9 9.4 88.1 69.0 95.0 0.0 5.7 -2.3 1001.3 1014.5 6.82 40.0 2.7 6.3 10.7 ZW
26-04 4.2 0.9 8.5 88.5 76.0 96.0 -0.3 5.4 -4.9 998.3 1002.1 8.58 13.2 3.7 7.2 14.8 W
27-04 6.5 3.5 11.0 83.7 64.0 95.0 2.5 6.4 -2.0 1000.5 1011.7 7.26 6.8 3.5 6.3 12.1 W
28-04 5.9 1.7 11.2 84.3 60.0 96.0 1.0 6.2 -0.5 1011.6 1015.1 1.98 15.2 1.8 5.4 10.3 WZW
29-04 7.4 3.8 10.6 84.0 73.0 92.0 1.9 7.1 0.1 1011.2 1014.7 0.88 0.0 3.4 6.3 11.2 Z
30-04 9.3 5.9 13.6 75.8 55.0 93.0 3.0 6.8 3.6 1014.7 1024.3 0.00 0.0 1.7 3.6 6.7 NNW
01-05 8.8 2.9 15.0 73.6 42.0 94.0 0.8 6.5 0.8 1024.3 1027.8 0.00 0.0 1.7 3.6 7.2 NNW
02-05 12.3 1.5 20.1 70.6 41.0 96.0 0.9 10.6 1.5 1018.9 1027.5 0.00 0.0 1.8 3.1 8.0 ZW
03-05 11.9 4.5 15.9 73.3 48.0 97.0 2.5 10.5 3.4 1017.1 1028.1 3.08 15.6 2.6 4.9 12.1 WNW
04-05 9.9 0.5 16.3 68.2 42.0 96.0 -0.2 6.9 0.5 1027.1 1029.8 0.44 67.7 1.5 3.6 6.3 O
05-05 13.1 4.7 20.2 59.1 34.0 86.0 1.4 8.4 4.0 1018.2 1027.3 0.00 0.0 2.4 4.5 8.5 OZO
06-05 17.3 8.9 24.6 64.0 40.0 87.0 6.5 12.8 7.0 1009.9 1018.2 0.00 0.0 2.4 4.5 7.6 OZO
07-05 19.3 9.0 26.8 58.1 26.0 93.0 4.8 13.0 9.0 1008.2 1011.2 0.00 0.0 2.2 4.5 7.6 OZO
08-05 20.1 12.3 26.3 52.6 29.0 80.0 6.0 11.1 11.5 1009.8 1011.9 0.00 0.0 3.4 6.7 11.2 O
09-05 20.3 13.4 25.8 57.0 33.0 76.0 8.3 13.3 12.1 1010.1 1013.0 0.00 0.0 3.4 6.3 10.3 O
10-05 18.9 15.1 22.4 68.1 57.0 80.0 11.2 14.9 14.9 1007.0 1011.3 0.00 0.0 1.6 3.1 7.2 O
11-05 20.6 13.7 25.8 64.9 44.0 91.0 8.8 16.0 13.7 1001.2 1007.1 0.22 0.0 2.5 4.9 9.4 ONO
12-05 20.4 14.0 25.5 56.1 39.0 77.0 9.6 12.7 13.1 998.2 1001.7 0.00 0.0 4.0 7.6 13.9 ONO
13-05 18.3 10.1 24.3 59.1 31.0 81.0 5.3 12.4 7.9 1000.5 1009.0 0.00 0.0 2.3 4.9 9.8 NO
14-05 10.2 5.8 14.6 66.3 48.0 84.0 1.7 6.7 2.3 1009.0 1017.7 0.00 0.0 2.4 4.5 10.3 NW
15-05 9.9 4.4 14.7 67.7 46.0 90.0 2.3 6.0 1.8 1017.7 1020.8 0.00 0.0 2.8 5.4 12.5 WNW
16-05 10.1 4.0 15.5 72.5 54.0 92.0 2.7 7.8 2.6 1019.3 1020.9 0.00 0.0 1.7 3.6 7.2 WNW
17-05 13.4 7.3 19.3 70.5 50.0 89.0 5.4 10.8 7.0 1013.9 1019.9 0.00 0.0 1.8 3.6 8.0 W
18-05 14.0 7.3 20.2 76.0 52.0 93.0 5.9 12.2 7.3 1004.6 1014.0 0.88 3.2 2.0 5.4 10.3 ZZW
19-05 14.4 9.2 20.9 79.5 51.0 96.0 8.1 13.2 9.0 1004.4 1015.4 0.88 0.8 1.3 2.7 6.7 ZW
20-05 13.3 8.6 17.5 89.6 80.0 96.0 7.7 14.6 7.8 1015.1 1017.3 4.40 22.8 2.6 4.0 7.6 ZZW
21-05 18.5 12.0 24.4 76.5 53.0 96.0 11.3 16.5 11.3 1010.2 1017.0 0.22 0.0 2.6 4.5 9.8 Z
22-05 16.9 15.1 19.3 86.4 74.0 97.0 12.7 16.6 15.1 1005.0 1010.2 10.78 44.8 1.4 4.0 7.2 ZW
23-05 12.7 11.2 15.4 96.0 94.0 97.0 10.4 14.9 8.9 1006.0 1017.0 14.08 5.2 2.1 4.0 10.3 NW
24-05 12.1 9.7 15.8 82.7 67.0 95.0 7.7 11.0 7.1 1016.1 1017.6 0.00 0.0 2.0 3.1 6.7 WNW
25-05 12.1 9.2 16.1 85.5 74.0 96.0 7.9 12.1 8.3 1014.7 1016.5 0.00 0.0 0.9 2.7 4.0 ZW
26-05 15.1 6.5 22.2 77.9 56.0 98.0 6.1 14.7 6.2 1014.8 1016.9 0.00 0.0 1.1 2.7 4.5 NO
27-05 15.9 12.8 19.5 84.5 72.0 93.0 11.5 15.9 12.0 1014.8 1016.3 0.88 3.4 1.8 3.6 6.3 ONO
28-05 18.6 14.1 23.9 81.3 62.0 96.0 12.8 18.1 14.1 1009.7 1015.4 1.32 5.0 0.8 1.8 4.5 NNO
29-05 17.1 13.9 20.2 87.3 81.0 92.0 12.5 17.4 13.7 1006.6 1009.6 0.00 0.0 1.7 4.0 8.5 NO
30-05 16.7 15.4 20.3 95.4 89.0 97.0 14.8 19.3 14.2 1001.6 1007.5 37.62 164.5 1.6 3.6 8.0 NNW
31-05 17.8 14.2 21.3 84.4 66.0 97.0 13.4 16.6 13.7 1003.8 1013.9 0.22 0.0 1.8 3.6 6.3 O
01-06 18.8 13.0 25.2 90.9 75.0 97.0 12.4 21.5 13.0 1009.9 1013.9 5.28 67.8 1.1 2.7 7.2 WNW
02-06 18.9 14.9 24.3 86.9 76.0 95.0 14.0 20.4 14.4 1009.5 1012.3 0.66 3.0 1.6 3.1 7.2 NNW
03-06 18.5 14.5 23.8 88.0 72.0 97.0 13.9 19.6 14.1 1011.3 1013.0 0.66 1.4 1.0 2.7 5.8 NNW
04-06 20.6 14.5 27.2 81.8 49.0 98.0 14.0 21.6 13.7 1011.8 1014.7 0.22 0.0 1.1 3.1 6.3 WNW
05-06 21.9 14.7 27.4 74.6 48.0 97.0 14.1 20.0 14.7 1014.8 1019.4 0.00 0.0 1.5 3.1 6.3 NO
06-06 20.0 13.9 26.8 77.1 52.0 94.0 12.7 19.3 13.2 1019.3 1021.0 0.00 0.0 1.1 2.2 4.5 NO
07-06 21.3 16.2 27.5 78.6 51.0 92.0 14.9 21.0 16.2 1019.5 1021.5 0.22 0.0 1.5 4.0 7.6 NO
08-06 18.5 13.4 23.9 78.2 53.0 95.0 11.4 17.3 12.6 1019.6 1021.3 0.00 0.0 1.4 2.7 6.3 NNW
09-06 16.7 11.4 22.4 67.8 35.0 92.0 5.8 13.0 11.1 1016.9 1021.2 0.00 0.0 1.2 2.7 6.7 NNW
10-06 16.7 8.9 22.6 71.8 52.0 94.0 7.6 14.3 8.9 1011.1 1017.3 0.00 0.0 0.8 1.3 3.6 NO
11-06 17.4 13.5 22.0 74.3 58.0 87.0 10.4 14.9 13.0 1009.4 1011.5 0.00 0.0 1.1 2.2 4.5 ONO
12-06 17.0 14.8 22.0 87.3 62.0 97.0 13.3 16.4 14.7 1005.1 1010.0 13.20 29.0 0.7 3.6 7.2 WNW
13-06 16.1 14.8 19.2 93.6 83.0 97.0 13.7 17.1 14.2 999.5 1005.1 26.84 82.2 1.6 3.1 8.0 ZW
14-06 16.5 13.8 20.9 86.5 65.0 97.0 12.2 16.5 12.8 997.0 1000.5 2.42 10.8 2.1 4.0 7.6 ZW
15-06 14.8 12.5 20.3 90.0 70.0 96.0 11.6 16.1 11.7 997.5 1001.8 19.36 135.6 1.0 3.6 7.6 ZZW
16-06 15.8 9.8 20.9 82.2 55.0 97.0 9.3 15.2 9.8 1001.2 1002.7 0.22 0.0 0.9 2.7 4.9 Z
17-06 15.2 13.2 19.4 91.9 80.0 97.0 12.6 16.3 12.3 1001.6 1011.2 23.32 164.6 0.8 2.2 4.0 WNW
18-06 15.5 13.3 19.7 88.4 72.0 97.0 11.9 15.8 11.5 1011.1 1020.0 2.20 45.8 1.9 4.5 8.5 WNW
19-06 15.7 11.7 20.3 76.6 57.0 94.0 10.3 13.3 10.5 1020.1 1024.5 0.44 0.0 1.5 3.1 6.3 WNW
20-06 15.5 12.4 18.9 87.5 75.0 97.0 10.5 15.7 12.1 1012.2 1023.0 16.72 9.8 2.5 5.4 10.7 Z
21-06 17.7 15.5 20.8 93.6 86.0 97.0 14.9 19.0 14.7 1014.9 1020.0 3.96 12.6 1.5 4.0 7.6 ZW
22-06 21.1 15.7 26.0 81.7 64.0 98.0 15.3 20.2 15.6 1020.0 1022.2 0.00 0.0 1.4 2.7 4.9 ZZW
23-06 24.6 18.0 32.1 82.0 62.0 95.0 17.0 25.3 18.0 1013.8 1020.4 15.40 54.6 1.1 3.1 6.7 OZO
24-06 21.2 16.6 24.9 86.6 73.0 97.0 15.0 21.4 16.6 1014.4 1018.0 3.74 26.2 1.5 3.6 5.8 WNW
25-06 16.3 12.5 19.6 91.0 81.0 96.0 11.7 16.7 11.8 1014.5 1018.0 7.04 7.0 1.0 4.0 10.7 WNW
26-06 15.2 10.9 20.0 86.5 67.0 97.0 10.3 15.6 9.6 1015.5 1018.0 1.98 11.4 2.1 4.0 8.9 ZW
27-06 14.8 12.3 17.7 92.4 85.0 97.0 11.4 16.7 10.7 1016.4 1019.2 5.94 26.6 2.3 4.5 8.0 ZZW
28-06 17.6 11.8 23.2 79.4 56.0 98.0 11.3 17.0 11.8 1010.0 1019.4 0.00 0.0 1.5 4.0 7.6 Z
29-06 17.2 13.5 21.8 79.3 56.0 97.0 11.8 15.2 11.4 1009.2 1012.3 9.24 18.2 2.8 4.9 9.8 ZW
30-06 16.8 14.2 19.7 88.8 79.0 94.0 13.0 17.0 13.7 1009.7 1012.3 1.54 1.4 2.6 4.9 8.5 ZZW
01-07 17.5 16.2 20.6 92.1 80.0 97.0 15.2 18.0 15.3 1009.6 1012.6 14.74 42.8 2.3 4.0 8.5 ZZW
