weekfoto



Datum Temperatuur °C Luchtvochtigheid % Dauwpunt °C Windchill °C Luchtdruk hPa Regen mm Wind m/s Vlaag m/s Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-01 -0.3 -1.1 0.8 98.6 98.0 99.0 -1.4 0.5 -6.8 1017.2 1025.9 0.00 0.0 2.5 4.0 6.3 ZZW
02-01 2.3 0.3 6.5 93.6 82.0 99.0 0.0 4.0 -3.5 1019.2 1025.9 3.08 11.5 1.7 3.1 7.2 W
03-01 2.7 0.4 4.8 94.4 92.0 97.0 -0.1 4.2 -3.5 1017.3 1025.9 0.22 0.0 2.9 4.5 9.8 ZW
04-01 4.9 1.3 6.8 90.7 75.0 98.0 0.4 6.0 -1.8 1013.6 1022.2 3.08 1.6 3.5 6.7 14.8 WNW
05-01 -0.2 -6.1 2.5 88.6 72.0 98.0 -7.2 1.3 -7.3 1022.2 1039.9 0.88 4.2 1.7 4.0 7.2 NO
06-01 -4.1 -7.3 -0.8 88.3 78.0 95.0 -8.1 -3.5 -8.9 1036.5 1041.5 0.22 0.0 1.2 2.2 4.5 ZZO
07-01 -1.1 -2.8 0.9 93.9 81.0 98.0 -4.7 0.6 -9.0 1029.3 1036.5 0.00 0.0 2.2 3.6 8.0 ZW
08-01 3.3 0.9 5.3 98.9 98.0 99.0 0.6 5.2 -2.4 1029.2 1032.1 3.08 10.2 0.6 1.8 3.6 NW
09-01 4.2 2.2 6.0 96.9 91.0 99.0 2.1 5.1 -0.6 1010.3 1031.0 1.10 1.4 2.7 4.0 7.6 ZZW
10-01 4.8 2.3 6.3 96.6 94.0 98.0 2.0 5.6 -1.1 1005.9 1012.1 4.84 4.6 2.3 4.0 8.5 ZW
11-01 6.5 4.6 9.7 89.0 75.0 98.0 2.0 8.0 0.6 1002.6 1011.9 1.32 3.4 4.2 7.2 12.5 W
12-01 5.1 1.8 7.5 86.8 77.0 97.0 1.2 4.4 -2.4 982.1 1010.5 15.62 11.6 3.4 4.9 10.3 ZW
13-01 1.9 0.4 4.0 93.5 82.0 97.0 0.0 2.8 -6.3 981.2 1005.1 21.34 12.0 3.5 5.8 11.6 W
14-01 1.7 0.1 4.6 91.6 78.0 97.0 -0.6 2.5 -4.9 1005.2 1016.9 4.40 14.4 2.8 4.9 9.4 W
15-01 0.4 -1.4 2.8 96.3 92.0 98.0 -1.8 1.8 -5.7 1016.9 1023.6 1.32 1.0 1.4 2.2 4.9 W
16-01 -1.4 -4.0 0.4 97.8 97.0 99.0 -4.4 0.1 -8.6 1023.6 1033.9 0.00 0.0 1.2 2.7 4.5 ONO
17-01 -2.7 -4.2 0.0 93.7 87.0 97.0 -4.7 -1.4 -9.5 1033.9 1040.0 0.00 0.0 1.5 3.1 4.9 ONO
18-01 -2.7 -4.1 -0.7 94.0 89.0 96.0 -4.6 -2.2 -8.8 1038.6 1040.8 0.00 0.0 1.4 2.7 4.9 ONO
19-01 -2.0 -5.5 3.3 89.8 72.0 96.0 -6.2 -0.5 -7.0 1036.7 1038.9 0.22 0.0 0.7 1.3 2.7 ONO
20-01 -1.4 -6.4 3.3 80.8 61.0 94.0 -7.3 -1.5 -8.2 1033.0 1036.7 0.22 0.0 1.1 2.7 3.6 NO
21-01 -0.7 -4.8 4.3 86.9 66.0 95.0 -5.5 0.6 -6.7 1027.8 1033.1 0.00 0.0 1.6 3.1 4.9 O
22-01 -3.7 -8.2 2.9 90.4 70.0 96.0 -9.1 -0.4 -8.2 1026.2 1028.1 0.00 0.0 0.2 0.9 1.8 O
23-01 -0.8 -5.4 0.8 93.7 90.0 96.0 -6.1 -0.3 -8.4 1026.4 1028.6 0.22 0.0 1.1 2.2 4.9 Z
24-01 1.0 -0.1 2.3 96.9 94.0 99.0 -1.0 2.1 -3.5 1026.0 1031.4 0.44 0.0 0.6 1.8 3.1 Z
25-01 -1.0 -3.7 0.0 91.1 83.0 97.0 -5.1 -0.6 -7.5 1028.6 1032.0 0.00 0.0 1.6 3.1 4.9 OZO
26-01 -2.1 -5.0 1.5 87.1 77.0 93.0 -6.1 -1.5 -8.8 1020.3 1028.9 0.22 0.0 1.6 4.0 6.7 OZO
27-01 0.6 -4.2 6.3 83.2 72.0 91.0 -5.6 2.0 -7.9 1016.8 1020.2 0.00 0.0 1.6 3.1 6.3 OZO
28-01 4.8 0.2 10.7 79.3 64.0 92.0 -2.2 6.2 -2.9 1014.7 1017.5 0.00 0.0 1.9 3.6 6.3 Z
29-01 4.9 3.2 7.4 91.1 83.0 96.0 1.8 5.0 -0.3 1016.1 1018.2 0.88 1.0 2.7 5.8 9.4 ZZW
30-01 5.1 2.5 7.8 96.3 91.0 98.0 1.8 7.5 -1.3 1008.3 1016.1 8.36 5.8 2.9 4.5 8.0 ZZO
31-01 3.2 1.7 4.7 93.2 88.0 97.0 1.1 3.5 -0.6 1014.3 1018.3 0.00 0.0 1.1 2.7 4.0 OZO
01-02 2.9 -0.5 5.0 90.9 84.0 96.0 -1.2 4.2 -4.4 1010.2 1018.1 0.88 0.0 2.3 4.0 7.2 ZO
02-02 7.7 3.6 11.9 91.7 83.0 98.0 3.2 9.6 1.4 1002.6 1010.4 0.00 0.0 2.0 3.6 6.7 ZO
03-02 8.3 4.2 12.2 89.8 80.0 96.0 3.0 9.4 1.8 998.3 1004.2 0.44 0.0 1.8 3.1 5.4 ZO
04-02 5.8 2.4 7.8 93.2 86.0 98.0 1.5 6.4 0.6 997.8 1000.7 5.94 2.2 2.3 4.5 8.0 OZO
05-02 5.6 3.1 8.5 92.0 79.0 98.0 1.9 6.4 0.1 1000.1 1009.4 0.44 2.2 1.8 3.6 7.2 NO
06-02 3.9 0.0 7.4 92.1 77.0 98.0 -0.4 5.3 -1.9 1009.5 1020.0 0.00 0.0 1.2 3.1 4.5 NNW
07-02 3.2 2.1 4.5 95.5 92.0 98.0 1.6 4.1 -2.1 1015.7 1018.9 2.42 0.8 2.7 4.0 6.3 O
08-02 1.6 0.1 2.7 93.9 90.0 98.0 -1.2 1.9 -4.8 1018.2 1028.2 0.66 0.0 2.8 4.0 5.8 ONO
09-02 -0.4 -2.7 0.7 89.4 86.0 92.0 -3.9 -1.1 -7.2 1025.2 1028.9 0.00 0.0 3.1 4.5 7.2 ONO
10-02 -1.2 -2.9 -0.3 90.1 88.0 93.0 -4.0 -1.7 -8.3 1021.4 1025.3 0.00 0.0 2.8 4.5 6.7 ONO
11-02 0.3 -1.2 1.5 93.9 89.0 97.0 -2.5 0.6 -5.3 1019.8 1021.8 2.64 0.8 2.4 3.6 5.8 ONO
12-02 2.0 0.4 4.5 92.6 87.0 97.0 -0.8 2.8 -5.2 1020.6 1029.4 5.06 1.0 3.7 5.4 7.6 ONO
13-02 2.9 -0.7 8.1 84.5 73.0 94.0 -1.7 3.9 -6.4 1027.0 1029.7 0.00 0.0 4.2 5.4 8.9 O
14-02 3.2 -0.7 9.5 80.7 63.0 94.0 -2.5 4.1 -4.9 1026.5 1031.1 0.00 0.0 2.3 4.0 6.3 OZO
15-02 6.1 -1.3 15.6 83.8 63.0 95.0 -2.1 10.0 -3.0 1030.3 1033.2 0.00 0.0 1.2 2.7 4.5 OZO
16-02 6.8 3.7 10.6 92.3 82.0 97.0 3.0 8.1 1.3 1026.7 1031.4 0.00 0.0 1.8 4.0 6.7 ZW
17-02 6.8 4.6 9.6 94.2 86.0 97.0 4.0 8.2 1.2 1024.2 1028.0 1.10 0.0 2.3 4.0 7.6 W
18-02 6.1 2.0 10.7 89.2 68.0 98.0 0.8 7.0 -0.2 1024.6 1028.1 0.00 0.0 1.1 2.7 4.0 Z
19-02 4.7 1.7 7.7 93.9 89.0 97.0 0.4 6.6 -1.8 1020.2 1024.6 0.88 1.0 2.4 4.0 7.2 ZW
20-02 9.1 6.7 11.3 96.7 94.0 98.0 6.1 11.0 3.8 1013.7 1021.2 6.60 6.4 3.3 4.5 8.9 ZW
21-02 10.0 7.4 12.3 88.9 69.0 98.0 5.9 10.6 5.5 1010.2 1016.2 0.66 5.0 3.0 4.9 9.8 W
22-02 10.0 8.4 11.2 94.3 88.0 98.0 7.5 9.8 4.8 1004.4 1010.2 25.74 36.2 4.5 6.3 13.4 W
23-02 8.7 4.3 10.9 89.0 69.0 98.0 3.2 9.3 -2.6 988.7 1005.0 16.94 12.6 6.3 11.2 22.4 ZW
24-02 4.6 -0.3 8.6 86.4 71.0 96.0 -1.1 5.1 -3.0 996.0 1020.6 2.20 3.8 3.1 8.9 16.1 W
25-02 4.8 -0.3 8.1 84.8 73.0 97.0 -1.0 4.3 -3.5 1013.2 1020.8 0.22 0.0 3.4 5.4 9.8 ZZW
26-02 8.4 6.5 10.3 87.1 78.0 93.0 3.9 8.2 2.8 1007.2 1013.1 0.66 0.0 3.9 5.4 9.4 ZZW
27-02 9.6 6.0 12.0 83.8 71.0 94.0 3.5 8.3 1.2 988.5 1007.3 7.04 37.8 4.5 8.9 15.6 ZZW
28-02 5.1 1.9 9.2 84.4 68.0 96.0 1.2 4.6 -2.6 988.0 994.7 4.40 5.2 4.4 7.6 14.3 ZW
01-03 6.2 2.1 10.2 89.7 71.0 97.0 1.5 6.1 -2.0 994.0 1001.3 3.96 2.8 2.9 4.9 11.2 ZZW
02-03 6.7 4.2 7.9 83.4 73.0 97.0 2.0 6.3 -0.6 997.5 1014.8 2.42 3.4 4.5 8.0 17.4 W
03-03 6.2 0.4 9.9 82.7 69.0 93.0 -0.8 6.2 -2.1 996.0 1014.9 0.00 0.0 1.9 3.1 6.7 ZO
04-03 9.8 6.5 14.2 83.7 71.0 96.0 4.5 9.6 3.3 990.3 996.1 11.00 8.6 2.1 5.8 9.8 ZZO
05-03 7.2 4.5 10.9 87.7 66.0 96.0 3.6 6.8 0.7 994.6 999.1 4.18 1.8 3.7 6.3 12.5 ZZW
06-03 6.0 4.2 8.3 92.7 84.0 97.0 3.2 7.6 0.5 997.4 1007.9 7.04 11.0 1.6 3.6 6.7 NNW
07-03 6.2 0.7 10.8 91.1 75.0 97.0 0.1 7.9 -1.2 1007.9 1020.0 1.10 10.2 2.1 4.5 8.5 W
08-03 5.8 0.7 10.2 95.9 90.0 98.0 0.1 9.9 -1.3 1010.4 1019.9 16.72 5.2 2.8 4.5 8.0 Z
09-03 8.1 4.1 13.4 91.5 71.0 99.0 3.8 11.9 2.4 1016.1 1025.6 0.66 0.0 3.2 6.3 13.9 WNW
10-03 6.5 0.5 11.5 83.4 58.0 98.0 0.1 6.9 -0.3 1025.2 1029.1 0.00 0.0 1.2 2.7 4.9 W
11-03 7.0 0.4 12.3 82.1 64.0 96.0 -0.3 7.3 0.1 1017.4 1025.4 0.00 0.0 1.1 2.2 3.6 O
12-03 8.5 3.9 14.7 70.3 41.0 88.0 1.4 5.6 1.8 1013.6 1017.6 0.00 0.0 2.3 4.5 7.2 OZO
13-03 7.5 0.2 15.0 81.2 59.0 95.0 -1.1 9.9 -0.3 1017.7 1031.5 0.00 0.0 1.5 3.1 6.7 NNW
14-03 9.5 3.3 16.1 84.4 62.0 97.0 2.7 10.9 1.3 1029.6 1032.3 0.00 0.0 2.7 4.9 8.0 ZW
15-03 10.0 2.3 15.6 79.8 53.0 96.0 1.1 8.9 2.3 1029.7 1032.9 0.00 0.0 1.4 2.7 4.5 NNW
16-03 8.9 -0.2 17.7 78.0 49.0 97.0 -0.8 9.2 -0.2 1016.3 1029.8 0.00 0.0 1.8 3.6 6.7 ZZW
17-03 8.7 6.2 11.0 75.2 52.0 91.0 1.0 7.3 1.8 1007.7 1017.3 1.10 1.4 3.1 5.4 11.2 W
18-03 10.1 6.3 13.2 94.2 86.0 98.0 4.9 11.1 1.6 1003.2 1010.1 18.04 39.8 3.9 5.8 12.1 W
19-03 11.4 9.8 13.0 91.1 81.0 98.0 8.6 11.0 6.9 1006.5 1009.7 1.54 1.4 3.8 6.3 12.1 ZW
20-03 10.4 9.4 11.9 91.8 84.0 97.0 8.5 10.0 6.0 1004.3 1008.2 2.42 2.6 4.8 7.2 13.0 ZW
21-03 7.8 0.5 11.5 79.6 51.0 96.0 -1.1 8.9 -1.2 1004.5 1013.9 2.42 15.2 3.1 6.3 12.1 W
22-03 6.1 -1.0 12.7 76.4 51.0 93.0 -2.3 5.2 -3.1 1012.4 1014.2 0.22 0.0 2.4 4.9 8.9 ZO
23-03 7.9 0.4 14.0 80.1 61.0 95.0 -0.6 8.0 -1.0 1014.0 1022.3 0.00 0.0 3.6 5.4 9.8 O
24-03 9.2 5.3 13.8 77.1 61.0 92.0 2.5 7.8 1.7 1022.6 1032.0 0.00 0.0 3.9 6.3 9.8 ONO
25-03 9.4 3.0 15.0 64.2 35.0 88.0 -1.4 6.4 -0.2 1025.2 1032.1 0.00 0.0 3.5 6.3 10.7 NO
26-03 8.5 3.0 13.7 80.4 63.0 94.0 1.8 8.1 -0.4 1023.1 1026.2 0.00 0.0 2.6 4.5 7.2 ONO
27-03 10.0 3.0 17.4 68.4 36.0 95.0 1.4 6.7 1.9 1020.2 1024.5 0.00 0.0 2.0 4.5 7.2 OZO
28-03 11.5 1.0 20.7 68.6 38.0 92.0 -0.3 9.9 0.8 1019.9 1022.5 0.00 0.0 2.0 4.9 9.4 WZW
29-03 12.6 8.9 15.6 82.1 72.0 90.0 7.2 11.3 6.8 1022.4 1025.0 0.00 0.0 2.7 5.4 9.8 ZW
30-03 15.9 10.2 23.3 71.1 47.0 89.0 8.3 12.9 8.9 1019.0 1025.0 0.00 0.0 2.5 4.5 8.0 ZZW
31-03 15.0 7.8 23.5 74.5 45.0 94.0 6.1 13.1 7.8 1010.9 1018.9 0.00 0.0 2.4 5.4 10.3 ZO
01-04 11.3 7.4 15.2 91.4 77.0 98.0 7.0 12.2 7.4 1010.9 1014.2 1.10 0.0 1.6 3.6 6.3 ZW
02-04 12.0 6.5 18.1 84.1 55.0 98.0 5.3 12.0 6.5 1014.1 1025.5 0.22 0.0 1.5 3.6 8.0 NW
03-04 9.1 3.9 15.0 87.5 64.0 97.0 3.0 9.8 3.9 1025.3 1028.4 0.00 0.0 1.0 2.2 4.0 O
04-04 9.9 1.2 17.5 78.3 49.0 98.0 0.8 10.0 1.2 1023.2 1025.4 0.00 0.0 1.0 2.2 4.0 ONO
05-04 9.7 5.2 14.8 81.7 59.0 97.0 3.7 9.2 3.3 1024.7 1027.5 0.00 0.0 2.3 4.9 9.8 NNW
06-04 7.9 4.5 11.5 84.2 68.0 95.0 3.1 7.8 1.3 1026.7 1029.4 0.00 0.0 1.8 3.1 6.3 W
07-04 9.7 2.3 14.7 82.2 68.0 95.0 1.4 9.7 0.3 1024.2 1028.1 0.00 0.0 1.6 3.1 5.8 WNW
08-04 10.6 4.3 15.5 77.8 57.0 94.0 3.0 8.4 4.3 1023.4 1026.0 0.00 0.0 1.0 2.7 4.5 NNW
09-04 12.2 0.6 23.2 71.9 35.0 96.0 0.0 11.2 0.6 1018.3 1024.5 0.00 0.0 0.8 2.2 4.0 ZZO
10-04 11.3 5.0 15.8 73.5 51.0 89.0 3.2 9.9 2.7 1016.4 1025.1 0.00 0.0 2.5 4.9 9.4 NW
11-04 9.4 2.7 15.8 76.8 54.0 96.0 2.0 7.9 0.8 1022.7 1026.8 0.00 0.0 2.2 4.9 9.4 W
12-04 9.5 6.4 13.0 82.4 71.0 94.0 3.5 8.3 3.8 1013.4 1022.8 0.66 2.8 3.4 5.8 10.3 ZW
13-04 9.9 4.1 14.5 79.9 55.0 96.0 2.4 8.4 1.8 1012.7 1017.0 1.54 14.2 2.7 5.4 8.9 W
14-04 7.6 1.8 12.3 83.7 67.0 95.0 0.8 7.7 0.0 1014.7 1017.0 0.00 0.0 1.8 3.1 6.7 ZW
15-04 9.9 6.1 13.6 77.0 55.0 96.0 2.8 9.9 3.9 1012.2 1017.4 1.10 1.0 3.1 6.3 10.7 WNW
16-04 8.0 4.4 11.4 82.0 68.0 92.0 2.1 7.9 1.7 1017.1 1020.0 3.30 29.6 2.3 4.5 9.4 WNW
17-04 7.5 2.7 12.9 77.8 50.0 96.0 0.9 7.0 -0.5 1016.2 1022.7 12.76 7.6 2.5 4.9 9.8 NNW
18-04 6.7 1.5 11.3 77.4 57.0 94.0 -1.0 6.2 -1.3 1022.6 1032.8 0.88 2.4 2.2 5.4 9.4 NO
19-04 5.0 -0.1 9.4 66.1 47.0 86.0 -2.5 1.1 -3.7 1032.7 1037.4 0.00 0.0 2.3 5.8 9.4 NO
20-04 6.0 -3.8 13.8 63.8 37.0 93.0 -4.8 1.7 -3.8 1033.3 1037.6 0.00 0.0 1.3 2.7 5.4 WNW
21-04 10.3 1.8 15.5 75.7 68.0 85.0 -0.8 10.0 0.7 1026.0 1033.2 0.00 0.0 2.5 4.5 8.9 ZW
22-04 9.1 4.3 12.4 76.0 55.0 95.0 1.2 8.7 1.8 1024.6 1026.6 3.08 6.2 2.6 4.9 10.3 NW
23-04 7.4 1.9 12.0 76.9 59.0 92.0 0.6 6.3 0.9 1023.4 1026.4 0.00 0.0 1.9 3.6 6.7 W
24-04 9.0 0.9 16.4 75.4 54.0 94.0 0.0 8.2 -1.6 1006.9 1023.4 0.22 0.0 2.8 5.4 10.3 W
25-04 7.5 0.7 12.0 75.9 44.0 94.0 -1.4 6.7 -1.3 1005.7 1010.9 1.54 1.0 3.0 5.4 11.2 WNW
26-04 6.9 0.2 13.2 73.5 47.0 95.0 -1.3 5.0 -2.4 1010.3 1015.6 0.00 0.0 1.8 3.6 7.2 NNW
27-04 6.1 -2.2 12.0 74.1 51.0 95.0 -3.0 4.5 -3.1 1015.1 1017.0 0.00 0.0 1.5 4.0 7.6 W
28-04 7.8 0.9 13.8 78.0 60.0 88.0 -1.0 8.3 -1.4 1013.2 1016.9 1.54 13.8 1.9 3.6 6.7 WNW
29-04 8.4 0.5 14.8 70.5 46.0 95.0 -0.4 6.0 -1.5 1016.2 1018.5 0.00 0.0 1.0 2.7 4.5 O
30-04 12.2 3.7 19.0 56.7 35.0 81.0 0.6 5.5 0.2 1004.6 1016.3 0.00 0.0 3.8 6.7 12.5 OZO
01-05 11.4 7.5 13.7 75.7 56.0 95.0 4.5 9.8 7.5 1004.3 1016.0 2.20 0.8 2.0 3.6 6.3 Z
02-05 10.1 5.7 16.3 89.0 68.0 98.0 5.1 11.8 5.7 1015.8 1018.5 2.64 1.6 2.1 5.8 9.8 ONO
03-05 11.0 7.6 15.0 87.0 70.0 97.0 6.8 10.8 5.3 1017.7 1020.8 2.20 2.0 2.3 4.0 7.2 ONO
04-05 11.1 8.7 14.7 85.0 73.0 97.0 6.7 10.6 5.8 1018.3 1021.1 1.76 1.4 3.3 5.4 8.9 NO
05-05 9.0 7.1 11.6 89.4 82.0 95.0 6.0 9.0 4.0 1017.9 1021.5 0.44 0.0 2.2 4.0 6.7 NO
06-05 13.3 6.0 19.3 77.9 57.0 96.0 5.4 12.5 2.7 1009.1 1017.9 0.22 0.0 3.1 5.4 8.0 ONO
07-05 12.8 7.9 17.2 84.2 70.0 96.0 6.0 12.9 5.0 1010.7 1018.8 0.00 0.0 1.9 3.6 7.2 WNW
08-05 10.4 7.4 15.7 78.5 51.0 93.0 3.6 10.3 4.9 1018.6 1024.0 0.00 0.0 1.8 3.6 8.5 WNW
09-05 9.3 0.9 15.3 68.8 45.0 95.0 0.0 5.8 0.4 1015.8 1024.2 0.00 0.0 1.4 2.7 4.9 NNW
10-05 10.1 -0.3 17.1 69.6 46.0 95.0 -1.2 8.4 -0.3 1004.6 1015.8 0.00 0.0 1.4 3.1 5.4 ONO
11-05 14.7 5.5 22.9 70.7 50.0 96.0 3.5 13.6 3.1 995.5 1004.7 3.30 15.2 1.9 4.0 8.0 O
12-05 17.3 12.5 23.3 78.1 53.0 96.0 11.2 15.8 11.9 997.4 1005.0 0.66 0.0 2.2 4.5 8.0 ZZO
13-05 16.2 10.4 22.4 82.3 52.0 97.0 9.8 15.7 10.4 1004.7 1015.8 5.06 42.6 2.3 4.5 8.5 ZW
14-05 15.7 9.4 22.4 76.4 45.0 98.0 7.5 14.7 9.2 1015.8 1025.1 0.22 0.0 2.2 6.3 9.8 W
15-05 15.9 4.0 23.3 61.9 33.0 95.0 3.1 12.7 4.0 1025.2 1029.3 0.00 0.0 1.6 3.1 6.3 ZW
16-05 21.6 15.8 27.8 64.1 45.0 82.0 11.9 16.6 15.8 1024.2 1027.8 0.00 0.0 1.8 4.0 7.2 ZW
17-05 23.4 15.0 30.0 60.1 37.0 93.0 11.6 17.1 15.0 1009.3 1024.5 0.00 0.0 2.1 4.0 8.0 ZO
18-05 17.9 15.5 22.2 84.0 56.0 95.0 12.8 16.4 15.2 1008.3 1012.6 3.74 3.2 1.3 3.1 7.2 W
19-05 14.1 10.7 16.5 87.3 77.0 95.0 9.4 15.6 8.8 1005.6 1015.0 3.08 6.0 2.6 5.8 10.3 ZW
20-05 13.6 8.2 18.7 76.9 55.0 96.0 7.0 11.8 7.0 1014.8 1024.7 0.00 0.0 2.0 4.5 7.2 ZZW
21-05 15.0 5.8 21.0 67.7 45.0 94.0 4.8 11.2 5.8 1022.9 1027.4 0.00 0.0 1.0 2.7 4.5 Z
22-05 18.2 7.9 26.1 64.2 36.0 92.0 6.4 13.5 7.0 1014.7 1022.8 0.00 0.0 1.3 2.7 6.7 ZO
23-05 18.5 10.4 24.8 66.7 44.0 93.0 8.5 15.9 10.0 1014.2 1023.2 0.00 0.0 2.6 4.9 8.9 WNW
24-05 17.5 9.1 24.3 74.8 54.0 94.0 7.9 16.0 9.1 1022.5 1024.3 0.00 0.0 2.0 4.0 8.5 WNW
25-05 17.5 8.3 24.4 73.9 52.0 97.0 7.7 14.9 8.3 1022.0 1025.4 0.00 0.0 1.6 3.6 7.2 ONO
26-05 20.7 12.4 27.2 66.4 43.0 92.0 11.0 15.9 12.4 1017.6 1023.2 0.00 0.0 2.2 4.5 8.0 ONO
27-05 23.9 13.9 32.3 59.7 32.0 88.0 11.6 18.0 13.9 1014.1 1018.3 0.00 0.0 1.9 3.6 8.0 OZO
28-05 22.0 16.4 28.1 73.0 53.0 92.0 14.4 19.4 16.4 1015.8 1019.2 3.08 32.0 0.8 1.8 4.5 Z
29-05 24.0 16.2 32.9 70.1 46.0 84.0 13.1 22.0 16.2 1009.4 1015.8 0.00 0.0 1.7 3.6 8.0 ONO
30-05 20.6 15.4 25.2 77.0 62.0 95.0 11.7 18.9 15.4 1011.0 1018.3 0.44 3.8 2.2 4.5 8.9 W
31-05 18.7 12.3 24.5 72.3 52.0 90.0 10.5 16.4 12.3 1018.4 1022.5 0.00 0.0 1.3 2.7 5.4 ZW
01-06 18.1 8.8 25.8 66.0 41.0 92.0 7.3 14.7 8.8 1018.7 1023.0 0.00 0.0 1.0 2.2 5.4 ONO
02-06 21.4 11.2 30.0 64.1 42.0 89.0 9.4 17.0 11.2 1013.7 1019.0 0.00 0.0 0.9 2.2 4.9 NNW
03-06 20.2 15.8 26.3 75.4 53.0 92.0 12.7 19.4 15.8 1011.0 1014.0 7.92 100.2 1.6 3.1 7.2 WNW
04-06 17.5 10.4 22.3 70.3 46.0 93.0 7.1 15.3 10.4 1012.2 1016.3 0.22 0.0 2.2 4.5 8.9 WNW
05-06 16.8 8.1 23.2 64.3 44.0 92.0 6.6 12.6 8.0 1005.2 1016.3 0.00 0.0 2.1 3.6 7.2 ZZW
06-06 15.8 12.8 19.3 71.4 57.0 93.0 7.9 13.4 10.7 996.3 1005.1 6.60 13.4 3.9 8.5 16.1 ZZO
07-06 14.7 10.8 19.1 72.9 53.0 91.0 7.6 12.4 8.2 1003.6 1015.6 3.96 66.2 4.2 7.2 16.5 ZW
08-06 18.1 12.3 24.5 70.1 52.0 90.0 7.3 15.4 10.2 1011.0 1016.0 0.22 0.0 2.9 5.4 9.8 ZZW
09-06 17.9 12.2 22.1 77.2 54.0 96.0 10.7 16.9 12.2 1008.7 1016.6 11.22 16.0 2.1 4.5 9.8 W
10-06 18.4 9.4 25.4 71.3 48.0 94.0 8.4 15.8 8.8 1016.6 1020.1 0.00 0.0 1.8 3.6 7.6 ZZW
11-06 21.5 13.9 29.2 69.7 43.0 93.0 11.0 18.4 13.9 1010.9 1018.1 0.00 0.0 1.9 4.0 8.9 ZW
12-06 16.7 13.1 19.0 70.6 58.0 87.0 8.9 13.0 11.7 1012.6 1018.1 0.00 0.0 2.7 4.5 9.8 W
13-06 17.3 11.7 22.8 73.7 54.0 91.0 10.2 15.4 11.2 1017.8 1020.0 0.00 0.0 1.3 2.2 5.4 W
14-06 17.7 8.5 24.5 68.1 43.0 96.0 7.7 13.2 8.5 1015.5 1020.6 0.00 0.0 1.4 3.1 5.4 ONO
15-06 21.6 12.2 31.0 65.0 42.0 88.0 10.1 20.1 12.2 1011.9 1016.1 0.00 0.0 2.5 4.9 11.6 WNW
16-06 17.3 11.6 21.2 71.4 56.0 89.0 9.0 13.8 11.4 1014.6 1025.2 0.00 0.0 2.5 4.5 9.4 WNW
17-06 18.3 9.9 24.3 78.0 65.0 92.0 8.1 18.2 9.6 1024.6 1025.9 0.00 0.0 1.2 2.7 5.8 WNW
18-06 21.1 11.0 28.1 74.5 51.0 96.0 10.2 18.6 11.0 1021.6 1025.9 0.00 0.0 0.8 1.8 4.9 OZO
19-06 23.8 14.3 30.8 64.4 37.0 95.0 13.3 18.4 14.3 1016.0 1022.0 0.00 0.0 0.9 2.2 5.8 OZO
20-06 23.6 16.7 29.9 71.0 46.0 94.0 14.7 20.3 16.7 1015.8 1018.5 0.00 0.0 1.8 3.1 7.2 NO
21-06 21.7 13.9 29.0 70.4 49.0 95.0 11.1 22.7 12.8 1013.6 1018.7 0.00 0.0 1.6 3.1 5.8 ONO
22-06 24.9 16.8 35.3 67.2 36.0 90.0 15.1 21.0 16.8 1007.4 1014.0 1.10 28.4 1.1 4.9 11.2 WNW
23-06 21.6 17.5 26.9 71.4 49.0 88.0 13.1 18.3 17.4 1012.0 1015.8 0.22 0.0 2.5 4.5 9.8 W
24-06 17.2 14.4 19.4 83.8 71.0 95.0 11.8 16.6 13.2 1012.2 1016.1 0.88 0.0 3.0 4.9 11.2 ZW
25-06 18.6 16.5 21.7 82.9 70.0 94.0 13.6 17.0 16.0 1009.8 1012.3 0.22 0.0 2.6 4.5 8.9 ZW
26-06 19.4 15.3 23.9 65.8 45.0 95.0 9.1 15.6 14.9 1010.9 1013.7 1.10 5.2 1.7 3.6 8.9 WNW
27-06 16.6 11.8 19.6 77.1 68.0 89.0 8.5 15.9 10.7 1001.6 1013.2 0.22 0.0 2.0 3.1 8.0 ONO
28-06 18.6 14.8 22.4 90.8 81.0 96.0 14.2 19.5 14.8 994.5 1001.6 23.54 90.0 1.7 3.1 7.2 O
29-06 18.0 13.9 22.8 83.4 59.0 97.0 13.2 17.1 13.9 994.0 1000.3 0.22 0.0 1.9 4.0 7.6 ZW
30-06 17.3 11.9 23.4 82.9 58.0 97.0 11.3 16.1 11.3 1000.4 1005.6 0.66 6.4 2.5 4.5 8.0 ZW
01-07 16.5 14.3 20.7 91.6 76.0 97.0 13.7 17.1 13.1 1004.8 1016.1 11.00 7.0 1.5 3.6 7.2 WNW
02-07 17.1 11.6 21.6 82.4 61.0 95.0 9.8 17.6 11.6 1015.7 1022.5 1.32 16.2 2.0 3.6 8.0 WNW
