Datum | Temperatuur C |
Luchtvochtigheid % |
Dauwpunt C |
Windchill C |
Luchtdruk hPa |
Regen mm |
Wind m/s |
Vlaag m/s |
Richting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gem. | Min | Max | Gem. | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Max | Dag | Snelh. | Gem. | Max | Max | Overheersend | |
01-01 | 6.9 | 4.9 | 9.0 | 89.5 | 81.0 | 97.0 | 4.2 | 7.4 | 1.0 | 995.7 | 1002.1 | 13.42 | 28.8 | 4.5 | 8.9 | 17.9 | ZW |
02-01 | 5.9 | 4.4 | 7.9 | 93.5 | 88.0 | 97.0 | 3.8 | 7.3 | 0.4 | 998.6 | 1011.8 | 2.86 | 6.4 | 3.0 | 5.4 | 10.3 | ZW |
03-01 | 8.5 | 6.4 | 10.8 | 84.7 | 72.0 | 97.0 | 4.0 | 10.2 | 0.7 | 984.9 | 998.4 | 15.62 | 225.8 | 6.7 | 10.7 | 21.5 | W |
04-01 | 8.1 | 6.2 | 10.8 | 88.8 | 75.0 | 97.0 | 4.5 | 9.9 | 2.2 | 989.3 | 998.5 | 1.54 | 0.0 | 4.0 | 9.8 | 17.0 | ZW |
05-01 | 7.0 | 4.5 | 9.2 | 91.0 | 80.0 | 96.0 | 3.6 | 7.4 | 0.8 | 992.5 | 1000.6 | 7.92 | 164.6 | 3.1 | 5.8 | 12.1 | ZW |
06-01 | 4.0 | 0.9 | 5.9 | 95.4 | 91.0 | 98.0 | 0.5 | 5.2 | -0.7 | 1000.7 | 1017.4 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 7.2 | NO |
07-01 | 1.7 | 0.2 | 3.9 | 88.8 | 84.0 | 91.0 | -1.4 | 2.6 | -6.6 | 1017.6 | 1027.5 | 0.00 | 0.0 | 4.5 | 6.3 | 10.3 | NO |
08-01 | 2.0 | 0.6 | 4.1 | 87.5 | 82.0 | 92.0 | -1.0 | 1.6 | -5.9 | 1017.7 | 1027.0 | 0.00 | 0.0 | 4.9 | 6.7 | 10.3 | ONO |
09-01 | 3.0 | 1.2 | 5.8 | 94.2 | 92.0 | 97.0 | 0.2 | 4.9 | -3.7 | 1008.3 | 1017.6 | 0.00 | 0.0 | 2.2 | 4.9 | 7.2 | O |
10-01 | 7.1 | 5.7 | 8.7 | 92.9 | 88.0 | 96.0 | 4.9 | 7.1 | 3.1 | 1007.1 | 1010.3 | 1.98 | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 6.3 | Z |
11-01 | 6.0 | 3.9 | 7.7 | 97.6 | 96.0 | 98.0 | 3.6 | 7.4 | 2.5 | 1010.2 | 1023.2 | 0.22 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | NNW |
12-01 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 97.6 | 95.0 | 99.0 | 3.7 | 5.1 | 1.8 | 1023.3 | 1027.2 | 0.00 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | O |
13-01 | 4.5 | 1.9 | 6.0 | 92.8 | 82.0 | 98.0 | 0.3 | 5.1 | -1.5 | 1021.9 | 1026.8 | 0.00 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 6.7 | OZO |
14-01 | 3.2 | 0.8 | 5.0 | 88.5 | 82.0 | 93.0 | -0.4 | 2.5 | -3.1 | 1017.6 | 1021.9 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 4.5 | 7.6 | O |
15-01 | 4.7 | 0.7 | 7.2 | 92.1 | 86.0 | 96.0 | -0.3 | 6.5 | -3.3 | 990.9 | 1017.6 | 7.48 | 7.6 | 4.1 | 7.6 | 16.1 | Z |
16-01 | 4.6 | 2.2 | 6.6 | 90.4 | 82.0 | 95.0 | 0.9 | 5.9 | -2.6 | 989.8 | 994.1 | 5.94 | 8.0 | 3.7 | 7.6 | 18.3 | ZW |
17-01 | 3.6 | 1.7 | 5.3 | 88.0 | 78.0 | 95.0 | 0.5 | 2.9 | -3.9 | 991.2 | 1006.5 | 5.94 | 5.6 | 3.5 | 6.3 | 14.8 | W |
18-01 | 4.8 | 0.8 | 10.1 | 89.1 | 69.0 | 96.0 | 0.1 | 7.6 | -2.9 | 986.4 | 1005.5 | 7.48 | 5.2 | 5.5 | 13.9 | 27.3 | W |
19-01 | 2.9 | 0.8 | 5.9 | 94.4 | 86.0 | 97.0 | -0.1 | 4.2 | -3.5 | 1002.1 | 1008.7 | 6.38 | 10.4 | 2.4 | 4.5 | 8.5 | ZW |
20-01 | 2.1 | 0.8 | 3.6 | 96.0 | 93.0 | 98.0 | 0.2 | 2.9 | -4.1 | 999.2 | 1008.7 | 2.64 | 3.6 | 2.2 | 4.0 | 6.7 | ZZW |
21-01 | 2.9 | 0.4 | 6.5 | 92.3 | 81.0 | 97.0 | -0.2 | 4.0 | -3.7 | 1004.0 | 1016.2 | 1.54 | 1.4 | 2.0 | 3.6 | 5.8 | W |
22-01 | 6.2 | 2.0 | 9.4 | 93.2 | 86.0 | 98.0 | 1.1 | 7.4 | -3.3 | 1004.1 | 1017.6 | 1.32 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 7.2 | W |
23-01 | 8.2 | 6.1 | 10.5 | 89.4 | 79.0 | 95.0 | 4.7 | 9.6 | 3.2 | 1016.8 | 1021.0 | 0.00 | 0.0 | 3.4 | 6.3 | 11.2 | ZZW |
24-01 | 12.1 | 7.9 | 14.0 | 88.3 | 78.0 | 97.0 | 6.9 | 11.6 | 5.1 | 1008.0 | 1017.2 | 0.66 | 0.0 | 5.2 | 8.0 | 13.9 | ZZW |
25-01 | 7.6 | 6.1 | 9.4 | 92.8 | 87.0 | 96.0 | 5.3 | 7.8 | 3.8 | 1009.8 | 1012.7 | 0.66 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 6.7 | ZZW |
26-01 | 5.0 | 1.5 | 8.4 | 96.0 | 88.0 | 99.0 | 1.2 | 7.7 | 1.5 | 1012.6 | 1026.4 | 0.00 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 4.0 | ZZW |
27-01 | 5.3 | 3.0 | 7.7 | 90.7 | 80.0 | 98.0 | 2.6 | 5.0 | 0.2 | 1025.8 | 1031.0 | 0.44 | 0.0 | 3.2 | 6.3 | 10.3 | ZZW |
28-01 | 9.3 | 5.4 | 11.5 | 93.3 | 86.0 | 98.0 | 4.7 | 10.0 | 0.0 | 1026.0 | 1029.9 | 0.88 | 0.0 | 3.8 | 5.8 | 12.5 | ZW |
29-01 | 9.4 | 4.7 | 10.9 | 88.8 | 79.0 | 97.0 | 3.8 | 9.4 | 1.6 | 1021.3 | 1028.8 | 5.06 | 8.4 | 4.1 | 7.2 | 13.9 | W |
30-01 | 3.5 | -0.1 | 7.2 | 94.7 | 86.0 | 98.0 | -0.7 | 5.3 | -1.2 | 1018.5 | 1029.9 | 0.22 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 5.4 | ZW |
31-01 | 6.7 | 2.2 | 9.4 | 95.1 | 91.0 | 97.0 | 1.3 | 8.9 | -2.2 | 999.5 | 1018.5 | 17.60 | 35.0 | 3.9 | 6.7 | 12.5 | ZW |
01-02 | 2.4 | 0.5 | 4.8 | 92.6 | 86.0 | 95.0 | -0.4 | 3.7 | -3.9 | 998.2 | 1001.1 | 1.54 | 0.8 | 3.0 | 5.4 | 10.3 | ZW |
02-02 | 4.4 | 2.4 | 6.5 | 92.7 | 87.0 | 97.0 | 1.4 | 5.4 | -2.8 | 999.3 | 1008.3 | 5.28 | 4.8 | 2.7 | 4.5 | 9.8 | ZW |
03-02 | 2.3 | -0.7 | 5.3 | 94.0 | 86.0 | 97.0 | -1.3 | 3.7 | -5.0 | 1005.0 | 1010.6 | 0.22 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | 7.6 | ZW |
04-02 | 0.8 | -0.3 | 2.5 | 86.9 | 77.0 | 95.0 | -2.7 | 0.4 | -6.3 | 1010.6 | 1026.0 | 0.22 | 0.0 | 2.8 | 6.3 | 11.2 | NO |
05-02 | 0.6 | -2.1 | 3.5 | 88.1 | 77.0 | 95.0 | -3.5 | 0.8 | -6.5 | 1021.9 | 1027.6 | 0.22 | 0.0 | 3.5 | 6.7 | 11.2 | ONO |
06-02 | -1.8 | -4.0 | 0.8 | 86.7 | 82.0 | 91.0 | -5.4 | -1.7 | -9.1 | 1013.2 | 1021.9 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 5.8 | ONO |
07-02 | -2.2 | -6.0 | 2.1 | 79.6 | 50.0 | 92.0 | -7.6 | -2.8 | -8.9 | 1014.6 | 1020.2 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 5.8 | NO |
08-02 | -2.3 | -7.5 | 4.2 | 85.1 | 67.0 | 94.0 | -8.4 | -0.5 | -9.3 | 1017.5 | 1021.1 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | Z |
09-02 | -0.1 | -2.6 | 2.5 | 85.3 | 76.0 | 93.0 | -4.2 | -0.1 | -8.1 | 1010.7 | 1017.6 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 4.5 | 8.5 | Z |
10-02 | 2.8 | 0.7 | 6.5 | 90.3 | 73.0 | 98.0 | -0.7 | 4.6 | -3.5 | 1007.4 | 1015.4 | 0.66 | 0.0 | 2.2 | 4.5 | 8.0 | ZZW |
11-02 | 3.8 | 1.1 | 8.1 | 89.2 | 71.0 | 96.0 | -0.2 | 5.2 | -5.1 | 997.2 | 1007.2 | 5.06 | 7.6 | 4.2 | 7.6 | 14.3 | ZW |
12-02 | 2.2 | -2.1 | 6.5 | 84.9 | 65.0 | 95.0 | -3.2 | 1.8 | -4.7 | 1005.4 | 1015.5 | 0.88 | 0.0 | 2.6 | 4.9 | 8.9 | ZW |
13-02 | 1.8 | -1.4 | 6.4 | 79.7 | 59.0 | 91.0 | -3.6 | 1.3 | -6.0 | 1009.2 | 1015.0 | 0.00 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | 11.2 | Z |
14-02 | 1.3 | -3.3 | 5.9 | 72.9 | 52.0 | 90.0 | -4.9 | -1.5 | -7.4 | 1011.7 | 1015.5 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | 4.9 | 8.9 | ZO |
15-02 | 3.5 | 0.5 | 8.3 | 91.8 | 66.0 | 98.0 | -2.8 | 7.9 | -5.2 | 1008.6 | 1017.9 | 5.28 | 2.0 | 2.8 | 5.8 | 9.8 | ZZO |
16-02 | 2.9 | -2.3 | 9.0 | 86.4 | 59.0 | 96.0 | -3.0 | 4.5 | -3.4 | 1018.0 | 1026.7 | 0.44 | 0.8 | 2.2 | 4.0 | 7.2 | ZW |
17-02 | 0.6 | -3.5 | 6.1 | 88.5 | 67.0 | 96.0 | -4.3 | 2.2 | -3.9 | 1022.4 | 1026.0 | 0.00 | 0.0 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | O |
18-02 | 0.4 | -4.5 | 7.8 | 90.0 | 75.0 | 96.0 | -5.2 | 4.1 | -5.2 | 1023.0 | 1026.4 | 0.22 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 4.5 | ZZO |
19-02 | 0.7 | -2.9 | 3.7 | 89.7 | 80.0 | 96.0 | -3.5 | 0.9 | -5.0 | 1017.5 | 1023.1 | 0.00 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | ZZO |
20-02 | 1.1 | -3.6 | 6.2 | 85.6 | 70.0 | 96.0 | -4.3 | 1.7 | -5.8 | 1017.3 | 1023.3 | 0.22 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 5.4 | NO |
21-02 | 0.6 | -3.5 | 4.7 | 82.2 | 68.0 | 93.0 | -4.6 | 0.1 | -6.3 | 1023.4 | 1026.3 | 0.00 | 0.0 | 2.1 | 4.0 | 6.3 | NO |
22-02 | 0.6 | -2.8 | 5.1 | 77.6 | 60.0 | 89.0 | -4.7 | -0.5 | -7.3 | 1022.8 | 1025.3 | 0.00 | 0.0 | 3.3 | 6.3 | 10.3 | ONO |
23-02 | -0.1 | -3.1 | 3.4 | 78.6 | 59.0 | 94.0 | -5.5 | -1.6 | -8.0 | 1020.9 | 1023.8 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | 11.2 | ONO |
24-02 | -0.5 | -3.9 | 3.3 | 65.8 | 54.0 | 76.0 | -8.8 | -2.7 | -10.0 | 1022.7 | 1028.1 | 0.00 | 0.0 | 5.4 | 8.0 | 12.5 | ONO |
25-02 | -1.9 | -4.7 | 1.0 | 61.9 | 44.0 | 83.0 | -10.6 | -6.3 | -12.1 | 1027.8 | 1030.9 | 0.00 | 0.0 | 5.1 | 6.7 | 10.3 | ONO |
26-02 | -3.2 | -5.4 | -0.3 | 76.9 | 58.0 | 89.0 | -8.4 | -5.5 | -12.7 | 1026.0 | 1031.2 | 0.00 | 0.0 | 3.5 | 6.3 | 11.2 | NO |
27-02 | -3.7 | -7.1 | 0.2 | 75.2 | 55.0 | 90.0 | -8.8 | -6.2 | -11.6 | 1020.3 | 1026.1 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 5.8 | 8.5 | NO |
28-02 | -5.8 | -7.5 | -3.2 | 73.5 | 59.0 | 92.0 | -12.3 | -7.1 | -17.3 | 1015.7 | 1022.5 | 0.00 | 0.0 | 5.4 | 8.5 | 13.0 | ONO |
01-03 | -3.9 | -7.5 | 0.2 | 57.6 | 42.0 | 71.0 | -12.1 | -9.9 | -17.2 | 1002.5 | 1015.7 | 0.00 | 0.0 | 8.1 | 10.3 | 15.2 | O |
02-03 | -3.4 | -6.9 | -0.2 | 61.6 | 51.0 | 86.0 | -11.5 | -4.4 | -17.2 | 996.8 | 1002.5 | 0.00 | 0.0 | 6.7 | 8.9 | 14.3 | O |
03-03 | -1.8 | -3.8 | 1.4 | 84.4 | 72.0 | 93.0 | -5.4 | -2.2 | -10.4 | 996.1 | 998.2 | 0.44 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | 7.6 | O |
04-03 | 5.0 | -1.4 | 10.9 | 85.8 | 71.0 | 94.0 | -2.8 | 6.2 | -5.2 | 990.2 | 997.8 | 1.32 | 1.2 | 2.3 | 4.9 | 8.5 | OZO |
05-03 | 7.1 | 1.8 | 12.7 | 84.8 | 67.0 | 96.0 | 0.3 | 7.8 | -0.3 | 991.7 | 994.9 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | 3.6 | 6.7 | Z |
06-03 | 5.7 | -0.6 | 12.3 | 86.7 | 72.0 | 96.0 | -1.2 | 7.8 | -0.6 | 989.8 | 992.6 | 0.00 | 0.0 | 1.4 | 3.1 | 5.8 | OZO |
07-03 | 4.6 | -1.6 | 10.4 | 92.7 | 76.0 | 99.0 | -2.0 | 8.2 | -1.6 | 992.0 | 999.2 | 2.20 | 5.2 | 2.1 | 4.5 | 8.5 | ZZW |
08-03 | 5.0 | 1.5 | 7.3 | 90.4 | 75.0 | 96.0 | 0.9 | 6.0 | -2.8 | 996.7 | 1002.8 | 3.74 | 2.4 | 3.4 | 6.3 | 11.6 | ZZW |
09-03 | 6.4 | 1.5 | 11.4 | 85.8 | 65.0 | 97.0 | 0.6 | 7.0 | -2.1 | 1002.0 | 1007.1 | 2.42 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 6.3 | ZW |
10-03 | 11.5 | 7.4 | 15.8 | 90.9 | 77.0 | 98.0 | 7.0 | 12.1 | 5.6 | 998.8 | 1002.1 | 4.62 | 6.0 | 2.4 | 4.5 | 8.5 | Z |
11-03 | 10.3 | 5.8 | 15.4 | 92.2 | 76.0 | 99.0 | 5.5 | 11.7 | 5.3 | 992.1 | 999.2 | 0.22 | 0.0 | 2.1 | 5.4 | 8.5 | ZO |
12-03 | 10.3 | 6.2 | 15.0 | 88.2 | 69.0 | 97.0 | 5.6 | 10.9 | 4.9 | 991.0 | 994.0 | 1.54 | 4.4 | 2.4 | 4.9 | 8.9 | Z |
13-03 | 6.3 | 4.5 | 8.8 | 95.8 | 94.0 | 97.0 | 3.9 | 8.2 | 0.3 | 993.9 | 1011.8 | 6.82 | 3.6 | 2.9 | 4.5 | 8.9 | WNW |
14-03 | 5.9 | 0.0 | 10.6 | 89.3 | 70.0 | 99.0 | -0.3 | 7.5 | -1.0 | 1003.6 | 1012.9 | 0.22 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 7.2 | O |
15-03 | 7.4 | 3.0 | 12.2 | 80.2 | 61.0 | 93.0 | 1.2 | 6.5 | -2.2 | 995.2 | 1003.5 | 3.30 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 9.8 | OZO |
16-03 | 4.5 | 0.4 | 6.9 | 93.2 | 88.0 | 97.0 | -1.4 | 6.1 | -6.2 | 996.9 | 1007.5 | 1.54 | 4.8 | 3.9 | 6.7 | 11.2 | ONO |
17-03 | -1.7 | -2.6 | 0.4 | 78.8 | 69.0 | 88.0 | -6.7 | -1.4 | -11.5 | 1005.9 | 1008.3 | 0.00 | 0.0 | 7.7 | 10.7 | 17.0 | ONO |
18-03 | -1.3 | -2.8 | 0.3 | 62.5 | 55.0 | 71.0 | -8.9 | -6.2 | -11.4 | 1007.8 | 1012.3 | 0.00 | 0.0 | 6.9 | 8.9 | 14.8 | ONO |
19-03 | -0.1 | -3.8 | 4.2 | 55.3 | 41.0 | 68.0 | -10.4 | -4.8 | -10.2 | 1011.8 | 1017.6 | 0.00 | 0.0 | 4.4 | 6.7 | 10.3 | ONO |
20-03 | 3.5 | -4.3 | 9.4 | 66.3 | 36.0 | 95.0 | -7.2 | 1.7 | -7.6 | 1016.4 | 1028.7 | 0.22 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | 10.7 | NNW |
21-03 | 3.5 | -1.9 | 7.8 | 83.6 | 64.0 | 97.0 | -2.9 | 3.0 | -4.5 | 1023.7 | 1030.3 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 5.8 | W |
22-03 | 5.6 | 2.7 | 9.1 | 91.0 | 83.0 | 97.0 | 0.9 | 8.2 | -1.3 | 1012.5 | 1023.7 | 2.86 | 3.8 | 2.7 | 4.0 | 8.0 | W |
23-03 | 6.0 | 4.8 | 7.4 | 88.4 | 78.0 | 97.0 | 3.2 | 5.7 | 1.4 | 1001.9 | 1012.5 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 4.9 | 8.5 | ZZW |
24-03 | 7.2 | 1.5 | 12.2 | 78.6 | 59.0 | 92.0 | 0.0 | 5.9 | 0.8 | 1001.1 | 1004.3 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 5.8 | OZO |
25-03 | 6.8 | -1.8 | 14.4 | 76.6 | 52.0 | 96.0 | -2.5 | 6.0 | -1.8 | 1003.9 | 1012.6 | 0.22 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.5 | NNW |
26-03 | 5.7 | 1.2 | 12.7 | 85.3 | 57.0 | 98.0 | 0.4 | 6.4 | -2.0 | 1012.7 | 1017.1 | 0.00 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 7.2 | NNW |
27-03 | 5.0 | -1.0 | 10.7 | 86.6 | 52.0 | 97.0 | -1.7 | 6.1 | -2.5 | 1004.3 | 1016.8 | 3.74 | 2.6 | 2.1 | 4.5 | 8.9 | ZO |
28-03 | 6.7 | 3.0 | 9.1 | 96.0 | 90.0 | 98.0 | 2.4 | 7.8 | -2.6 | 994.9 | 1004.6 | 11.44 | 8.8 | 2.3 | 6.3 | 10.7 | W |
29-03 | 6.3 | 3.0 | 10.6 | 85.9 | 68.0 | 96.0 | 2.3 | 6.6 | -1.2 | 1002.0 | 1006.1 | 0.44 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 8.0 | ZW |
30-03 | 9.1 | 4.9 | 13.8 | 77.1 | 52.0 | 95.0 | 3.5 | 7.1 | 2.3 | 996.2 | 1005.1 | 3.96 | 6.6 | 2.7 | 4.9 | 9.4 | OZO |
31-03 | 7.9 | 1.0 | 13.2 | 84.3 | 61.0 | 98.0 | 0.6 | 8.4 | 0.9 | 997.5 | 1002.1 | 3.52 | 30.4 | 1.3 | 5.8 | 10.7 | Z |
01-04 | 5.3 | 1.8 | 6.9 | 95.6 | 89.0 | 98.0 | 1.1 | 6.0 | -0.1 | 1001.8 | 1013.6 | 3.08 | 8.0 | 1.3 | 2.7 | 4.9 | W |
02-04 | 7.4 | -0.1 | 13.3 | 85.3 | 64.0 | 98.0 | -0.6 | 8.4 | -0.8 | 998.9 | 1013.4 | 0.66 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 7.2 | ZZO |
03-04 | 13.1 | 8.8 | 17.8 | 80.4 | 62.0 | 95.0 | 7.5 | 11.5 | 6.5 | 997.9 | 1000.4 | 0.44 | 0.0 | 3.6 | 6.7 | 11.6 | Z |
04-04 | 10.5 | 7.3 | 15.2 | 87.7 | 76.0 | 96.0 | 6.0 | 11.6 | 5.3 | 998.0 | 1001.9 | 6.82 | 68.2 | 2.8 | 7.6 | 16.5 | Z |
05-04 | 7.2 | -0.1 | 10.3 | 84.1 | 61.0 | 95.0 | -1.1 | 8.3 | -0.6 | 999.9 | 1022.5 | 5.28 | 14.8 | 3.7 | 6.7 | 11.6 | WNW |
06-04 | 8.1 | 0.0 | 15.3 | 68.4 | 39.0 | 95.0 | -0.9 | 4.7 | -1.6 | 1012.3 | 1022.8 | 0.22 | 0.0 | 3.5 | 6.3 | 11.2 | OZO |
07-04 | 14.1 | 6.3 | 23.2 | 64.4 | 45.0 | 87.0 | 2.3 | 11.8 | 4.6 | 1007.4 | 1012.5 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 4.9 | 9.4 | OZO |
08-04 | 15.8 | 6.4 | 24.9 | 70.0 | 33.0 | 94.0 | 5.3 | 14.1 | 6.3 | 1004.9 | 1008.3 | 0.00 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 3.6 | ZZO |
09-04 | 13.9 | 9.9 | 17.8 | 82.7 | 70.0 | 95.0 | 8.5 | 13.1 | 8.0 | 1000.0 | 1007.0 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 4.0 | 7.2 | NO |
10-04 | 15.4 | 9.8 | 19.3 | 77.2 | 58.0 | 94.0 | 8.7 | 13.0 | 9.6 | 1000.0 | 1005.8 | 11.66 | 125.2 | 1.8 | 6.7 | 11.2 | ZZO |
11-04 | 12.2 | 9.0 | 15.3 | 93.6 | 82.0 | 98.0 | 8.4 | 13.0 | 9.0 | 1004.1 | 1007.2 | 1.76 | 16.0 | 1.1 | 2.7 | 4.5 | NO |
12-04 | 11.7 | 7.9 | 15.9 | 90.2 | 79.0 | 97.0 | 7.1 | 12.5 | 4.9 | 999.7 | 1005.3 | 0.22 | 0.0 | 2.3 | 4.0 | 7.2 | NO |
13-04 | 10.8 | 3.9 | 16.7 | 89.7 | 72.0 | 99.0 | 3.6 | 12.5 | 3.9 | 1001.7 | 1013.3 | 0.22 | 0.0 | 1.4 | 3.1 | 5.8 | ZW |
14-04 | 12.7 | 6.3 | 18.2 | 81.3 | 63.0 | 97.0 | 5.7 | 11.8 | 6.3 | 1013.4 | 1018.5 | 0.88 | 25.0 | 1.2 | 2.7 | 5.8 | NNW |
15-04 | 14.3 | 10.4 | 18.5 | 83.9 | 67.0 | 98.0 | 9.5 | 13.8 | 9.7 | 1009.7 | 1016.7 | 1.54 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 5.8 | ZZO |
16-04 | 13.6 | 6.8 | 18.0 | 78.9 | 59.0 | 95.0 | 5.5 | 12.0 | 6.8 | 1010.2 | 1021.0 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 7.2 | W |
17-04 | 13.6 | 4.0 | 22.0 | 73.6 | 45.0 | 97.0 | 3.4 | 11.8 | 4.0 | 1021.1 | 1027.2 | 0.00 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 7.2 | Z |
18-04 | 16.7 | 5.7 | 24.9 | 68.1 | 37.0 | 96.0 | 5.1 | 13.2 | 5.7 | 1027.2 | 1031.5 | 0.00 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 5.8 | O |
19-04 | 19.5 | 8.9 | 28.8 | 60.4 | 28.0 | 93.0 | 7.4 | 14.0 | 8.9 | 1022.8 | 1028.4 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 4.9 | 7.6 | OZO |
20-04 | 19.9 | 9.5 | 29.1 | 64.8 | 39.0 | 92.0 | 8.1 | 17.5 | 9.5 | 1020.2 | 1023.0 | 0.00 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 7.2 | WNW |
21-04 | 16.4 | 10.1 | 23.0 | 73.4 | 40.0 | 96.0 | 8.1 | 14.3 | 9.1 | 1017.5 | 1022.6 | 0.00 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 5.4 | NO |
22-04 | 18.5 | 10.9 | 27.7 | 72.8 | 44.0 | 97.0 | 8.5 | 17.3 | 10.3 | 1007.0 | 1017.6 | 5.06 | 155.6 | 1.9 | 5.4 | 9.8 | Z |
23-04 | 14.7 | 7.9 | 18.4 | 75.1 | 57.0 | 97.0 | 6.5 | 14.8 | 7.1 | 1010.1 | 1016.4 | 0.00 | 0.0 | 2.3 | 4.5 | 8.5 | W |
24-04 | 12.0 | 8.4 | 15.9 | 81.4 | 71.0 | 92.0 | 6.2 | 11.4 | 5.1 | 1009.9 | 1016.6 | 0.00 | 0.0 | 2.9 | 4.9 | 8.5 | N |
25-04 | 13.0 | 9.7 | 16.1 | 75.2 | 57.0 | 91.0 | 5.7 | 11.5 | 6.5 | 1006.6 | 1012.6 | 0.22 | 0.0 | 3.1 | 5.4 | 11.2 | W |
26-04 | 10.8 | 6.0 | 15.2 | 76.8 | 49.0 | 93.0 | 4.2 | 11.0 | 3.5 | 1012.0 | 1016.8 | 3.08 | 42.8 | 3.0 | 5.8 | 12.1 | W |
27-04 | 11.1 | 2.7 | 17.0 | 70.3 | 48.0 | 95.0 | 1.7 | 7.6 | 1.8 | 1006.5 | 1016.4 | 0.00 | 0.0 | 1.4 | 3.1 | 5.8 | ZZW |
28-04 | 13.2 | 9.5 | 17.0 | 75.1 | 59.0 | 90.0 | 5.8 | 10.3 | 8.1 | 1006.3 | 1011.4 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | 5.4 | 9.8 | ZZW |
29-04 | 11.4 | 5.4 | 16.8 | 91.7 | 81.0 | 97.0 | 4.8 | 13.9 | 5.4 | 1000.8 | 1011.5 | 9.24 | 67.8 | 1.8 | 4.0 | 8.9 | NO |
30-04 | 10.6 | 5.5 | 14.9 | 88.5 | 67.0 | 97.0 | 4.3 | 11.7 | 0.7 | 995.7 | 1001.9 | 36.08 | 105.6 | 3.4 | 8.0 | 15.2 | ZZW |
01-05 | 9.3 | 5.3 | 14.3 | 74.7 | 44.0 | 95.0 | 0.5 | 6.9 | -0.4 | 999.4 | 1012.8 | 8.36 | 4.0 | 4.0 | 6.7 | 13.4 | WZW |
02-05 | 12.4 | 4.8 | 18.4 | 66.5 | 44.0 | 90.0 | 3.3 | 8.5 | 2.7 | 1008.2 | 1012.9 | 0.00 | 0.0 | 2.7 | 4.9 | 10.7 | Z |
03-05 | 12.5 | 4.6 | 17.3 | 68.3 | 45.0 | 95.0 | 3.6 | 9.3 | 3.3 | 1010.9 | 1021.7 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 7.6 | WNW |
04-05 | 12.7 | 3.7 | 18.8 | 69.2 | 47.0 | 95.0 | 2.8 | 10.3 | 3.7 | 1021.6 | 1024.6 | 0.00 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 6.3 | NO |
05-05 | 16.0 | 7.5 | 22.5 | 58.9 | 35.0 | 86.0 | 5.1 | 9.5 | 6.8 | 1022.5 | 1026.0 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 8.0 | ONO |
06-05 | 18.3 | 8.4 | 26.0 | 56.7 | 32.0 | 82.0 | 5.3 | 13.1 | 7.3 | 1019.6 | 1024.2 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.7 | O |
