weekfoto


Meetgegevens 2019

Datum Temperatuur
C
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
C
Windchill
C
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
m/s
Vlaag
m/s
Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-01 6.1 4.7 8.6 81.3 73.0 97.0 0.9 8.1 0.1 1027.4 1032.0 1.10 0.0 3.9 4.9 10.7 NW
02-01 4.3 1.4 7.4 85.4 73.0 93.0 0.2 4.4 -1.5 1032.1 1038.9 0.44 2.2 2.6 5.8 11.2 NW
03-01 4.1 1.9 6.8 90.4 84.0 95.0 0.9 4.6 -0.6 1038.3 1039.8 0.00 0.0 1.5 2.2 4.5 NW
04-01 3.8 2.9 5.5 94.3 90.0 97.0 2.2 4.8 -1.0 1033.7 1039.4 0.22 0.0 2.3 3.6 7.6 W
05-01 6.4 5.4 7.7 94.2 92.0 97.0 4.5 6.8 1.6 1030.9 1033.6 0.44 0.0 3.2 4.5 8.9 WNW
06-01 5.8 4.8 7.7 92.0 87.0 96.0 3.6 6.5 0.9 1031.6 1034.6 0.44 0.0 1.9 4.0 7.6 W
07-01 5.4 0.1 9.0 96.3 92.0 97.0 -0.5 8.5 -1.9 1019.2 1034.6 3.52 3.8 2.8 5.4 11.6 ZW
08-01 7.0 5.0 9.0 86.2 81.0 97.0 3.0 8.5 0.3 1015.4 1019.4 0.66 0.0 4.9 7.2 14.8 WNW
09-01 4.0 1.3 7.2 85.7 70.0 94.0 -0.5 4.2 -2.3 1016.6 1024.5 0.88 0.8 3.0 4.9 10.7 NNW
10-01 1.3 -1.5 4.3 92.5 82.0 96.0 -2.3 2.7 -3.3 1024.4 1027.8 1.32 0.0 1.2 3.1 5.4 NNW
11-01 5.5 1.9 8.2 97.2 96.0 98.0 1.3 7.9 -2.9 1023.1 1026.1 2.64 2.6 2.4 3.6 6.7 WNW
12-01 6.3 5.3 7.6 95.6 92.0 97.0 4.3 7.2 1.1 1012.7 1024.4 3.30 1.6 3.2 4.9 8.5 W
13-01 8.1 6.5 9.0 95.2 88.0 98.0 5.1 8.5 1.5 1001.8 1012.6 7.92 28.6 4.3 8.0 14.8 W
14-01 4.9 0.7 7.8 89.8 77.0 95.0 -0.2 5.6 -2.3 1004.6 1020.5 3.08 21.8 3.1 6.3 11.6 WNW
15-01 4.8 0.4 6.8 92.3 88.0 96.0 -0.3 5.2 -3.6 1014.4 1020.5 0.22 0.0 3.0 4.5 8.9 ZW
16-01 5.9 4.8 6.8 88.5 84.0 94.0 3.0 5.5 0.0 1000.9 1014.5 1.32 1.6 4.7 6.3 11.2 N
17-01 2.9 0.2 5.0 95.1 92.0 96.0 -0.5 4.3 -5.4 1000.9 1013.1 7.26 5.6 2.8 5.4 9.8 W
18-01 -1.3 -4.4 3.2 95.5 88.0 97.0 -4.9 1.7 -6.2 1013.2 1020.5 0.22 0.0 1.3 2.7 4.0 ZZO
19-01 -1.3 -3.5 2.5 91.7 78.0 97.0 -4.3 0.0 -7.2 1013.7 1019.4 0.00 0.0 1.7 3.1 5.8 OZO
20-01 -2.9 -6.9 2.0 86.8 70.0 94.0 -8.0 -2.0 -10.5 1014.2 1022.3 0.00 0.0 1.0 2.2 3.6 O
21-01 -3.7 -9.2 3.3 87.8 70.0 94.0 -10.1 -0.9 -10.2 1016.9 1023.4 0.22 0.0 1.3 2.7 3.6 ZZW
22-01 -2.9 -6.0 -0.8 90.2 79.0 95.0 -7.1 -2.4 -10.1 999.7 1016.8 0.00 0.0 2.5 4.0 8.0 ZZO
23-01 -2.4 -6.7 0.3 90.7 83.0 96.0 -7.5 -1.8 -9.1 997.5 1006.4 2.42 16.4 1.6 2.7 4.9 NO
24-01 -3.1 -3.9 -2.2 87.3 84.0 90.0 -5.8 -4.2 -7.4 1006.4 1014.5 0.00 0.0 0.7 1.8 3.1 NO
25-01 -0.6 -3.3 4.2 94.2 90.0 97.0 -4.6 3.8 -6.4 1008.8 1015.4 2.86 37.1 2.8 4.9 8.0 N
26-01 6.5 4.4 7.8 94.5 89.0 97.0 4.0 6.4 0.4 992.7 1009.4 0.22 0.0 3.3 5.4 11.6 WZW
27-01 5.4 3.0 6.7 93.5 91.0 95.0 1.8 5.9 -2.6 983.3 992.6 6.60 7.6 3.8 5.4 10.7 ZZW
28-01 3.1 0.8 5.6 91.6 78.0 95.0 -0.4 3.8 -4.6 986.2 1005.5 3.96 1.8 3.9 7.2 12.5 W
29-01 1.3 -0.6 4.4 87.6 69.0 95.0 -1.7 1.4 -4.4 995.6 1006.5 0.44 0.0 2.2 4.9 7.6 ZW
30-01 0.5 -0.9 2.7 88.5 80.0 94.0 -2.5 -0.1 -5.2 991.5 995.5 0.00 0.0 1.8 3.6 7.2 O
31-01 -1.6 -3.3 0.3 93.9 93.0 94.0 -4.1 -0.6 -7.4 990.7 997.1 0.22 0.0 1.6 3.6 4.9 ZZW
01-02 1.1 -1.0 2.9 92.1 89.0 93.0 -2.0 1.7 -6.7 986.9 992.0 2.42 3.6 2.1 4.5 7.2 O
02-02 1.4 -0.3 2.1 91.2 90.0 92.0 -1.7 0.8 -2.7 991.8 1010.6 5.94 2.8 1.2 2.2 5.4 NNO
03-02 1.5 -1.8 6.7 87.4 76.0 91.0 -3.3 3.5 -4.7 1010.8 1026.1 0.22 0.0 1.5 2.7 4.9 NNW
04-02 1.6 -1.2 4.2 85.0 76.0 89.0 -2.8 1.0 -6.0 1021.9 1026.0 0.66 0.0 3.9 7.2 13.4 ZZW
05-02 3.4 1.9 4.9 84.9 83.0 87.0 -0.5 2.4 -2.7 1023.4 1027.7 0.00 0.0 2.2 4.5 7.6 ZW
06-02 4.8 1.7 7.2 81.4 80.0 84.0 -1.1 4.1 -2.6 1014.4 1025.8 5.50 3.2 2.6 4.5 7.2 Z
07-02 7.9 6.3 10.0 76.6 70.0 80.0 2.9 5.7 1.8 1005.9 1014.4 4.18 2.0 4.4 7.6 14.8 ZW
08-02 7.6 4.3 9.5 77.4 76.0 79.0 1.0 5.7 -0.2 999.6 1012.3 2.86 3.6 5.1 7.2 13.9 ZZW
09-02 8.3 6.9 10.3 75.8 71.0 77.0 3.1 5.6 1.9 998.2 1006.7 0.88 1.6 5.7 9.4 18.3 ZW
10-02 6.6 2.9 9.5 73.5 72.0 77.0 -1.5 4.7 -3.2 988.2 1005.2 29.04 59.6 3.9 6.7 13.4 W
11-02 4.3 0.7 8.8 73.2 71.0 76.0 -3.5 4.2 -2.2 1003.8 1030.6 2.64 25.6 2.8 4.9 10.7 W
12-02 3.6 0.2 8.5 73.0 71.0 74.0 -4.1 4.0 -3.6 1030.5 1034.8 0.22 0.0 2.2 3.6 7.2 ZW
13-02 3.7 1.5 8.7 72.7 71.0 75.0 -3.0 4.2 -2.5 1034.4 1036.2 0.00 0.0 2.4 3.6 6.3 ZW
14-02 4.4 -2.1 14.2 68.3 41.0 74.0 -6.3 4.8 -3.8 1032.9 1036.1 0.00 0.0 0.9 2.7 4.0 Z
15-02 4.5 -2.0 14.7 68.9 55.0 74.0 -6.2 7.3 -2.2 1026.1 1033.2 0.22 0.0 0.9 2.2 3.6 OZO
16-02 5.2 -1.0 14.9 68.6 56.0 74.0 -5.4 7.0 -3.5 1024.4 1026.3 0.00 0.0 1.6 3.6 5.8 ZW
21-02 9.4 3.5 12.1 63.4 61.0 71.0 -2.1 6.6 0.9 1024.0 1030.7 1.10 2.6 2.3 3.6 7.6 W
22-02 8.4 4.9 11.3 58.2 54.0 64.0 -3.2 4.4 3.2 1030.7 1038.6 0.22 0.0 0.9 2.7 4.5 W
23-02 6.3 2.6 11.5 61.9 54.0 73.0 -5.1 4.7 0.1 1036.2 1038.5 0.44 0.0 2.1 4.0 6.3 OZO
24-02 6.4 -2.3 15.4 62.2 33.0 74.0 -7.4 3.1 -4.8 1036.0 1038.2 0.00 0.0 0.8 1.8 3.6 OZO
25-02 7.5 -0.5 17.6 62.3 41.0 74.0 -5.3 6.2 -3.0 1035.7 1038.9 0.00 0.0 0.9 2.2 4.9 O
26-02 7.6 -0.8 18.3 60.5 47.0 70.0 -7.7 9.0 -1.6 1031.2 1035.8 0.00 0.0 0.6 2.2 3.6 O
27-02 8.2 -1.1 20.5 57.2 42.0 70.0 -8.3 9.1 -1.1 1019.1 1031.2 0.00 0.0 1.2 2.7 4.5 O
28-02 7.8 1.6 13.7 55.6 48.0 66.0 -6.3 7.4 -0.8 1012.3 1019.1 0.44 1.0 2.4 4.9 8.9 ZW
01-03 6.6 4.5 9.0 50.3 43.0 64.0 -5.6 -0.6 1.4 1010.6 1018.9 1.10 3.2 2.2 4.5 7.6 WNW
03-03 10.0 8.2 12.2 41.9 30.0 56.0 -6.2 3.7 4.1 995.3 1010.1 7.26 3.2 5.1 7.2 13.4 ZZW
04-03 8.7 4.9 12.8 59.8 40.0 69.0 -7.4 6.8 -0.3 985.8 1000.5 5.50 30.8 5.5 8.9 17.0 ZW
05-03 6.5 3.6 11.2 55.5 41.0 68.0 -7.9 5.0 -1.7 1000.4 1008.4 0.88 9.4 3.7 5.8 10.3 ZW
06-03 9.5 6.2 13.1 47.6 31.0 67.0 -9.7 6.9 3.0 992.0 1007.8 1.32 2.6 3.3 5.4 9.8 ZZO
07-03 8.9 6.3 12.2 50.0 31.0 67.0 -9.3 6.2 0.9 984.8 998.1 7.26 12.4 5.4 9.4 17.0 ZW
08-03 7.5 5.4 11.5 52.7 29.0 68.0 -10.8 4.6 0.7 998.1 1013.5 3.96 6.2 3.6 5.8 12.1 W
09-03 8.1 5.8 11.9 41.9 22.0 65.0 -13.0 4.6 1.1 1006.2 1014.1 8.58 54.8 4.4 9.8 18.3 ZW
10-03 5.6 1.8 10.9 34.2 12.0 61.0 -18.1 0.6 -4.7 997.4 1013.9 14.96 7.6 4.1 12.1 23.2 W
11-03 4.7 1.3 8.7 53.2 31.0 67.0 -13.5 2.9 -4.4 1011.9 1024.6 2.42 6.2 4.6 8.5 16.1 W
12-03 5.9 0.2 10.9 48.3 25.0 67.0 -14.9 3.6 -3.3 998.2 1024.5 2.64 13.0 4.8 8.9 16.5 ZZW
13-03 5.5 3.7 6.9 37.1 22.0 56.0 -14.4 -1.5 -2.1 1001.1 1008.7 9.68 48.4 5.3 8.0 14.3 W
14-03 6.8 4.5 10.7 33.5 9.0 63.0 -23.2 3.9 -0.4 994.4 1009.3 11.00 11.8 4.6 8.0 16.5 W
15-03 8.3 5.5 13.4 24.7 1.0 49.0 -44.1 1.0 1.9 1001.7 1008.6 7.92 33.0 3.9 7.6 15.2 W
16-03 9.8 6.4 13.3 42.9 0.0 74.0 -45.5 9.1 3.7 999.0 1009.5 5.28 7.2 4.2 7.2 13.9 N
17-03 7.9 3.4 11.9 75.5 56.0 92.0 -0.6 6.8 -1.0 996.0 1010.2 7.92 57.4 4.5 8.0 14.3 N
18-03 5.5 -0.5 10.5 77.5 53.0 93.0 -1.9 5.3 -2.7 1010.1 1024.4 3.52 28.6 2.8 4.9 8.9 W
19-03 5.0 -2.6 12.8 79.0 54.0 95.0 -3.6 5.7 -4.1 1024.3 1031.1 0.00 0.0 1.2 2.7 5.4 W
20-03 9.2 2.3 12.8 82.9 75.0 91.0 1.0 9.4 0.2 1030.7 1034.3 0.00 0.0 1.9 3.6 6.3 N
21-03 10.1 3.0 16.7 83.3 56.0 98.0 2.6 10.6 3.0 1032.3 1034.8 0.00 0.0 1.6 3.6 7.2 NNW
22-03 12.0 5.3 20.7 73.6 32.0 98.0 2.2 10.4 4.1 1025.5 1032.6 0.22 0.0 1.3 3.1 5.4 ONO
23-03 9.7 6.7 12.9 84.0 75.0 94.0 3.9 9.5 3.4 1027.6 1031.4 0.00 0.0 1.5 3.6 6.7 NO
24-03 7.6 1.8 12.9 71.3 43.0 95.0 0.0 4.7 0.6 1023.6 1030.8 0.00 0.0 1.9 4.0 6.3 NO
25-03 7.3 3.9 12.2 78.2 63.0 90.0 1.2 6.8 0.4 1020.3 1030.6 4.18 10.2 4.0 7.2 14.8 NW
26-03 7.7 3.3 10.9 74.8 60.0 91.0 1.5 5.7 1.0 1030.4 1032.1 0.00 0.0 2.2 3.6 7.2 WNW
27-03 9.1 2.8 13.2 76.2 55.0 96.0 1.8 6.6 2.0 1031.6 1034.7 0.00 0.0 1.2 2.7 4.9 WNW
28-03 9.5 3.7 13.2 78.1 61.0 94.0 2.8 7.8 3.7 1034.1 1035.9 0.00 0.0 0.6 1.3 2.7 WNW
29-03 9.7 0.9 18.1 76.9 49.0 96.0 0.2 9.9 0.9 1024.9 1034.5 0.00 0.0 1.0 2.2 4.5 OZO
30-03 11.4 2.7 20.0 71.9 40.0 96.0 1.9 9.1 2.7 1019.8 1025.0 0.00 0.0 1.7 4.0 6.7 WNW
31-03 9.4 5.5 13.0 74.8 55.0 91.0 -0.3 7.5 2.0 1021.1 1025.9 0.00 0.0 3.3 5.8 9.8 NO
01-04 8.2 0.7 14.7 63.6 43.0 82.0 -2.2 5.2 -3.2 1014.8 1026.0 0.00 0.0 2.9 4.5 7.2 ONO
02-04 9.2 2.8 16.2 79.5 58.0 93.0 0.8 10.4 2.6 1000.8 1014.7 1.76 3.2 2.5 7.2 16.1 Z
03-04 8.0 5.3 10.7 79.2 62.0 93.0 2.9 8.1 3.3 999.2 1002.9 0.66 0.8 2.1 3.6 6.3 ZZO
05-04 7.5 0.3 12.4 80.6 58.0 96.0 -0.5 6.7 0.3 1004.7 1007.3 0.00 0.0 2.4 4.0 6.3 O
06-04 11.8 7.4 16.3 77.0 52.0 95.0 4.9 9.8 5.5 1004.1 1006.0 0.00 0.0 2.5 4.5 7.6 O
07-04 15.3 7.8 21.2 66.4 39.0 94.0 5.8 11.7 7.5 1003.6 1007.2 0.00 0.0 2.8 6.7 10.3 ONO
08-04 13.3 5.3 20.8 67.6 36.0 91.0 3.7 11.3 4.6 1007.1 1010.9 0.00 0.0 1.4 3.6 5.8 OZO
09-04 11.0 5.9 15.7 68.3 50.0 87.0 1.6 9.0 2.4 1010.9 1013.4 0.00 0.0 3.2 5.8 9.4 NO
10-04 8.0 2.8 12.8 59.4 42.0 74.0 -2.7 3.6 -1.9 1013.4 1020.9 0.00 0.0 3.6 5.4 8.9 NO
11-04 7.0 0.8 12.3 58.3 38.0 80.0 -2.6 2.3 -2.5 1020.8 1024.6 0.00 0.0 2.5 4.5 8.5 NO
12-04 5.4 1.4 8.7 60.0 44.0 74.0 -4.1 1.1 -0.8 1024.6 1026.2 0.00 0.0 2.4 4.5 7.6 NO
13-04 4.0 -0.8 8.7 70.5 46.0 90.0 -4.3 1.0 -3.5 1023.5 1026.6 0.00 0.0 2.2 4.9 9.8 NO
14-04 6.2 0.2 11.6 68.6 41.0 93.0 -1.6 3.0 -3.3 1023.7 1027.1 0.22 0.0 2.9 5.4 8.9 ONO
15-04 10.6 3.1 17.2 66.2 41.0 91.0 1.2 8.3 0.0 1018.5 1027.6 0.00 0.0 3.3 5.4 8.5 O
16-04 13.0 5.0 20.4 54.8 29.0 78.0 0.4 8.0 2.0 1014.5 1018.7 0.00 0.0 3.0 4.9 8.0 O
17-04 12.7 7.2 16.7 77.9 61.0 91.0 5.4 11.1 7.2 1018.4 1023.2 0.00 0.0 1.8 4.5 7.2 OZO
18-04 16.4 9.3 22.2 52.0 32.0 88.0 2.5 9.1 9.3 1023.2 1025.9 0.00 0.0 3.6 6.3 9.8 ONO
19-04 17.2 8.7 24.3 46.5 27.0 68.0 2.7 9.1 7.8 1025.9 1028.4 0.00 0.0 2.5 4.5 7.2 ONO
20-04 17.1 7.4 25.5 49.6 22.0 83.0 2.0 8.4 6.6 1025.4 1029.4 0.00 0.0 2.3 4.9 7.2 ONO
21-04 16.6 7.3 24.6 46.1 24.0 73.0 1.7 8.5 6.6 1014.4 1026.1 0.00 0.0 1.6 3.1 6.3 ONO
22-04 17.6 7.0 25.8 46.4 21.0 81.0 1.1 8.5 7.0 1004.0 1014.3 0.00 0.0 3.3 6.7 10.7 O
23-04 16.0 9.0 21.8 51.5 38.0 73.0 0.7 9.5 6.8 996.0 1004.1 0.00 0.0 3.8 6.3 10.3 O
24-04 17.6 10.6 26.3 63.2 31.0 92.0 7.2 13.1 9.0 996.2 1004.0 8.80 12.6 3.3 8.5 16.1 ZZO
25-04 13.1 8.2 19.5 78.8 53.0 95.0 7.1 11.7 6.1 1003.6 1008.7 4.40 5.0 2.4 6.3 12.1 ZZO
26-04 13.1 9.3 18.7 76.1 47.0 96.0 5.8 10.9 8.0 1008.3 1013.8 0.00 0.0 1.6 3.6 6.7 N
27-04 10.5 7.6 14.5 77.8 57.0 94.0 4.1 10.7 5.9 1009.9 1014.1 5.06 34.0 2.6 5.4 9.4 N
28-04 9.7 4.5 14.7 76.6 55.0 94.0 3.5 7.9 4.1 1014.1 1022.3 0.00 0.0 1.7 4.0 5.8 ZZW
29-04 11.1 1.5 18.5 73.1 46.0 96.0 0.8 9.3 1.5 1022.3 1025.5 0.00 0.0 1.6 3.6 7.2 NNW
30-04 11.2 5.7 14.8 80.7 69.0 93.0 4.7 10.5 5.7 1020.9 1024.5 0.00 0.0 1.2 2.2 5.4 NNW
01-05 10.4 2.5 17.7 78.5 51.0 97.0 1.8 9.8 2.5 1014.5 1020.9 0.22 0.0 1.1 2.7 6.3 NW
02-05 10.1 2.2 17.3 83.7 58.0 97.0 1.5 11.4 1.1 1009.0 1014.6 0.44 3.0 2.1 4.0 7.6 WNW
03-05 9.7 5.8 14.0 70.7 44.0 94.0 -0.2 7.9 4.0 1011.1 1013.7 0.66 0.0 1.9 4.0 7.2 WNW
04-05 7.2 2.4 11.9 77.3 54.0 95.0 0.3 6.9 1.1 1009.3 1017.3 5.72 13.4 1.9 5.4 13.4 NNW
05-05 7.7 1.9 13.8 74.1 41.0 93.0 -0.1 7.4 -0.3 1017.3 1022.0 0.44 2.4 2.0 4.9 10.3 NW
06-05 7.5 1.5 12.4 77.2 56.0 92.0 0.1 6.6 -0.1 1018.8 1021.8 0.00 0.0 2.2 4.9 8.9 N
07-05 8.4 1.3 13.9 71.5 45.0 95.0 0.3 6.4 1.0 1011.9 1020.0 0.00 0.0 1.2 3.6 6.7 ZZO
08-05 9.9 5.2 13.3 81.9 62.0 93.0 2.6 11.3 5.2 994.6 1011.9 1.32 1.0 1.8 3.6 8.0 ZZO
09-05 12.5 6.4 19.8 78.7 47.0 94.0 5.3 12.2 5.2 995.6 1002.6 1.32 6.4 1.8 3.6 9.4 Z
10-05 12.0 9.7 15.7 77.3 60.0 93.0 6.2 10.1 7.5 1002.6 1011.7 0.66 1.4 1.8 3.1 6.3 WNW
11-05 12.5 7.3 18.5 69.1 43.0 95.0 2.7 9.1 5.7 1010.0 1026.0 0.44 83.4 2.0 4.5 9.4 NNW
12-05 10.4 1.4 17.1 66.0 35.0 93.0 0.2 8.8 0.0 1026.1 1038.2 0.00 0.0 1.4 3.1 6.7 NNW
13-05 11.2 3.0 17.3 57.6 28.0 92.0 -2.4 6.2 2.4 1036.4 1040.3 0.00 0.0 1.6 3.6 7.2 NO
14-05 11.5 4.7 17.8 60.6 36.0 88.0 1.0 6.3 2.9 1029.2 1037.1 0.00 0.0 1.9 3.6 8.0 ONO
15-05 12.5 5.0 17.6 51.5 30.0 85.0 -2.2 4.7 3.9 1023.0 1029.3 0.00 0.0 2.5 4.9 9.8 ONO
16-05 12.3 5.7 17.5 59.7 44.0 85.0 1.4 7.6 5.2 1012.4 1023.0 0.00 0.0 2.3 4.0 8.0 ONO
17-05 11.4 9.7 13.2 81.9 69.0 94.0 7.0 10.2 7.3 1005.9 1012.3 0.22 0.0 1.9 3.1 6.3 ONO
18-05 16.2 7.7 23.7 73.1 37.0 98.0 7.3 13.6 7.7 1004.7 1006.2 0.22 0.0 0.5 1.8 4.0 O
19-05 18.1 12.4 25.0 72.4 37.0 96.0 7.8 15.0 12.1 1003.4 1006.2 5.28 18.2 1.4 3.6 7.6 NNW
20-05 14.3 12.4 16.8 89.5 81.0 96.0 11.5 13.9 10.7 1005.4 1010.1 0.00 0.0 1.9 3.6 8.0 WNW
21-05 12.4 11.3 13.8 92.5 86.0 97.0 10.4 11.7 8.5 1009.8 1017.5 0.00 0.0 2.9 4.0 8.9 WNW
22-05 15.7 9.0 22.3 65.0 35.0 95.0 5.1 12.5 8.8 1017.4 1019.8 0.00 0.0 1.6 3.1 7.2 WNW
23-05 16.3 5.2 24.5 58.4 25.0 95.0 0.6 10.6 5.2 1015.6 1019.7 0.00 0.0 2.0 4.0 8.9 WNW
24-05 17.8 7.7 25.7 56.5 27.0 92.0 1.2 13.7 7.7 1013.6 1016.1 0.00 0.0 2.0 4.0 8.9 WNW
25-05 13.8 6.5 19.6 73.3 51.0 95.0 5.5 11.6 6.5 1016.0 1018.1 0.00 0.0 0.6 1.8 4.9 NNW
26-05 16.6 8.7 22.6 73.2 55.0 95.0 7.7 14.8 7.7 1009.1 1016.8 0.00 0.0 2.8 4.5 8.9 N
27-05 16.3 9.3 20.9 66.7 40.0 95.0 5.7 13.5 9.3 1007.4 1009.8 1.76 11.8 2.1 4.5 8.5 W
28-05 12.7 8.7 17.5 81.2 55.0 96.0 5.7 13.0 7.9 1005.5 1016.5 19.36 70.2 1.3 3.1 6.7 N
29-05 13.6 3.0 20.8 65.1 35.0 96.0 2.3 9.5 3.0 1016.6 1021.9 0.00 0.0 1.2 2.7 5.8 ZZO
30-05 17.2 13.5 22.4 76.9 62.0 92.0 9.3 16.6 11.6 1019.5 1023.3 0.22 0.0 2.5 4.5 8.5 N
31-05 19.6 13.2 24.5 66.4 52.0 88.0 11.1 15.9 13.2 1022.7 1024.2 0.00 0.0 2.1 3.6 7.6 N
01-06 20.4 10.6 28.5 68.6 42.0 96.0 9.7 17.4 10.6 1017.6 1022.8 0.00 0.0 1.5 3.1 6.3 N
02-06 24.2 13.3 32.6 59.4 30.0 96.0 10.3 17.9 13.3 1008.8 1017.6 2.20 24.2 2.9 5.4 10.7 N
03-06 19.1 13.2 23.2 77.1 57.0 97.0 11.2 16.9 13.2 1009.8 1014.3 0.22 0.0 1.6 3.1 6.7 N
04-06 19.7 11.2 26.8 70.3 46.0 95.0 8.3 18.9 11.2 999.6 1014.0 5.72 32.8 1.7 8.9 26.8 O
05-06 19.1 15.7 22.8 81.3 61.0 97.0 13.9 17.5 15.7 1002.1 1008.5 0.44 0.0 1.4 3.1 6.7 N
06-06 16.3 11.8 21.6 73.9 40.0 97.0 6.4 14.8 9.1 1002.1 1014.3 18.48 169.4 2.5 6.7 12.5 N
07-06 16.2 9.4 23.5 72.0 47.0 96.0 8.6 14.1 9.4 1004.9 1014.4 0.00 0.0 3.1 6.3 12.5 OZO
08-06 16.0 12.5 19.7 64.3 53.0 80.0 7.4 11.5 10.5 1006.9 1021.4 0.00 0.0 5.5 8.0 15.6 ZZW
09-06 16.7 9.2 23.3 62.9 39.0 87.0 7.0 11.9 7.7 1017.8 1023.6 0.00 0.0 1.4 2.7 5.4 N
10-06 18.0 13.4 23.4 73.4 55.0 88.0 9.7 16.5 12.9 1008.5 1017.8 0.00 0.0 1.2 3.6 8.9 NO
11-06 17.4 12.8 22.4 69.5 46.0 93.0 8.8 14.1 10.9 1009.8 1011.9 0.00 0.0 1.7 3.6 7.6 N
12-06 15.9 11.2 19.5 82.5 63.0 96.0 9.8 16.3 11.2 1006.6 1011.0 14.08 31.6 2.1 5.4 9.4 N
13-06 15.7 10.8 20.8 74.5 50.0 96.0 8.8 13.9 9.6 1009.3 1013.7 4.84 40.4 3.3 6.3 12.1 Z
14-06 19.0 11.0 26.3 73.8 44.0 98.0 10.5 16.3 11.0 1011.5 1014.7 0.22 1.6 1.4 3.6 7.2 N
15-06 18.2 12.9 22.3 84.5 64.0 97.0 12.3 17.4 12.9 1009.0 1016.3 12.10 19.0 1.5 3.6 7.6 WNW
16-06 17.9 10.5 23.7 76.4 56.0 98.0 10.1 16.0 10.5 1016.4 1020.7 0.00 0.0 2.1 4.0 7.2 N
17-06 20.9 10.7 27.7 65.9 39.0 97.0 10.1 16.5 10.7 1015.9 1020.9 0.00 0.0 1.2 2.7 5.8 Z
18-06 22.2 13.2 28.5 68.0 41.0 97.0 12.4 18.6 13.2 1010.1 1016.0 0.00 0.0 0.3 1.3 3.1 NO
19-06 21.8 15.2 28.1 74.8 53.0 94.0 13.9 20.9 15.2 1004.7 1010.1 0.88 0.0 1.4 4.9 9.4 ONO
20-06 18.8 13.5 23.5 77.3 57.0 92.0 10.7 16.5 13.1 1007.5 1015.4 0.00 0.0 2.1 4.9 8.0 N
21-06 16.6 9.8 23.7 71.2 47.0 93.0 8.0 15.4 9.2 1015.4 1022.0 0.00 0.0 1.7 3.1 7.2 N
22-06 18.5 9.2 24.5 69.2 48.0 96.0 8.1 15.0 9.2 1017.9 1022.4 0.00 0.0 1.4 3.1 6.3 NO
23-06 23.3 14.9 30.2 61.1 39.0 86.0 12.2 18.6 14.9 1015.8 1019.1 0.00 0.0 1.2 3.6 6.7 O
24-06 26.3 18.4 33.2 59.3 39.0 83.0 13.0 20.7 18.4 1015.7 1018.0 0.00 0.0 1.4 3.6 7.2 ZO
25-06 28.4 20.6 36.7 61.8 36.0 86.0 17.3 22.2 20.6 1014.8 1019.1 0.00 0.0 1.5 3.6 6.3 ZO
26-06 23.0 17.8 27.9 77.0 61.0 93.0 14.4 21.1 17.5 1019.1 1026.4 0.00 0.0 1.6 3.1 6.7 W
27-06 19.1 13.9 25.0 68.7 48.0 87.0 10.8 15.2 12.6 1025.9 1028.7 0.00 0.0 1.7 3.1 6.3 NO
28-06 18.8 11.7 25.7 67.5 41.0 91.0 10.0 14.9 11.4 1021.6 1026.7 0.00 0.0 1.3 2.2 5.8 NO
29-06 23.8 12.7 32.5 56.7 25.0 91.0 9.7 17.3 12.7 1012.3 1022.1 0.00 0.0 0.9 2.2 4.5 O
30-06 23.1 15.8 28.2 61.9 36.0 87.0 8.8 20.6 15.8 1010.3 1015.6 0.00 0.0 2.2 4.5 8.9 WNW
01-07 20.1 14.3 25.4 64.6 42.0 91.0 9.9 15.9 13.9 1015.1 1020.9 0.00 0.0 2.5 4.9 9.8 WNW
02-07 18.5 11.2 24.6 61.5 35.0 90.0 7.3 14.4 10.8 1020.6 1023.2 0.00 0.0 1.2 2.7 5.4 N
03-07 17.3 9.8 23.4 63.2 38.0 95.0 6.9 12.4 9.8 1023.2 1025.9 0.00 0.0 1.4 2.7 6.3 NNW
04-07 17.5 8.2 25.5 60.6 36.0 91.0 6.5 13.1 8.2 1019.6 1026.0 0.00 0.0 0.8 1.8 4.5 NW
05-07 21.1 15.3 27.1 61.8 33.0 82.0 9.0 16.4 15.3 1014.5 1019.6 0.00 0.0 1.7 3.6 7.2 WNW
06-07 18.8 11.3 28.0 73.8 45.0 96.0 10.0 16.7 11.3 1009.2 1014.6 2.64 4.4 2.2 4.0 9.4 N
07-07 16.2 9.0 21.2 70.4 45.0 98.0 7.9 14.5 9.0 1012.5 1017.5 0.00 0.0 1.5 2.7 6.7 NNW
08-07 13.9 8.1 18.9 77.0 58.0 92.0 6.7 12.4 8.1 1017.5 1019.7 0.44 0.0 1.9 4.0 8.0 WNW
09-07
10-07 16.9 8.0 21.7 78.0 39.0 96.0 6.0 14.4 8.0 1016.1 1021.1 4.40 4.4 0.7 1.8 4.5 W
