weekfoto


Meetgegevens 2023

Datum Temperatuur
C
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
C
Windchill
C
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
m/s
Vlaag
m/s
Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
01-01 13.0 10.7 16.4 81 60 95 8.1 11.0 8.1 1008.4 1015.6 7.6 26.8 4.0 10.0 15.7 Z
02-01 10.0 5.9 12.8 93 91 95 4.7 11.5 3.2 1009.8 1025.5 5.0 154.4 3.4 7.9 14.2 ZW
03-01 6.4 2.9 8.5 92 87 96 2.2 7.6 -0.4 1021.5 1027.4 0.4 0.9 3.2 7.0 10.9 Z
04-01 11.2 8.5 12.5 91 82 96 6.3 11.6 3.9 1013.4 1021.6 7.2 7.0 6.5 10.9 16.1 ZW
05-01 10.7 9.5 12.0 89 83 95 8.1 10.0 6.8 1015.9 1021.2 0.6 0.9 3.9 7.8 11.9 ZW
06-01 10.9 9.8 13.2 89 75 95 8.5 10.5 6.6 1015.7 1018.9 1.4 5.1 4.0 8.2 12.3 ZZW
07-01 10.5 9.4 12.3 85 71 95 6.7 9.8 5.8 1004.1 1017.1 0.6 1.8 4.2 8.4 13.8 Z
08-01 8.5 6.5 10.3 86 77 92 4.6 8.4 2.8 993.6 1004.4 2.6 6.8 3.7 10.7 13.8 Z
09-01 6.4 4.5 8.3 92 88 94 3.6 6.8 0.4 993.7 1011.0 6.2 22.0 3.5 7.6 11.9 ZW
10-01 5.9 4.1 8.9 92 84 95 3.2 8.1 -0.5 1008.2 1018.4 6.4 9.0 4.2 7.6 14.2 ZZW
11-01 9.8 8.2 11.3 89 77 96 5.9 10.7 3.2 1006.4 1012.3 6.8 9.7 5.1 9.8 15.7 ZW
12-01 9.7 8.5 10.6 94 86 96 6.3 9.8 3.2 1003.8 1010.5 27.6 7.3 6.9 11.6 17.1 ZZW
13-01 8.3 7.3 9.8 86 80 93 4.9 8.7 2.2 1003.3 1015.1 1.6 7.0 5.2 10.5 15.2 ZW
14-01 8.2 5.6 11.3 92 84 96 4.1 10.7 1.2 996.2 1015.5 11.8 4.2 5.5 12.2 17.1 ZZW
15-01 6.4 4.8 7.8 82 76 87 2.5 5.6 -0.7 997.2 1001.1 0.2 0.9 5.6 13.6 18.0 ZZW
16-01 4.3 2.3 5.7 92 86 94 1.1 4.4 -2.4 977.2 997.3 7.4 4.0 3.3 8.6 11.4 Z
17-01 0.6 -3.4 4.9 89 69 96 -5.0 3.0 -7.8 982.4 991.5 6.2 12.5 2.1 8.7 11.9 WZW
18-01 0.1 -3.5 4.7 87 76 93 -4.6 1.2 -8.6 991.3 1001.3 0.2 0.9 3.3 6.3 9.0 ZZW
19-01 1.3 -0.7 4.4 93 88 95 -1.7 3.5 -6.1 1001.2 1010.7 4.6 3.3 3.4 6.7 10.4 ZW
20-01 0.8 -0.4 2.1 93 89 95 -1.7 1.1 -5.8 1010.6 1024.8 0.0 0.0 2.7 5.1 7.6 ZO
21-01 -0.3 -3.1 2.3 90 84 95 -4.2 0.9 -7.9 1024.8 1034.2 0.0 0.0 1.9 4.0 6.2 OZO
22-01 -0.0 -3.2 1.6 92 89 94 -4.3 0.6 -7.5 1032.2 1035.2 0.0 0.0 1.8 3.6 6.2 ZO
23-01 2.7 1.4 3.8 90 83 95 0.4 2.4 -2.6 1035.0 1038.7 0.0 0.0 2.5 5.6 7.6 NO
24-01 1.8 0.6 3.2 86 83 88 -1.3 0.8 -3.9 1037.9 1040.0 0.0 0.0 2.8 5.9 8.1 ONO
25-01 -0.7 -1.7 0.6 89 87 93 -3.0 -1.3 -6.7 1026.5 1038.5 0.0 0.0 1.2 3.6 5.2 Z
26-01 2.4 -1.7 6.6 93 85 97 -2.7 6.1 -6.5 1023.5 1026.6 2.2 2.6 1.8 4.0 7.1 WZW
27-01 4.1 3.1 5.3 86 81 90 0.5 3.1 -1.3 1024.6 1029.8 0.0 0.0 2.7 6.0 9.0 NO
28-01 1.2 -2.6 3.5 81 75 91 -4.7 0.7 -5.8 1029.2 1032.1 0.0 0.0 1.2 3.7 5.2 OZO
29-01 1.2 -1.9 4.1 87 81 91 -3.3 2.6 -6.7 1019.5 1031.4 0.0 0.0 3.7 7.2 10.4 ZZW
30-01 6.2 3.4 8.5 86 73 95 1.6 6.2 -1.5 1015.7 1025.4 1.6 2.4 4.7 9.2 15.2 W
31-01 5.0 1.7 7.8 91 86 94 0.2 6.8 -2.6 1020.0 1025.2 0.4 0.9 3.6 7.8 11.4 ZW
01-02 6.7 4.0 8.6 84 79 91 2.1 5.9 -0.4 1018.1 1021.2 0.2 0.9 5.5 11.2 15.7 WZW
02-02 8.0 7.6 8.9 90 85 95 5.7 7.5 3.1 1021.0 1026.0 2.2 2.9 4.0 6.9 10.4 WZW
03-02 9.2 7.9 10.8 87 84 93 5.5 8.6 4.4 1024.3 1032.1 0.2 0.9 4.6 9.4 14.7 W
04-02 7.5 5.1 10.3 88 76 95 4.1 8.1 2.5 1032.0 1038.2 0.4 0.9 1.0 4.3 6.2 WNW
05-02 6.5 2.8 8.6 88 72 95 1.3 6.8 -0.7 1035.7 1043.1 1.4 6.4 3.0 8.4 13.3 WNW
06-02 2.1 -0.8 7.4 91 82 96 -2.1 5.6 -3.9 1039.9 1043.4 0.2 0.9 0.7 3.2 4.3 ZW
07-02 -0.6 -4.0 4.9 88 70 96 -5.5 2.4 -6.8 1037.0 1041.2 0.0 0.0 0.9 2.8 3.3 ONO
08-02 -0.5 -5.6 6.9 75 45 93 -6.7 -1.1 -8.8 1032.9 1039.6 0.0 0.0 1.1 3.2 4.3 OZO
09-02 1.5 -3.8 5.7 75 63 87 -7.4 1.9 -8.6 1031.3 1035.8 0.0 0.0 2.2 5.3 6.2 ZZW
10-02 3.9 -0.3 8.9 89 72 96 -1.9 5.9 -5.1 1034.4 1038.0 0.2 0.9 3.1 6.1 8.1 ZW
11-02 7.5 5.6 10.4 89 84 92 3.9 8.2 1.2 1033.6 1038.7 0.0 0.0 2.5 4.8 7.1 WZW
12-02 7.5 6.1 9.7 86 77 92 4.4 6.6 4.8 1038.1 1040.2 0.0 0.0 0.6 2.4 2.8 Z
13-02 6.2 1.1 12.4 87 74 94 -0.4 8.3 0.4 1033.0 1038.2 0.0 0.0 0.7 2.5 3.3 O
14-02 3.5 -1.9 12.8 86 69 96 -2.9 7.8 -2.2 1029.4 1035.3 0.2 0.9 0.4 3.3 4.3 OZO
15-02 4.6 -1.8 13.4 83 61 96 -3.0 6.7 -4.3 1024.3 1030.0 0.0 0.0 1.5 4.4 5.7 ZZO
16-02 7.5 3.8 11.5 89 83 95 2.0 9.1 0.1 1020.0 1024.9 1.0 0.9 3.5 7.4 10.9 ZZW
17-02 11.2 9.9 12.6 90 84 96 8.7 10.2 6.3 1018.0 1023.5 0.4 0.9 4.6 9.3 14.7 WZW
18-02 10.7 9.4 12.3 93 85 96 8.5 10.3 5.1 1017.7 1023.4 4.8 2.9 4.2 8.3 13.8 WZW
19-02 8.5 4.4 10.4 93 85 95 3.4 9.6 0.7 1017.8 1027.5 3.6 12.1 3.4 6.8 10.9 W
20-02 7.6 4.4 9.2 92 89 94 3.4 7.7 0.0 1020.7 1026.8 0.0 0.0 4.2 7.6 11.9 ZW
21-02 7.9 6.4 8.7 94 92 96 5.2 8.1 4.0 1016.1 1021.2 0.2 0.9 2.0 4.8 7.1 ZZW
22-02 8.0 5.0 12.3 91 75 97 4.1 9.0 2.2 1010.9 1016.2 0.2 0.9 1.5 4.0 5.7 Z
23-02 7.5 2.4 9.2 92 88 96 0.8 8.3 2.1 1012.7 1017.5 1.8 0.9 1.2 4.7 7.6 WNW
24-02 3.7 0.2 7.7 91 87 94 -0.8 6.8 -3.0 1004.0 1017.0 1.8 1.8 2.7 8.9 13.3 W
25-02 3.6 -1.4 7.9 77 50 91 -4.1 4.1 -4.9 1007.6 1018.5 0.2 0.9 2.9 6.5 11.9 ZW
26-02 1.2 -2.2 5.8 74 53 88 -4.5 -1.5 -7.0 1018.3 1029.0 0.0 0.0 2.7 8.9 10.9 O
27-02 0.9 -3.4 6.6 76 60 89 -5.4 0.3 -6.8 1028.7 1031.3 0.0 0.0 2.0 6.3 8.5 ONO
28-02 1.3 -3.4 6.1 70 49 89 -5.8 -1.9 -6.0 1029.6 1032.1 0.0 0.0 2.3 7.6 10.0 NO
01-03 0.9 -4.8 7.3 72 53 89 -6.8 -0.6 -8.6 1025.1 1031.8 0.0 0.0 2.1 6.2 8.5 NO
02-03 3.0 -1.4 9.7 78 52 91 -4.0 2.8 -6.5 1021.8 1025.5 0.0 0.0 2.8 6.4 9.0 NNO
03-03 3.4 0.0 8.4 84 68 94 -1.3 3.5 -6.1 1024.6 1027.4 0.0 0.0 2.2 5.4 7.6 ZO
04-03 6.0 4.3 9.1 81 74 85 1.7 6.3 0.9 1023.3 1027.0 0.0 0.0 2.2 5.5 8.1 NW
05-03 4.4 2.8 7.2 85 71 91 1.3 4.1 -0.8 1010.0 1023.4 1.0 5.5 1.8 4.2 6.2 W
06-03 3.7 0.7 7.6 87 71 95 -0.3 4.0 -3.8 999.3 1010.0 2.4 2.9 2.9 7.3 11.4 WZW
07-03 2.5 -0.4 4.7 94 93 95 -1.2 3.8 -5.3 996.8 1001.5 12.8 5.3 2.5 5.7 9.0 WZW
08-03 0.6 -1.3 2.4 94 89 97 -2.0 1.2 -6.0 991.0 1001.6 2.8 39.6 2.7 7.3 9.5 O
09-03 2.3 0.4 4.5 96 94 97 -0.3 4.1 -4.3 988.2 998.9 10.2 7.0 1.7 4.4 5.7 ONO
10-03 3.8 0.4 8.0 97 95 98 0.0 7.7 -8.0 986.0 1006.4 16.2 12.1 2.5 10.3 17.6 Z
11-03 1.9 -2.1 6.8 77 48 96 -4.0 0.3 -5.3 1006.4 1013.0 0.0 0.0 1.3 3.4 4.7 WZW
12-03 6.8 0.9 12.2 84 75 96 -1.8 10.0 -1.9 1004.6 1012.6 0.4 0.9 2.9 6.4 10.0 Z
13-03 13.5 9.6 18.2 80 60 96 7.3 12.5 5.9 990.2 1004.7 2.6 3.1 5.8 13.0 20.9 ZZW
14-03 7.8 1.8 11.8 78 52 93 -2.0 9.3 -2.4 988.6 1011.8 4.0 26.4 4.3 8.6 13.3 WZW
15-03 4.3 0.3 9.4 77 49 95 -1.4 4.1 -4.0 1011.7 1020.0 4.8 7.7 2.0 7.8 11.4 ZZW
16-03 7.6 3.8 14.1 73 51 84 -0.1 5.7 -0.5 1008.8 1019.2 0.0 0.0 3.0 7.6 10.4 ZO
17-03 11.7 5.7 17.9 69 56 81 2.5 10.3 3.2 1006.1 1009.2 0.0 0.0 2.1 5.8 7.6 ZZO
18-03 12.9 10.4 16.7 80 67 94 6.4 11.9 8.0 1008.0 1011.9 1.4 1.8 2.5 6.2 10.4 Z
19-03 11.1 8.0 15.4 86 71 95 6.6 11.6 5.8 1011.2 1019.9 1.4 6.2 2.3 5.4 8.1 ZW
20-03 8.5 5.9 10.2 87 81 92 4.7 8.0 2.8 1017.5 1020.5 0.0 0.0 3.3 7.6 10.9 ZZW
21-03 11.0 8.9 14.8 87 70 92 7.7 10.0 6.4 1010.7 1017.6 1.0 0.9 3.0 7.7 11.4 ZZW
Maand Temperatuur
C
Luchtvochtigheid
%
Dauwpunt
C
Windchill
°C
Luchtdruk
hPa
Regen
mm
Wind
m/s
Vlaag
m/s
Richting
Gem. Min Max Gem. Min Max Min Max Min Min Max Dag Snelh. Gem. Max Max Overheersend
Jan 5.3 -3.5 16.4 89 60 97 -5.0 11.6 -8.6 977.2 1040.0 108.6 154.4 3.6 13.6 18.0 Z
Feb 5.5 -5.6 13.4 86 45 97 -7.4 10.3 -8.8 1004.0 1043.4 19.0 12.1 2.5 11.2 15.7 ZZW
Mar 6.1 -4.8 18.2 83 48 98 -6.8 12.5 -8.6 986.0 1031.8 61.0 39.6 2.7 13.0 20.9 Z

Disclaimer
Weerstation Sint Hubert.nu ©2003 - 2023

Deze pagina werd in: 1.292 seconden geladen